***衛生局/***醫院等 2012年護士注冊匯總表
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 身份證號碼 | 工作單位 | 科室 | 注冊類型 | 畢業學校 | 學歷 | 備注 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
各地 動態 |
全國 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 貴州 | 黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
河南 | 山東 | 湖南 | 湖北 | 廣東 | 海南 | 四川 | 云南 | 內蒙古 | 廣西 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |