黔西南地區2013年衛生專業技術資格考試資格證書發放(合格人員名單)(2)
時間:2013-11-24 21:07來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
6761 黔西南 楊昌敏 女 52091311040031 放射醫學技術(士) 安龍博愛醫院 73.0 68.0 80.0 84.0 未報 未報 未報 未報
6762 黔西南 李順喜 男 52091311040032 放射醫學技術(士) 安龍縣聯合醫院 66.0 70.0 62.0 未報 未報 58.0 55.0 66.0
6763 黔西南 蘇諾男 女 52091311040038 放射醫學技術(士) 興義市人民醫院 80.0 72.0 66.0 74.0 未報 未報 未報 未報
6764 黔西南 杜毅 男 52091311040041 放射醫學技術(士) 貞豐縣珉谷鎮中心衛生院 72.0 70.0 67.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6765 黔西南 黃春仙 女 52091311040042 放射醫學技術(士) 貞豐縣珉谷鎮中心衛生院 70.0 69.0 64.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6766 黔西南 袁宇 男 52091311040043 放射醫學技術(士) 興仁縣中醫院 82.0 73.0 65.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6767 黔西南 陳德義 男 52091311040045 放射醫學技術(士) 貞豐縣魯貢鎮衛生院 58.0 71.0 62.0 71.0 60.0 未報 50.0 未報
6768 黔西南 章潤 男 52091311040057 放射醫學技術(士) 興義惠民醫院 63.0 63.0 60.0 65.0 58.0 66.0 53.0 未報
6769 黔西南 黃紅 女 52091311040060 放射醫學技術(士) 晴隆華生醫院 75.0 68.0 67.0 80.0 未報 未報 未報 未報
6770 黔西南 韋松 男 52091311040071 放射醫學技術(士) 貞豐益康醫院 64.0 70.0 66.0 63.0 未報 未報 未報 未報
6771 黔西南 唐清福 男 52091311040076 放射醫學技術(士) 貴州省冊亨縣人民醫院 61.0 未報 未報 未報 58.0 71.0 63.0 73.0
6772 黔西南 羅開朗 男 52091311040084 放射醫學技術(士) 冊亨縣人民醫院 76.0 73.0 75.0 74.0 未報 未報 未報 未報
6773 黔西南 楊照黎 女 52091311050003 臨床醫學檢驗技術(士) 黔西南州人民醫院 86.0 85.0 78.0 71.0 未報 未報 未報 未報
6774 黔西南 楊正英 女 52091311050004 臨床醫學檢驗技術(士) 貴州省望謨縣人民醫院檢驗科 70.0 72.0 68.0 73.0 未報 未報 未報 未報
6775 黔西南 周禮江 男 52091311050007 臨床醫學檢驗技術(士) 安龍縣人民醫院 72.0 62.0 67.0 64.0 未報 未報 未報 未報
6776 黔西南 彭龍琴 女 52091311050008 臨床醫學檢驗技術(士) 貴州省興仁縣人民醫院 78.0 72.0 79.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6777 黔西南 晏素 女 52091311050009 臨床醫學檢驗技術(士) 安龍縣人民醫院 75.0 73.0 77.0 78.0 未報 未報 未報 未報
6778 黔西南 趙仁雯 女 52091311050012 臨床醫學檢驗技術(士) 晴隆縣人民醫院 65.0 65.0 65.0 63.0 未報 未報 未報 未報
6779 黔西南 夏定潔 男 52091311050017 臨床醫學檢驗技術(士) 貴州省興仁縣人民醫院 75.0 72.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
6780 黔西南 張華靖 女 52091311050021 臨床醫學檢驗技術(士) 興義市盤江醫院 79.0 70.0 71.0 72.0 未報 未報 未報 未報
6781 黔西南 文揚 男 52091311050033 臨床醫學檢驗技術(士) 貞豐永豐醫院 63.0 60.0 64.0 63.0 未報 未報 未報 未報
6782 黔西南 焦夏鴿 女 52091311050052 臨床醫學檢驗技術(士) 普安縣江西坡中心衛生院 77.0 83.0 84.0 76.0 未報 未報 未報 未報
6783 黔西南 楊洪 男 52091311050055 臨床醫學檢驗技術(士) 貞豐縣人民醫院 74.0 79.0 77.0 71.0 未報 未報 未報 未報
6784 黔西南 彭雙 女 52091311050063 臨床醫學檢驗技術(士) 黔西南州婦幼保健院 62.0 61.0 60.0 62.0 未報 未報 未報 未報
6785 黔西南 陳曦 女 52091311050076 臨床醫學檢驗技術(士) 冊亨縣醫院 81.0 82.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
6786 黔西南 李菁菁 女 52091311050077 臨床醫學檢驗技術(士) 貴州省冊亨縣人民醫院 67.0 70.0 81.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6787 黔西南 羅洪連 女 52091311060002 病理學技術(士) 貴州圣都藥業有限公司 未報 71.0 未報 未報 65.0 53.0 77.0 77.0
6788 黔西南 徐萍 女 52091311070008 康復醫學治療技術(士) 安龍博愛醫院 66.0 62.0 64.0 66.0 未報 未報 未報 未報
6789 黔西南 岑寶鳳 女 52091311070012 康復醫學治療技術(士) 新屯鎮衛生院 63.0 67.0 71.0 69.0 未報 未報 未報 未報
6790 黔西南 羅修雙 女 52091312010005 藥學(師) 貴州省黔西南州望謨縣桑郎鎮衛生院 未報 未報 61.0 65.0 63.0 64.0 52.0 53.0
6791 黔西南 林榮輔 男 52091312010006 藥學(師) 興仁縣人民醫院 77.0 74.0 74.0 77.0 未報 未報 未報 未報
6792 黔西南 楊啟敏 女 52091312010011 藥學(師) 興義市吉仁堂有限公司 66.0 67.0 68.0 62.0 未報 未報 未報 未報
6793 黔西南 趙錦華 女 52091312010013 藥學(師) 興義親民醫院 89.0 88.0 93.0 82.0 未報 未報 未報 未報
6794 黔西南 岑瑤 男 52091312010014 藥學(師) 望謨縣石屯鎮衛生院 70.0 未報 未報 未報 59.0 80.0 72.0 66.0
6795 黔西南 鄭霞 女 52091312010015 藥學(師) 黔西南州賽文學校醫務室 66.0 73.0 84.0 72.0 未報 未報 未報 未報
6796 黔西南 任芳 女 52091312010017 藥學(師) 興義市人民醫院 63.0 68.0 64.0 64.0 未報 未報 未報 未報
6797 黔西南 張文思 女 52091312010018 藥學(師) 興義市人民醫院 64.0 65.0 66.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6798 黔西南 盧彩霞 女 52091312010019 藥學(師) 興義市人民醫院 75.0 未報 未報 未報 57.0 64.0 77.0 75.0
6799 黔西南 靳俊 女 52091312010034 藥學(師) 貴州天地藥業有限責任公司 71.0 78.0 65.0 66.0 未報 未報 未報 未報
6800 黔西南 陳龍美 男 52091312010035 藥學(師) 貴州天地藥業有限責任公司 63.0 未報 未報 61.0 55.0 62.0 80.0 52.0
6801 黔西南 許維 女 52091312010037 藥學(師) 普安縣江西坡鎮中心衛生院 72.0 82.0 69.0 77.0 未報 未報 未報 未報
6802 黔西南 曹安美 女 52091312010039 藥學(師) 貞豐縣珉谷鎮中心衛生院 64.0 60.0 74.0 61.0 未報 未報 未報 未報
6803 黔西南 鄭茗予 女 52091312010048 藥學(師) 興仁縣人民醫院 71.0 70.0 60.0 61.0 未報 未報 未報 未報
6804 黔西南 楊仁琴 女 52091312010049 藥學(師) 黔西南州人民醫院 78.0 74.0 77.0 72.0 未報 未報 未報 未報
6805 黔西南 沈金菊 女 52091312010051 藥學(師) 興仁縣雨樟鎮中心衛生院 79.0 72.0 78.0 77.0 未報 未報 未報 未報
6806 黔西南 王宏畫 女 52091312010056 藥學(師) 貴州天地藥業有限責任公司 69.0 71.0 70.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6807 黔西南 羅遠嬌 女 52091312010059 藥學(師) 黔西南民族職業技術學院 77.0 65.0 71.0 77.0 未報 未報 未報 未報
6808 黔西南 宋智琴 女 52091312010061 藥學(師) 黔西南民族職業技術學院 65.0 未報 未報 未報 57.0 63.0 65.0 65.0
6809 黔西南 王仕翠 女 52091312010062 藥學(師) 黔西南民族職業技術學院 66.0 未報 未報 67.0 48.0 69.0 74.0 57.0
6810 黔西南 賴作偉 男 52091312010063 藥學(師) 黔西南州興義市桔山街道辦事處衛生院 67.0 71.0 74.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6811 黔西南 莫秋芳 女 52091312010064 藥學(師) 貞豐縣人民醫院 71.0 未報 未報 未報 59.0 62.0 72.0 68.0
6812 黔西南 張津翌 男 52091312010065 藥學(師) 興義市百姓人大藥房 66.0 63.0 71.0 77.0 未報 未報 0.0 0.0
6813 黔西南 楊昌秀 女 52091312010069 藥學(師) 冊亨縣人民醫院 74.0 68.0 77.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6814 黔西南 雷應蘭 女 52091312010070 藥學(師) 貴州省黔西南州中醫院 61.0 62.0 76.0 64.0 未報 未報 未報 未報
6815 黔西南 彭敏 女 52091312010071 藥學(師) 黔西南州中醫醫院 未報 未報 68.0 78.0 65.0 71.0 39.0 49.0
6816 黔西南 曹瑞竹 女 52091312020013 中藥學(師) 黔西南民族職業技術學院 82.0 74.0 65.0 63.0 未報 未報 未報 未報
6817 黔西南 何增平 男 52091312020015 中藥學(師) 普安縣人民醫院 未報 74.0 未報 未報 63.0 58.0 75.0 80.0
6818 黔西南 胡華 女 52091312030004 護理學(師) 興仁縣人民醫院 76.0 76.0 73.0 65.0 未報 未報 未報 未報
6819 黔西南 王志迪 女 52091312030005 護理學(師) 黔西南州人民醫院 79.0 68.0 70.0 85.0 未報 未報 未報 未報
6820 黔西南 鄒靜 女 52091312030006 護理學(師) 黔西南州人民醫院 75.0 73.0 78.0 80.0 未報 未報 未報 未報
6821 黔西南 向碧靜 女 52091312030007 護理學(師) 黔西南州人民醫院 64.0 68.0 64.0 67.0 未報 未報 未報 未報
6822 黔西南 毛羽 女 52091312030008 護理學(師) 黔西南州人民醫院 78.0 77.0 78.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6823 黔西南 肖云巧 女 52091312030009 護理學(師) 興仁縣華興醫院 82.0 70.0 76.0 74.0 未報 未報 未報 未報
6824 黔西南 王二平 女 52091312030011 護理學(師) 黔西南州人民醫院 64.0 61.0 66.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6825 黔西南 錢政萍 女 52091312030016 護理學(師) 黔西南州人民醫院 未報 64.0 未報 未報 65.0 57.0 64.0 72.0
6826 黔西南 王顯紅 女 52091312030019 護理學(師) 黔西南州人民醫院 68.0 79.0 74.0 74.0 未報 未報 未報 未報
6827 黔西南 支太俐 女 52091312030020 護理學(師) 普安縣龍吟鎮中心衛生院 未報 71.0 70.0 63.0 73.0 59.0 59.0 53.0
6828 黔西南 鄢傳美 女 52091312030022 護理學(師) 黔西南州人民醫院 68.0 72.0 62.0 69.0 未報 未報 未報 未報
6829 黔西南 周昌米 女 52091312030024 護理學(師) 貴州省興仁縣城南街道計衛服務中心 70.0 66.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
6830 黔西南 耿小小 女 52091312030026 護理學(師) 黔西南州人民醫院 62.0 72.0 73.0 76.0 未報 未報 未報 未報
6831 黔西南 朱燕梅 女 52091312030028 護理學(師) 貴州省興仁縣城南社區衛生服務中心 74.0 75.0 77.0 78.0 未報 未報 未報 未報
6832 黔西南 張珊琴 女 52091312030032 護理學(師) 興仁縣人民醫院 66.0 62.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
6833 黔西南 鄭遠芬 女 52091312030034 護理學(師) 貴州省興仁縣中醫院 88.0 85.0 83.0 87.0 未報 未報 未報 未報
6834 黔西南 李木珍 女 52091312030040 護理學(師) 興仁縣人民醫院 73.0 62.0 61.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6835 黔西南 李夢志 女 52091312030049 護理學(師) 黔西南州人民醫院 82.0 未報 未報 未報 58.0 85.0 74.0 79.0
6836 黔西南 曹丹 女 52091312030052 護理學(師) 興仁縣人民醫院 73.0 65.0 67.0 77.0 未報 未報 未報 未報
6837 黔西南 唐方艷 女 52091312030064 護理學(師) 貴州省興仁縣中醫院 66.0 74.0 71.0 81.0 未報 未報 未報 未報
6838 黔西南 宋春 女 52091312030068 護理學(師) 黔西南州人民醫院 75.0 79.0 68.0 84.0 未報 未報 未報 未報
6839 黔西南 蒲海艷 女 52091312030069 護理學(師) 黔西南州人民醫院 61.0 75.0 69.0 84.0 未報 未報 未報 未報
6840 黔西南 白麗娜 女 52091312030070 護理學(師) 黔西南州人民醫院 未報 62.0 未報 63.0 63.0 未報 62.0 56.0
6841 黔西南 姚敦耀 女 52091312030071 護理學(師) 貴州省興仁縣人民醫院 62.0 63.0 67.0 60.0 未報 未報 未報 未報
6842 黔西南 代露 女 52091312030074 護理學(師) 黔西南州人民醫院 60.0 83.0 74.0 85.0 未報 未報 未報 未報
6843 黔西南 王忠艷 女 52091312030077 護理學(師) 興仁縣人民醫院 81.0 72.0 75.0 73.0 未報 未報 未報 未報
6844 黔西南 劉金蘭 女 52091312030084 護理學(師) 興仁縣人民醫院 63.0 65.0 未報 未報 52.0 48.0 62.0 62.0
6845 黔西南 方培蘭 女 52091312030102 護理學(師) 貴州省興仁縣人民醫院 69.0 73.0 64.0 69.0 47.0 51.0 51.0 38.0
6846 黔西南 吳苡 女 52091312030105 護理學(師) 貴州省黔西南州人民醫院 73.0 70.0 72.0 62.0 未報 未報 未報 未報
6847 黔西南 鄧艷 女 52091312030107 護理學(師) 興義市桔山鎮街道辦事處中心衛生院 70.0 66.0 未報 未報 48.0 59.0 81.0 84.0
6848 黔西南 丁憲春 女 52091312030112 護理學(師) 興仁縣人民醫院 64.0 67.0 69.0 64.0 57.0 57.0 59.0 56.0
6849 黔西南 楊宇 女 52091312030114 護理學(師) 興仁縣人民醫院 67.0 68.0 69.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6850 黔西南 張再碧 女 52091312030116 護理學(師) 興仁縣人民醫院 74.0 72.0 79.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6851 黔西南 王芝蘭 女 52091312030117 護理學(師) 興義坪東街道辦事處衛生院 61.0 62.0 未報 未報 58.0 53.0 60.0 64.0
6852 黔西南 田景珊 女 52091312030120 護理學(師) 普安縣現代醫院 74.0 76.0 82.0 77.0 58.0 未報 53.0 58.0
6853 黔西南 馮笑春 女 52091312030121 護理學(師) 普安縣中醫院 80.0 80.0 82.0 76.0 未報 未報 未報 未報
6854 黔西南 蔣丹 女 52091312030122 護理學(師) 普安縣中醫院 85.0 80.0 86.0 81.0 未報 未報 未報 未報
6855 黔西南 陳國送 女 52091312030124 護理學(師) 晴隆縣婦幼保健站 60.0 未報 未報 未報 55.0 74.0 63.0 72.0
6856 黔西南 田芳 女 52091312030125 護理學(師) 貴州省普安縣人民醫院 74.0 76.0 80.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6857 黔西南 晏敏 女 52091312030127 護理學(師) 貴州省安龍縣平樂鄉衛生院 61.0 66.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
6858 黔西南 彭麗 女 52091312030131 護理學(師) 雨樟鎮中心衛生院 69.0 67.0 未報 未報 56.0 58.0 67.0 73.0
6859 黔西南 宋美蓉 女 52091312030132 護理學(師) 普安縣人民醫院 未報 未報 未報 63.0 73.0 66.0 65.0 59.0
6860 黔西南 何坤艷 女 52091312030136 護理學(師) 貴州省興仁縣人民醫院 63.0 62.0 61.0 67.0 未報 未報 未報 未報
6861 黔西南 敖璐 女 52091312030137 護理學(師) 晴隆縣沙子鎮衛生院 未報 未報 未報 64.0 66.0 60.0 62.0 48.0
6862 黔西南 楊梅 女 52091312030144 護理學(師) 安龍縣人民醫院 72.0 73.0 62.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6863 黔西南 周琢秀 女 52091312030152 護理學(師) 黔西南州人民醫院 63.0 65.0 63.0 71.0 未報 未報 未報 未報
6864 黔西南 唐國香 女 52091312030155 護理學(師) 黔西南州人民醫院 61.0 71.0 60.0 60.0 未報 未報 未報 未報
6865 黔西南 陳靜 女 52091312030160 護理學(師) 興義市坪東辦陳文紅診所 67.0 61.0 63.0 68.0 未報 未報 未報 未報
6866 黔西南 易建英 女 52091312030166 護理學(師) 興仁縣人民醫院 70.0 75.0 71.0 61.0 未報 未報 未報 未報
6867 黔西南 許脈 女 52091312030169 護理學(師) 貴州省黔西南州興仁縣田灣鄉衛生院 未報 72.0 未報 未報 65.0 48.0 65.0 64.0
6868 黔西南 喻定乾 男 52091312030171 護理學(師) 貴州省興仁縣人民醫院 未報 未報 未報 65.0 60.0 65.0 69.0 55.0
6869 黔西南 王志敏 女 52091312030174 護理學(師) 興仁縣人民醫院 64.0 未報 未報 未報 54.0 64.0 68.0 63.0
6870 黔西南 劉芳 女 52091312030175 護理學(師) 晴隆縣婦幼保健站 68.0 70.0 60.0 65.0 未報 未報 未報 未報
6871 黔西南 張玲 女 52091312030180 護理學(師) 貴州省普安縣人民醫院 70.0 65.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
6872 黔西南 胡昌鳳 女 52091312030184 護理學(師) 興義市人民醫院 66.0 未報 未報 未報 56.0 66.0 70.0 73.0
6873 黔西南 韋茂夢 女 52091312030186 護理學(師) 興義市人民醫院 77.0 78.0 未報 未報 未報 58.0 71.0 82.0
6874 黔西南 楊明艷 女 52091312030196 護理學(師) 興義市人民醫院 60.0 未報 未報 未報 42.0 73.0 80.0 66.0
6875 黔西南 張明麗 女 52091312030203 護理學(師) 興仁縣人民醫院 61.0 74.0 未報 未報 52.0 49.0 82.0 70.0
6876 黔西南 賀忠會 女 52091312030205 護理學(師) 興義市人民醫院 未報 61.0 未報 未報 62.0 56.0 67.0 66.0
6877 黔西南 朱麗菜 女 52091312030209 護理學(師) 興義市威舍鎮醫院 75.0 69.0 77.0 67.0 未報 未報 未報 未報
6878 黔西南 陳秀林 女 52091312030214 護理學(師) 安龍博愛醫院 61.0 67.0 62.0 64.0 未報 未報 未報 未報
6879 黔西南 李丹丹 女 52091312030215 護理學(師) 黔西南州緊急醫療救援中心 62.0 68.0 64.0 77.0 未報 未報 未報 未報
6880 黔西南 羅祖燕 女 52091312030217 護理學(師) 貴州省安龍縣人民醫院 未報 78.0 未報 68.0 63.0 51.0 62.0 57.0
6881 黔西南 劉麗 女 52091312030237 護理學(師) 安龍縣人民醫院 68.0 66.0 64.0 70.0 未報 未報 未報 未報
6882 黔西南 姚蓮 女 52091312030239 護理學(師) 貞豐縣人民醫院 69.0 65.0 68.0 66.0 未報 未報 未報 未報
6883 黔西南 易香瑩 女 52091312030240 護理學(師) 黔西南州人民醫院 82.0 70.0 80.0 61.0 未報 未報 未報 未報
6884 黔西南 劉書梅 女 52091312030248 護理學(師) 安龍縣人民醫院 62.0 61.0 72.0 74.0 52.0 58.0 47.0 53.0
6885 黔西南 楊茜 女 52091312030252 護理學(師) 興義市人民醫院 72.0 未報 未報 未報 37.0 66.0 78.0 83.0
6886 黔西南 王梅 女 52091312030253 護理學(師) 興義市人民醫院 64.0 未報 未報 未報 58.0 63.0 68.0 64.0
6887 黔西南 張倩 女 52091312030255 護理學(師) 興義市坪東衛生院 73.0 61.0 72.0 76.0 未報 未報 未報 未報
6888 黔西南 曾昭璐 女 52091312030261 護理學(師) 貴州省興仁縣中醫院 75.0 74.0 75.0 76.0 未報 未報 未報 未報
6889 黔西南 周玉情 女 52091312030266 護理學(師) 興仁縣人民醫院 67.0 62.0 69.0 75.0 未報 未報 未報 未報
6890 黔西南 楊媛桂 女 52091312030267 護理學(師) 興仁縣人民醫院 73.0 52.0 77.0 74.0 57.0 61.0 59.0 62.0
6891 黔西南 夏冰 女 52091312030270 護理學(師) 興義市人民醫院 79.0 70.0 72.0 83.0 未報 未報 未報 未報
------分隔線----------------------------