貴州省2013年度衛生人才評價考試發放資格證書的合格考生名單
| 序列號 | 考點 | 姓名 | 準考證號 | 專業名稱 | 單位名稱 | 2013年成績 | 2012年成績 | ||||||
| 基礎知識 | 相關專業知識 | 專業知識 | 專業實踐能力 | 基礎知識 | 相關專業知識 | 專業知識 | 專業實踐能力 | ||||||
| 1 | 貴陽 | 王修榮 | 52011311510001 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市第一人民醫院 | 72 | 未報 | 未報 | 未報 | 57 | 64 | 65 | 74 |
| 2 | 貴陽 | 胡剛 | 52011311510002 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市第三人民醫院 | 未報 | 62 | 未報 | 67 | 63 | 49 | 61 | 56 |
| 3 | 貴陽 | 楊光宇 | 52011311510003 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市肺科醫院 | 67 | 69 | 67 | 60 | ||||
| 4 | 貴陽 | 王顯國 | 52011311510004 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市第一人民醫院 | 未報 | 未報 | 71 | 未報 | 64 | 60 | 58 | 67 |
| 5 | 貴陽 | 朱顯坤 | 52011311510006 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市口腔醫院 | 未報 | 未報 | 未報 | 59 | 65 | 62 | 61 | 59 |
| 6 | 貴陽 | 閔耀琳 | 52011311510007 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市婦幼保健院 | 68 | 87 | 69 | 54 | ||||
| 7 | 貴陽 | 汪淼 | 52011311510008 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 貴陽市婦幼保健院 | 88 | 87 | 80 | 75 | ||||
| 8 | 貴陽 | 李黎 | 52011311520001 | 衛生管理(初級師) | 清鎮市第一人民醫院 | 63 | 55 | 57 | 59 | ||||
| 9 | 貴陽 | 楊佳玲 | 52011311520002 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市婦幼保健院 | 64 | 59 | 61 | 55 | ||||
| 10 | 貴陽 | 唐小艷 | 52011311520003 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市烏當區人民醫院 | 71 | 74 | 67 | 72 | ||||
| 11 | 貴陽 | 令狐榮輝 | 52011311520004 | 衛生管理(初級師) | 息烽縣衛生監督局 | 75 | 77 | 74 | 71 | ||||
| 12 | 貴陽 | 王海浪 | 52011311520005 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 未報 | 61 | 48 | 59 | 60 | 59 | 51 | 50 |
| 13 | 貴陽 | 蔡杰 | 52011311520006 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 65 | 73 | 70 | 61 | ||||
| 14 | 貴陽 | 陳海燕 | 52011311520007 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 55 | 54 | 53 | 60 | ||||
| 15 | 貴陽 | 王蕓 | 52011311520008 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市口腔醫院 | 83 | 81 | 79 | 79 | ||||
| 16 | 貴陽 | 王旭 | 52011311520009 | 衛生管理(初級師) | 清鎮市第一人民醫院 | 未報 | 未報 | 67 | 未報 | 65 | 72 | 59 | 73 |
| 17 | 貴陽 | 許雁瓊 | 52011311520012 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市花溪區人民醫院 | 未報 | 未報 | 未報 | 59 | 62 | 61 | 61 | 55 |
| 18 | 貴陽 | 吳小宇 | 52011311520014 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市新型農村合作醫療管理中心 | 未報 | 未報 | 未報 | 69 | 60 | 60 | 62 | 59 |
| 19 | 貴陽 | 禹云麗 | 52011311520015 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市婦幼保健院 | 63 | 62 | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 貴陽 | 李姣姣 | 52011311520016 | 衛生管理(初級師) | 貴陽西南醫院 | 68 | 未報 | 71 | 未報 | 59 | 60 | 54 | 65 |
| 21 | 貴陽 | 朱曉麗 | 52011311520017 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市花溪區人民醫院 | 59 | 52 | 53 | 56 | ||||
| 22 | 貴陽 | 邵瑞娟 | 52011311520018 | 衛生管理(初級師) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 未報 | 未報 | 未報 | 60 | 60 | 62 | 63 | 55 |
| 23 | 貴陽 | 馮維 | 52011311520021 | 衛生管理(初級師) | 貴陽金域醫學檢驗所有限公司 | 69 | 69 | 63 | 65 | ||||
| 24 | 貴陽 | 王樹紅 | 52011311710001 | 臨床醫學工程技術(中級) | 貴陽市肺科醫院 | 54 | 61 | 59 | 64 | ||||
| 25 | 貴陽 | 劉衛 | 52011311710002 | 臨床醫學工程技術(中級) | 貴陽市花溪區人民醫院 | 未報 | 未報 | 56 | 52 | 63 | 65 | 47 | 55 |
| 26 | 貴陽 | 吳瑩 | 52011311720002 | 衛生管理(中級) | 貴陽市第三人民醫院 | 57 | 63 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 貴陽 | 曹靈 | 52011311720004 | 衛生管理(中級) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 73 | 56 | 58 | 59 | 58 | 52 | 41 | 51 |
| 28 | 貴陽 | 任麗 | 52011311720005 | 衛生管理(中級) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 85 | 未報 | 72 | 76 | 0 | 59 | 62 | 53 |
| 29 | 貴陽 | 梅君 | 52011311720006 | 衛生管理(中級) | 貴陽市疾病預防控制中心 | 未報 | 未報 | 66 | 68 | 67 | 60 | 55 | 54 |
| 30 | 遵義 | 陳永濤 | 52021311510002 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 遵義醫學院附院 | 71 | 未報 | 69 | 55 | 54 | 62 | 55 | 56 |
| 31 | 遵義 | 黃旭 | 52021311520001 | 衛生管理(初級師) | 務川自治縣疾病預防控制中心 | 65 | 64 | 64 | 62 | ||||
| 32 | 遵義 | 婁國仲 | 52021311520002 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣水壩塘鎮衛生院 | 61 | 59 | 59 | 57 | ||||
| 33 | 遵義 | 婁方祥 | 52021311520003 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣黃蓮鄉衛生院 | 55 | 65 | 60 | 57 | ||||
| 34 | 遵義 | 楊辛欣 | 52021311520004 | 衛生管理(初級師) | 正安縣格林鎮衛生院 | 61 | 63 | 61 | 未報 | 59 | 54 | 53 | 63 |
| 35 | 遵義 | 楊世敏 | 52021311520005 | 衛生管理(初級師) | 正安縣衛生和食品藥品監督管理局(愛衛辦) | 未報 | 未報 | 81 | 未報 | 65 | 66 | 58 | 63 |
| 36 | 遵義 | 肖燕 | 52021311520007 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣人民醫院 | 63 | 73 | 68 | 69 | ||||
| 37 | 遵義 | 汪琦翔 | 52021311520008 | 衛生管理(初級師) | 貴州航天醫院 | 60 | 未報 | 69 | 59 | 55 | 61 | 48 | 58 |
| 38 | 遵義 | 向家祥 | 52021311520009 | 衛生管理(初級師) | 貴州航天醫院 | 61 | 66 | 53 | 51 | 59 | 44 | 55 | 51 |
| 118 | 遵義 | 王小學 | 52021311520010 | 衛生管理(初級師) | 西藏自治區人民醫院 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 62 | 58 | 56 | 52 |
| 39 | 遵義 | 劉蘇亞 | 52021311520011 | 衛生管理(初級師) | 遵義市婦幼保健院 | 75 | 69 | 77 | 68 | ||||
| 40 | 遵義 | 姚國靖 | 52021311520012 | 衛生管理(初級師) | 遵義市婦幼保健院 | 未報 | 未報 | 65 | 未報 | 67 | 60 | 52 | 74 |
| 41 | 遵義 | 王磊 | 52021311520014 | 衛生管理(初級師) | 遵義市婦幼保健院 | 79 | 71 | 77 | 72 | ||||
| 42 | 遵義 | 肖軻 | 52021311520015 | 衛生管理(初級師) | 遵義市婦幼保健院 | 57 | 64 | 69 | 59 | ||||
| 43 | 遵義 | 胡鵬飛 | 52021311520017 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣茅石鎮衛生院 | 66 | 67 | 56 | 65 | ||||
| 44 | 遵義 | 令狐克慶 | 52021311520018 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣坡渡鎮衛生院 | 59 | 68 | 59 | 53 | ||||
| 45 | 遵義 | 唐穩 | 52021311520019 | 衛生管理(初級師) | 楊興衛生院 | 未報 | 61 | 未報 | 未報 | 64 | 59 | 67 | 69 |
| 46 | 遵義 | 鄒赟 | 52021311520021 | 衛生管理(初級師) | 遵義市婦幼保健院 | 未報 | 62 | 未報 | 57 | 64 | 54 | 65 | 55 |
| 47 | 遵義 | 劉亞 | 52021311520022 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣疾病預防控制中心 | 60 | 60 | 60 | 65 | ||||
| 48 | 遵義 | 陳群 | 52021311520024 | 衛生管理(初級師) | 遵義市匯川區疾病預防控制中心 | 66 | 69 | 58 | 59 | ||||
| 49 | 遵義 | 溫桂鴻 | 52021311520025 | 衛生管理(初級師) | 遵義市匯川區衛生監督所 | 64 | 66 | 66 | 73 | ||||
| 50 | 遵義 | 代云飛 | 52021311520026 | 衛生管理(初級師) | 赤水市旺隆鎮中心衛生院 | 62 | 58 | 52 | 50 | ||||
| 51 | 遵義 | 謝晉 | 52021311520027 | 衛生管理(初級師) | 遵義市新型農村合作醫療管理辦公室 | 52 | 64 | 52 | 57 | ||||
| 52 | 遵義 | 邱曉惠 | 52021311520028 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第五人民醫院(遵義醫專附院) | 69 | 67 | 65 | 60 | ||||
| 53 | 遵義 | 田宗永 | 52021311520030 | 衛生管理(初級師) | 遵義市疾病預防控制中心 | 未報 | 未報 | 未報 | 66 | 61 | 74 | 66 | 59 |
| 54 | 遵義 | 王衛 | 52021311520031 | 衛生管理(初級師) | 赤水市官渡中心衛生院 | 84 | 79 | 77 | 78 | ||||
| 55 | 遵義 | 周仕菊 | 52021311520032 | 衛生管理(初級師) | 赤水市兩河口鄉衛生院 | 64 | 73 | 66 | 68 | ||||
| 56 | 遵義 | 李成 | 52021311520033 | 衛生管理(初級師) | 正安縣人民醫院 | 56 | 56 | 53 | 未報 | 58 | 58 | 57 | 60 |
| 57 | 遵義 | 楊先芬 | 52021311520034 | 衛生管理(初級師) | 廟塘鎮衛生院 | 未報 | 68 | 未報 | 62 | 63 | 51 | 60 | 55 |
| 58 | 遵義 | 祝茜 | 52021311520037 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第一人民醫院 | 未報 | 56 | 55 | 55 | 64 | 54 | 57 | 56 |
| 59 | 遵義 | 張良莎 | 52021311520038 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫學院附屬醫院 | 61 | 61 | 68 | 63 | ||||
| 60 | 遵義 | 雷蕾 | 52021311520040 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第一人民醫院 | 59 | 54 | 51 | 55 | 55 | 51 | 50 | 45 |
| 61 | 遵義 | 張晶 | 52021311520042 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第一人民醫院 | 66 | 63 | 57 | 63 | ||||
| 62 | 遵義 | 陳超然 | 52021311520043 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第五人民醫院 | 42 | 未報 | 缺考 | 未報 | 55 | 66 | 58 | 62 |
| 63 | 遵義 | 楊立 | 52021311520044 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫藥高等專科學校附屬醫院 | 未報 | 未報 | 66 | 73 | 69 | 60 | 54 | 59 |
| 64 | 遵義 | 楊志俊 | 52021311520045 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第一人民醫院 | 57 | 61 | 62 | 59 | 54 | 61 | 53 | 55 |
| 65 | 遵義 | 嚴維彩 | 52021311520046 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫藥高等專科學校附屬醫院 | 67 | 66 | 74 | 71 | ||||
| 66 | 遵義 | 梁雅姝 | 52021311520047 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫藥高等專科學校附屬醫院 | 未報 | 未報 | 60 | 61 | 68 | 63 | 57 | 53 |
| 67 | 遵義 | 付守忠 | 52021311520048 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣夜郎鎮衛生院 | 67 | 59 | 58 | 59 | ||||
| 68 | 遵義 | 梁靜松 | 52021311520049 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣水壩塘鎮衛生院 | 63 | 61 | 57 | 63 | ||||
| 69 | 遵義 | 陳玉 | 52021311520050 | 衛生管理(初級師) | 赤水市大同中心衛生院 | 62 | 63 | 58 | 52 | ||||
| 70 | 遵義 | 金濤 | 52021311520052 | 衛生管理(初級師) | 赤水市復興鎮衛生院 | 60 | 63 | 51 | 59 | ||||
| 71 | 遵義 | 姜翼 | 52021311520053 | 衛生管理(初級師) | 遵義市第一人民醫院 | 50 | 53 | 52 | 51 | ||||
| 72 | 遵義 | 蔡輔軍 | 52021311520054 | 衛生管理(初級師) | 鳳岡縣疾病預防控制中心 | 68 | 59 | 58 | 53 | ||||
| 73 | 遵義 | 張仁強 | 52021311520055 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣芭蕉鄉衛生院 | 57 | 68 | 59 | 58 | ||||
| 74 | 遵義 | 黃錫元 | 52021311520056 | 衛生管理(初級師) | 赤水市葫市鎮衛生院 | 69 | 65 | 64 | 73 | ||||
| 75 | 遵義 | 舒麗 | 52021311520058 | 衛生管理(初級師) | 仁懷市疾病預防控制中心 | 67 | 64 | 62 | 60 | ||||
| 76 | 遵義 | 成克富 | 52021311520059 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣衛生和食品藥品監督管理局 | 62 | 62 | 65 | 66 | ||||
| 77 | 遵義 | 朱興江 | 52021311520060 | 衛生管理(初級師) | 貴州省仁懷市長崗鎮衛生院 | 57 | 59 | 54 | 56 | ||||
| 78 | 遵義 | 汪紅梅 | 52021311520062 | 衛生管理(初級師) | 官渡鎮人口和計劃生育技術服務站 | 52 | 50 | 54 | 50 | ||||
| 79 | 遵義 | 金繼松 | 52021311520063 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣九壩鎮衛生院 | 58 | 57 | 58 | 54 | ||||
| 80 | 遵義 | 田豐碧 | 52021311520064 | 衛生管理(初級師) | 桐梓縣夜郎鎮衛生院 | 56 | 57 | 63 | 52 | ||||
| 81 | 遵義 | 袁諒 | 52021311520067 | 衛生管理(初級師) | 赤水市長沙中心衛生院 | 63 | 59 | 56 | 59 | ||||
| 82 | 遵義 | 曾祥靜 | 52021311520068 | 衛生管理(初級師) | 習水縣東皇鎮衛生院 | 50 | 51 | 52 | 53 | ||||
| 83 | 遵義 | 趙明 | 52021311520070 | 衛生管理(初級師) | 鳳岡縣石徑鄉衛生院 | 53 | 59 | 51 | 51 | ||||
| 84 | 遵義 | 張宇 | 52021311520071 | 衛生管理(初級師) | 仁懷市人民醫院 | 70 | 57 | 64 | 65 | ||||
| 85 | 遵義 | 張玉慶 | 52021311520072 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫學院附屬醫院 | 未報 | 44 | 56 | 51 | 62 | 53 | 58 | 48 |
| 86 | 遵義 | 鐘濤 | 52021311520073 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫學院附屬醫院 | 未報 | 未報 | 55 | 60 | 68 | 60 | 55 | 57 |
| 87 | 遵義 | 上官騰飛 | 52021311520074 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫學院附屬醫院 | 68 | 61 | 64 | 65 | ||||
| 88 | 遵義 | 黃念 | 52021311520076 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫學院附屬醫院 | 72 | 65 | 61 | 65 | ||||
| 89 | 遵義 | 楊易 | 52021311520077 | 衛生管理(初級師) | 遵義醫學院附屬醫院 | 70 | 70 | 71 | 64 | ||||
| 90 | 遵義 | 桂世材 | 52021311720001 | 衛生管理(中級) | 貴州航天醫院 | 64 | 54 | 52 | 55 | ||||
| 91 | 遵義 | 邱生梅 | 52021311720004 | 衛生管理(中級) | 貴州航天醫院 | 58 | 77 | 65 | 71 | ||||
| 92 | 遵義 | 張玉琴 | 52021311720006 | 衛生管理(中級) | 遵義市婦幼保健院 | 66 | 72 | 61 | 66 | ||||
| 93 | 遵義 | 胡顯偉 | 52021311720008 | 衛生管理(中級) | 道真自治縣中醫院 | 未報 | 57 | 未報 | 未報 | 65 | 58 | 64 | 74 |
| 94 | 遵義 | 樊回 | 52021311720010 | 衛生管理(中級) | 道真自治縣疾病預防控制中心 | 58 | 64 | 54 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 遵義 | 洪安國 | 52021311720011 | 衛生管理(中級) | 赤天化集團醫院 | 65 | 66 | 61 | 62 | ||||
| 96 | 遵義 | 何光亮 | 52021311720012 | 衛生管理(中級) | 桐梓縣人民醫院 | 66 | 未報 | 未報 | 未報 | 59 | 62 | 63 | 65 |
| 97 | 遵義 | 束歡 | 52021311720013 | 衛生管理(中級) | 遵義市婦幼保健所 | 57 | 58 | 55 | 未報 | 59 | 59 | 58 | 61 |
| 98 | 遵義 | 余瑞洪 | 52021311720014 | 衛生管理(中級) | 習水縣溫水鎮衛生院 | 70 | 52 | 58 | 65 | ||||
| 99 | 遵義 | 鄧書鴻 | 52021311720015 | 衛生管理(中級) | 貴州省習水縣程寨鄉衛生院 | 未報 | 51 | 56 | 未報 | 75 | 73 | 56 | 64 |
| 100 | 遵義 | 鄭思念 | 52021311720016 | 衛生管理(中級) | 遵義縣楓香鎮中心衛生院 | 未報 | 未報 | 60 | 未報 | 65 | 67 | 54 | 69 |
| 101 | 遵義 | 孫中良 | 52021311720018 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 63 | 70 | 75 | 70 | ||||
| 102 | 遵義 | 馬燕 | 52021311720019 | 衛生管理(中級) | 貴州鋼繩(集團)有限責任公司職工醫院 | 62 | 61 | 64 | 63 | ||||
| 103 | 遵義 | 馬翼 | 52021311720020 | 衛生管理(中級) | 遵義市骨科醫院 | 62 | 63 | 61 | 61 | ||||
| 104 | 遵義 | 周茜 | 52021311720021 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 57 | 53 | 60 | 59 | ||||
| 105 | 遵義 | 徐文英 | 52021311720023 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 64 | 54 | 59 | 57 | ||||
| 106 | 遵義 | 曹小梅 | 52021311720024 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 60 | 65 | 65 | 67 | ||||
| 107 | 遵義 | 盧建勤 | 52021311720025 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 56 | 52 | 50 | 56 | 63 | 65 | 43 | 55 |
| 108 | 遵義 | 王蔚 | 52021311720026 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 52 | 54 | 54 | 51 | 56 | 53 | 58 | 52 |
| 109 | 遵義 | 童冬梅 | 52021311720027 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬口腔醫院 | 60 | 63 | 60 | 64 | ||||
| 110 | 遵義 | 廖征 | 52021311720028 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬口腔醫院 | 60 | 76 | 77 | 70 | ||||
| 111 | 遵義 | 陳偉 | 52021311720029 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬口腔醫院 | 55 | 61 | 55 | 62 | ||||
| 112 | 遵義 | 劉芳宇 | 52021311720030 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬口腔醫院 | 61 | 59 | 51 | 60 | ||||
| 113 | 遵義 | 曾輝 | 52021311720031 | 衛生管理(中級) | 遵義市第一人民醫院 | 64 | 63 | 61 | 60 | ||||
| 114 | 遵義 | 高洪玲 | 52021311720032 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬醫院 | 未報 | 未報 | 未報 | 52 | 65 | 60 | 64 | 59 |
| 115 | 遵義 | 鐘曉琴 | 52021311720034 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬醫院 | 54 | 67 | 52 | 64 | 54 | 58 | 57 | 56 |
| 116 | 遵義 | 袁麗 | 52021311720036 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬醫院 | 56 | 54 | 53 | 55 | ||||
| 117 | 遵義 | 徐冬盡 | 52021311720037 | 衛生管理(中級) | 遵義醫學院附屬醫院 | 68 | 65 | 56 | 54 | ||||
| 119 | 六盤水 | 嚴江 | 52031311510004 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 六盤水市婦幼保健院 | 51 | 62 | 62 | 53 | ||||
| 120 | 六盤水 | 陳應江 | 52031311520003 | 衛生管理(初級師) | 盤縣羊場布依族白族苗族鄉衛生院 | 72 | 62 | 50 | 55 | ||||
| 121 | 六盤水 | 沈琨 | 52031311520004 | 衛生管理(初級師) | 盤縣水塘鎮中心衛生院 | 59 | 59 | 64 | 64 | ||||
| 122 | 六盤水 | 張俊 | 52031311520005 | 衛生管理(初級師) | 盤縣皮膚性病防治站 | 57 | 55 | 58 | 56 | ||||
| 123 | 六盤水 | 謝蘭 | 52031311520006 | 衛生管理(初級師) | 盤縣皮膚性病防治站 | 50 | 56 | 59 | 55 | ||||
| 124 | 六盤水 | 徐天禮 | 52031311520007 | 衛生管理(初級師) | 盤縣皮膚性病防治站 | 60 | 62 | 56 | 56 | ||||
| 125 | 六盤水 | 王銳 | 52031311520008 | 衛生管理(初級師) | 盤縣皮膚性病防治站 | 67 | 71 | 61 | 55 | ||||
| 126 | 六盤水 | 劉毅 | 52031311520015 | 衛生管理(初級師) | 六盤水市第三人民醫院 | 59 | 68 | 70 | 54 | ||||
| 127 | 六盤水 | 李靜 | 52031311520016 | 衛生管理(初級師) | 六盤水市第三人民醫院 | 59 | 59 | 58 | 65 | ||||
| 128 | 六盤水 | 楊蒙萌 | 52031311520017 | 衛生管理(初級師) | 六盤水市第三人民醫院 | 65 | 70 | 63 | 65 | ||||
| 129 | 六盤水 | 袁麗 | 52031311520019 | 衛生管理(初級師) | 盤縣衛生監督所 | 56 | 63 | 59 | 51 | ||||
| 130 | 六盤水 | 李薇薇 | 52031311520022 | 衛生管理(初級師) | 盤縣中醫院 | 77 | 63 | 62 | 61 | ||||
| 131 | 六盤水 | 吳海 | 52031311710001 | 臨床醫學工程技術(中級) | 六盤水市婦幼保健院 | 60 | 56 | 58 | 63 | ||||
| 132 | 六盤水 | 吳思江 | 52031311720002 | 衛生管理(中級) | 盤縣皮膚性病防治站 | 63 | 55 | 61 | 61 | ||||
| 133 | 六盤水 | 柳文華 | 52031311720003 | 衛生管理(中級) | 盤縣皮膚性病防治站 | 53 | 53 | 50 | 51 | ||||
| 134 | 六盤水 | 張河黔 | 52031311720007 | 衛生管理(中級) | 貴州省六盤水市人民醫院 | 62 | 58 | 66 | 64 | ||||
| 135 | 安順 | 童春蔚 | 52041311510001 | 臨床醫學工程技術(初級師) | 安順七十三醫院 | 48 | 44 | 51 | 未報 | 56 | 53 | 57 | 61 |
| 136 | 安順 | 胡悅建 | 52041311520001 | 衛生管理(初級師) | 貴州省安順市康復中心醫院 | 未報 | 未報 | 64 | 未報 | 62 | 63 | 59 | 67 |
| 137 | 安順 | 方天亮 | 52041311520002 | 衛生管理(初級師) | 西秀區東屯鄉衛生院 | 64 | 63 | 58 | 55 | ||||
| 138 | 安順 | 李蓉 | 52041311520003 | 衛生管理(初級師) | 關嶺縣上關鎮衛生院 | 未報 | 未報 | 58 | 68 | 66 | 64 | 56 | 54 |
| 139 | 安順 | 胡婉秋 | 52041311520004 | 衛生管理(初級師) | 貴航集團302醫院 | 未報 | 未報 | 62 | 未報 | 63 | 65 | 58 | 64 |
| 140 | 安順 | 宋雯 | 52041311520005 | 衛生管理(初級師) | 安順市人民醫院 | 未報 | 未報 | 73 | 未報 | 64 | 63 | 58 | 66 |
| 141 | 安順 | 黃潘學 | 52041311520006 | 衛生管理(初級師) | 平壩縣羊昌鄉衛生院 | 73 | 63 | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 58 |
| 142 | 安順 | 周鳴鋒 | 52041311520007 | 衛生管理(初級師) | 關嶺縣人民醫院 | 56 | 57 | 52 | 59 | 55 | 56 | 57 | 53 |
| 143 | 安順 | 肖瀟 | 52041311520008 | 衛生管理(初級師) | 鎮寧自治縣疾病預防控制中心 | 未報 | 55 | 64 | 69 | 61 | 52 | 54 | 57 |
| 144 | 安順 | 呂卿 | 52041311520010 | 衛生管理(初級師) | 安順七十三醫院 | 67 | 78 | 68 | 80 | ||||
| 145 | 安順 | 張婷 | 52041311520011 | 衛生管理(初級師) | 安順市衛生局 | 66 | 未報 | 67 | 59 | 58 | 65 | 58 | 57 |
| 146 | 安順 | 梁龍美 | 52041311520014 | 衛生管理(初級師) | 鎮寧縣疾病預防控制中心 | 55 | 59 | 59 | 56 | ||||
| 147 | 安順 | 舒娜 | 52041311720001 | 衛生管理(中級) | 鎮寧自治縣衛生監督所 | 65 | 61 | 61 | 65 | ||||
| 148 | 安順 | 王釗武 | 52041311720003 | 衛生管理(中級) | 關嶺縣人民醫院 | 60 | 54 | 59 | 56 | ||||
| 149 | 安順 | 葉倩 | 52041311720004 | 衛生管理(中級) | 安順市人民醫院 | 未報 | 未報 | 58 | 65 | 60 | 62 | 56 | 58 |
| 150 | 安順 | 黃勇 | 52041311720006 | 衛生管理(中級) | 平壩縣疾病預防控制中心 | 81 | 61 | 81 | 70 | ||||
| 151 | 安順 | 蘇娜 | 52041311720007 | 衛生管理(中級) | 貴州省鎮寧縣疾病預防控制中心 | 62 | 63 | 57 | 67 | ||||
| 152 | 安順 | 宋德明 | 52041311720008 | 衛生管理(中級) | 安順市醫療事故鑒定辦公室 | 未報 | 未報 | 63 | 未報 | 66 | 63 | 58 | 66 |
| 153 | 安順 | 張娟 | 52041311720009 | 衛生管理(中級) | 關嶺縣人民醫院 | 58 | 64 | 55 | 66 | 52 | 54 | 48 | 50 |
| 154 | 安順 | 方學釗 | 52041311720010 | 衛生管理(中級) | 貴州安順七十三醫院 | 83 | 74 | 73 | 69 | ||||
| 155 | 安順 | 劉勇 | 52041311720011 | 衛生管理(中級) | 貴州安順七十三醫院 | 64 | 61 | 64 | 60 | ||||
| 156 | 安順 | 吳斕 | 52041311720012 | 衛生管理(中級) | 安順市西秀區疾病預防控制中心 | 未報 | 未報 | 63 | 未報 | 69 | 61 | 56 | 62 |
| 157 | 安順 | 黃大江 | 52041311720013 | 衛生管理(中級) | 紫云縣人民醫院 | 未報 | 66 | 69 | 未報 | 60 | 55 | 57 | 60 |
| 158 | 安順 | 楊光利 | 52041311720014 | 衛生管理(中級) | 紫云縣人民醫院 | 64 | 69 | 66 | 60 | ||||
| 159 | 畢節 | 高安琴 | 52051311520001 | 衛生管理(初級師) | 畢節學院醫院 | 60 | 未報 | 50 | 57 | 57 | 60 | 59 | 48 |
| 160 | 畢節 | 董樺 | 52051311520002 | 衛生管理(初級師) | 畢節市新型農村合作醫療管理辦公室 | 未報 | 77 | 未報 | 未報 | 72 | 59 | 75 | 78 |
| 161 | 畢節 | 彭佳玲 | 52051311520003 | 衛生管理(初級師) | 金沙縣茶園鄉衛生院 | 78 | 75 | 77 | 69 | ||||
| 162 | 畢節 | 吳佳莉 | 52051311520004 | 衛生管理(初級師) | 畢節市疾病預防控制中心 | 78 | 72 | 67 | 65 | ||||
| 163 | 畢節 | 陳建紅 | 52051311520005 | 衛生管理(初級師) | 金沙縣疾病預防控制中心 | 79 | 77 | 73 | 74 | ||||
| 164 | 畢節 | 楊芳 | 52051311520006 | 衛生管理(初級師) | 畢節市疾控中心 | 73 | 72 | 64 | 70 | ||||
| 165 | 畢節 | 郁爽 | 52051311520007 | 衛生管理(初級師) | 畢節市疾病預防控制中心 | 65 | 71 | 66 | 65 | ||||
| 166 | 畢節 | 王強 | 52051311520008 | 衛生管理(初級師) | 畢節市疾病預防控制中心 | 75 | 66 | 64 | 70 | ||||
| 167 | 畢節 | 方雷 | 52051311520009 | 衛生管理(初級師) | 貴州省畢節市疾病預防控制中心 | 69 | 59 | 63 | 62 | ||||
| 168 | 畢節 | 余娜 | 52051311520010 | 衛生管理(初級師) | 畢節市傳染病醫院 | 62 | 56 | 65 | 62 | ||||
| 169 | 畢節 | 黎金娥 | 52051311520011 | 衛生管理(初級師) | 納雍縣人民醫院 | 63 | 77 | 63 | 64 | ||||
| 170 | 畢節 | 胡攀路 | 52051311520012 | 衛生管理(初級師) | 畢節市人民醫院 | 未報 | 62 | 未報 | 未報 | 61 | 58 | 66 | 66 |
| 171 | 畢節 | 曹杰 | 52051311520013 | 衛生管理(初級師) | 畢節市疾病預防控制中心 | 74 | 66 | 65 | 71 | ||||
