畢節(jié)市2013年護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試資格證書(shū)發(fā)放(合格人員名單)
4616 畢節(jié) 何榮 女 520513100001 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 83.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4617 畢節(jié) 許夢(mèng)玲 女 520513100002 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè) 92.0 87.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4618 畢節(jié) 徐迪 女 520513100003 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 107.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4619 畢節(jié) 康運(yùn)佳 女 520513100004 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 104.0 117.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4620 畢節(jié) 王玲瓏 女 520513100005 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 107.0 116.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4621 畢節(jié) 馬宇秋 女 520513100006 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 96.0 93.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4622 畢節(jié) 李方 女 520513100007 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 107.0 113.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4623 畢節(jié) 楊德琴 女 520513100008 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 104.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4624 畢節(jié) 王梅 女 520513100009 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 111.0 117.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4625 畢節(jié) 李興 女 520513100010 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 92.0 102.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4626 畢節(jié) 李蘭 女 520513100011 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 95.0 115.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4627 畢節(jié) 陳端 女 520513100012 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 104.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4628 畢節(jié) 唐敏 女 520513100013 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 106.0 114.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4629 畢節(jié) 趙超 女 520513100014 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 105.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4630 畢節(jié) 包興會(huì) 女 520513100015 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 91.0 95.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4631 畢節(jié) 謝永倩 女 520513100016 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 98.0 101.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4632 畢節(jié) 顏雪 女 520513100017 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 101.0 100.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4633 畢節(jié) 魯黔湘 女 520513100018 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 98.0 108.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4634 畢節(jié) 胡芳 女 520513100020 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 99.0 97.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4635 畢節(jié) 唐敏 女 520513100022 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013應(yīng)屆畢業(yè)生 111.0 112.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4636 畢節(jié) 羅旭 女 520513100025 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校 85.0 87.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4637 畢節(jié) 張紅梅 女 520513100026 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 83.0 95.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4638 畢節(jié) 徐娟 女 520513100027 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 106.0 109.0 畢節(jié)市衛(wèi)學(xué)校
4639 畢節(jié) 丁玉梅 女 520513100028 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 107.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4640 畢節(jié) 劉俞順 女 520513100029 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 93.0 103.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4641 畢節(jié) 陳利 女 520513100030 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 115.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4642 畢節(jié) 馬月 女 520513100032 畢節(jié)市衛(wèi)校學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 96.0 104.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4643 畢節(jié) 鄒濤 女 520513100033 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 96.0 90.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4644 畢節(jié) 唐姣 女 520513100034 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 102.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4645 畢節(jié) 張江艷 女 520513100035 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 89.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4646 畢節(jié) 余雪梅 女 520513100036 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013應(yīng)屆畢業(yè)生 94.0 89.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4647 畢節(jié) 余娟婷 女 520513100037 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013應(yīng)屆畢業(yè)生 96.0 98.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4648 畢節(jié) 夏丹 女 520513100038 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 90.0 89.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4649 畢節(jié) 王希同 女 520513100039 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 95.0 97.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4650 畢節(jié) 馬艷菊 女 520513100040 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 84.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4651 畢節(jié) 聶會(huì) 女 520513100041 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 82.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4652 畢節(jié) 盧小慶 女 520513100042 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 81.0 80.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4653 畢節(jié) 馬倩 女 520513100044 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 101.0 106.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4654 畢節(jié) 何菊 女 520513100045 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013應(yīng)屆畢業(yè)生 94.0 93.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4655 畢節(jié) 李倩 女 520513100048 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 93.0 99.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4656 畢節(jié) 陳興梅 女 520513100050 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013應(yīng)屆畢業(yè)生 107.0 108.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4657 畢節(jié) 楊春 女 520513100051 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 84.0 95.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4658 畢節(jié) 朱麗 女 520513100052 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 91.0 86.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4659 畢節(jié) 張盼 女 520513100053 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 99.0 87.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4660 畢節(jié) 楊茶 女 520513100054 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 101.0 107.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4661 畢節(jié) 何婷 女 520513100055 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校 94.0 95.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4662 畢節(jié) 甘靜 女 520513100056 畢節(jié)市衛(wèi)學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 98.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4663 畢節(jié) 羅江梅 女 520513100057 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 108.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4664 畢節(jié) 蔡松艷 女 520513100058 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 78.0 86.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4665 畢節(jié) 楊小英 女 520513100059 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 106.0 106.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4666 畢節(jié) 饒婷 女 520513100060 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 92.0 96.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4667 畢節(jié) 陳鵑 女 520513100061 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 100.0 112.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4668 畢節(jié) 楊?lèi)?ài) 女 520513100062 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 95.0 110.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4669 畢節(jié) 付琳 女 520513100063 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 93.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4670 畢節(jié) 張志琴 女 520513100065 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 117.0 116.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4671 畢節(jié) 張玉梅 女 520513100066 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 99.0 103.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4672 畢節(jié) 李嬋 女 520513100068 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 80.0 86.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4673 畢節(jié) 陳莉 女 520513100069 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校2013年護(hù)理專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 83.0 85.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4674 畢節(jié) 孔進(jìn) 女 520513100071 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 92.0 98.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4675 畢節(jié) 劉思利 女 520513100072 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 89.0 89.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4676 畢節(jié) 劉春菊 女 520513100073 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 109.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4677 畢節(jié) 高羲 女 520513100074 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 97.0 115.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4678 畢節(jié) 高云會(huì) 女 520513100075 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 81.0 86.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4679 畢節(jié) 武倩 女 520513100076 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 85.0 87.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4680 畢節(jié) 雷婭 女 520513100077 畢節(jié)衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 84.0 96.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4681 畢節(jié) 張美巧 女 520513100078 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 81.0 92.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4682 畢節(jié) 黃治貴 女 520513100079 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 104.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4683 畢節(jié) 梁道艷 女 520513100080 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 76.0 84.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4684 畢節(jié) 汪橙橙 女 520513100082 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校2013年護(hù)理專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 110.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4685 畢節(jié) 李先鈺 女 520513100084 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 77.0 80.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4686 畢節(jié) 何紅 女 520513100085 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 79.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4687 畢節(jié) 單雪 女 520513100086 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 89.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4688 畢節(jié) 孟巧 女 520513100088 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 101.0 100.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4689 畢節(jié) 劉潔 女 520513100089 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 92.0 102.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4690 畢節(jié) 彭麗 女 520513100090 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 78.0 87.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4691 畢節(jié) 趙霞 女 520513100091 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 83.0 82.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4692 畢節(jié) 高虹 女 520513100092 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 81.0 82.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4693 畢節(jié) 周訓(xùn)群 女 520513100094 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 81.0 84.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4694 畢節(jié) 陶春蝶 女 520513100095 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 87.0 101.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4695 畢節(jié) 耿園 女 520513100097 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 98.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4696 畢節(jié) 黎麗 女 520513100098 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 95.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4697 畢節(jié) 王佩 女 520513100099 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 89.0 94.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4698 畢節(jié) 游洪 女 520513100101 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 96.0 105.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4699 畢節(jié) 楊令 女 520513100102 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 80.0 82.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4700 畢節(jié) 劉艷琴 女 520513100105 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 102.0 101.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4701 畢節(jié) 李應(yīng) 女 520513100106 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 90.0 91.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4702 畢節(jié) 王仁琴 女 520513100107 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 113.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4703 畢節(jié) 劉媛 女 520513100108 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 95.0 96.0 畢節(jié)地區(qū)衛(wèi)生學(xué)校(畢節(jié)撒拉溪醫(yī)院附設(shè)衛(wèi)生學(xué)校、畢節(jié)地區(qū)第二衛(wèi)生學(xué)校)
4704 畢節(jié) 高欣 女 520513100109 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 113.0 122.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4705 畢節(jié) 龍書(shū)琴 女 520513100110 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 111.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4706 畢節(jié) 王云 女 520513100111 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 80.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4707 畢節(jié) 郭艷 女 520513100113 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 90.0 94.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4708 畢節(jié) 陳運(yùn) 女 520513100115 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 108.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4709 畢節(jié) 張菊 女 520513100116 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 102.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4710 畢節(jié) 李倩 女 520513100117 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 92.0 84.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4711 畢節(jié) 邱梅 女 520513100118 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 82.0 81.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4712 畢節(jié) 何倩 女 520513100119 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 82.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4713 畢節(jié) 趙銀鳳 女 520513100120 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 84.0 82.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4714 畢節(jié) 燕玲 女 520513100121 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 88.0 91.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4715 畢節(jié) 馮永琪 女 520513100123 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校2013年護(hù)理專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 94.0 93.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4716 畢節(jié) 劉歡歡 女 520513100125 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 109.0 117.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4717 畢節(jié) 李金菊 女 520513100126 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 84.0 87.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4718 畢節(jié) 丁梅 女 520513100127 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 94.0 100.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4719 畢節(jié) 蔣令 女 520513100129 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 91.0 95.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4720 畢節(jié) 唐麗 女 520513100131 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 103.0 109.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4721 畢節(jié) 李莎 女 520513100132 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校2013年護(hù)理專(zhuān)業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生 84.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4722 畢節(jié) 朱莎 女 520513100133 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 80.0 86.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4723 畢節(jié) 周戀 女 520513100135 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 88.0 88.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4724 畢節(jié) 陳利 女 520513100136 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 94.0 93.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4725 畢節(jié) 李飛 女 520513100137 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 86.0 83.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4726 畢節(jié) 馬艷 女 520513100138 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 98.0 101.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4727 畢節(jié) 陳艷 女 520513100139 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)廟畢業(yè)生 78.0 99.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4728 畢節(jié) 黃李 女 520513100140 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校護(hù)理專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 104.0 108.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4729 畢節(jié) 宋丹 女 520513100141 83.0 79.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
4730 畢節(jié) 黃承梅 女 520513100143 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)2013年應(yīng)屆畢業(yè)生 82.0 86.0 畢節(jié)市衛(wèi)生學(xué)校
