三级在线观看视频_欧美激情综合五月色丁香_欧美一区二区三区婷婷月色_日韩欧美精品在线不卡

免費注冊 找回密碼

畢節市2013年護士執業資格考試資格證書發放(合格人員名單)

時間:2013-11-24 00:08來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  

畢節市2013年護士執業資格考試資格證書發放(合格人員名單)

4616 畢節 何榮 女 520513100001 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 92.0 83.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4617 畢節 許夢玲 女 520513100002 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業 92.0 87.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4618 畢節 徐迪 女 520513100003 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 102.0 107.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4619 畢節 康運佳 女 520513100004 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 104.0 117.0 畢節市衛生學校
4620 畢節 王玲瓏 女 520513100005 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 107.0 116.0 畢節市衛生學校
4621 畢節 馬宇秋 女 520513100006 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 96.0 93.0 畢節市衛生學校
4622 畢節 李方 女 520513100007 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 107.0 113.0 畢節市衛生學校
4623 畢節 楊德琴 女 520513100008 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 95.0 104.0 畢節市衛生學校
4624 畢節 王梅 女 520513100009 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 111.0 117.0 畢節市衛生學校
4625 畢節 李興 女 520513100010 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 92.0 102.0 畢節市衛生學校
4626 畢節 李蘭 女 520513100011 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 95.0 115.0 畢節市衛生學校
4627 畢節 陳端 女 520513100012 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 103.0 104.0 畢節市衛生學校
4628 畢節 唐敏 女 520513100013 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 106.0 114.0 畢節市衛生學校
4629 畢節 趙超 女 520513100014 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 95.0 105.0 畢節市衛生學校
4630 畢節 包興會 女 520513100015 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 91.0 95.0 畢節市衛生學校
4631 畢節 謝永倩 女 520513100016 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 98.0 101.0 畢節市衛生學校
4632 畢節 顏雪 女 520513100017 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 101.0 100.0 畢節市衛生學校
4633 畢節 魯黔湘 女 520513100018 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 98.0 108.0 畢節市衛生學校
4634 畢節 胡芳 女 520513100020 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 99.0 97.0 畢節市衛生學校
4635 畢節 唐敏 女 520513100022 畢節市衛生學校助產專業2013應屆畢業生 111.0 112.0 畢節市衛生學校
4636 畢節 羅旭 女 520513100025 畢節市衛生學校 85.0 87.0 畢節市衛生學校
4637 畢節 張紅梅 女 520513100026 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 83.0 95.0 畢節市衛生學校
4638 畢節 徐娟 女 520513100027 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 106.0 109.0 畢節市衛學校
4639 畢節 丁玉梅 女 520513100028 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 102.0 107.0 畢節市衛生學校
4640 畢節 劉俞順 女 520513100029 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 93.0 103.0 畢節市衛生學校
4641 畢節 陳利 女 520513100030 畢節市衛生學校助產專業2013應屆畢業生 102.0 115.0 畢節市衛生學校
4642 畢節 馬月 女 520513100032 畢節市衛校學校護理專業2013年應廟畢業生 96.0 104.0 畢節市衛生學校
4643 畢節 鄒濤 女 520513100033 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 96.0 90.0 畢節市衛生學校
4644 畢節 唐姣 女 520513100034 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 97.0 102.0 畢節市衛生學校
4645 畢節 張江艷 女 520513100035 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 92.0 89.0 畢節市衛生學校
4646 畢節 余雪梅 女 520513100036 畢節市衛生學校護理專業2013應屆畢業生 94.0 89.0 畢節市衛生學校
4647 畢節 余娟婷 女 520513100037 畢節市衛生學校護理專業2013應屆畢業生 96.0 98.0 畢節市衛生學校
4648 畢節 夏丹 女 520513100038 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 90.0 89.0 畢節市衛生學校
4649 畢節 王希同 女 520513100039 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 95.0 97.0 畢節市衛生學校
4650 畢節 馬艷菊 女 520513100040 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 84.0 88.0 畢節市衛生學校
4651 畢節 聶會 女 520513100041 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 82.0 88.0 畢節市衛生學校
4652 畢節 盧小慶 女 520513100042 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 81.0 80.0 畢節市衛生學校
4653 畢節 馬倩 女 520513100044 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 101.0 106.0 畢節市衛生學校
4654 畢節 何菊 女 520513100045 畢節市衛生學校助產專業2013應屆畢業生 94.0 93.0 畢節市衛生學校
4655 畢節 李倩 女 520513100048 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 93.0 99.0 畢節市衛生學校
4656 畢節 陳興梅 女 520513100050 畢節市衛生學校助產專業2013應屆畢業生 107.0 108.0 畢節市衛生學校
4657 畢節 楊春 女 520513100051 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 84.0 95.0 畢節市衛生學校
4658 畢節 朱麗 女 520513100052 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 91.0 86.0 畢節市衛生學校
4659 畢節 張盼 女 520513100053 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 87.0 畢節市衛生學校
4660 畢節 楊茶 女 520513100054 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 101.0 107.0 畢節市衛生學校
4661 畢節 何婷 女 520513100055 畢節市衛生學校 94.0 95.0 畢節市衛生學校
4662 畢節 甘靜 女 520513100056 畢節市衛學校護理專業2013年應屆畢業生 90.0 98.0 畢節市衛生學校
4663 畢節 羅江梅 女 520513100057 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 104.0 108.0 畢節市衛生學校
4664 畢節 蔡松艷 女 520513100058 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 78.0 86.0 畢節市衛生學校
4665 畢節 楊小英 女 520513100059 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 106.0 106.0 畢節市衛生學校
4666 畢節 饒婷 女 520513100060 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 92.0 96.0 畢節市衛生學校
4667 畢節 陳鵑 女 520513100061 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 100.0 112.0 畢節市衛生學校
4668 畢節 楊愛 女 520513100062 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 95.0 110.0 畢節市衛生學校
4669 畢節 付琳 女 520513100063 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 102.0 93.0 畢節市衛生學校
4670 畢節 張志琴 女 520513100065 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 117.0 116.0 畢節市衛生學校
4671 畢節 張玉梅 女 520513100066 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 103.0 畢節市衛生學校
4672 畢節 李嬋 女 520513100068 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 80.0 86.0 畢節市衛生學校
4673 畢節 陳莉 女 520513100069 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 83.0 85.0 畢節市衛生學校
4674 畢節 孔進 女 520513100071 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 92.0 98.0 畢節市衛生學校
4675 畢節 劉思利 女 520513100072 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 89.0 89.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4676 畢節 劉春菊 女 520513100073 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 104.0 109.0 畢節市衛生學校
4677 畢節 高羲 女 520513100074 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 97.0 115.0 畢節市衛生學校
4678 畢節 高云會 女 520513100075 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 81.0 86.0 畢節市衛生學校
4679 畢節 武倩 女 520513100076 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 85.0 87.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4680 畢節 雷婭 女 520513100077 畢節衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 84.0 96.0 畢節市衛生學校
4681 畢節 張美巧 女 520513100078 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 81.0 92.0 畢節市衛生學校
4682 畢節 黃治貴 女 520513100079 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 92.0 104.0 畢節市衛生學校
4683 畢節 梁道艷 女 520513100080 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 76.0 84.0 畢節市衛生學校
4684 畢節 汪橙橙 女 520513100082 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 104.0 110.0 畢節市衛生學校
4685 畢節 李先鈺 女 520513100084 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 77.0 80.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4686 畢節 何紅 女 520513100085 畢節地區衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 79.0 88.0 畢節市衛生學校
4687 畢節 單雪 女 520513100086 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 90.0 89.0 畢節市衛生學校
4688 畢節 孟巧 女 520513100088 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 101.0 100.0 畢節市衛生學校
4689 畢節 劉潔 女 520513100089 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 92.0 102.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4690 畢節 彭麗 女 520513100090 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 78.0 87.0 畢節市衛生學校
4691 畢節 趙霞 女 520513100091 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 83.0 82.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4692 畢節 高虹 女 520513100092 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 81.0 82.0 畢節市衛生學校
4693 畢節 周訓群 女 520513100094 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 81.0 84.0 畢節市衛生學校
4694 畢節 陶春蝶 女 520513100095 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 87.0 101.0 畢節市衛生學校
4695 畢節 耿園 女 520513100097 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 90.0 98.0 畢節市衛生學校
4696 畢節 黎麗 女 520513100098 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 92.0 95.0 畢節市衛生學校
4697 畢節 王佩 女 520513100099 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 89.0 94.0 畢節市衛生學校
4698 畢節 游洪 女 520513100101 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 96.0 105.0 畢節市衛生學校
4699 畢節 楊令 女 520513100102 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 80.0 82.0 畢節市衛生學校
4700 畢節 劉艷琴 女 520513100105 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 102.0 101.0 畢節市衛生學校
4701 畢節 李應 女 520513100106 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 90.0 91.0 畢節市衛生學校
4702 畢節 王仁琴 女 520513100107 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 103.0 113.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4703 畢節 劉媛 女 520513100108 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 95.0 96.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4704 畢節 高欣 女 520513100109 畢節市衛生學校助產專業2013年應廟畢業生 113.0 122.0 畢節市衛生學校
4705 畢節 龍書琴 女 520513100110 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 103.0 111.0 畢節市衛生學校
4706 畢節 王云 女 520513100111 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 80.0 88.0 畢節市衛生學校
4707 畢節 郭艷 女 520513100113 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 90.0 94.0 畢節市衛生學校
4708 畢節 陳運 女 520513100115 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 92.0 108.0 畢節市衛生學校
4709 畢節 張菊 女 520513100116 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 92.0 102.0 畢節市衛生學校
4710 畢節 李倩 女 520513100117 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 92.0 84.0 畢節市衛生學校
4711 畢節 邱梅 女 520513100118 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 82.0 81.0 畢節市衛生學校
4712 畢節 何倩 女 520513100119 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 82.0 88.0 畢節市衛生學校
4713 畢節 趙銀鳳 女 520513100120 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 84.0 82.0 畢節市衛生學校
4714 畢節 燕玲 女 520513100121 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 88.0 91.0 畢節市衛生學校
4715 畢節 馮永琪 女 520513100123 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 94.0 93.0 畢節市衛生學校
4716 畢節 劉歡歡 女 520513100125 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 109.0 117.0 畢節市衛生學校
4717 畢節 李金菊 女 520513100126 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 84.0 87.0 畢節市衛生學校
4718 畢節 丁梅 女 520513100127 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 94.0 100.0 畢節市衛生學校
4719 畢節 蔣令 女 520513100129 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 91.0 95.0 畢節市衛生學校
4720 畢節 唐麗 女 520513100131 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 103.0 109.0 畢節市衛生學校
4721 畢節 李莎 女 520513100132 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 84.0 88.0 畢節市衛生學校
4722 畢節 朱莎 女 520513100133 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 80.0 86.0 畢節市衛生學校
4723 畢節 周戀 女 520513100135 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 88.0 88.0 畢節市衛生學校
4724 畢節 陳利 女 520513100136 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 94.0 93.0 畢節市衛生學校
4725 畢節 李飛 女 520513100137 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 86.0 83.0 畢節市衛生學校
4726 畢節 馬艷 女 520513100138 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 98.0 101.0 畢節市衛生學校
4727 畢節 陳艷 女 520513100139 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 78.0 99.0 畢節市衛生學校
4728 畢節 黃李 女 520513100140 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 104.0 108.0 畢節市衛生學校
4729 畢節 宋丹 女 520513100141 83.0 79.0 畢節市衛生學校
4730 畢節 黃承梅 女 520513100143 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 82.0 86.0 畢節市衛生學校
4731 畢節 劉江鵝 女 520513100145 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 100.0 97.0 畢節市衛生學校
4732 畢節 蔣露露 女 520513100146 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 97.0 113.0 畢節市衛生學校
4733 畢節 何萍 女 520513100147 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 112.0 105.0 畢節市衛生學校
4734 畢節 胡倩 女 520513100148 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 115.0 123.0 畢節市衛生學校
4735 畢節 蔡雪 女 520513100149 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 87.0 101.0 畢節市衛生學校
4736 畢節 費祝 女 520513100150 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 87.0 95.0 畢節市衛生學校
4737 畢節 費明巧 女 520513100151 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 79.0 91.0 畢節市衛生學校
4738 畢節 吳飛 女 520513100152 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 97.0 98.0 畢節市衛生學校
4739 畢節 余程 女 520513100155 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 91.0 92.0 畢節市衛生學校
4740 畢節 許梅 女 520513100156 畢節市衛生學校助產專業2013應廟畢業生 91.0 99.0 畢節市衛生學校
4741 畢節 姚文玉 女 520513100157 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 93.0 99.0 畢節市衛生學校
4742 畢節 胡遠芬 女 520513100158 畢節市衛生學校助產專業2013應廟畢業生 77.0 80.0 畢節市衛生學校
4743 畢節 岳莉紅 女 520513100160 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 84.0 83.0 畢節市衛生學校
4744 畢節 丁羽 女 520513100161 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 88.0 84.0 畢節市衛生學校
4745 畢節 彭右華 女 520513100163 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 108.0 112.0 畢節市衛生學校
4746 畢節 譚靜 女 520513100164 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 106.0 畢節市衛生學校
4747 畢節 楊艷 女 520513100165 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 91.0 102.0 畢節市衛生學校
4748 畢節 郝沛培 女 520513100166 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 91.0 97.0 畢節市衛生學校
4749 畢節 梅益菊 女 520513100167 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 91.0 86.0 畢節市衛生學校
4750 畢節 楊梅 女 520513100170 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 98.0 93.0 畢節市衛生學校
4751 畢節 葛莎 女 520513100172 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 94.0 98.0 畢節市衛生學校
4752 畢節 袁巧 女 520513100174 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 80.0 88.0 畢節市衛生學校
4753 畢節 陳麗嬌 女 520513100175 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 90.0 92.0 畢節市衛生學校
4754 畢節 朱樹仙 女 520513100176 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 78.0 81.0 畢節市衛生學校
4755 畢節 周倩 女 520513100177 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 97.0 105.0 畢節市衛生學校
4756 畢節 蔡清 女 520513100179 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 95.0 99.0 畢節市衛生學校
4757 畢節 謝靜 女 520513100180 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 85.0 85.0 畢節市衛生學校
4758 畢節 李曌 女 520513100181 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 83.0 97.0 畢節市衛生學校
4759 畢節 楊梅 女 520513100182 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 98.0 103.0 畢節市衛生學校
4760 畢節 吳小艷 女 520513100183 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 104.0 99.0 畢節市衛生學校
4761 畢節 羅琴 女 520513100184 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 86.0 87.0 畢節市衛生學校
4762 畢節 羅玉 女 520513100185 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 87.0 89.0 畢節市衛生學校
4763 畢節 陳純 女 520513100186 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 90.0 98.0 畢節市衛生學校
4764 畢節 曹曉祎 女 520513100187 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 102.0 108.0 畢節市衛生學校
4765 畢節 蔡繼朗 女 520513100188 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 97.0 91.0 畢節市衛生學校
4766 畢節 郭霞 女 520513100189 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 92.0 97.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4767 畢節 郭雪 女 520513100190 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 91.0 101.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4768 畢節 張忠麗 女 520513100191 畢節市衛生學校2013年護理專業應屆畢業生 90.0 92.0 畢節市衛生學校
4769 畢節 趙才麗 女 520513100192 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 82.0 79.0 畢節市衛生學校
4770 畢節 唐玉梅 女 520513100193 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 96.0 90.0 畢節市衛生學校
4771 畢節 徐鳳 女 520513100194 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 85.0 89.0 畢節市衛生學校
4772 畢節 陳春棠 女 520513100195 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 90.0 92.0 畢節市衛生學校
4773 畢節 張莎 女 520513100196 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 81.0 80.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4774 畢節 陶紅霞 女 520513100197 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 81.0 97.0 畢節市衛生學校
4775 畢節 安筑 女 520513100198 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 76.0 85.0 畢節市衛生學校
4776 畢節 王旋 女 520513100199 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 89.0 98.0 畢節市衛生學校
4777 畢節 代玉 女 520513100200 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 91.0 95.0 畢節市衛生學校
4778 畢節 王潔 女 520513100201 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 85.0 84.0 畢節市衛生學校
4779 畢節 田池 女 520513100202 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 87.0 106.0 畢節市衛生學校
4780 畢節 蔡姣姣 女 520513100203 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 103.0 108.0 畢節市衛生學校
4781 畢節 付丹梅 女 520513100204 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 104.0 101.0 畢節市衛生學校
4782 畢節 蒙田田 女 520513100205 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 92.0 105.0 畢節市衛生學校
4783 畢節 唐云 女 520513100206 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 85.0 85.0 畢節市衛生學校
4784 畢節 付燦琳 女 520513100209 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 86.0 93.0 畢節市衛生學校
4785 畢節 向玉巧 女 520513100210 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 85.0 80.0 畢節市衛生學校
4786 畢節 姜嬌 女 520513100212 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 110.0 110.0 畢節市衛生學校
4787 畢節 金弦 女 520513100213 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 110.0 畢節市衛生學校
4788 畢節 陳永銀 女 520513100214 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 76.0 82.0 畢節市衛生學校
4789 畢節 蔡麗 女 520513100215 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 99.0 107.0 畢節市衛生學校
4790 畢節 閔會 女 520513100217 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 82.0 85.0 畢節市衛生學校
4791 畢節 施啟美 女 520513100219 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 100.0 97.0 畢節市衛生學校
4792 畢節 趙聰 女 520513100220 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 95.0 96.0 畢節市衛生學校
4793 畢節 王折會 女 520513100222 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 86.0 79.0 畢節市衛生學校
4794 畢節 王燕 女 520513100223 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 98.0 畢節市衛生學校
4795 畢節 曾加雪 女 520513100224 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 89.0 98.0 畢節市衛生學校
4796 畢節 李歡 女 520513100225 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 94.0 88.0 畢節市衛生學校
4797 畢節 盧敏 女 520513100226 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 104.0 113.0 畢節市衛生學校
4798 畢節 孫佳倩 女 520513100227 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 110.0 110.0 畢節市衛生學校
4799 畢節 何松梅 女 520513100228 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 94.0 105.0 畢節市衛生學校
4800 畢節 何元梅 女 520513100229 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 97.0 105.0 畢節市衛生學校
4801 畢節 陳敬敏 女 520513100230 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 103.0 111.0 畢節市衛生學校
4802 畢節 糜蘭 女 520513100232 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 88.0 畢節市衛生學校
4803 畢節 陳浪 女 520513100233 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 95.0 103.0 畢節市衛生學校
4804 畢節 蘇玉庭 女 520513100234 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 93.0 85.0 畢節市衛生學校
4805 畢節 吳芬 女 520513100235 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 92.0 102.0 畢節市衛生學校
4806 畢節 廖璐 女 520513100236 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 88.0 90.0 畢節市衛生學校
4807 畢節 詹晶 女 520513100237 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 89.0 104.0 畢節市衛生學校
4808 畢節 文立 女 520513100239 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 105.0 103.0 畢節市衛生學校
4809 畢節 曹瓊 女 520513100240 畢節地區衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 93.0 91.0 畢節地區衛生學校(畢節撒拉溪醫院附設衛生學校、畢節地區第二衛生學校)
4810 畢節 蘇嬌 女 520513100241 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 98.0 102.0 畢節市衛生學校
4811 畢節 彭瑞 女 520513100242 畢節市衛學校護理專業2013年應屆畢業生 108.0 100.0 畢節市衛生學校
4812 畢節 曾麗娟 女 520513100243 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 96.0 100.0 畢節市衛生學校
4813 畢節 潘應霞 女 520513100244 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 98.0 104.0 畢節市衛生學校
4814 畢節 趙丹 女 520513100245 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 99.0 112.0 畢節市衛生學校
4815 畢節 肖婷 女 520513100246 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 93.0 101.0 畢節衛生學校
4816 畢節 代潔 女 520513100247 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 84.0 89.0 畢節市衛生學校
4817 畢節 周家利 女 520513100248 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 101.0 100.0 畢節市衛生學校
4818 畢節 武賢 女 520513100249 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 77.0 94.0 畢節市衛生學校
4819 畢節 劉傳健 女 520513100250 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 86.0 87.0 畢節市衛生學校
4820 畢節 蔣周欣 女 520513100251 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 99.0 92.0 畢節市衛生學校
4821 畢節 蔣潤 女 520513100253 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 96.0 91.0 畢節市衛生學校
4822 畢節 王婷婷 女 520513100254 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 83.0 86.0 畢節市衛生學校
4823 畢節 盧月 女 520513100255 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 79.0 85.0 畢節市衛生學校
4824 畢節 吳長鳳 女 520513100256 畢節市衛生學校護理專業2013年應廟畢業生 88.0 94.0 畢節市衛生學校
4825 畢節 湯合益 女 520513100257 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 102.0 105.0 畢節市衛生學校
4826 畢節 鄭光群 女 520513100258 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 106.0 110.0 畢節市衛生學校
4827 畢節 蔣宇 女 520513100259 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 103.0 104.0 畢節市衛生學校
4828 畢節 楊茜 女 520513100260 畢節市衛生學校助產專業2013年應屆畢業生 106.0 111.0 畢節市衛生學校
4829 畢節 楊情分 女 520513100262 畢節市衛生學校護理專業2013應屆畢業生 83.0 91.0 畢節市衛生學校
4830 畢節 郭梅 女 520513100263 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 104.0 116.0 畢節市衛生學校
4831 畢節 武忍 女 520513100264 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 97.0 99.0 畢節市衛生學校
4832 畢節 夏庭婧 女 520513100265 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 89.0 87.0 畢節市衛生學校
4833 畢節 劉倩 女 520513100266 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 91.0 87.0 畢節市衛生學校
4834 畢節 樊喬 女 520513100267 畢節市衛生學校護理專業2013年應屆畢業生 92.0 89.0 畢節市衛生學校
