遵義市2013年衛生專業技術資格考試資格證書發放(合格人員名單)(4)
時間:2013-11-24 20:36來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
2365 遵義 黃代敏 女 52021313320005 兒科學(中級) 貴州鋼繩集團職工醫院 67.0 未報 未報 未報 55.0 64.0 65.0 66.0
2366 遵義 田潤梅 女 52021313320007 兒科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 75.0 67.0 70.0 82.0 未報 未報 未報 未報
2367 遵義 沙莉遠 女 52021313320008 兒科學(中級) 遵義市婦幼保健院 79.0 66.0 71.0 73.0 未報 未報 未報 未報
2368 遵義 徐洪波 男 52021313320009 兒科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 88.0 77.0 82.0 80.0 未報 未報 未報 未報
2369 遵義 令狐昌洋 男 52021313320010 兒科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 71.0 未報 未報 未報 59.0 71.0 76.0 74.0
2370 遵義 幸黔魯 男 52021313320013 兒科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 69.0 69.0 72.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2371 遵義 楊嫚 女 52021313320015 兒科學(中級) 遵義第一人民醫院 76.0 未報 未報 未報 58.0 62.0 73.0 68.0
2372 遵義 陳天敏 女 52021313320018 兒科學(中級) 紅花崗區人民醫院 74.0 62.0 71.0 73.0 未報 未報 未報 未報
2373 遵義 羅應朝 男 52021313320022 兒科學(中級) 貴州省仁懷市人民醫院 66.0 63.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2374 遵義 劉穎 女 52021313320023 兒科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 73.0 65.0 69.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2375 遵義 韓允 男 52021313320024 兒科學(中級) 遵義市第一人民醫院 68.0 65.0 未報 未報 57.0 59.0 71.0 70.0
2376 遵義 郭建杰 女 52021313320025 兒科學(中級) 遵義紅花崗區長征鎮社區衛生服務中心 79.0 69.0 78.0 75.0 未報 未報 未報 未報
2377 遵義 李瑜波 男 52021313320026 兒科學(中級) 遵義縣人口和計劃生育婦幼保健院 68.0 61.0 63.0 61.0 未報 未報 未報 未報
2378 遵義 鄒瑩波 女 52021313320027 兒科學(中級) 貴州省遵義市第一人民醫院 68.0 66.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2379 遵義 胡蘭 女 52021313320030 兒科學(中級) 湄潭縣中西醫結合醫院 71.0 64.0 未報 未報 54.0 54.0 60.0 69.0
2380 遵義 趙波 女 52021313320031 兒科學(中級) 遵義市第一人民醫院 62.0 未報 未報 未報 49.0 60.0 61.0 63.0
2381 遵義 楊勝林 男 52021313320035 兒科學(中級) 遵義市第一人民醫院 69.0 71.0 67.0 73.0 未報 未報 未報 未報
2382 遵義 范艷 女 52021313320037 兒科學(中級) 貴州省仁懷市人民醫院 77.0 未報 未報 未報 56.0 65.0 68.0 73.0
2383 遵義 楊蘭 女 52021313320038 兒科學(中級) 遵義市婦幼保健院 78.0 未報 未報 未報 53.0 60.0 66.0 69.0
2384 遵義 羅華 男 52021313320039 兒科學(中級) 鳳岡縣人民醫院 80.0 63.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
2385 遵義 黃軍 男 52021313340003 眼科學(中級) 遵義縣人民醫院 62.0 60.0 65.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2386 遵義 陳其飛 男 52021313340004 眼科學(中級) 貴州省余慶縣中醫醫院 75.0 61.0 78.0 74.0 未報 未報 未報 未報
2387 遵義 王濤 女 52021313340005 眼科學(中級) 遵義市第一人民醫院 69.0 67.0 66.0 64.0 未報 未報 未報 未報
2388 遵義 陳琳 男 52021313340008 眼科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 68.0 72.0 77.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2389 遵義 冉美 女 52021313340009 眼科學(中級) 湄潭縣人民醫院 未報 未報 未報 62.0 67.0 62.0 63.0 57.0
2390 遵義 石容 女 52021313340010 眼科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 74.0 71.0 67.0 62.0 未報 未報 未報 未報
2391 遵義 王洪 男 52021313340011 眼科學(中級) 貴州省仁懷市人民醫院 未報 62.0 未報 66.0 69.0 54.0 70.0 56.0
2392 遵義 鄭周燕 女 52021313340012 眼科學(中級) 遵義視康眼科醫院 67.0 72.0 77.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2393 遵義 梁吉艷 女 52021313360002 耳鼻咽喉科學(中級) 習水縣人民醫院 未報 未報 未報 63.0 74.0 61.0 76.0 56.0
2394 遵義 孫宇鵬 男 52021313360003 耳鼻咽喉科學(中級) 遵義醫學院 73.0 71.0 86.0 77.0 未報 未報 未報 未報
2395 遵義 羅永飛 男 52021313360005 耳鼻咽喉科學(中級) 綏陽縣人民醫院 未報 未報 未報 67.0 66.0 74.0 71.0 56.0
2396 遵義 張躍 女 52021313380001 皮膚與性病學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 75.0 75.0 75.0 75.0 未報 未報 未報 未報
2397 遵義 雷微 女 52021313380002 皮膚與性病學(中級) 貴州省遵義醫學院附屬醫院 70.0 67.0 75.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2398 遵義 文洋 男 52021313380006 皮膚與性病學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 69.0 70.0 68.0 73.0 未報 64.0 68.0 47.0
2399 遵義 謝龍會 女 52021313380013 皮膚與性病學(中級) 遵義市第一人民醫院 63.0 72.0 72.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2400 遵義 張開維 女 52021313400002 精神病學(中級) 貴州省遵義榮譽軍人康復醫院 62.0 76.0 66.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2401 遵義 張輝 男 52021313400003 精神病學(中級) 遵義戒毒勞教所衛生所 71.0 75.0 81.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2402 遵義 葉娟 女 52021313410001 腫瘤內科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 63.0 64.0 66.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2403 遵義 屈天銀 女 52021313410002 腫瘤內科學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 未報 未報 66.0 72.0 61.0 66.0 58.0
2404 遵義 茍小麗 女 52021313410004 腫瘤內科學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 61.0 65.0 69.0 50.0 57.0 53.0 67.0 64.0
2405 遵義 楊姝 女 52021313410005 腫瘤內科學(中級) 貴州省遵義市遵義醫學院附屬醫院 70.0 61.0 66.0 64.0 未報 未報 59.0 未報
2406 遵義 羅洪建 男 52021313440001 放射醫學(中級) 貴州省遵義市第一人民醫院 71.0 66.0 79.0 75.0 未報 未報 未報 未報
2407 遵義 徐仕前 男 52021313440002 放射醫學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 67.0 78.0 67.0 62.0 59.0 未報 未報
2408 遵義 陳春兵 男 52021313440003 放射醫學(中級) 遵義市第一人民醫院 69.0 75.0 72.0 67.0 未報 未報 未報 未報
2409 遵義 敖勁 男 52021313440006 放射醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院介入科 74.0 68.0 80.0 未報 56.0 55.0 57.0 62.0
2410 遵義 孫鋁 男 52021313440007 放射醫學(中級) 貴州航天醫院 70.0 60.0 74.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2411 遵義 操玉萍 女 52021313440008 放射醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 73.0 70.0 76.0 77.0 未報 未報 未報 未報
2412 遵義 文丹 女 52021313440009 放射醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 69.0 未報 76.0 65.0 58.0 64.0 未報 未報
2413 遵義 唐志明 男 52021313440010 放射醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 75.0 69.0 80.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2414 遵義 李明勇 男 52021313440011 放射醫學(中級) 遵義鈦廠職工醫院 61.0 62.0 67.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2415 遵義 楊智強 男 52021313440012 放射醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 72.0 72.0 81.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2416 遵義 張金忠 男 52021313440013 放射醫學(中級) 余慶縣中醫院 71.0 71.0 79.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2417 遵義 譚勇 男 52021313440016 放射醫學(中級) 湄潭縣中西醫結合醫院 64.0 73.0 未報 69.0 58.0 59.0 61.0 49.0
2418 遵義 李家松 男 52021313440019 放射醫學(中級) 貴州省仁懷市人民醫院 71.0 76.0 73.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2419 遵義 馮澤龍 男 52021313450002 核醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 未報 未報 65.0 66.0 64.0 69.0 58.0 52.0
2420 遵義 曾靜 女 52021313460004 超聲波醫學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 65.0 未報 未報 61.0 58.0 73.0 61.0
2421 遵義 周曦 男 52021313460006 超聲波醫學(中級) 遵義縣中醫院 72.0 70.0 72.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2422 遵義 袁國敏 女 52021313460009 超聲波醫學(中級) 遵義市婦幼保健院 68.0 67.0 71.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2423 遵義 胡大海 男 52021313460010 超聲波醫學(中級) 貴州航天醫院 69.0 67.0 75.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2424 遵義 肖艷霞 女 52021313460011 超聲波醫學(中級) 務川仡佬族苗族自治縣人民醫院 80.0 72.0 81.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2425 遵義 鮑道君 男 52021313460012 超聲波醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 65.0 62.0 65.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2426 遵義 李剛 男 52021313460019 超聲波醫學(中級) 余慶縣婦幼保健站 62.0 68.0 71.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2427 遵義 譚洪婧 女 52021313470001 麻醉學(中級) 遵義市第一人民醫院 63.0 64.0 未報 未報 46.0 48.0 61.0 64.0
2428 遵義 丁永永 女 52021313470004 麻醉學(中級) 遵義市第一人民醫院 66.0 77.0 未報 未報 57.0 58.0 76.0 74.0
2429 遵義 林應 男 52021313470006 麻醉學(中級) 貴州省赤水市博愛麗人醫院 71.0 73.0 80.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2430 遵義 閆薇 女 52021313470010 麻醉學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 64.0 66.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2431 遵義 劉繼明 男 52021313470013 麻醉學(中級) 貴州航天醫院 70.0 未報 未報 未報 59.0 63.0 60.0 62.0
2432 遵義 朱宇航 男 52021313470014 麻醉學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 66.0 62.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2433 遵義 馬禮亞 女 52021313470015 麻醉學(中級) 遵義市匯川區高橋鎮衛生院 66.0 63.0 78.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2434 遵義 張亞軍 男 52021313470018 麻醉學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 66.0 76.0 71.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2435 遵義 王治勇 男 52021313470020 麻醉學(中級) 余慶縣人民醫院 69.0 63.0 69.0 62.0 未報 未報 未報 未報
2436 遵義 閆明 女 52021313470028 麻醉學(中級) 遵義醫藥高等?茖W校附屬醫院 未報 61.0 未報 未報 64.0 58.0 74.0 67.0
2437 遵義 穆浩宏 男 52021313500005 中醫針灸學(中級) 余慶縣疾病預防控制中心 未報 未報 67.0 61.0 61.0 60.0 56.0 47.0
2438 遵義 張世仙 女 52021313500006 中醫針灸學(中級) 遵義世紀醫院 73.0 76.0 84.0 61.0 未報 未報 未報 未報
2439 遵義 向丹 男 52021313500011 中醫針灸學(中級) 余慶縣龍溪中心衛生院 未報 61.0 未報 60.0 64.0 59.0 60.0 46.0
2440 遵義 蔣華松 男 52021313500015 中醫針灸學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 69.0 64.0 84.0 73.0 53.0 51.0 未報 59.0
2441 遵義 羅飛 女 52021313500019 中醫針灸學(中級) 遵義市中醫院 71.0 65.0 66.0 未報 未報 55.0 54.0 60.0
2442 遵義 李廷超 男 52021313510001 病理學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 63.0 未報 未報 70.0 54.0 68.0 66.0
2443 遵義 李化梅 女 52021313510003 病理學(中級) 遵義醫藥高等?茖W校附屬醫院 未報 未報 未報 70.0 78.0 61.0 63.0 59.0
2444 遵義 柏永華 男 52021313510004 病理學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 84.0 61.0 66.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2445 遵義 楊楹 男 52021313510010 病理學(中級) 務川自治縣人民醫院 未報 未報 未報 63.0 72.0 61.0 67.0 57.0
2446 遵義 楊丹 女 52021313510012 病理學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 未報 73.0 64.0 67.0 61.0 52.0 46.0
2447 遵義 王慶玲 女 52021313520002 臨床醫學檢驗學(中級) 習水縣同民鎮衛生院 68.0 60.0 65.0 63.0 未報 未報 未報 未報
2448 遵義 張隆慶 男 52021313530003 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 未報 65.0 未報 未報 71.0 57.0 69.0 63.0
2449 遵義 楊凱 男 52021313530005 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 76.0 71.0 60.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2450 遵義 陳洪良 男 52021313530010 口腔醫學(中級) 貴州航天醫院 68.0 62.0 64.0 未報 56.0 54.0 56.0 69.0
2451 遵義 王芳 女 52021313530011 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 75.0 69.0 70.0 64.0 未報 未報 未報 未報
2452 遵義 顧令婉 女 52021313530014 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 62.0 70.0 未報 63.0 51.0 52.0 60.0 58.0
2453 遵義 楊紅霞 女 52021313530016 口腔醫學(中級) 遵義市匯川區京州口腔診所 79.0 78.0 72.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2454 遵義 李駿 男 52021313530019 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 75.0 74.0 75.0 64.0 未報 未報 未報 未報
2455 遵義 賈玉煥 女 52021313530024 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 75.0 73.0 65.0 67.0 未報 未報 未報 未報
2456 遵義 許婷婷 女 52021313530025 口腔醫學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 71.0 62.0 63.0 64.0 未報 未報 未報 未報
2457 遵義 劉艷 女 52021313530026 口腔醫學(中級) 鳳岡縣人民醫院 71.0 71.0 66.0 63.0 未報 未報 未報 未報
2458 遵義 魏珩 男 52021313590002 重癥醫學(中級) 遵義醫學院附屬醫院重癥醫學科 63.0 63.0 61.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2459 遵義 余明剛 男 52021313590003 重癥醫學(中級) 貴州省遵義縣人民醫院 67.0 63.0 75.0 73.0 未報 未報 未報 未報
2460 遵義 梅鴻 男 52021313590007 重癥醫學(中級) 遵醫附院 75.0 未報 未報 未報 57.0 68.0 70.0 67.0
2461 遵義 靳世群 女 52021313590011 重癥醫學(中級) 綏陽縣中醫院 64.0 61.0 64.0 63.0 未報 未報 未報 未報
2462 遵義 王萬林 男 52021313590012 重癥醫學(中級) 道真縣人民醫院 70.0 75.0 64.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2463 遵義 陽懿 女 52021313600001 計劃生育(中級) 貴州省遵義市紅花崗區計劃生育服務站 64.0 未報 未報 未報 55.0 67.0 74.0 60.0
2464 遵義 晏德容 女 52021313600002 計劃生育(中級) 遵義市匯川區計劃生育婦幼保健中心 68.0 87.0 77.0 81.0 未報 未報 未報 未報
2465 遵義 涂小飛 女 52021313600003 計劃生育(中級) 貴州省務川縣泥高鄉計生站 61.0 78.0 78.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2466 遵義 馮于霞 女 52021313600008 計劃生育(中級) 桐梓縣九壩鎮人口和計劃生育婦幼保健站 63.0 80.0 75.0 78.0 未報 未報 未報 未報
2467 遵義 胡建 男 52021313600011 計劃生育(中級) 敖溪鎮計生婦保中心 60.0 74.0 71.0 74.0 未報 未報 未報 未報
2468 遵義 黃家錫 男 52021313600012 計劃生育(中級) 道真苗族仡佬族自治縣玉溪鎮計生站 68.0 84.0 74.0 74.0 未報 未報 未報 未報
2469 遵義 朱武銀 男 52021313600013 計劃生育(中級) 遵義市匯川區團澤鎮人口和計劃生育技術服務站 65.0 80.0 70.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2470 遵義 徐金濤 男 52021313610003 疾病控制(中級) 遵義市匯川區疾病預防控制中心 76.0 74.0 68.0 74.0 58.0 55.0 47.0 47.0
2471 遵義 張艷 女 52021313610005 疾病控制(中級) 余慶縣松煙中心衛生院 71.0 67.0 63.0 62.0 未報 未報 未報 未報
2472 遵義 姚戰東 男 52021313610008 疾病控制(中級) 仁懷市疾控中心 71.0 60.0 71.0 73.0 未報 未報 未報 未報
2473 遵義 田友英 女 52021313620001 公共衛生(中級) 務川縣疾控中心 72.0 64.0 63.0 60.0 未報 未報 未報 未報
2474 遵義 李澤瓊 女 52021313620004 公共衛生(中級) 余慶縣疾病預防控制中心 64.0 74.0 63.0 60.0 未報 未報 59.0 59.0
2475 遵義 謝以芳 女 52021313640001 婦幼保健(中級) 遵義縣烏江鎮人口和計劃生育婦幼保健站 77.0 74.0 76.0 67.0 未報 未報 未報 未報
2476 遵義 熊德慶 女 52021313660001 藥學(中級) 遵義市第一人民醫院 79.0 74.0 82.0 76.0 未報 未報 未報 未報
2477 遵義 田洪宇 女 52021313660004 藥學(中級) 遵義縣南白衛生院 62.0 64.0 70.0 72.0 47.0 45.0 49.0 48.0
2478 遵義 張梅 女 52021313660007 藥學(中級) 遵義市婦幼保健院 72.0 67.0 70.0 68.0 54.0 43.0 55.0 62.0
2479 遵義 陳衍旭 女 52021313660008 藥學(中級) 遵義市婦幼保健院 75.0 66.0 74.0 75.0 未報 未報 未報 未報
2480 遵義 劉佳 女 52021313660017 藥學(中級) 遵義市婦幼保健院 76.0 63.0 68.0 68.0 59.0 46.0 61.0 61.0
2481 遵義 丁雁南 女 52021313660018 藥學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 77.0 未報 73.0 未報 49.0 69.0 52.0 68.0
2482 遵義 楊坤念 女 52021313660020 藥學(中級) 赤天化集團醫院 77.0 74.0 70.0 76.0 未報 未報 未報 未報
2483 遵義 黃劍霞 女 52021313660021 藥學(中級) 赤天化集團醫院 71.0 67.0 70.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2484 遵義 張俊蓉 女 52021313660023 藥學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 62.0 未報 未報 未報 57.0 60.0 64.0 60.0
2485 遵義 岳夏江 男 52021313660025 藥學(中級) 湄潭縣興隆鎮中心衛生院 63.0 62.0 66.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2486 遵義 雷文志 男 52021313660028 藥學(中級) 貴州省仁懷市人民醫院 61.0 66.0 76.0 74.0 未報 未報 未報 未報
2487 遵義 吳丹 女 52021313660029 藥學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 67.0 69.0 72.0 79.0 55.0 61.0 49.0 58.0
2488 遵義 田治方 女 52021313660031 藥學(中級) 綏陽縣旺草鎮中心衛生院 67.0 64.0 71.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2489 遵義 楊清麗 女 52021313660032 藥學(中級) 貴州省綏陽縣中醫院 74.0 63.0 70.0 77.0 未報 未報 未報 未報
2490 遵義 劉燚 女 52021313660033 藥學(中級) 仁懷市人民醫院 70.0 68.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2491 遵義 王小東 男 52021313670001 中藥學(中級) 遵義市食品藥品檢驗所 77.0 79.0 91.0 82.0 未報 未報 未報 未報
2492 遵義 馮華 男 52021313670004 中藥學(中級) 遵義市食品藥品檢驗所 50.0 66.0 76.0 76.0 70.0 59.0 69.0 52.0
2493 遵義 茍正雷 男 52021313670005 中藥學(中級) 紅花崗區人民醫院 66.0 未報 未報 未報 47.0 67.0 70.0 64.0
2494 遵義 徐明霞 女 52021313670007 中藥學(中級) 遵義縣石板鎮衛生院 70.0 60.0 81.0 70.0 37.0 50.0 45.0 30.0
2495 遵義 李興倫 男 52021313670008 中藥學(中級) 遵義縣衛生和食品藥品監督管理局 61.0 63.0 72.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2496 遵義 黃家華 男 52021313670009 中藥學(中級) 紅花崗區疾病預防控制中心 未報 73.0 79.0 79.0 69.0 未報 未報 55.0
2497 遵義 周小波 男 52021313670012 中藥學(中級) 貴州省遵義市中醫院 72.0 75.0 90.0 76.0 未報 未報 未報 未報
2498 遵義 曹云秀 女 52021313680001 護理學(中級) 貴州省遵義縣中醫院 65.0 67.0 73.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2499 遵義 李瓊 女 52021313680005 護理學(中級) 貴州省遵義縣樂山鎮衛生院 未報 71.0 未報 未報 66.0 46.0 66.0 63.0
2500 遵義 伍彩紅 女 52021313680006 護理學(中級) 遵義市骨科醫院 88.0 80.0 74.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2501 遵義 劉曉露 女 52021313680007 護理學(中級) 貴州習水縣人民醫院 70.0 79.0 66.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2502 遵義 周定群 女 52021313680008 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 71.0 69.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2503 遵義 莫曉莉 女 52021313680009 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 78.0 64.0 63.0 54.0 64.0 65.0 52.0 61.0
2504 遵義 王懷容 女 52021313680014 護理學(中級) 貴州省遵義市口腔醫院 77.0 87.0 71.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2505 遵義 穆帝瓊 女 52021313680015 護理學(中級) 貴州省習水縣人民醫院 76.0 82.0 76.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2506 遵義 王靜 女 52021313680018 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 未報 61.0 67.0 62.0 67.0 53.0 58.0
2507 遵義 李婧 女 52021313680021 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 77.0 77.0 69.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2508 遵義 向娜 女 52021313680022 護理學(中級) 貴州天義電器有限責任公司職工醫院 69.0 43.0 66.0 65.0 61.0 61.0 59.0 49.0
2509 遵義 汪榮英 女 52021313680027 護理學(中級) 遵義縣中醫院 65.0 66.0 64.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2510 遵義 楊承琴 女 52021313680028 護理學(中級) 遵義縣三渡鎮衛生院 未報 66.0 未報 未報 69.0 56.0 66.0 61.0
2511 遵義 劉耀華 女 52021313680030 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 65.0 73.0 63.0 63.0 未報 未報 未報 未報
2512 遵義 張英 女 52021313680032 護理學(中級) 貴州遵義醫學院附屬醫院 72.0 71.0 72.0 76.0 未報 未報 未報 未報
2513 遵義 楊嬌 女 52021313680037 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 76.0 未報 未報 64.0 54.0 66.0 65.0 52.0
2514 遵義 胡朝美 女 52021313680040 護理學(中級) 遵義市婦女兒童醫院 76.0 78.0 70.0 61.0 未報 未報 未報 未報
2515 遵義 彭義娟 女 52021313680041 護理學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 未報 65.0 未報 62.0 69.0 58.0 61.0 56.0
2516 遵義 陳英 女 52021313680049 護理學(中級) 桐梓縣燎原鎮衛生院 未報 未報 未報 61.0 68.0 71.0 69.0 58.0
2517 遵義 謝生梅 女 52021313680050 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 69.0 未報 未報 61.0 58.0 66.0 64.0 59.0
2518 遵義 劉順美 女 52021313680052 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 未報 69.0 未報 未報 62.0 53.0 60.0 62.0
2519 遵義 鐘安純 女 52021313680055 護理學(中級) 遵義醫院 69.0 72.0 62.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2520 遵義 李靜 女 52021313680059 護理學(中級) 貴州航天醫院 69.0 63.0 61.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2521 遵義 許維毅 女 52021313680061 護理學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 74.0 未報 未報 63.0 59.0 68.0 61.0 44.0
2522 遵義 陳雪梅 女 52021313680062 護理學(中級) 貴州省遵義市習水縣坭壩鄉計生站 69.0 67.0 72.0 66.0 未報 未報 未報 未報
2523 遵義 黃紅蘭 女 52021313680065 護理學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 71.0 73.0 61.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2524 遵義 李蓓蕾 女 52021313680066 護理學(中級) 遵義市骨科醫院 77.0 64.0 70.0 63.0 59.0 62.0 未報 未報
2525 遵義 李容 女 52021313680074 護理學(中級) 桐梓縣人民醫院 67.0 73.0 64.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2526 遵義 趙學群 女 52021313680079 護理學(中級) 赤水市人民醫院 72.0 81.0 67.0 72.0 未報 未報 未報 未報
2527 遵義 謝艷紅 女 52021313680081 護理學(中級) 赤水市人民醫院 62.0 63.0 61.0 63.0 未報 未報 未報 未報
2528 遵義 王洪梅 女 52021313680084 護理學(中級) 遵義縣新舟鎮衛生院 67.0 76.0 67.0 68.0 未報 未報 未報 未報
2529 遵義 方家琴 女 52021313680085 護理學(中級) 正安縣人民醫院 75.0 63.0 66.0 76.0 未報 未報 未報 未報
2530 遵義 袁誼 女 52021313680086 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 69.0 78.0 73.0 63.0 未報 未報 未報 未報
2531 遵義 蔡宗芳 女 52021313680088 護理學(中級) 貴州省赤水市人民醫院 未報 未報 69.0 未報 63.0 61.0 54.0 60.0
2532 遵義 申蓮玲 女 52021313680091 護理學(中級) 務川自治縣人民醫院 未報 78.0 未報 未報 67.0 57.0 69.0 62.0
2533 遵義 田曉芬 女 52021313680092 護理學(中級) 務川自治縣人民醫院 未報 74.0 60.0 69.0 61.0 49.0 59.0 53.0
2534 遵義 夏瀾 女 52021313680094 護理學(中級) 遵義市第一人民醫院 74.0 72.0 70.0 70.0 56.0 59.0 54.0 59.0
2535 遵義 白麗娟 女 52021313680099 護理學(中級) 湄潭縣中西醫結合醫院 69.0 81.0 69.0 71.0 未報 未報 未報 未報
2536 遵義 朱明蘭 女 52021313680100 護理學(中級) 遵義醫學院附屬醫院 75.0 75.0 73.0 67.0 未報 未報 未報 未報
2537 遵義 郝巍巍 女 52021313680105 護理學(中級) 遵義醫學院附屬口腔醫院 77.0 66.0 61.0 62.0 未報 未報 未報 未報
2538 遵義 冉龍敏 女 52021313680106 護理學(中級) 湄潭縣馬山鎮中心衛生院 未報 未報 未報 64.0 61.0 62.0 62.0 59.0
2539 遵義 宋小玉 女 52021313680111 護理學(中級) 湄潭縣人民醫院 64.0 64.0 67.0 67.0 未報 未報 未報 未報
2540 遵義 蘇從秀 女 52021313680112 護理學(中級) 湄潭縣中西醫結合醫院 74.0 64.0 74.0 73.0 未報 未報 未報 未報
2541 遵義 王琴 女 52021313680115 護理學(中級) 貴州省第一人民醫院 66.0 68.0 65.0 72.0 59.0 59.0 64.0 59.0
2542 遵義 孟先利 女 52021313680121 護理學(中級) 道真縣人民醫院 69.0 82.0 70.0 65.0 未報 未報 未報 未報
2543 遵義 趙志妮 女 52021313680124 護理學(中級) 道真自治縣中醫院 70.0 未報 未報 未報 55.0 64.0 64.0 61.0
2544 遵義 王琴 女 52021313680125 護理學(中級) 鳳岡縣人民醫院 69.0 75.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
2545 遵義 張倩 女 52021313680126 護理學(中級) 鳳岡縣人民醫院 70.0 64.0 66.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2546 遵義 程俊霞 女 52021313680128 護理學(中級) 道真仡佬族苗族自治縣人民醫院 73.0 65.0 68.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2547 遵義 劉曉素 女 52021313680133 護理學(中級) 貴州省仁懷市人民醫院 65.0 未報 未報 62.0 50.0 62.0 60.0 57.0
2548 遵義 董天江 女 52021313690001 內科護理(中級) 貴州遵義市紅花崗區人民醫院 75.0 79.0 71.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2549 遵義 雷潔 女 52021313690002 內科護理(中級) 貴州省正安縣人民醫院 未報 74.0 未報 未報 66.0 53.0 67.0 62.0
2550 遵義 夏可琴 女 52021313690003 內科護理(中級) 貴州鋼繩集團有限公司職工醫院 75.0 80.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
2551 遵義 溫樹梅 女 52021313690011 內科護理(中級) 貴州航天醫院 74.0 76.0 71.0 78.0 未報 未報 未報 未報
2552 遵義 吳敏 女 52021313690014 內科護理(中級) 遵義醫學院附屬醫院 未報 未報 65.0 71.0 63.0 68.0 58.0 60.0
2553 遵義 張慶芬 女 52021313690016 內科護理(中級) 余慶縣中醫院 66.0 76.0 73.0 74.0 未報 未報 未報 未報
2554 遵義 楊槐 女 52021313690017 內科護理(中級) 貴州省余慶縣人民醫院 69.0 62.0 65.0 73.0 未報 未報 未報 未報
