三级在线观看视频_欧美激情综合五月色丁香_欧美一区二区三区婷婷月色_日韩欧美精品在线不卡

免費注冊 找回密碼

遵義市2013年衛生專業技術資格考試資格證書發放(合格人員名單)(3)

時間:2013-11-24 20:36來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
1775 遵義 趙麗梅 女 52021312030998 護理學(師) 仁懷市人民醫院 69.0 62.0 70.0 72.0 45.0 52.0 49.0 55.0
1776 遵義 方敏 女 52021312031000 護理學(師) 正安縣人民醫院 79.0 71.0 74.0 85.0 未報 未報 未報 未報
1777 遵義 李婷婷 女 52021312031002 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 60.0 62.0 68.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1778 遵義 楊欠 女 52021312031005 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 72.0 74.0 64.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1779 遵義 倪維 女 52021312031006 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 73.0 79.0 70.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1780 遵義 漆小娟 女 52021312031008 護理學(師) 遵義縣沙灣鎮婦幼保健站 未報 未報 未報 70.0 70.0 61.0 60.0 59.0
1781 遵義 婁方銀 女 52021312031009 護理學(師) 遵義陽光醫院 65.0 72.0 66.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1782 遵義 徐丹丹 女 52021312031012 護理學(師) 湄潭縣人民醫院 85.0 78.0 82.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1783 遵義 官忠婷 女 52021312031025 護理學(師) 敖溪中心衛生院 69.0 72.0 70.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1784 遵義 李春花 女 52021312031027 護理學(師) 湄潭縣人民醫院 69.0 76.0 76.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1785 遵義 陳景菲 女 52021312031034 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 67.0 78.0 63.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1786 遵義 馮琰 女 52021312031040 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 63.0 65.0 65.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1787 遵義 李歡歡 女 52021312031049 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 72.0 79.0 70.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1788 遵義 劉敏 女 52021312031051 護理學(師) 赤天化集團醫院 72.0 73.0 62.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1789 遵義 宋佳 女 52021312031054 護理學(師) 正安縣人民醫院 79.0 78.0 72.0 84.0 未報 未報 未報 未報
1790 遵義 郭海燕 女 52021312031055 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 60.0 71.0 65.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1791 遵義 劉娟 女 52021312031057 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 67.0 68.0 69.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1792 遵義 饒顯梅 女 52021312031058 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 未報 未報 未報 74.0 67.0 65.0 60.0 57.0
1793 遵義 任萍 女 52021312031061 護理學(師) 貴州省桐梓縣人民醫院 未報 未報 未報 61.0 74.0 61.0 62.0 55.0
1794 遵義 王麗麗 女 52021312031062 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 67.0 66.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
1795 遵義 孫昌歷 女 52021312031064 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 74.0 70.0 68.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1796 遵義 舒莎 女 52021312031073 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 65.0 61.0 65.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1797 遵義 申友敏 女 52021312031074 護理學(師) 湄潭縣湄江鎮環西社區衛生服務中心 76.0 75.0 75.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1798 遵義 任禮霞 女 52021312031079 護理學(師) 仁懷市人民醫院 64.0 67.0 65.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1799 遵義 金天淑 女 52021312031082 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 未報 62.0 未報 未報 71.0 58.0 68.0 65.0
1800 遵義 王婷 女 52021312031083 護理學(師) 遵義市紅花崗區人民醫院 71.0 73.0 62.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1801 遵義 謝永紅 女 52021312031086 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 未報 60.0 未報 60.0 69.0 59.0 63.0 49.0
1802 遵義 蔣柳 女 52021312031088 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 未報 未報 未報 69.0 64.0 61.0 63.0 55.0
1803 遵義 汪紅梅 女 52021312031090 護理學(師) 遵義市第五人民醫院 73.0 72.0 68.0 未報 50.0 0.0 58.0 61.0
1804 遵義 劉小露 女 52021312031094 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 78.0 72.0 65.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1805 遵義 云莉沙 女 52021312031098 護理學(師) 仁懷市人民醫院 69.0 65.0 68.0 66.0 未報 未報 58.0 64.0
1806 遵義 張潔 女 52021312031100 護理學(師) 仁懷朝陽醫院 81.0 72.0 72.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1807 遵義 王小平 女 52021312031105 護理學(師) 湄潭縣家禮醫院 87.0 80.0 85.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1808 遵義 唐琳梅 女 52021312031109 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 未報 未報 未報 64.0 77.0 67.0 76.0 57.0
1809 遵義 張旺 女 52021312031114 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 74.0 68.0 67.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1810 遵義 史永靜 女 52021312031115 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 66.0 61.0 66.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1811 遵義 杜丹 女 52021312031120 護理學(師) 正安縣人民醫院 80.0 72.0 79.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1812 遵義 卞雙雙 女 52021312031121 護理學(師) 正安縣中心血庫 70.0 70.0 78.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1813 遵義 何江紅 女 52021312031123 護理學(師) 貴州航天醫院 64.0 65.0 68.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1814 遵義 趙春艷 女 52021312031125 護理學(師) 貴州省習水縣人民醫院 65.0 66.0 62.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1815 遵義 周緒維 女 52021312031126 護理學(師) 仁懷市茅壩鎮衛生院 72.0 72.0 64.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1816 遵義 羅發翠 女 52021312031129 護理學(師) 仁懷市人民醫院 78.0 72.0 88.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1817 遵義 陳春華 女 52021312031132 護理學(師) 仁懷市中醫院 未報 未報 67.0 未報 72.0 76.0 58.0 78.0
1818 遵義 李興瓊 女 52021312031133 護理學(師) 余慶縣人民醫院 未報 未報 未報 61.0 64.0 67.0 67.0 49.0
1819 遵義 吳燕 女 52021312031135 護理學(師) 貴州航天醫院 65.0 62.0 66.0 61.0 未報 未報 未報 55.0
1820 遵義 朱迎春 女 52021312031137 護理學(師) 貴州航天醫院 未報 未報 未報 74.0 77.0 68.0 69.0 58.0
1821 遵義 文世敏 女 52021312031142 護理學(師) 第五人民醫院 67.0 60.0 64.0 65.0 59.0 57.0 58.0 59.0
1822 遵義 李洪芬 女 52021312031146 護理學(師) 貴州省仁懷市五馬鎮衛生院 83.0 79.0 82.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1823 遵義 唐明香 女 52021312031151 護理學(師) 余慶縣人民醫院 77.0 74.0 71.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1824 遵義 肖永 女 52021312031153 護理學(師) 湄潭縣家禮醫院 71.0 67.0 70.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1825 遵義 王俐竹 女 52021312031155 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 79.0 67.0 67.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1826 遵義 吳靜 女 52021312031156 護理學(師) 仁懷市人民醫院 83.0 81.0 85.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1827 遵義 羅瀾 女 52021312031157 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 72.0 74.0 67.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1828 遵義 譚潔 女 52021312031159 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 64.0 未報 未報 70.0 59.0 68.0 64.0 58.0
1829 遵義 舒英 女 52021312031160 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 60.0 64.0 62.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1830 遵義 劉黔蜀 女 52021312031167 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 未報 未報 64.0 未報 65.0 63.0 59.0 63.0
1831 遵義 李樹子 女 52021312031169 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 64.0 68.0 63.0 61.0 57.0 57.0 55.0 51.0
1832 遵義 杜娟 女 52021312031170 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 未報 71.0 未報 未報 61.0 56.0 61.0 62.0
1833 遵義 鄧志華 女 52021312031173 護理學(師) 湄潭縣人民醫院 61.0 61.0 67.0 64.0 46.0 58.0 54.0 53.0
1834 遵義 文興娥 女 52021312031177 護理學(師) 余慶縣關興鎮衛生院 68.0 70.0 64.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1835 遵義 陳小芳 女 52021312031181 護理學(師) 仁懷市人民醫院 71.0 81.0 74.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1836 遵義 馬麗 女 52021312031188 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 71.0 73.0 66.0 68.0 59.0 0.0 0.0 0.0
1837 遵義 李玉 女 52021312031189 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 80.0 76.0 68.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1838 遵義 鄧愛容 女 52021312031190 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 未報 未報 未報 77.0 83.0 73.0 73.0 59.0
1839 遵義 江薇 女 52021312031191 護理學(師) 遵義市婦幼保健院 74.0 79.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1840 遵義 王維群 女 52021312031196 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 未報 未報 未報 74.0 65.0 68.0 60.0 59.0
1841 遵義 陳小素 女 52021312031198 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 未報 未報 未報 66.0 68.0 74.0 71.0 0.0
1842 遵義 余婭麗 女 52021312031199 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 76.0 69.0 77.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1843 遵義 林洪 女 52021312031202 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 73.0 74.0 73.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1844 遵義 劉應芹 女 52021312031204 護理學(師) 仁懷市中醫院 76.0 76.0 78.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1845 遵義 羅小英 女 52021312031210 護理學(師) 遵義醫專附院 未報 62.0 63.0 61.0 61.0 59.0 58.0 56.0
1846 遵義 陳雪梅 女 52021312031211 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 76.0 72.0 73.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1847 遵義 任正坪 女 52021312031212 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 62.0 65.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1848 遵義 陳婷 女 52021312031215 護理學(師) 貴州航天醫院 70.0 67.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1849 遵義 唐可心 女 52021312031216 護理學(師) 遵義醫學院 74.0 65.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1850 遵義 周明琴 女 52021312031217 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 78.0 71.0 81.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1851 遵義 彭玥 女 52021312031218 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 69.0 70.0 65.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1852 遵義 羅光梅 女 52021312031220 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 81.0 85.0 85.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1853 遵義 黃朝會 女 52021312031222 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 60.0 66.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1854 遵義 王登銀 女 52021312031226 護理學(師) 湄潭縣婦幼保健站 61.0 73.0 70.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1855 遵義 毛天婭 女 52021312031228 護理學(師) 遵義縣人民醫院 未報 62.0 未報 68.0 61.0 59.0 62.0 58.0
1856 遵義 鄧琰文 女 52021312031230 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 61.0 73.0 68.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1857 遵義 邱彬彬 女 52021312031231 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 69.0 62.0 63.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1858 遵義 程先紅 女 52021312031233 護理學(師) 遵義市東方麗人醫院 65.0 64.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1859 遵義 賈麗 女 52021312031234 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 87.0 80.0 77.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1860 遵義 程英 女 52021312031238 護理學(師) 仁懷市中醫院 65.0 61.0 67.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1861 遵義 胡旭 女 52021312031241 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 71.0 77.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1862 遵義 牟偉 女 52021312031245 護理學(師) 湄潭縣石蓮鄉中心衛生院 82.0 80.0 76.0 84.0 未報 未報 未報 未報
1863 遵義 王德敏 女 52021312031250 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 未報 未報 未報 63.0 70.0 68.0 68.0 59.0
1864 遵義 蔣海莉 女 52021312031253 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 64.0 74.0 63.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1865 遵義 母先敏 女 52021312031255 護理學(師) 仁懷市沙灘鄉衛生院 80.0 76.0 73.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1866 遵義 唐陸翠 女 52021312031256 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 64.0 64.0 61.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1867 遵義 楊梅 女 52021312031257 護理學(師) 貴州茅臺酒廠有限責任公司職工醫院 80.0 75.0 70.0 79.0 未報 69.0 58.0 未報
1868 遵義 喻永琴 女 52021312031258 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 68.0 64.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1869 遵義 鄒旭 女 52021312031267 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 60.0 70.0 62.0 未報 51.0 未報 54.0 63.0
1870 遵義 彭小敏 女 52021312031270 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 70.0 78.0 73.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1871 遵義 吳叢 女 52021312031283 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 70.0 68.0 70.0 80.0 未報 未報 未報 未報
1872 遵義 李銀 男 52021312031286 護理學(師) 仁懷市人民醫院 70.0 66.0 65.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1873 遵義 龔雪 女 52021312031287 護理學(師) 遵義惠民醫院 64.0 64.0 67.0 65.0 未報 未報 未報 未報
1874 遵義 羅珊 女 52021312031288 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 74.0 74.0 77.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1875 遵義 何春念 女 52021312031289 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 66.0 67.0 69.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1876 遵義 趙麗 女 52021312031293 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 68.0 72.0 60.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1877 遵義 陳細強 男 52021312031298 護理學(師) 道真縣中醫院 未報 68.0 60.0 未報 64.0 未報 50.0 65.0
1878 遵義 錢雪 女 52021312031299 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 61.0 未報 72.0 未報 58.0 65.0 52.0 61.0
1879 遵義 吳笈 女 52021312031300 護理學(師) 綏陽縣中醫院 84.0 75.0 82.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1880 遵義 呂純容 女 52021312031302 護理學(師) 貴州省綏陽縣鄭場鎮中心衛生院 81.0 74.0 73.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1881 遵義 安家玲 女 52021312031305 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 78.0 74.0 70.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1882 遵義 何垚 女 52021312031308 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 未報 75.0 未報 未報 65.0 56.0 68.0 69.0
1883 遵義 劉金菊 女 52021312031309 護理學(師) 枧壩鎮衛生院 88.0 82.0 94.0 90.0 未報 未報 未報 未報
1884 遵義 林興永 女 52021312031314 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 68.0 未報 未報 78.0 53.0 62.0 60.0 55.0
1885 遵義 王曉英 女 52021312031316 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 74.0 74.0 79.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1886 遵義 趙婷婷 女 52021312031317 護理學(師) 綏陽縣中醫院 69.0 66.0 64.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1887 遵義 吳婧 女 52021312031318 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 83.0 69.0 64.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1888 遵義 張曲 女 52021312031319 護理學(師) 鳳風縣土溪鎮計劃生育服務站 77.0 80.0 77.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1889 遵義 胡娜 女 52021312031321 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 66.0 68.0 63.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1890 遵義 曾旭梅 女 52021312031323 護理學(師) 匯川區廣珠診所 未報 64.0 未報 未報 72.0 56.0 66.0 63.0
1891 遵義 陳小芬 女 52021312031329 護理學(師) 湄潭縣馬山鎮醫院 60.0 66.0 69.0 86.0 未報 未報 未報 未報
1892 遵義 蔣忠友 女 52021312031330 護理學(師) 遵義縣人民醫院 71.0 73.0 71.0 66.0 未報 61.0 未報 56.0
1893 遵義 張玲 女 52021312031331 護理學(師) 道真縣中醫院 65.0 未報 64.0 67.0 59.0 62.0 59.0 57.0
1894 遵義 劉小靜 女 52021312031334 護理學(師) 綏陽縣寬闊鎮衛生院 60.0 60.0 未報 65.0 未報 53.0 65.0 未報
1895 遵義 張柳芬 女 52021312031337 護理學(師) 道真縣疾病預防控制中心 67.0 61.0 62.0 66.0 0.0 0.0 未報 0.0
1896 遵義 羅紋 女 52021312031341 護理學(師) 遵義縣馬蹄鎮衛生院 65.0 60.0 68.0 64.0 未報 未報 未報 未報
1897 遵義 王艷 女 52021312031344 護理學(師) 習水縣東皇鎮計生站 未報 60.0 64.0 68.0 66.0 52.0 未報 50.0
1898 遵義 勾燕群 女 52021312031348 護理學(師) 道真自治縣人民醫院 未報 65.0 未報 未報 61.0 56.0 61.0 63.0
1899 遵義 趙容 女 52021312031349 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 62.0 未報 未報 未報 52.0 60.0 64.0 65.0
1900 遵義 黃琳 女 52021312031352 護理學(師) 余慶縣保健站 60.0 60.0 68.0 60.0 50.0 51.0 53.0 54.0
1901 遵義 楊勝紅 女 52021312031355 護理學(師) 余慶縣人民醫院 71.0 70.0 65.0 72.0 未報 未報 未報 未報
1902 遵義 廖彬 女 52021312031362 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 85.0 75.0 76.0 81.0 未報 未報 未報 未報
1903 遵義 馬超 女 52021312031366 護理學(師) 隆興衛生院 75.0 79.0 74.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1904 遵義 駱書琴 女 52021312031370 護理學(師) 疾控中心 72.0 67.0 74.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1905 遵義 陳付英 女 52021312031373 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 74.0 76.0 67.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1906 遵義 徐世會 男 52021312031375 護理學(師) 正安縣人民醫院 65.0 71.0 66.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1907 遵義 涂亞紅 女 52021312031377 護理學(師) 道真縣人民醫院 69.0 68.0 73.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1908 遵義 龔婷 女 52021312031378 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 60.0 68.0 62.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1909 遵義 李曉燕 女 52021312031380 護理學(師) 鳳岡縣何壩鄉計劃生育服務站 61.0 61.0 67.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1910 遵義 安妮 女 52021312031382 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 68.0 67.0 77.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1911 遵義 李曉梅 女 52021312031383 護理學(師) 貴州省遵義醫學院附屬醫院 73.0 67.0 66.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1912 遵義 汪麗 女 52021312031385 護理學(師) 貴州省鳳岡縣土溪鎮人口和計劃生育技術服務站 60.0 68.0 61.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1913 遵義 王姍 女 52021312031390 護理學(師) 道真自治縣人民醫院 未報 未報 未報 69.0 70.0 65.0 63.0 54.0
1914 遵義 冉艷 女 52021312031394 護理學(師) 鳳岡婦幼保健站 79.0 69.0 76.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1915 遵義 鄒先平 女 52021312031395 護理學(師) 遵義婦產醫院 未報 未報 61.0 未報 73.0 74.0 58.0 61.0
1916 遵義 余鐵 男 52021312031396 護理學(師) 道真縣中醫院 71.0 66.0 63.0 70.0 未報 未報 未報 未報
1917 遵義 楊紹濤 女 52021312031402 護理學(師) 綏陽縣縣人民 58.0 67.0 60.0 61.0 65.0 53.0 56.0 50.0
1918 遵義 胡冬 女 52021312031405 護理學(師) 貴州省鳳岡縣王寨鄉衛生院 72.0 80.0 70.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1919 遵義 胡霞 女 52021312031406 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 88.0 79.0 86.0 87.0 未報 未報 未報 未報
1920 遵義 李成雪 女 52021312031407 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 79.0 71.0 67.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1921 遵義 蔣霓妮 女 52021312031408 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 未報 未報 未報 69.0 71.0 67.0 64.0 0.0
1922 遵義 陳丹 女 52021312031410 護理學(師) 道真縣人民醫院 61.0 65.0 63.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1923 遵義 劉永梅 女 52021312031412 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 77.0 80.0 69.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1924 遵義 肖莉 女 52021312031418 護理學(師) 貴州省習水縣東皇鎮衛生院 未報 未報 未報 62.0 65.0 63.0 60.0 48.0
1925 遵義 胡丹 女 52021312031423 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 61.0 70.0 71.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1926 遵義 彭書群 女 52021312031426 護理學(師) 仁懷市高大坪鄉衛生院 77.0 75.0 68.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1927 遵義 蔡鳳麗 女 52021312031428 護理學(師) 道真縣人民醫院 66.0 69.0 69.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1928 遵義 嚴青山 女 52021312031429 護理學(師) 綏陽縣中醫院 63.0 64.0 68.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1929 遵義 蔡靜 女 52021312031431 護理學(師) 貴州仁懷市人民醫院 75.0 72.0 69.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1930 遵義 張情鴻 女 52021312031433 護理學(師) 湄潭縣中西醫結合醫院 未報 未報 未報 61.0 70.0 80.0 69.0 58.0
1931 遵義 盧延婷 女 52021312031439 護理學(師) 道真縣人民醫院 62.0 74.0 61.0 76.0 未報 未報 未報 未報
1932 遵義 李婷 女 52021312031440 護理學(師) 綏陽縣小關鄉衛生院 73.0 71.0 66.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1933 遵義 李偉 女 52021312031449 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 78.0 80.0 76.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1934 遵義 劉曉會 女 52021312031450 護理學(師) 仁懷市人民醫院 未報 未報 未報 65.0 70.0 70.0 61.0 57.0
1935 遵義 張招葉 女 52021312031452 護理學(師) 湄潭縣抄樂鄉衛生院 74.0 70.0 66.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1936 遵義 趙仕碧 女 52021312031457 護理學(師) 湄潭縣茅坪鎮衛生院 77.0 75.0 69.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1937 遵義 謝仁淑 女 52021312031458 護理學(師) 遵義市綏陽縣中醫院 81.0 79.0 76.0 82.0 未報 未報 未報 未報
1938 遵義 張瑜 女 52021312031459 護理學(師) 貴州省遵義市綏陽縣人民醫院 71.0 未報 67.0 未報 57.0 60.0 58.0 62.0
1939 遵義 郭崇芳 女 52021312031460 護理學(師) 貴州省鳳岡縣花坪鎮衛生院 63.0 61.0 63.0 68.0 51.0 54.0 51.0 48.0
1940 遵義 劉永霞 女 52021312031463 護理學(師) 鳳岡縣中醫院 67.0 61.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
1941 遵義 王文琴 女 52021312031465 護理學(師) 綏陽縣中醫院 未報 72.0 64.0 未報 63.0 58.0 51.0 63.0
1942 遵義 韓蕓 女 52021312031466 護理學(師) 道真縣中醫院 67.0 未報 65.0 68.0 55.0 67.0 未報 未報
1943 遵義 黃學平 女 52021312031472 護理學(師) 回龍鎮衛生院 65.0 70.0 61.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1944 遵義 龔雪 女 52021312031473 護理學(師) 鳳岡縣中醫院 75.0 73.0 72.0 61.0 未報 未報 未報 未報
1945 遵義 錢玉 女 52021312031474 護理學(師) 仁懷市后山鄉衛生院 61.0 未報 未報 未報 55.0 60.0 63.0 61.0
1946 遵義 徐楠 女 52021312031478 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 65.0 62.0 61.0 69.0 未報 未報 未報 未報
1947 遵義 羅福琴 女 52021312031488 護理學(師) 遵義縣山盆鎮中心衛生院 65.0 62.0 64.0 61.0 未報 未報 未報 未報
1948 遵義 顏澤珊 女 52021312031491 護理學(師) 綏陽縣中醫院 未報 未報 66.0 60.0 60.0 63.0 59.0 50.0
1949 遵義 陳霞 女 52021312031492 護理學(師) 遵義縣人民醫院 68.0 66.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
1950 遵義 任文平 女 52021312031493 護理學(師) 仁懷市人民醫院重癥醫學科 75.0 70.0 70.0 73.0 未報 未報 未報 未報
1951 遵義 姜艷 女 52021312031494 護理學(師) 貴州省遵義縣人口和計劃生育服務站 80.0 78.0 75.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1952 遵義 雷爾莎 女 52021312031495 護理學(師) 貴州省茅臺酒廠(集團)有限責任公司職工醫院 84.0 75.0 77.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1953 遵義 馮汝蕓 女 52021312031496 護理學(師) 鳳岡縣人民醫院 72.0 74.0 65.0 77.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1954 遵義 彭媛 女 52021312031499 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 76.0 72.0 63.0 75.0 未報 未報 未報 未報
1955 遵義 楊洪敏 女 52021312031504 護理學(師) 鳳岡縣中醫院 69.0 81.0 71.0 76.0 68.0 71.0 61.0 43.0
1956 遵義 胡志敏 女 52021312031505 護理學(師) 仁懷市中醫院 未報 未報 未報 70.0 64.0 72.0 68.0 56.0
1957 遵義 吳瑾 女 52021312031506 護理學(師) 遵義醫學院附屬口腔醫院 70.0 72.0 71.0 66.0 未報 未報 未報 未報
1958 遵義 丁莉莉 女 52021312031508 護理學(師) 遵義市第一人民醫院 72.0 76.0 74.0 79.0 未報 未報 未報 未報
1959 遵義 趙琴 女 52021312031512 護理學(師) 道真縣人民醫院 62.0 70.0 60.0 63.0 未報 未報 未報 未報
1960 遵義 薛小會 女 52021312031513 護理學(師) 道真縣人民醫院 72.0 71.0 73.0 67.0 53.0 59.0 57.0 59.0
1961 遵義 鄭潤容 女 52021312031518 護理學(師) 道真縣人民醫院 63.0 63.0 62.0 60.0 未報 未報 未報 未報
1962 遵義 田玉蘭 女 52021312031524 護理學(師) 貴州省遵義市紅花崗區中山路街道辦事處桃源洞居社區衛生服務站 67.0 62.0 未報 65.0 53.0 55.0 63.0 59.0
1963 遵義 劉艷 女 52021312031527 護理學(師) 鳳岡縣進化鎮生殖保健中心 68.0 69.0 63.0 61.0 未報 未報 未報 未報
1964 遵義 馮燕 女 52021312031528 護理學(師) 遵義縣蝦子鎮中心衛生院 77.0 73.0 66.0 62.0 未報 未報 未報 未報
1965 遵義 鞏華芳 女 52021312031533 護理學(師) 綏陽縣人民醫院 73.0 73.0 67.0 77.0 未報 未報 未報 未報
1966 遵義 胡青青 女 52021312031534 護理學(師) 貴州省遵義市紅花崗區中山路街道辦事處桃源洞居社區衛服務站 未報 未報 未報 73.0 67.0 62.0 64.0 57.0
1967 遵義 鄧佳佳 女 52021312031535 護理學(師) 遵義醫學院附屬醫院 66.0 68.0 64.0 71.0 未報 未報 未報 未報
1968 遵義 羅小利 女 52021312031538 護理學(師) 習酒鎮衛生院 68.0 71.0 66.0 75.0 55.0 53.0 51.0 57.0
1969 遵義 張銀風 女 52021312031539 護理學(師) 道真仡佬族苗族自治縣平模鎮衛生院 未報 62.0 未報 未報 61.0 59.0 67.0 62.0
1970 遵義 雷敏 女 52021312031549 護理學(師) 貴州省仁懷市人民醫院 77.0 73.0 70.0 78.0 未報 未報 未報 未報
1971 遵義 王菊 女 52021312031556 護理學(師) 仁懷市人民醫院 77.0 78.0 79.0 74.0 未報 未報 未報 未報
1972 遵義 趙小容 女 52021312031557 護理學(師) 仁懷市人民醫院 75.0 83.0 80.0 80.0 未報 未報 未報 未報
