本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單,以下為焦作市。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
06 | 王新玲 | 女 | 410810730001 | 正高 | 中醫婦科學 | 博愛縣中醫院 | 通過 |
06 | 蔡元龍 | 男 | 410810710004 | 正高 | 中醫內科學 | 博愛縣中醫院 | 通過 |
06 | 唐曉群 | 男 | 410810030001 | 正高 | 消化內科學 | 河南省焦作市博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 曹保綱 | 男 | 410810330001 | 正高 | 麻醉學 | 河南省焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 趙曉瑞 | 女 | 410810480001 | 正高 | 內科護理 | 河南省焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 姬素梅 | 女 | 410810710003 | 正高 | 中醫內科學 | 河南省焦作衛生學校附屬醫院 | 通過 |
06 | 張永利 | 男 | 410810050001 | 正高 | 神經內科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 李妍芳 | 女 | 410810190005 | 正高 | 婦產科學 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 成清奇 | 女 | 410810190004 | 正高 | 婦產科學 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 葛守輩 | 男 | 410810070001 | 正高 | 血液病學 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 侯長利 | 男 | 410810080001 | 正高 | 傳染病學 | 焦作市第三人民醫院 | 通過 |
06 | 王曉莉 | 女 | 410810480003 | 正高 | 內科護理 | 焦作市第五人民醫院 | 通過 |
06 | 王愛玲 | 女 | 410810190001 | 正高 | 婦產科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 郭存玲 | 女 | 410810630001 | 正高 | 普通內科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 孟玉菊 | 女 | 410810200001 | 正高 | 兒科學 | 焦作市沁陽市人民醫院 | 通過 |
06 | 史雙宏 | 男 | 410810190007 | 正高 | 婦產科學 | 焦作市人才交流中心 | 通過 |
06 | 王勝武 | 男 | 410810320001 | 正高 | 急診內科 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 朱保國 | 男 | 410810330002 | 正高 | 麻醉學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 趙林棟 | 男 | 410810280001 | 正高 | 皮膚與性病學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 韓榮萍 | 女 | 410810630004 | 正高 | 普通內科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 王金平 | 男 | 410810170001 | 正高 | 整形外科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 溫有才 | 男 | 410810220001 | 正高 | 口腔內科學 | 焦作市五官醫院 | 通過 |
06 | 王宏霞 | 女 | 410810740001 | 正高 | 中醫兒科學 | 焦作市中醫院 | 通過 |
06 | 謝靜紅 | 女 | 410810710002 | 正高 | 中醫內科學 | 焦作市中醫院 | 通過 |
06 | 張剛中 | 男 | 410810140001 | 正高 | 神經外科學 | 解放軍第91中心醫院 | 通過 |
06 | 高曉梅 | 女 | 410810480002 | 正高 | 內科護理 | 解放軍第九十一中心醫院 | 通過 |
06 | 孫海棠 | 女 | 410810630002 | 正高 | 普通內科學 | 孟州市二院 | 通過 |
06 | 宋淑慧 | 女 | 410810190002 | 正高 | 婦產科學 | 孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 秦毓霖 | 女 | 410810200002 | 正高 | 兒科學 | 武陟縣人民醫院 | 通過 |
06 | 馮彩鳳 | 女 | 410810190006 | 正高 | 婦產科學 | 武陟縣人民醫院 | 通過 |
06 | 劉靜 | 女 | 410810710001 | 正高 | 中醫內科學 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
06 | 閆月琴 | 女 | 410820730002 | 副高 | 中醫婦科學 | 博愛縣婦幼保健院 | 通過 |
06 | 朱永紅 | 男 | 410820880001 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 博愛縣疾病預防控制中心 | 通過 |
06 | 張石頭 | 男 | 410820630005 | 副高 | 普通內科學 | 博愛縣清化鎮衛生院 | 通過 |
06 | 李軍 | 男 | 410820110004 | 副高 | 普通外科學 | 博愛縣清化鎮衛生院 | 通過 |
06 | 魏美平 | 男 | 410820760001 | 副高 | 中醫骨傷學 | 博愛縣清化鎮衛生院 | 通過 |
06 | 高玉翠 | 女 | 410820500003 | 副高 | 婦產科護理 | 博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 尚春平 | 女 | 410820190006 | 副高 | 婦產科學 | 博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 王愛英 | 女 | 410820700002 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 吳浩 | 男 | 410820140002 | 副高 | 神經外科學 | 博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 王勝利 | 男 | 410820040002 | 副高 | 腎內科學 | 博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 劉小玲 | 女 | 410821210001 | 副高 | 中醫護理 | 博愛縣中醫院 | 通過 |
06 | 范愛香 | 女 | 410821150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 河南博愛中醫院 | 通過 |
06 | 薛俊尤 | 男 | 410820050003 | 副高 | 神經內科學 | 河南焦作電力醫院 | 通過 |
06 | 蘇愛芳 | 女 | 410820060002 | 副高 | 內分泌學 | 河南焦作解放軍第91中心醫院 | 通過 |
06 | 顧冰 | 男 | 410820010006 | 副高 | 心血管內科學 | 河南焦作解放軍第91中心醫院 | 通過 |
06 | 馬志強 | 男 | 410820630011 | 副高 | 普通內科學 | 河南焦作市第五人民醫院 | 通過 |
06 | 楊翠紅 | 女 | 410820480002 | 副高 | 內科護理 | 河南省博愛縣人民醫院 | 通過 |
06 | 郝杰兵 | 男 | 410820270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 河南省第二慈善醫院 | 通過 |
06 | 馬敬齋 | 男 | 410820230002 | 副高 | 口腔頜面外科學 | 河南省第二慈善醫院 | 通過 |
06 | 余楊 | 女 | 410820700004 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 河南省焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 江梅 | 女 | 410820700003 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 河南省焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 陳紅 | 女 | 410820700005 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 河南省焦作市第三人民醫院 | 通過 |
06 | 原全利 | 男 | 410820450003 | 副高 | 醫院藥學 | 河南省焦作市第五人民醫院 | 通過 |
06 | 楊慧 | 女 | 410820020002 | 副高 | 呼吸內科學 | 河南省焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 張娟 | 女 | 410820190005 | 副高 | 婦產科學 | 河南省焦作市馬村區人民醫院 | 通過 |
06 | 孫戰備 | 男 | 410820630004 | 副高 | 普通內科學 | 河南省焦作市沁陽市柏香衛生院 | 通過 |
06 | 張天佑 | 男 | 410820110003 | 副高 | 普通外科學 | 河南省焦作市沁陽市王召衛生院 | 通過 |
06 | 姬海良 | 男 | 410820120002 | 副高 | 骨外科學 | 河南省孟州市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 薛艷敏 | 女 | 410820190003 | 副高 | 婦產科學 | 河南省孟州市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 耿雪紅 | 女 | 410820190001 | 副高 | 婦產科學 | 河南省孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 郝小勇 | 男 | 410820330001 | 副高 | 麻醉學 | 河南省孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 劉伸 | 男 | 410820120007 | 副高 | 骨外科學 | 河南省孟州市西虢衛生院 | 通過 |
06 | 梁小淼 | 男 | 410820200006 | 副高 | 兒科學 | 河南省沁陽市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 宗海生 | 男 | 410820200007 | 副高 | 兒科學 | 河南省沁陽市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 楊令魁 | 男 | 410820110002 | 副高 | 普通外科學 | 河南省沁陽市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 張秋平 | 女 | 410820190004 | 副高 | 婦產科學 | 河南省沁陽市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 李利霞 | 女 | 410820020003 | 副高 | 呼吸內科學 | 河南省沁陽市公費醫療醫院 | 通過 |
06 | 李小苗 | 女 | 410820480001 | 副高 | 內科護理 | 河南省沁陽市中醫院 | 通過 |
06 | 成愛香 | 女 | 410820630003 | 副高 | 普通內科學 | 河南省沁陽市中醫院 | 通過 |
06 | 黃麗娟 | 女 | 410820190007 | 副高 | 婦產科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 楊俊賢 | 男 | 410820120006 | 副高 | 骨外科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 郭紹中 | 男 | 410820150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 高家瑞 | 男 | 410820630010 | 副高 | 普通內科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 吳利明 | 男 | 410820110008 | 副高 | 普通外科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 王乾執 | 男 | 410820110007 | 副高 | 普通外科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 樊玉香 | 女 | 410820050004 | 副高 | 神經內科學 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 陳欣榮 | 女 | 410821090003 | 副高 | 輸血 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 王素貞 | 女 | 410820490005 | 副高 | 外科護理 | 河南省溫縣人民醫院 | 通過 |
06 | 張四明 | 男 | 410820630009 | 副高 | 普通內科學 | 河南省武陟縣圪垱店鄉衛生院 | 通過 |
06 | 李世強 | 男 | 410820030001 | 副高 | 消化內科學 | 焦作丹河發電有限公司職工醫院 | 通過 |
06 | 史桂花 | 女 | 410820710007 | 副高 | 中醫內科學 | 焦作丹河發電有限公司職工醫院 | 通過 |
06 | 黃曉云 | 女 | 410820370002 | 副高 | 超聲波醫學 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 王在紅 | 女 | 410820630006 | 副高 | 普通內科學 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 史愛榮 | 女 | 410820490004 | 副高 | 外科護理 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 王桂珍 | 女 | 410820490003 | 副高 | 外科護理 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 鄭彩云 | 女 | 410820820001 | 副高 | 中藥學 | 焦作市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 尚彩芹 | 女 | 410820450001 | 副高 | 醫院藥學 | 焦作市第三人民醫院 | 通過 |
06 | 惠秀杰 | 女 | 410820710006 | 副高 | 中醫內科學 | 焦作市第三人民醫院 | 通過 |
06 | 陳宏義 | 男 | 410820050006 | 副高 | 神經內科學 | 焦作市第四人民醫院 | 通過 |
06 | 王西良 | 男 | 410820450002 | 副高 | 醫院藥學 | 焦作市第四人民醫院 | 通過 |
06 | 劉鳳華 | 女 | 410820190011 | 副高 | 婦產科學 | 焦作市第五人民醫院 | 通過 |
06 | 蘇耐芹 | 女 | 410820480005 | 副高 | 內科護理 | 焦作市第五人民醫院 | 通過 |
06 | 孫海水 | 男 | 410820130004 | 副高 | 胸心外科學 | 焦作市第五人民醫院 | 通過 |
06 | 許玉敏 | 女 | 410820370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 李文斌 | 男 | 410820200001 | 副高 | 兒科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 衛金線 | 女 | 410820190008 | 副高 | 婦產科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 王慧芳 | 女 | 410820730001 | 副高 | 中醫婦科學 | 焦作市婦幼保健院 | 通過 |
06 | 徐軍 | 男 | 410820880002 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 焦作市疾病預防控制中心 | 通過 |
06 | 王軍 | 男 | 410820880003 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 焦作市疾病預防控制中心 | 通過 |
06 | 李永青 | 男 | 410820710009 | 副高 | 中醫內科學 | 焦作市解放區王褚鄉衛生院 | 通過 |
06 | 程群 | 男 | 410820680001 | 副高 | 精神病學 | 焦作市精神病院 | 通過 |
06 | 趙煥青 | 女 | 410820480004 | 副高 | 內科護理 | 焦作市精神病院 | 通過 |
06 | 耿宏 | 男 | 410820710004 | 副高 | 中醫內科學 | 焦作市馬村區馬村文昌社區衛生服 | 通過 |
06 | 王洪源 | 男 | 410820120003 | 副高 | 骨外科學 | 焦作市馬村區人民醫院 | 通過 |
06 | 周國棟 | 男 | 410820210001 | 副高 | 口腔醫學 | 焦作市馬村區人民醫院 | 通過 |
06 | 路順利 | 男 | 410820140001 | 副高 | 神經外科學 | 焦作市馬村區人民醫院 | 通過 |
06 | 朱成祥 | 男 | 410820200005 | 副高 | 兒科學 | 焦作市沁陽市人民醫院 | 通過 |
06 | 劉立卷 | 男 | 410820350001 | 副高 | 放射醫學 | 焦作市沁陽市人民醫院 | 通過 |
06 | 范小紅 | 男 | 410820230001 | 副高 | 口腔頜面外科學 | 焦作市沁陽市人民醫院 | 通過 |
06 | 韓亞州 | 男 | 410820050002 | 副高 | 神經內科學 | 焦作市沁陽市人民醫院 | 通過 |
06 | 張夢鴿 | 女 | 410820040001 | 副高 | 腎內科學 | 焦作市沁陽市人民醫院 | 通過 |
06 | 申翔宇 | 男 | 410820350002 | 副高 | 放射醫學 | 焦作市人才交流中心 | 通過 |
06 | 呂祥瑞 | 男 | 410820340001 | 副高 | 病理學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 胡云芝 | 女 | 410820200009 | 副高 | 兒科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 李軍民 | 男 | 410820700006 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 趙小勇 | 男 | 410820110009 | 副高 | 普通外科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 王秀華 | 女 | 410820490007 | 副高 | 外科護理 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 史飛濤 | 男 | 410820030002 | 副高 | 消化內科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 魏艷勝 | 男 | 410820010008 | 副高 | 心血管內科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 裴艷霞 | 女 | 410820820002 | 副高 | 中藥學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 趙偉 | 女 | 410820730003 | 副高 | 中醫婦科學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 劉坤 | 男 | 410820760002 | 副高 | 中醫骨傷學 | 焦作市人民醫院 | 通過 |
06 | 何天平 | 男 | 410820630008 | 副高 | 普通內科學 | 焦作市武陟縣喬廟鄉衛生院 | 通過 |
06 | 李雪英 | 女 | 410821090002 | 副高 | 輸血 | 焦作市中心血站 | 通過 |
06 | 王琳 | 男 | 410821090001 | 副高 | 輸血 | 焦作市中心血站 | 通過 |
06 | 趙金嶺 | 男 | 410820710002 | 副高 | 中醫內科學 | 焦作市中醫院 | 通過 |
06 | 張春雷 | 男 | 410820710003 | 副高 | 中醫內科學 | 焦作市中醫院 | 通過 |
06 | 劉戰江 | 男 | 410820120005 | 副高 | 骨外科學 | 焦作市中站區人民醫院 | 通過 |
06 | 梁中星 | 男 | 410820120004 | 副高 | 骨外科學 | 焦作衛校附屬醫院 | 通過 |
06 | 趙杰 | 女 | 410820490006 | 副高 | 外科護理 | 解放軍第91中心醫院體檢中心 | 通過 |
06 | 劉紅芹 | 女 | 410820490002 | 副高 | 外科護理 | 孟州市第二人民醫院 | 通過 |
06 | 唐中印 | 男 | 410820110001 | 副高 | 普通外科學 | 孟州市谷旦鎮衛生院 | 通過 |
06 | 黨花 | 女 | 410820630002 | 副高 | 普通內科學 | 孟州市河陽衛生院 | 通過 |
06 | 周焦春 | 女 | 410820190002 | 副高 | 婦產科學 | 孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 齊劍鋒 | 男 | 410820120001 | 副高 | 骨外科學 | 孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 和紅霞 | 女 | 410820050001 | 副高 | 神經內科學 | 孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 李大慶 | 男 | 410820010003 | 副高 | 心血管內科學 | 孟州市人民醫院 | 通過 |
06 | 盧曉峰 | 男 | 410820710001 | 副高 | 中醫內科學 | 孟州市中醫院 | 通過 |
06 | 姬懷志 | 男 | 410820150002 | 副高 | 泌尿外科學 | 溫縣第二人民醫院 | 通過 |
06 | 高彩蓮 | 女 | 410820480003 | 副高 | 內科護理 | 溫縣第二人民醫院 | 通過 |
06 | 王河山 | 男 | 410820110006 | 副高 | 普通外科學 | 溫縣第二人民醫院 | 通過 |
06 | 王永輝 | 男 | 410820200008 | 副高 | 兒科學 | 溫縣婦幼保健院 | 通過 |
06 | 郭艷艷 | 女 | 410820190010 | 副高 | 婦產科學 | 溫縣婦幼保健院 | 通過 |
06 | 吳萬鵬 | 男 | 410820110005 | 副高 | 普通外科學 | 溫縣武德鎮衛生院 | 通過 |
06 | 王利勤 | 女 | 410820190009 | 副高 | 婦產科學 | 溫縣趙堡鎮衛生院 | 通過 |
06 | 趙應敏 | 女 | 410820050005 | 副高 | 神經內科學 | 武陟縣人民醫院 | 通過 |
06 | 常小青 | 女 | 410820630007 | 副高 | 普通內科學 | 武陟縣三陽鄉衛生院 | 通過 |
06 | 董懷章 | 男 | 410821130001 | 副高 | 全科醫學(中醫 | 修武縣公費醫院 | 通過 |
06 | 董湘 | 女 | 410820200003 | 副高 | 兒科學 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
06 | 原武裝 | 男 | 410820200002 | 副高 | 兒科學 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
06 | 秦秋梅 | 女 | 410820500001 | 副高 | 婦產科護理 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
06 | 石小軟 | 女 | 410820020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
06 | 常守劍 | 男 | 410820630001 | 副高 | 普通內科學 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
06 | 侯懷波 | 男 | 410820010002 | 副高 | 心血管內科學 | 修武縣人民醫院 | 通過 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知