2015年度青海省衛(wèi)生系列高級職稱實踐技能考試合格成績公布(正高:西寧三縣及其它地區(qū))
準考證號 | 姓名 | 報考級別 | 成績 |
2015630110320003 | 馬玉梅 | 正高 | 61 |
2015630110110013 | 吉存錄 | 正高 | 60 |
2015630110030002 | 寶貴花 | 正高 | 55 |
2015630110030001 | 刁周拉 | 正高 | 48 |
2015630110690001 | 李永福 | 正高 | 45 |
2015630110480001 | 郝春梅 | 正高 | 58 |
2015630110110002 | 盛國才 | 正高 | 66 |
2015630110880004 | 李榮 | 正高 | 60 |
2015630110200002 | 索南措 | 正高 | 58 |
2015630110190006 | 彭淑君 | 正高 | 55 |
2015630110140003 | 謝占奎 | 正高 | 64 |
2015630110710002 | 張裕林 | 正高 | 57 |
2015630110630004 | 白秀蓮 | 正高 | 62 |
2015630110110014 | 馬春兄 | 正高 | 59 |
2015630110110001 | 王海亮 | 正高 | 63 |
2015630110120011 | 孫德義 | 正高 | 59 |
2015630110200008 | 蔡桂蘭 | 正高 | 71 |
2015630110190001 | 康鵬 | 正高 | 54 |
2015630110200007 | 李顯奇 | 正高 | 60 |
2015630110880003 | 沈貞 | 正高 | 66 |
2015630110740001 | 李興堂 | 正高 | 66 |
2015630110120005 | 馬占才 | 正高 | 63 |
2015630110630003 | 巨濤 | 正高 | 55 |
2015630110200001 | 韓應魁 | 正高 | 73 |
2015630110030005 | 張海青 | 正高 | 54 |
2015630110200004 | 石福輝 | 正高 | 52 |
2015630110200003 | 肖志民 | 正高 | 51 |
2015630110350001 | 趙俊才 | 正高 | 61 |
2015630110190005 | 吳金花 | 正高 | 58 |
2015630110030006 | 馬紹云 | 正高 | 65 |
2015630110480002 | 才讓措 | 正高 | 62 |
2015630110190002 | 李芳 | 正高 | 66 |
2015630110020001 | 王兵新 | 正高 | 62 |
2015630110540001 | 王社英 | 正高 | 67 |
2015630110110005 | 王海寧 | 正高 | 58 |
2015630110010005 | 黃義明 | 正高 | 65 |
2015630110470001 | 張慶云 | 正高 | 63 |
2015630110200005 | 江洋尼瑪 | 正高 | 59 |
2015630110460001 | 李秋尕 | 正高 | 45 |
201563010006 | 多杰才讓 | 正高 | 48 |
201563010007 | 才亨嘉 | 正高 | 63 |
201563010008 | 加羊尖措 | 正高 | 56 |
根據青海省衛(wèi)生和計劃生育委員會“關于公布2015年度衛(wèi)生專業(yè)技術資格實踐技能考試合格標準的通知”(正高:西寧三縣及其它地區(qū)合格分數線)45分。