本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
05 | 郭大慶 | 男 | 412410350001 | 正高 | 放射醫學 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 劉玉賓 | 男 | 410410110004 | 正高 | 普通外科學 | 河南省輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 陳現偉 | 男 | 410410630003 | 正高 | 普通內科學 | 河南省輝縣市中醫院 | 通過 |
05 | 趙金發 | 男 | 410410630004 | 正高 | 普通內科學 | 河南省輝縣市中醫院 | 通過 |
05 | 趙剛 | 男 | 410410720001 | 正高 | 中醫外科學 | 河南省輝縣市中醫院 | 通過 |
05 | 趙運河 | 男 | 410410050002 | 正高 | 神經內科學 | 輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 王增業 | 男 | 412410110001 | 正高 | 普通外科學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 趙治鳳 | 女 | 410410700004 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 新鄉市傳染病醫院 | 通過 |
05 | 甄增國 | 男 | 410410710002 | 正高 | 中醫內科學 | 新鄉市傳染病醫院 | 通過 |
05 | 岳巍 | 男 | 410410110002 | 正高 | 普通外科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 陳繼紅 | 女 | 410410110003 | 正高 | 普通外科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 單軍 | 男 | 410410010003 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 韓鴻酉 | 男 | 410410130001 | 正高 | 胸心外科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 劉新秋 | 男 | 410410630002 | 正高 | 普通內科學 | 新鄉市第四人民醫院 | 通過 |
05 | 張斌 | 男 | 410410120001 | 正高 | 骨外科學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 張敏 | 女 | 410410700001 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 劉偉利 | 女 | 410410010002 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 魏秀麗 | 女 | 410410070001 | 正高 | 血液病學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 和寅放 | 女 | 410410260002 | 正高 | 眼科學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 任建剛 | 男 | 410411150001 | 正高 | 中西醫結合內科 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 周建華 | 男 | 410410300001 | 正高 | 腫瘤外科學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 郝素青 | 女 | 410410190001 | 正高 | 婦產科學 | 新鄉市封丘縣人民醫院 | 通過 |
05 | 郭呈芳 | 女 | 410410200003 | 正高 | 兒科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 趙慧玲 | 女 | 410410190003 | 正高 | 婦產科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 付新生 | 男 | 410410120003 | 正高 | 骨外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 郭新軍 | 男 | 410410120002 | 正高 | 骨外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 岳文濤 | 男 | 410411190001 | 正高 | 介入治療 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 郭珊 | 女 | 410410700003 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 孟瑞霞 | 女 | 410410330002 | 正高 | 麻醉學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 葉建新 | 男 | 410410330001 | 正高 | 麻醉學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 陳智年 | 男 | 410410110006 | 正高 | 普通外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 張敏 | 女 | 410410050003 | 正高 | 神經內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 邢永生 | 男 | 410410010007 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 王鵬飛 | 男 | 410410010005 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 王津生 | 男 | 410410010006 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 王巖 | 男 | 410410010004 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 王世杰 | 男 | 410410130002 | 正高 | 胸心外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 展新榮 | 女 | 410410070002 | 正高 | 血液病學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 武德珍 | 女 | 410410450001 | 正高 | 醫院藥學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 楊滿菊 | 女 | 410410710001 | 正高 | 中醫內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 許增偉 | 男 | 410410300002 | 正高 | 腫瘤外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 劉偉光 | 男 | 410410010008 | 正高 | 心血管內科學 | 新鄉新華醫院 | 通過 |
05 | 李澤平 | 男 | 410410110001 | 正高 | 普通外科學 | 原陽縣人民醫院 | 通過 |
05 | 李淑志 | 女 | 412420940001 | 副高 | 兒童保健 | 長垣縣疾病預防控制中心 | 通過 |
05 | 劉春蘭 | 女 | 412420480001 | 副高 | 內科護理 | 長垣縣中醫院 | 通過 |
05 | 李治忠 | 男 | 412420710002 | 副高 | 中醫內科學 | 長垣縣中醫院 | 通過 |
05 | 申存志 | 男 | 412420370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 韓鳴 | 男 | 412420200001 | 副高 | 兒科學 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 李高利 | 女 | 412420480002 | 副高 | 內科護理 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 邢學勇 | 男 | 412420630001 | 副高 | 普通內科學 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 張巧玲 | 女 | 412420490001 | 副高 | 外科護理 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 王彩紅 | 女 | 412420490002 | 副高 | 外科護理 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 葛相栓 | 男 | 412420030001 | 副高 | 消化內科學 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 姚明山 | 男 | 412420170001 | 副高 | 整形外科學 | 河南宏力醫院 | 通過 |
05 | 耿曉麗 | 女 | 412420190001 | 副高 | 婦產科學 | 河南省長垣縣婦幼保健院 | 通過 |
05 | 魏海婷 | 女 | 412421170001 | 副高 | 中西醫結合婦科 | 河南省長垣縣中醫醫院 | 通過 |
05 | 秦培峰 | 女 | 412421150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 河南省長垣縣中醫醫院 | 通過 |
05 | 楊震林 | 男 | 412420630002 | 副高 | 普通內科學 | 河南省長垣縣中醫院 | 通過 |
05 | 李貴明 | 男 | 412420110001 | 副高 | 普通外科學 | 河南省長垣縣中醫院 | 通過 |
05 | 宋新安 | 男 | 412420770001 | 副高 | 中醫針灸學 | 河南省長垣縣中醫院 | 通過 |
05 | 王如香 | 女 | 410420500002 | 副高 | 婦產科護理 | 河南省輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 劉玉芳 | 女 | 410420490006 | 副高 | 外科護理 | 河南省輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 潘冬梅 | 女 | 410420190018 | 副高 | 婦產科學 | 河南省輝縣市中醫院 | 通過 |
05 | 張運明 | 男 | 410420220001 | 副高 | 口腔內科學 | 河南省輝縣市中醫院 | 通過 |
05 | 姬立東 | 男 | 410420110013 | 副高 | 普通外科學 | 河南省輝縣市中醫院 | 通過 |
05 | 翟鑫 | 男 | 410420710008 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省獲嘉縣徐營鎮衛生院 | 通過 |
05 | 馮姣枝 | 女 | 410420190011 | 副高 | 婦產科學 | 河南省獲嘉縣中醫院 | 通過 |
05 | 時捷 | 女 | 410420330002 | 副高 | 麻醉學 | 河南省新鄉市婦幼保健院 | 通過 |
05 | 王君 | 女 | 410420190007 | 副高 | 婦產科學 | 河南省新鄉市紅旗區人民醫院 | 通過 |
05 | 韓作勝 | 男 | 410420880002 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 河南省新鄉市疾病預防控制中心 | 通過 |
05 | 靳鈺 | 女 | 410420010004 | 副高 | 心血管內科學 | 河南省新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 劉秋艷 | 女 | 410420820001 | 副高 | 中藥學 | 河南省新鄉市中醫院 | 通過 |
05 | 楊永奇 | 男 | 410420760001 | 副高 | 中醫骨傷學 | 河南省新鄉市中醫院 | 通過 |
05 | 王志剛 | 男 | 410420710002 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省新鄉市中醫院 | 通過 |
05 | 郭桂芬 | 女 | 410420190002 | 副高 | 婦產科學 | 河南省原陽縣婦幼保健院 | 通過 |
05 | 劉忠江 | 男 | 410420330001 | 副高 | 麻醉學 | 河南新機股份有限公司職工醫院 | 通過 |
05 | 李釗 | 男 | 410420760002 | 副高 | 中醫骨傷學 | 河南新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 張繼中 | 男 | 410420710011 | 副高 | 中醫內科學 | 輝縣市城關鎮衛生院 | 通過 |
05 | 張俊靈 | 女 | 410420190017 | 副高 | 婦產科學 | 輝縣市婦幼保健院 | 通過 |
05 | 馮法以 | 男 | 410420300003 | 副高 | 腫瘤外科學 | 輝縣市公費醫療醫院 | 通過 |
05 | 劉秋葉 | 女 | 410420190013 | 副高 | 婦產科學 | 輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 趙海金 | 男 | 410420330003 | 副高 | 麻醉學 | 輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 戶安喜 | 男 | 410420130001 | 副高 | 胸心外科學 | 輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 郭廷鳳 | 女 | 410420190010 | 副高 | 婦產科學 | 輝縣市衛生學校 | 通過 |
05 | 施新革 | 男 | 410420120001 | 副高 | 骨外科學 | 衛輝市中醫血液病醫院 | 通過 |
05 | 尚建云 | 女 | 412420200002 | 副高 | 兒科學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 周娟 | 女 | 412420270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 張樺 | 女 | 412420500001 | 副高 | 婦產科護理 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 楊東勝 | 男 | 412420060001 | 副高 | 內分泌學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 王志穎 | 女 | 412420280001 | 副高 | 皮膚與性病學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 薛衛杰 | 男 | 412420110002 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 高磊 | 男 | 412420050001 | 副高 | 神經內科學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 付明磊 | 男 | 412420130001 | 副高 | 胸心外科學 | 新鄉市長垣縣人民醫院 | 通過 |
05 | 郭榮光 | 男 | 410420080001 | 副高 | 傳染病學 | 新鄉市傳染病醫院 | 通過 |
05 | 齊雯俊 | 女 | 410420480010 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市傳染病醫院 | 通過 |
05 | 王清芬 | 女 | 410420190016 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 康福紅 | 女 | 410420480009 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 李培菊 | 女 | 410420480005 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 許培琴 | 女 | 410420480004 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 武芳 | 女 | 410420630006 | 副高 | 普通內科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 李廣麗 | 女 | 410420110005 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 趙莉 | 女 | 410420490009 | 副高 | 外科護理 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 仲寧 | 女 | 410420010003 | 副高 | 心血管內科學 | 新鄉市第二人民醫院 | 通過 |
05 | 方潔新 | 女 | 410420480007 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第四人民醫院 | 通過 |
05 | 梁連英 | 女 | 410420480006 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第四人民醫院 | 通過 |
05 | 董玉梅 | 女 | 410420630007 | 副高 | 普通內科學 | 新鄉市第四人民醫院 | 通過 |
05 | 郝淑琴 | 女 | 410420370002 | 副高 | 超聲波醫學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 龐湘俠 | 女 | 410420500001 | 副高 | 婦產科護理 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 劉俊扇 | 女 | 410420480002 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 連潔 | 女 | 410420480001 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 張立新 | 女 | 410420110001 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 劉麗嬌 | 女 | 410420050005 | 副高 | 神經內科學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 劉懷慧 | 女 | 410421090001 | 副高 | 輸血 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 王繼芳 | 女 | 410420070001 | 副高 | 血液病學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 陳峰恩 | 男 | 410420450001 | 副高 | 醫院藥學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 郝素芳 | 女 | 410420450002 | 副高 | 醫院藥學 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 侯新霞 | 女 | 410421170001 | 副高 | 中西醫結合婦科 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 杜正位 | 男 | 410421150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 新鄉市第一人民醫院 | 通過 |
05 | 馬景麗 | 女 | 410420010001 | 副高 | 心血管內科學 | 新鄉市封丘縣馮村鄉中心衛生院 | 通過 |
05 | 金中紅 | 女 | 410420190006 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市封丘縣人民醫院 | 通過 |
05 | 董彥榮 | 女 | 410420630004 | 副高 | 普通內科學 | 新鄉市封丘縣人民醫院 | 通過 |
05 | 喬杰 | 女 | 410420630003 | 副高 | 普通內科學 | 新鄉市封丘縣人民醫院 | 通過 |
05 | 趙五煜 | 男 | 410420110004 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市封丘縣人民醫院 | 通過 |
05 | 都萬卿 | 女 | 410420710005 | 副高 | 中醫內科學 | 新鄉市封丘縣中醫院 | 通過 |
05 | 蘆彩霞 | 女 | 410420370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 新鄉市婦幼保健院 | 通過 |
05 | 尚強 | 女 | 410420190001 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市婦幼保健院 | 通過 |
05 | 李鵬 | 男 | 410420140001 | 副高 | 神經外科學 | 新鄉市輝縣市人民醫院 | 通過 |
05 | 鄧振利 | 女 | 410420950001 | 副高 | 微生物檢驗技術 | 新鄉市獲嘉縣疾病預防控制中心 | 通過 |
05 | 曹悅 | 女 | 410420370004 | 副高 | 超聲波醫學 | 新鄉市獲嘉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 王連紅 | 男 | 410420350001 | 副高 | 放射醫學 | 新鄉市獲嘉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 周惠梅 | 女 | 410420190014 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市獲嘉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 董家廣 | 男 | 410420110007 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市獲嘉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 王芙蓉 | 女 | 410420490008 | 副高 | 外科護理 | 新鄉市獲嘉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 錢永剛 | 男 | 410420760003 | 副高 | 中醫骨傷學 | 新鄉市獲嘉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 常英姿 | 女 | 410420530001 | 副高 | 放射醫學技術 | 新鄉市獲嘉縣衛生學校 | 通過 |
05 | 范瑞琴 | 女 | 410420510001 | 副高 | 兒科護理 | 新鄉市獲嘉縣中醫院 | 通過 |
05 | 王新景 | 女 | 410420490007 | 副高 | 外科護理 | 新鄉市獲嘉縣中醫院 | 通過 |
05 | 李海濤 | 男 | 410420640001 | 副高 | 結核病學 | 新鄉市結核病防治所 | 通過 |
05 | 趙東輪 | 男 | 410420160001 | 副高 | 燒傷外科學 | 新鄉市人才交流服務中心 | 通過 |
05 | 楊紅亞 | 女 | 410420710001 | 副高 | 中醫內科學 | 新鄉市人才交流服務中心 | 通過 |
05 | 李曼 | 女 | 410420020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 新鄉市人才交流中心 | 通過 |
05 | 張玲玲 | 女 | 410420630009 | 副高 | 普通內科學 | 新鄉市衛輝市華新醫院 | 通過 |
05 | 馮春瑜 | 男 | 410420630008 | 副高 | 普通內科學 | 新鄉市衛輝市人民醫院 | 通過 |
05 | 夏在功 | 男 | 410420110003 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市新鄉縣七里營鎮衛生院 | 通過 |
05 | 張全玉 | 男 | 410420120003 | 副高 | 骨外科學 | 新鄉市新鄉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 楊玉峰 | 男 | 410420120002 | 副高 | 骨外科學 | 新鄉市新鄉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 桑桂梅 | 女 | 410420200003 | 副高 | 兒科學 | 新鄉市延津縣人民醫院 | 通過 |
05 | 王輝 | 女 | 410420500003 | 副高 | 婦產科護理 | 新鄉市延津縣人民醫院 | 通過 |
05 | 張燕華 | 女 | 410420190009 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市延津縣人民醫院 | 通過 |
05 | 劉中文 | 男 | 410420490005 | 副高 | 外科護理 | 新鄉市延津縣人民醫院 | 通過 |
05 | 郭玉筆 | 男 | 410420710007 | 副高 | 中醫內科學 | 新鄉市延津縣人民醫院 | 通過 |
05 | 孔凡燕 | 女 | 410420710010 | 副高 | 中醫內科學 | 新鄉市延津縣人民醫院 | 通過 |
05 | 劉江麗 | 女 | 410420190005 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市原陽縣紅十字醫院 | 通過 |
05 | 魯顯浩 | 男 | 410420110002 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市原陽縣人民醫院 | 通過 |
05 | 贠世文 | 男 | 410421090003 | 副高 | 輸血 | 新鄉市中心血站 | 通過 |
05 | 王新梅 | 女 | 410421090002 | 副高 | 輸血 | 新鄉市中心血站 | 通過 |
05 | 馮俊 | 女 | 410420370003 | 副高 | 超聲波醫學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 陳惠軍 | 女 | 410420200006 | 副高 | 兒科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 常紹鴻 | 男 | 410420200004 | 副高 | 兒科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 楊蕾 | 女 | 410420200005 | 副高 | 兒科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 孫長錄 | 男 | 410420350002 | 副高 | 放射醫學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 陳娟 | 女 | 410420190012 | 副高 | 婦產科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 張海生 | 男 | 410420020003 | 副高 | 呼吸內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 許世琴 | 女 | 410420700001 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 周霞 | 女 | 410420330004 | 副高 | 麻醉學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 隨華 | 男 | 410420060001 | 副高 | 內分泌學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 任莉 | 女 | 410420480008 | 副高 | 內科護理 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 趙宏峰 | 男 | 410420110009 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 李建華 | 男 | 410420110008 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 尚秀娟 | 女 | 410420110010 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 暢慧君 | 女 | 410420050004 | 副高 | 神經內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 李磊 | 男 | 410420050003 | 副高 | 神經內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 李建設 | 男 | 410420050001 | 副高 | 神經內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 張彩霞 | 女 | 410420050002 | 副高 | 神經內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 董志超 | 男 | 410420030001 | 副高 | 消化內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 王學中 | 男 | 410420130003 | 副高 | 胸心外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 李樹斌 | 男 | 410420130002 | 副高 | 胸心外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 王國慶 | 男 | 410420710009 | 副高 | 中醫內科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 郭予 | 男 | 410420300001 | 副高 | 腫瘤外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 馮躍慶 | 男 | 410420300002 | 副高 | 腫瘤外科學 | 新鄉市中心醫院 | 通過 |
05 | 梁書琴 | 女 | 410420010002 | 副高 | 心血管內科學 | 新鄉縣婦幼保健院 | 通過 |
05 | 杜學忠 | 男 | 410420490002 | 副高 | 外科護理 | 新鄉縣人民醫院 | 通過 |
05 | 李新峰 | 男 | 410420110011 | 副高 | 普通外科學 | 新鄉新華醫院 | 通過 |
05 | 程玉明 | 男 | 410420110006 | 副高 | 普通外科學 | 延津縣東屯鎮衛生院 | 通過 |
05 | 李紹毅 | 男 | 410420310001 | 副高 | 腫瘤放射治療學 | 延津縣榆林鄉衛生院 | 通過 |
05 | 萬清秀 | 女 | 410420710006 | 副高 | 中醫內科學 | 延津縣中醫院 | 通過 |
05 | 劉文生 | 男 | 410420630002 | 副高 | 普通內科學 | 原陽靳堂鄉衛生院 | 通過 |
05 | 秦云風 | 女 | 410420190004 | 副高 | 婦產科學 | 原陽縣陡門鄉衛生院 | 通過 |
05 | 胡海霞 | 女 | 410420480003 | 副高 | 內科護理 | 原陽縣紅十字醫院 | 通過 |
05 | 裴景洲 | 男 | 410420630001 | 副高 | 普通內科學 | 原陽縣紅十字醫院 | 通過 |
05 | 婁勇 | 男 | 410420710004 | 副高 | 中醫內科學 | 原陽縣紅十字醫院 | 通過 |
05 | 劉煥新 | 女 | 410420490001 | 副高 | 外科護理 | 原陽縣人民醫院 | 通過 |
05 | 張玉華 | 女 | 410420450004 | 副高 | 醫院藥學 | 鄭州大橋醫院 | 通過 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知