2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線
級別代碼 | 級別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 合格線 |
A | 正高 | 0011 | 心血管內科學 | 153.00 |
A | 正高 | 0012 | 心電圖診斷 | 109.00 |
A | 正高 | 0021 | 呼吸內科學 | 149.00 |
A | 正高 | 0031 | 消化內科學 | 149.00 |
A | 正高 | 0041 | 腎內科學 | 174.00 |
A | 正高 | 0051 | 神經內科學 | 165.00 |
A | 正高 | 0061 | 內分泌學 | 165.00 |
A | 正高 | 0071 | 血液病學 | 183.00 |
A | 正高 | 0081 | 傳染病學 | 163.00 |
A | 正高 | 0111 | 普通外科學 | 140.00 |
A | 正高 | 0121 | 骨外科學 | 149.00 |
A | 正高 | 0131 | 胸心外科學 | 144.00 |
A | 正高 | 0141 | 神經外科學 | 165.00 |
A | 正高 | 0151 | 泌尿外科學 | 170.00 |
A | 正高 | 0171 | 整形外科學 | 152.00 |
A | 正高 | 0181 | 小兒外科學 | 176.00 |
A | 正高 | 0191 | 婦產科學 | 150.00 |
A | 正高 | 0201 | 兒科學 | 155.00 |
A | 正高 | 0221 | 口腔內科學 | 171.00 |
A | 正高 | 0231 | 口腔頜面外科學 | 174.00 |
A | 正高 | 0241 | 口腔修復學 | 180.00 |
A | 正高 | 0251 | 口腔正畸學 | 185.00 |
A | 正高 | 0261 | 眼科學 | 156.00 |
A | 正高 | 0271 | 耳鼻咽喉科學 | 153.00 |
A | 正高 | 0281 | 皮膚與性病學 | 140.00 |
A | 正高 | 0291 | 腫瘤內科學 | 160.00 |
A | 正高 | 0301 | 腫瘤外科學 | 142.00 |
A | 正高 | 0311 | 腫瘤放射治療學 | 125.00 |
A | 正高 | 0321 | 急診內科 | 146.00 |
A | 正高 | 0331 | 麻醉學 | 156.00 |
A | 正高 | 0341 | 病理學 | 133.00 |
A | 正高 | 0351 | 放射醫學 | 126.00 |
A | 正高 | 0371 | 超聲波醫學 | 143.00 |
A | 正高 | 0381 | 康復醫學 | 188.00 |
A | 正高 | 0451 | 醫院藥學 | 136.00 |
A | 正高 | 0481 | 內科護理 | 178.00 |
A | 正高 | 0491 | 外科護理 | 136.00 |
A | 正高 | 0501 | 婦產科護理 | 155.00 |
A | 正高 | 0521 | 病理學技術 | 156.00 |
A | 正高 | 0531 | 放射醫學技術 | 149.00 |
A | 正高 | 0631 | 普通內科學 | 121.00 |
A | 正高 | 0641 | 結核病學 | 160.00 |
A | 正高 | 0681 | 精神病學 | 131.00 |
A | 正高 | 0701 | 臨床醫學檢驗技 | 120.00 |
A | 正高 | 0711 | 中醫內科學 | 141.00 |
A | 正高 | 0721 | 中醫外科學 | 135.00 |
A | 正高 | 0731 | 中醫婦科學 | 190.00 |
A | 正高 | 0741 | 中醫兒科學 | 144.00 |
A | 正高 | 0751 | 中醫眼科學 | 148.00 |
A | 正高 | 0761 | 中醫骨傷學 | 165.00 |
A | 正高 | 0771 | 中醫針灸學 | 139.00 |
A | 正高 | 0791 | 中醫皮膚與性病 | 151.00 |
A | 正高 | 0801 | 中醫肛腸科學 | 172.00 |
A | 正高 | 0811 | 推拿(按摩)學 | 183.00 |
A | 正高 | 0821 | 中藥學 | 162.00 |
A | 正高 | 0831 | 職業衛生 | 184.00 |
A | 正高 | 0851 | 營養與食品衛生 | 145.00 |
A | 正高 | 0881 | 傳染性疾病控制 | 140.00 |
A | 正高 | 0911 | 健康教育與健康 | 174.00 |
A | 正高 | 0931 | 婦女保健 | 159.00 |
A | 正高 | 0941 | 兒童保健 | 198.00 |
A | 正高 | 0951 | 微生物檢驗技術 | 156.00 |
A | 正高 | 0961 | 理化檢驗技術 | 171.00 |
A | 正高 | 1031 | 地方病控制 | 134.00 |
A | 正高 | 1091 | 輸血 | 123.00 |
A | 正高 | 1101 | 藥物分析(西藥) | 173.00 |
A | 正高 | 1102 | 藥物分析(中藥) | 130.00 |
A | 正高 | 1131 | 全科醫學(中醫 | 125.00 |
A | 正高 | 1151 | 中西醫結合內科 | 129.00 |
A | 正高 | 1161 | 中西醫結合外科 | 139.00 |
A | 正高 | 1171 | 中西醫結合婦科 | 160.00 |
A | 正高 | 1181 | 中西醫結合兒科 | 185.00 |
A | 正高 | 1191 | 介入治療 | 125.00 |
A | 鄉鎮正高 | X071 | 中醫內科學 | 141.00 |
B | 副高 | 0011 | 心血管內科學 | 160.00 |
B | 副高 | 0012 | 心電圖診斷 | 137.00 |
B | 副高 | 0021 | 呼吸內科學 | 136.00 |
B | 副高 | 0031 | 消化內科學 | 128.00 |
B | 副高 | 0041 | 腎內科學 | 181.00 |
B | 副高 | 0051 | 神經內科學 | 176.00 |
B | 副高 | 0052 | 腦電圖診斷 | 134.00 |
B | 副高 | 0061 | 內分泌學 | 178.00 |
B | 副高 | 0071 | 血液病學 | 196.00 |
B | 副高 | 0081 | 傳染病學 | 171.00 |
B | 副高 | 0111 | 普通外科學 | 153.00 |
B | 副高 | 0121 | 骨外科學 | 157.00 |
B | 副高 | 0131 | 胸心外科學 | 171.00 |
B | 副高 | 0141 | 神經外科學 | 177.00 |
B | 副高 | 0151 | 泌尿外科學 | 191.00 |
B | 副高 | 0161 | 燒傷外科學 | 167.00 |
B | 副高 | 0171 | 整形外科學 | 187.00 |
B | 副高 | 0181 | 小兒外科學 | 192.00 |
B | 副高 | 0191 | 婦產科學 | 153.00 |
B | 副高 | 0201 | 兒科學 | 177.00 |
B | 副高 | 0211 | 口腔醫學 | 155.00 |
B | 副高 | 0221 | 口腔內科學 | 160.00 |
B | 副高 | 0231 | 口腔頜面外科學 | 165.00 |
B | 副高 | 0241 | 口腔修復學 | 146.00 |
B | 副高 | 0251 | 口腔正畸學 | 172.00 |
B | 副高 | 0261 | 眼科學 | 155.00 |
B | 副高 | 0271 | 耳鼻咽喉科學 | 179.00 |
B | 副高 | 0281 | 皮膚與性病學 | 156.00 |
B | 副高 | 0291 | 腫瘤內科學 | 174.00 |
B | 副高 | 0301 | 腫瘤外科學 | 175.00 |
B | 副高 | 0311 | 腫瘤放射治療學 | 117.00 |
B | 副高 | 0321 | 急診內科 | 145.00 |
B | 副高 | 0322 | 急診外科 | 174.00 |
B | 副高 | 0331 | 麻醉學 | 154.00 |
B | 副高 | 0341 | 病理學 | 172.00 |
B | 副高 | 0351 | 放射醫學 | 134.00 |
B | 副高 | 0361 | 核醫學 | 277.00 |
B | 副高 | 0371 | 超聲波醫學 | 148.00 |
B | 副高 | 0381 | 康復醫學 | 104.00 |
B | 副高 | 0451 | 醫院藥學 | 138.00 |
B | 副高 | 0461 | 臨床藥學 | 129.00 |
B | 副高 | 0471 | 護理學 | 125.00 |
B | 副高 | 0481 | 內科護理 | 170.00 |
B | 副高 | 0491 | 外科護理 | 158.00 |
B | 副高 | 0501 | 婦產科護理 | 160.00 |
B | 副高 | 0511 | 兒科護理 | 171.00 |
B | 副高 | 0521 | 病理學技術 | 143.00 |
B | 副高 | 0531 | 放射醫學技術 | 115.00 |
B | 副高 | 0631 | 普通內科學 | 153.00 |
B | 副高 | 0641 | 結核病學 | 167.00 |
B | 副高 | 0681 | 精神病學 | 160.00 |
B | 副高 | 0691 | 全科醫學 | 129.00 |
B | 副高 | 0701 | 臨床醫學檢驗技 | 132.00 |
B | 副高 | 0711 | 中醫內科學 | 146.00 |
B | 副高 | 0721 | 中醫外科學 | 115.00 |
B | 副高 | 0731 | 中醫婦科學 | 159.00 |
B | 副高 | 0741 | 中醫兒科學 | 168.00 |
B | 副高 | 0751 | 中醫眼科學 | 194.00 |
B | 副高 | 0761 | 中醫骨傷學 | 160.00 |
B | 副高 | 0771 | 中醫針灸學 | 157.00 |
B | 副高 | 0781 | 中醫耳鼻喉科學 | 197.00 |
B | 副高 | 0791 | 中醫皮膚與性病 | 139.00 |
B | 副高 | 0801 | 中醫肛腸科學 | 157.00 |
B | 副高 | 0811 | 推拿(按摩)學 | 195.00 |
B | 副高 | 0821 | 中藥學 | 160.00 |
B | 副高 | 0831 | 職業衛生 | 151.00 |
B | 副高 | 0841 | 環境衛生 | 195.00 |
B | 副高 | 0851 | 營養與食品衛生 | 162.00 |
B | 副高 | 0861 | 學校衛生與兒少 | 159.00 |
B | 副高 | 0871 | 放射衛生 | 148.00 |
B | 副高 | 0881 | 傳染性疾病控制 | 178.00 |
B | 副高 | 0891 | 慢性非傳染性疾 | 107.00 |
B | 副高 | 0901 | 寄生蟲病控制 | 230.00 |
B | 副高 | 0931 | 婦女保健 | 178.00 |
B | 副高 | 0941 | 兒童保健 | 165.00 |
B | 副高 | 0951 | 微生物檢驗技術 | 114.00 |
B | 副高 | 0961 | 理化檢驗技術 | 148.00 |
B | 副高 | 0991 | 口腔醫學技術 | 161.00 |
B | 副高 | 1031 | 地方病控制 | 124.00 |
B | 副高 | 1091 | 輸血 | 144.00 |
B | 副高 | 1101 | 藥物分析(西藥) | 128.00 |
B | 副高 | 1102 | 藥物分析(中藥) | 141.00 |
B | 副高 | 1131 | 全科醫學(中醫 | 137.00 |
B | 副高 | 1151 | 中西醫結合內科 | 136.00 |
B | 副高 | 1161 | 中西醫結合外科 | 153.00 |
B | 副高 | 1171 | 中西醫結合婦科 | 156.00 |
B | 副高 | 1181 | 中西醫結合兒科 | 158.00 |
B | 副高 | 1191 | 介入治療 | 142.00 |
B | 副高 | 1211 | 中醫護理 | 150.00 |
鄉鎮衛生院 | ||||
B | 副高 | X001 | 心血管內科學 | 111.00 |
B | 副高 | X002 | 呼吸內科學 | 106.00 |
B | 副高 | X003 | 消化內科學 | 121.00 |
B | 副高 | X005 | 神經內科學 | 190.00 |
B | 副高 | X011 | 普通外科學 | 133.00 |
B | 副高 | X012 | 骨外科學 | 162.00 |
B | 副高 | X013 | 胸心外科學 | 142.00 |
B | 副高 | X014 | 神經外科學 | 222.00 |
B | 副高 | X015 | 泌尿外科學 | 195.00 |
B | 副高 | X019 | 婦產科學 | 126.00 |
B | 副高 | X020 | 兒科學 | 140.00 |
B | 副高 | X021 | 口腔醫學 | 108.00 |
B | 副高 | X022 | 口腔內科學 | 198.00 |
B | 副高 | X023 | 口腔頜面外科學 | 182.00 |
B | 副高 | X026 | 眼科學 | 147.00 |
B | 副高 | X027 | 耳鼻咽喉科學 | 182.00 |
B | 副高 | X028 | 皮膚與性病學 | 169.00 |
B | 副高 | X031 | 腫瘤放射治療學 | 137.00 |
B | 副高 | X035 | 放射醫學 | 127.00 |
B | 副高 | X037 | 超聲波醫學 | 155.00 |
B | 副高 | X045 | 醫院藥學 | 155.00 |
B | 副高 | X046 | 臨床藥學 | 132.00 |
B | 副高 | X063 | 普通內科學 | 122.00 |
B | 副高 | X068 | 精神病學 | 164.00 |
B | 副高 | X069 | 全科醫學 | 119.00 |
B | 副高 | X071 | 中醫內科學 | 133.00 |
B | 副高 | X072 | 中醫外科學 | 129.00 |
B | 副高 | X073 | 中醫婦科學 | 165.00 |
B | 副高 | X074 | 中醫兒科學 | 178.00 |
B | 副高 | X075 | 中醫眼科學 | 109.00 |
B | 副高 | X076 | 中醫骨傷學 | 162.00 |
B | 副高 | X077 | 中醫針灸學 | 187.00 |
B | 副高 | X080 | 中醫肛腸科學 | 119.00 |
B | 副高 | X082 | 中藥學 | 145.00 |
B | 副高 | X086 | 學校衛生與兒少 | 192.00 |
B | 副高 | X088 | 傳染性疾病控制 | 147.00 |
B | 副高 | X089 | 慢性非傳染性疾 | 167.00 |
B | 副高 | X115 | 中西醫結合內科 | 144.00 |
B | 副高 | X116 | 中西醫結合外科 | 172.00 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知