安康市2012年衛生專業技術資格考試合格人員名單(中級職稱)
| 414 | 吳冬 | 61101213460004 | 中級 | 超聲波醫學(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 415 | 陳明清 | 61101213460002 | 中級 | 超聲波醫學(中級) | 陜西省安康市婦幼保健院 |
| 416 | 肖福才 | 61101213320005 | 中級 | 兒科學(中級) | 石泉縣池河中心衛生院 |
| 417 | 程春娥 | 61101213320004 | 中級 | 兒科學(中級) | 安康漢濱區第一人民醫院 |
| 418 | 羅振峰 | 61101213360006 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 陜西省石泉縣醫院 |
| 419 | 羅苗 | 61101213360001 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 420 | 候勇 | 61101213360002 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 421 | 陳琳 | 61101213360004 | 中級 | 耳鼻咽喉科學(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 422 | 葉友兵 | 61101213440004 | 中級 | 放射醫學(中級) | 陜西石泉中醫院 |
| 423 | 李鋒 | 61101213440001 | 中級 | 放射醫學(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 424 | 王曉軍 | 61101213130001 | 中級 | 風濕與臨床免疫學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 425 | 向文文 | 61101213710011 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 平利縣醫院 |
| 426 | 劉娟 | 61101213710010 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 平利縣長安鎮中心衛生院 |
| 427 | 樊麗 | 61101213710016 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 陜西省平利縣疾病預防控制中心 |
| 428 | 唐華梅 | 61101213710017 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 紫陽縣瓦廟鎮人口和計劃生育服務站 |
| 429 | 邢敏 | 61101213710012 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 漢濱區第一醫院 |
| 430 | 章錦花 | 61101213710005 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 漢陰縣婦幼保健 |
| 431 | 柯增芳 | 61101213710006 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 陜西省漢陰縣婦幼保健院 |
| 432 | 顏曉霞 | 61101213710013 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 旬陽縣中醫院 |
| 433 | 謝高英 | 61101213710014 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 旬陽縣疾控中心 |
| 434 | 羅娟 | 61101213710003 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 435 | 陳坤艷 | 61101213710007 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 嵐皋縣中醫醫院 |
| 436 | 杜小花 | 61101213710002 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 437 | 柳學芳 | 61101213710009 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 陜西省安康市漢濱區關廟鎮中心衛生院 |
| 438 | 張敏 | 61101213710008 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 漢濱區張灘鎮中心衛生院 |
| 439 | 王芳 | 61101213710015 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 陜西省安康市漢濱區婦幼保健院 |
| 440 | 汪海瑛 | 61101213300007 | 中級 | 婦產科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 441 | 謝可 | 61101213300015 | 中級 | 婦產科學(中級) | 紫陽縣婦幼保健院 |
| 442 | 徐智兵 | 61101213300016 | 中級 | 婦產科學(中級) | 陜西省紫陽縣婦幼保健院 |
| 443 | 蔣啟娥 | 61101213300004 | 中級 | 婦產科學(中級) | 石泉縣計劃生育服務站 |
| 444 | 張仟仟 | 61101213300005 | 中級 | 婦產科學(中級) | 安康市水電三局職工醫院 |
| 445 | 曹寶琴 | 61101213300006 | 中級 | 婦產科學(中級) | 白河縣計劃生育服務站 |
| 446 | 楊金光 | 61101213300001 | 中級 | 婦產科學(中級) | 安康市婦幼保健院 |
| 447 | 龔芬 | 61101213300002 | 中級 | 婦產科學(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 448 | 楊自榮 | 61101213300009 | 中級 | 婦產科學(中級) | 鎮坪縣醫院 |
| 449 | 陳敦芝 | 61101213300010 | 中級 | 婦產科學(中級) | 陜西省安康市白河縣人民醫院 |
| 450 | 呂志萍 | 61101213300011 | 中級 | 婦產科學(中級) | 白河縣婦幼保健院 |
| 451 | 蔚小燕 | 61101213300003 | 中級 | 婦產科學(中級) | 漢濱區張灘鎮中心衛生院 |
| 452 | 陳明芳 | 61101213300013 | 中級 | 婦產科學(中級) | 安康市漢濱區第三人民醫院 |
| 453 | 馬欣 | 61101213180007 | 中級 | 骨外科學(中級) | 陜西省安康市平利縣中醫院 |
| 454 | 張先利 | 61101213180015 | 中級 | 骨外科學(中級) | 蜀河中心衛生院 |
| 455 | 尹明明 | 61101213180002 | 中級 | 骨外科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 456 | 崔君智 | 61101213180001 | 中級 | 骨外科學(中級) | 陜西省安康市人民醫院 |
| 457 | 任玉炳 | 61101213180004 | 中級 | 骨外科學(中級) | 漢陰縣中醫院 |
| 458 | 呂勇獻 | 61101213180010 | 中級 | 骨外科學(中級) | 蜀河衛生院 |
| 459 | 邱洪建 | 61101213180006 | 中級 | 骨外科學(中級) | 嵐皋縣醫院 |
| 460 | 陽曼麗 | 61101213050001 | 中級 | 呼吸內科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 461 | 胡彬 | 61101213680018 | 中級 | 護理學(中級) | 紫陽縣中醫院 |
| 462 | 李金璇 | 61101213680008 | 中級 | 護理學(中級) | 中國水電三局職工醫院 |
| 463 | 耿玉 | 61101213680009 | 中級 | 護理學(中級) | 中國水利水電第三工程局職工醫院 |
| 464 | 祝敏 | 61101213680003 | 中級 | 護理學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 465 | 張娟 | 61101213680012 | 中級 | 護理學(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 466 | 劉娟 | 61101213680013 | 中級 | 護理學(中級) | 安康市公共職業介紹中心 |
| 467 | 王健 | 61101213680004 | 中級 | 護理學(中級) | 安康市婦幼保健院 |
| 468 | 陳秀慧 | 61101213680005 | 中級 | 護理學(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 469 | 孫珍霞 | 61101213680014 | 中級 | 護理學(中級) | 陜西省安康市旬陽縣醫院 |
| 470 | 羅燕子 | 61101213680001 | 中級 | 護理學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 471 | 李絢麗 | 61101213680006 | 中級 | 護理學(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 472 | 李曉莉 | 61101213680015 | 中級 | 護理學(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 473 | 陳芳 | 61101213680007 | 中級 | 護理學(中級) | 陜西省旬陽縣醫院 |
| 474 | 雷宣春 | 61101213680016 | 中級 | 護理學(中級) | 旬陽縣蜀河中心衛生院 |
| 475 | 劉軍艷 | 61101213680002 | 中級 | 護理學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 476 | 張歆 | 61101213600004 | 中級 | 計劃生育(中級) | 安康市計劃生育宣傳技術指導中心 |
| 477 | 何云琴 | 61101213600002 | 中級 | 計劃生育(中級) | 白河縣計劃生育服務站 |
| 478 | 焦莉 | 61101213600001 | 中級 | 計劃生育(中級) | 白河縣計劃生育服務站 |
| 479 | 楊燕 | 61101213400001 | 中級 | 精神病學(中級) | 安康市精神康復專科醫院 |
| 480 | 楊甜甜 | 61101213560001 | 中級 | 口腔修復學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 481 | 金靜 | 61101213530002 | 中級 | 口腔醫學(中級) | 安康漢濱區小靜口腔診所 |
| 482 | 余小琴 | 61101213570001 | 中級 | 口腔正畸學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 483 | 李偉 | 61101213790007 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 平利縣婦幼保健站 |
| 484 | 徐曉紅 | 61101213790008 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 平利縣醫院 |
| 485 | 周麗萍 | 61101213790020 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西省石泉縣池河衛生院 |
| 486 | 李發寶 | 61101213790019 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 寧陜縣醫院 |
| 487 | 陳曉燕 | 61101213790021 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 平利縣八仙鎮中心衛生院 |
| 488 | 付明軍 | 61101213790010 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西省石泉縣中醫醫院 |
| 489 | 祁曉倩 | 61101213790002 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西安康人民醫院檢驗科 |
| 490 | 羅維 | 61101213790015 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 491 | 汪濤 | 61101213790014 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 492 | 張群 | 61101213790012 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 493 | 張波 | 61101213790013 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 494 | 蔣永悟 | 61101213790003 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西省漢陰縣婦幼保健院 |
| 495 | 趙麗 | 61101213790004 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 496 | 王明 | 61101213790005 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 旬陽縣中醫院 |
| 497 | 韓小娥 | 61101213790006 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 旬陽縣城關中心衛生院 |
| 498 | 曹薇薇 | 61101213790016 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 陜西安康職業技術學院 |
| 499 | 沈鋒 | 61101213790001 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 安康市中心醫院 |
| 500 | 王濤 | 61101213790017 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 漢濱區第一醫院 |
| 501 | 趙運龍 | 61101213470009 | 中級 | 麻醉學(中級) | 安康市漢濱區第一醫院 |
| 502 | 范德芬 | 61101213470003 | 中級 | 麻醉學(中級) | 白河縣人民醫院 |
| 503 | 胡華鉑 | 61101213470005 | 中級 | 麻醉學(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 504 | 黃濤 | 61101213470001 | 中級 | 麻醉學(中級) | 旬陽縣醫院 |
| 505 | 張豪 | 61101213470006 | 中級 | 麻醉學(中級) | 白河縣人民醫院 |
| 506 | 姜蓉 | 61101213470004 | 中級 | 麻醉學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 507 | 張濤 | 61101213210003 | 中級 | 泌尿外科學(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 508 | 謝蛟魁 | 61101213210001 | 中級 | 泌尿外科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 509 | 陳亞麗 | 61101213690007 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 510 | 趙康 | 61101213690015 | 中級 | 內科護理(中級) | 寧陜縣醫院 |
| 511 | 楊莉 | 61101213690016 | 中級 | 內科護理(中級) | 寧陜縣醫院 |
| 512 | 陳紅艷 | 61101213690005 | 中級 | 內科護理(中級) | 石泉縣醫院 |
| 513 | 王燕 | 61101213690006 | 中級 | 內科護理(中級) | 石泉縣醫院 |
| 514 | 鄧勤 | 61101213690013 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中醫院 |
| 515 | 魯婧 | 61101213690010 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 516 | 吳暉 | 61101213690011 | 中級 | 內科護理(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 517 | 劉俠 | 61101213690012 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 518 | 余梅 | 61101213690001 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 519 | 張靜 | 61101213690003 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 520 | 馬衛平 | 61101213690008 | 中級 | 內科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 521 | 胡靜 | 61101213030023 | 中級 | 內科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 522 | 陳維叢 | 61101213030027 | 中級 | 內科學(中級) | 石泉縣池河中心衛生院 |
| 523 | 程傳霞 | 61101213030024 | 中級 | 內科學(中級) | 寧陜縣醫院 |
| 524 | 程遠洋 | 61101213030028 | 中級 | 內科學(中級) | 陜西汞銻科技有限公司旬陽分公司 |
| 525 | 黃連濤 | 61101213030006 | 中級 | 內科學(中級) | 漢濱區流水鎮中心衛生院 |
| 526 | 楊勝利 | 61101213030007 | 中級 | 內科學(中級) | 陜西省安康療養院 |
| 527 | 王玲 | 61101213030008 | 中級 | 內科學(中級) | 漢濱區第三人民醫院 |
| 528 | 郜錦英 | 61101213030001 | 中級 | 內科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 529 | 米俊 | 61101213030012 | 中級 | 內科學(中級) | 陜西安康市中醫院 |
| 530 | 楊瑩瑩 | 61101213030010 | 中級 | 內科學(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 531 | 張顯紅 | 61101213030011 | 中級 | 內科學(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 532 | 韓亮 | 61101213030013 | 中級 | 內科學(中級) | 漢陰縣人民醫院 |
| 533 | 劉進 | 61101213030014 | 中級 | 內科學(中級) | 澗池中心衛生院 |
| 534 | 陳莎莎 | 61101213030015 | 中級 | 內科學(中級) | 安康市職業技術學院附屬醫院 |
| 535 | 向宗普 | 61101213030002 | 中級 | 內科學(中級) | 旬陽縣人民醫院 |
| 536 | 周啟飛 | 61101213030016 | 中級 | 內科學(中級) | 江北辦社區衛生服務站 |
| 537 | 李增奎 | 61101213030005 | 中級 | 內科學(中級) | 漢濱區茨溝鎮中心衛生院 |
| 538 | 李永文 | 61101213030004 | 中級 | 內科學(中級) | 漢濱區恒口鎮梅子鋪衛生院 |
| 539 | 柯峰 | 61101213030020 | 中級 | 內科學(中級) | 漢濱區第一醫院 |
| 540 | 曾愛民 | 61101213030009 | 中級 | 內科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 541 | 許艷麗 | 61101213030022 | 中級 | 內科學(中級) | 陜西省白河縣人民醫院 |
| 542 | 宋印娥 | 61101213380001 | 中級 | 皮膚與性病學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 543 | 余忠林 | 61101213170005 | 中級 | 普通外科學(中級) | 平利縣醫院 |
| 544 | 孫一來 | 61101213170009 | 中級 | 普通外科學(中級) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 545 | 王鷹 | 61101213170018 | 中級 | 普通外科學(中級) | 陜西石泉池河衛生院 |
| 546 | 陳昌東 | 61101213170022 | 中級 | 普通外科學(中級) | 漢濱區第三人民醫院 |
| 547 | 劉楠 | 61101213170001 | 中級 | 普通外科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 548 | 詹書強 | 61101213170002 | 中級 | 普通外科學(中級) | 仙河鎮衛生院 |
| 549 | 張美景 | 61101213170010 | 中級 | 普通外科學(中級) | 旬陽縣城關中心衛生院 |
| 550 | 張書培 | 61101213170008 | 中級 | 普通外科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 551 | 張新忠 | 61101213170011 | 中級 | 普通外科學(中級) | 旬陽縣甘溪中心衛生院 |
| 552 | 周強 | 61101213170012 | 中級 | 普通外科學(中級) | 旬陽縣麻坪鎮衛生院 |
| 553 | 張德洲 | 61101213170004 | 中級 | 普通外科學(中級) | 嵐皋衛生局衛生監督所 |
| 554 | 王勇 | 61101213170014 | 中級 | 普通外科學(中級) | 白河縣冷水中心衛生院 |
| 555 | 韓亞飛 | 61101213170015 | 中級 | 普通外科學(中級) | 漢濱區第二醫院 |
| 556 | 黎明 | 61101213010001 | 中級 | 全科醫學(中級) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 557 | 石磊 | 61101213230002 | 中級 | 燒傷外科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 558 | 渠翔 | 61101213080002 | 中級 | 神經內科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 559 | 趙雪 | 61101213080001 | 中級 | 神經內科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 560 | 李品智 | 61101213200001 | 中級 | 神經外科學(中級) | 旬陽縣中醫院 |
| 561 | 黃楠 | 61101213070001 | 中級 | 腎內科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 562 | 周本俠 | 61101213700008 | 中級 | 外科護理(中級) | 平利縣廣佛中心衛生院 |
| 563 | 鄒月新 | 61101213700010 | 中級 | 外科護理(中級) | 平利縣八仙鎮中心衛生院 |
| 564 | 張艷 | 61101213700009 | 中級 | 外科護理(中級) | 陜西省平利縣幼兒園 |
| 565 | 汪娟 | 61101213700013 | 中級 | 外科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 566 | 曹溦 | 61101213700012 | 中級 | 外科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 567 | 陳廷英 | 61101213700015 | 中級 | 外科護理(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 568 | 張園園 | 61101213700014 | 中級 | 外科護理(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 569 | 周楊 | 61101213700016 | 中級 | 外科護理(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 570 | 馬金晶 | 61101213700018 | 中級 | 外科護理(中級) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 571 | 鄺莉莉 | 61101213700004 | 中級 | 外科護理(中級) | 漢陰縣人民醫院 |
| 572 | 成越 | 61101213700002 | 中級 | 外科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 573 | 任麗娜 | 61101213700003 | 中級 | 外科護理(中級) | 安康市中心醫院 |
| 574 | 王雪芹 | 61101213700019 | 中級 | 外科護理(中級) | 白河縣醫院 |
| 575 | 吳蘭 | 61101213850002 | 中級 | 消毒技術(中級) | 紫陽縣疾控中心 |
| 576 | 張成勇 | 61101213850001 | 中級 | 消毒技術(中級) | 鎮坪縣醫院 |
| 577 | 任佳佳 | 61101213060002 | 中級 | 消化內科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 578 | 馬瀟 | 61101213060003 | 中級 | 消化內科學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 579 | 李志國 | 61101213060004 | 中級 | 消化內科學(中級) | 旬陽縣棕溪中心衛生院 |
| 580 | 劉孝兵 | 61101213860001 | 中級 | 心理治療(中級) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 581 | 李衛恒 | 61101213860002 | 中級 | 心理治療(中級) | 陜西省石泉縣醫院 |
| 582 | 邱慧鳴 | 61101213860003 | 中級 | 心理治療(中級) | 石泉縣中醫院 |
| 583 | 曾德銀 | 61101213040003 | 中級 | 心血管內科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 584 | 高天林 | 61101213040001 | 中級 | 心血管內科學(中級) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 585 | 沈運麗 | 61101213040004 | 中級 | 心血管內科學(中級) | 陜西省旬陽縣蜀河中心醫院 |
| 586 | 康永杰 | 61101213040002 | 中級 | 心血管內科學(中級) | 旬陽縣蜀河中心醫院 |
| 587 | 李志華 | 61101213660005 | 中級 | 藥學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 588 | 賀明剛 | 61101213660004 | 中級 | 藥學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 589 | 陳君 | 61101213660006 | 中級 | 藥學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 590 | 羅玲 | 61101213660009 | 中級 | 藥學(中級) | 紫陽縣疾病預防控制中心 |
| 591 | 程芳 | 61101213660010 | 中級 | 藥學(中級) | 紫陽縣人民醫院 |
| 592 | 楊建 | 61101213660001 | 中級 | 藥學(中級) | 安康市人民醫院 |
| 593 | 張甜甜 | 61101213660007 | 中級 | 藥學(中級) | 安康市中醫醫院 |
| 594 | 汪成新 | 61101213660002 | 中級 | 藥學(中級) | 漢濱區建民辦事處衛生院 |
| 595 | 劉婕 | 61101213660003 | 中級 | 藥學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 596 | 候少波 | 61101213820001 | 中級 | 營養(中級) | 安康市人民醫院 |
| 597 | 丁春逢 | 61101213290002 | 中級 | 中西醫結合骨傷科學(中級) | 陜西省白河縣人民醫院 |
| 598 | 孫自軍 | 61101213670004 | 中級 | 中藥學(中級) | 陜西省平利縣大貴中心衛生院 |
| 599 | 郭麗 | 61101213670006 | 中級 | 中藥學(中級) | 旬陽縣中醫院 |
| 600 | 張勝芝 | 61101213670003 | 中級 | 中藥學(中級) | 嵐皋縣城關鎮中心衛生院 |
| 601 | 馮利 | 61101213270001 | 中級 | 中醫肛腸科學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 602 | 吳長詩 | 61101213280003 | 中級 | 中醫骨傷學(中級) | 石泉縣中醫醫院 |
| 603 | 樊磊 | 61101213280002 | 中級 | 中醫骨傷學(中級) | 迎豐衛生院 |
| 604 | 李俊 | 61101213150006 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 平利縣醫院 |
| 605 | 方凱 | 61101213150011 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 石泉縣中醫院 |
| 606 | 閆變榮 | 61101213150012 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 石泉縣中醫院 |
| 607 | 胡海 | 61101213150001 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 旬陽縣中醫院 |
| 608 | 陳術建 | 61101213150004 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 嵐皋縣滔河中心衛生院 |
| 609 | 柯善平 | 61101213150005 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 安康市漢濱區棗園社區服務中心 |
| 610 | 潘應芳 | 61101213150008 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 漢濱區二院 |
| 611 | 陳國旗 | 61101213500002 | 中級 | 中醫針灸學(中級) | 安康市中心醫院 |
| 612 | 余志林 | 61101213500001 | 中級 | 中醫針灸學(中級) | 安康市漢濱區吉河鎮中心衛生院 |
| 613 | 杜聯江 | 61101213430001 | 中級 | 腫瘤放射治療學(中級) | 安康市中心醫院 |


湘公網安備 43012102000043號