安康市2012年衛生專業技術資格考試合格人員名單(初級師)
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 級別 | 專業名稱 | 單位名稱 |
| 1 | 李德軍 | 61101212130001 | 初級(師) | 病案信息技術(師) | 白河縣中廠中心衛生院 |
| 2 | 周蕓 | 61101212060001 | 初級(師) | 放射醫學技術(師) | 安康市人民醫院 |
| 3 | 王朝陽 | 61101212060002 | 初級(師) | 放射醫學技術(師) | 安康市中醫醫院 |
| 4 | 鄧承儀 | 61101212060005 | 初級(師) | 放射醫學技術(師) | 旬陽縣雙河中心衛生院 |
| 5 | 楊雄 | 61101212060006 | 初級(師) | 放射醫學技術(師) | 小河中心衛生院 |
| 6 | 白富強 | 61101212060007 | 初級(師) | 放射醫學技術(師) | 嵐皋縣中醫醫院 |
| 7 | 陳潔 | 61101212030414 | 初級(師) | 護理學(師) | 大河中心衛生院 |
| 8 | 陳龍丹 | 61101212030412 | 初級(師) | 護理學(師) | 洪山鎮衛生院 |
| 9 | 周婧 | 61101212030152 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣醫院 |
| 10 | 曹世艷 | 61101212030163 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省平利縣醫院 |
| 11 | 馮芳芳 | 61101212030148 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣縣醫院 |
| 12 | 張美敏 | 61101212030164 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣醫院 |
| 13 | 羅曉芹 | 61101212030165 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣醫院 |
| 14 | 周莉 | 61101212030155 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市平利縣醫院 |
| 15 | 哈茹辛 | 61101212030156 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市平利縣醫院 |
| 16 | 郭琪 | 61101212030157 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣醫院 |
| 17 | 常思 | 61101212030158 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣縣醫院 |
| 18 | 陳娜娜 | 61101212030159 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣醫院 |
| 19 | 馬喆 | 61101212030150 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣醫院 |
| 20 | 劉靜 | 61101212030161 | 初級(師) | 護理學(師) | 平利縣中醫醫院 |
| 21 | 張桂林 | 61101212030435 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省平利縣八仙鎮計劃生育服務站 |
| 22 | 曹靖 | 61101212030439 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省平利縣醫院 |
| 23 | 李興群 | 61101212030443 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣人民醫院 |
| 24 | 朱忠秋 | 61101212030445 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣人民醫院 |
| 25 | 潘華 | 61101212030450 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽人民醫院 |
| 26 | 肖德琴 | 61101212030451 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣人民醫院 |
| 27 | 徐春娥 | 61101212030454 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣人民醫院 |
| 28 | 王靜 | 61101212030461 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣人民醫院 |
| 29 | 金明習 | 61101212030463 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣雙橋鎮中心衛生院 |
| 30 | 劉瑩 | 61101212030464 | 初級(師) | 護理學(師) | 毛壩鎮中心衛生院 |
| 31 | 成海萍 | 61101212030467 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區計劃生育服務站 |
| 32 | 謝彥芝 | 61101212030468 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣計劃生育服務站 |
| 33 | 吳大蕓 | 61101212030480 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣中醫醫院 |
| 34 | 吳艷 | 61101212030481 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣醫院 |
| 35 | 茍吉艷 | 61101212030483 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省石泉縣中醫院外一科 |
| 36 | 李娜 | 61101212030484 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣中醫醫院 |
| 37 | 程高志 | 61101212030485 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣喜河中心衛生院 |
| 38 | 廖新萍 | 61101212030415 | 初級(師) | 護理學(師) | 迎豐鎮計劃生育服務站 |
| 39 | 陳苗 | 61101212030419 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣中醫醫院 |
| 40 | 胡寧芳 | 61101212030420 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣中醫醫院 |
| 41 | 徐興玉 | 61101212030421 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣兩河中心衛生院 |
| 42 | 陳雪 | 61101212030422 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣縣醫院 |
| 43 | 朱以娟 | 61101212030423 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣醫院 |
| 44 | 陳歡 | 61101212030424 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣醫院 |
| 45 | 王黎 | 61101212030425 | 初級(師) | 護理學(師) | 池河中心衛生院 |
| 46 | 陳丹 | 61101212030426 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省石泉縣醫院 |
| 47 | 何丹 | 61101212030427 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省石泉縣醫院 |
| 48 | 張力 | 61101212030429 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣醫院 |
| 49 | 楊芳 | 61101212030430 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣池河中心衛生院 |
| 50 | 謝溪 | 61101212030432 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣中醫院 |
| 51 | 陳麗 | 61101212030436 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣醫院 |
| 52 | 胡永芳 | 61101212030437 | 初級(師) | 護理學(師) | 后柳中心衛生院 |
| 53 | 姚西 | 61101212030192 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 54 | 鐘園 | 61101212030438 | 初級(師) | 護理學(師) | 石泉縣中醫院 |
| 55 | 錢瑞 | 61101212030466 | 初級(師) | 護理學(師) | 江口中心衛生院 |
| 56 | 高春梅 | 61101212030475 | 初級(師) | 護理學(師) | 寧陜縣醫院 |
| 57 | 徐艷陽 | 61101212030476 | 初級(師) | 護理學(師) | 寧陜縣醫院 |
| 58 | 陰玥 | 61101212030196 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 59 | 陳雪梅 | 61101212030487 | 初級(師) | 護理學(師) | 紫陽縣雙橋鎮中心衛生院 |
| 60 | 王佳 | 61101212030037 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 61 | 陳淦 | 61101212030039 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 62 | 王芳 | 61101212030171 | 初級(師) | 護理學(師) | 中國水利水電第三工程局職工醫院 |
| 63 | 寇玉蘭 | 61101212030040 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 64 | 陳方圓 | 61101212030041 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 65 | 康林瑛 | 61101212030258 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 66 | 王露 | 61101212030259 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 67 | 楊燕 | 61101212030238 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 68 | 方梅 | 61101212030239 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 69 | 高丹丹 | 61101212030241 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 70 | 程琛 | 61101212030242 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 71 | 汪洋 | 61101212030243 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 72 | 陳小娥 | 61101212030211 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 73 | 杜婷 | 61101212030212 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 74 | 劉倩 | 61101212030214 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 75 | 晏顯會 | 61101212030251 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 76 | 丁智慧 | 61101212030044 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 77 | 鄧蓮 | 61101212030030 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 78 | 楊柳 | 61101212030031 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 79 | 王丹 | 61101212030034 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 80 | 陳小紅 | 61101212030035 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 81 | 馬婷婷 | 61101212030002 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 82 | 胡彩鳳 | 61101212030198 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 83 | 鄒強 | 61101212030005 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 84 | 楊孝麗 | 61101212030235 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 85 | 馮娟 | 61101212030199 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 86 | 王姣 | 61101212030006 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 87 | 楊靜 | 61101212030201 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 88 | 艾美玲 | 61101212030253 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 89 | 包圣霞 | 61101212030220 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 90 | 吳慶雪 | 61101212030205 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 91 | 王仁強 | 61101212030206 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫院 |
| 92 | 馬婷婷 | 61101212030228 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 93 | 胡雅君 | 61101212030208 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 94 | 胡艷萍 | 61101212030003 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 95 | 王肅鳳 | 61101212030229 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 96 | 馬李娜 | 61101212030230 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中醫醫院 |
| 97 | 鄒文杰 | 61101212030231 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫院 |
| 98 | 王雪婷 | 61101212030232 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中醫院 |
| 99 | 池盈盈 | 61101212030004 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 100 | 屈姣 | 61101212030007 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 101 | 劉雙 | 61101212030244 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 102 | 劉娜 | 61101212030245 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 103 | 汪倩倩 | 61101212030249 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 104 | 楊思思 | 61101212030250 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 105 | 陳文文 | 61101212030215 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 106 | 趙正香 | 61101212030217 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 107 | 曹娜 | 61101212030219 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫院 |
| 108 | 羅沙沙 | 61101212030222 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 109 | 張麗花 | 61101212030223 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中醫醫院 |
| 110 | 侯捷 | 61101212030197 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心血站 |
| 111 | 李蕾 | 61101212030203 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市疾病控制預防中心 |
| 112 | 盛曉梅 | 61101212030046 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 113 | 王榮榮 | 61101212030053 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 114 | 李琳 | 61101212030013 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 115 | 李星 | 61101212030052 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 116 | 彭子娥 | 61101212030279 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 117 | 吳杜 | 61101212030281 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 118 | 黃榮 | 61101212030282 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 119 | 李鳳蘭 | 61101212030283 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 120 | 朱榮丹 | 61101212030264 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 121 | 羅曉艷 | 61101212030267 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市婦幼保健院 |
| 122 | 楊如意 | 61101212030268 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市婦幼保健院 |
| 123 | 曹瓊瓊 | 61101212030270 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省漢陰縣婦幼保健院 |
| 124 | 熊英 | 61101212030276 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣人民醫院 |
| 125 | 王小艷 | 61101212030277 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 126 | 陳海艷 | 61101212030278 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣人民醫院 |
| 127 | 王亞利 | 61101212030273 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣人民醫院 |
| 128 | 孫倩 | 61101212030016 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 129 | 尹仁群 | 61101212030060 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣人民醫院 |
| 130 | 陳澤麗 | 61101212030017 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 131 | 劉小漢 | 61101212030097 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 132 | 楊艷 | 61101212030061 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣人民醫院 |
| 133 | 唐杰 | 61101212030068 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣雙河中心衛生院 |
| 134 | 余龍梅 | 61101212030098 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣人民醫院 |
| 135 | 徐佳 | 61101212030101 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 136 | 覃瑤 | 61101212030071 | 初級(師) | 護理學(師) | 鐵佛寺鎮衛生院 |
| 137 | 侯瑩 | 61101212030021 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 138 | 蔣丹 | 61101212030087 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣中醫院 |
| 139 | 馮莎 | 61101212030287 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 140 | 曹宏麗 | 61101212030063 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 141 | 蔣紅艷 | 61101212030294 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣呂河中心衛生院 |
| 142 | 陳山菊 | 61101212030077 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣城關中心衛生院 |
| 143 | 安敏 | 61101212030078 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣中醫院 |
| 144 | 孫維蘭 | 61101212030298 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 145 | 鄧杰 | 61101212030299 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 146 | 胡金菊 | 61101212030079 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 147 | 曹寧 | 61101212030296 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 148 | 劉勝會 | 61101212030176 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康中心醫院 |
| 149 | 陳子苗 | 61101212030082 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣石門鎮衛生院 |
| 150 | 周耀艷 | 61101212030290 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣段家河鎮衛生院 |
| 151 | 陳維榮 | 61101212030085 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽中醫院 |
| 152 | 劉宗榮 | 61101212030295 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣桐木鎮衛生院 |
| 153 | 阮瑩 | 61101212030175 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院骨科分院 |
| 154 | 向麗 | 61101212030086 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣趙灣醫院 |
| 155 | 周靜 | 61101212030092 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 156 | 許瑩 | 61101212030104 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省腫瘤醫院 |
| 157 | 魯瑩瑩 | 61101212030089 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣廟坪鄉衛生院 |
| 158 | 羅丹 | 61101212030090 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣段家河鎮衛生院 |
| 159 | 徐玉蘭 | 61101212030091 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣雙河中心衛生院 |
| 160 | 劉利 | 61101212030093 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽康錦醫院 |
| 161 | 張靜 | 61101212030317 | 初級(師) | 護理學(師) | 甘溪鎮中心衛生院 |
| 162 | 任娟 | 61101212030318 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣呂河中心衛生院 |
| 163 | 劉前萍 | 61101212030311 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市旬陽縣趙灣中心衛生院 |
| 164 | 陳冬 | 61101212030319 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省旬陽縣蜀河鎮中心衛生院 |
| 165 | 屈先妮 | 61101212030321 | 初級(師) | 護理學(師) | 麻坪衛生院 |
| 166 | 包本香 | 61101212030313 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣公館鄉衛生院 |
| 167 | 張黎 | 61101212030307 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣小河鎮中心衛生院 |
| 168 | 丁爾芳 | 61101212030308 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣小河鎮中心衛生院 |
| 169 | 陳璇 | 61101212030323 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣神河中心衛生院 |
| 170 | 何家媚 | 61101212030324 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省旬陽縣金寨鎮衛生院 |
| 171 | 何丹 | 61101212030315 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣銅錢關鎮衛生院 |
| 172 | 李良甲 | 61101212030326 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市旬陽縣雙河衛生院 |
| 173 | 李根梅 | 61101212030316 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣蜀河中心衛生院 |
| 174 | 陳紅 | 61101212030327 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市旬陽縣桐木鎮衛生院 |
| 175 | 宋雯 | 61101212030301 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣麻坪衛生院 |
| 176 | 潘瑞秘 | 61101212030328 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣雙河中心衛生院 |
| 177 | 劉葉 | 61101212030329 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣赤巖中心衛生院 |
| 178 | 李娜 | 61101212030330 | 初級(師) | 護理學(師) | 赤巖中心衛生院 |
| 179 | 胡娟 | 61101212030310 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣中醫院 |
| 180 | 趙長麗 | 61101212030305 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣中醫醫院 |
| 181 | 魯顯玉 | 61101212030331 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣段家河鎮衛生院 |
| 182 | 李向頂 | 61101212030332 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣小河中心衛生院 |
| 183 | 牛新英 | 61101212030306 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣婦幼保健院 |
| 184 | 魯曉英 | 61101212030333 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 185 | 劉銳 | 61101212030334 | 初級(師) | 護理學(師) | 旬陽縣醫院 |
| 186 | 禹西 | 61101212030303 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康職業技術學院 |
| 187 | 劉冬冬 | 61101212030105 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省旬陽縣仙河鎮衛生院 |
| 188 | 吳媛媛 | 61101212030343 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市漢濱區第一醫院 |
| 189 | 王玉梅 | 61101212030339 | 初級(師) | 護理學(師) | 第一人民醫院 |
| 190 | 薛云 | 61101212030186 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 191 | 陳曉艷 | 61101212030346 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區大同鎮中心衛生院 |
| 192 | 惠欣 | 61101212030187 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 193 | 汪仁莉 | 61101212030188 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 194 | 包肖 | 61101212030340 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區建民辦事處衛生院 |
| 195 | 翁繼琴 | 61101212030342 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市漢濱區第一人民醫院 |
| 196 | 謝娟娟 | 61101212030335 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第三人民醫院 |
| 197 | 唐麗 | 61101212030189 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 198 | 許玲玲 | 61101212030117 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市漢濱區康城診所 |
| 199 | 胡欣蓓 | 61101212030190 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 200 | 陳麗華 | 61101212030125 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第一醫院 |
| 201 | 陳濤 | 61101212030191 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 202 | 王小紅 | 61101212030110 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第二醫院 |
| 203 | 王玲 | 61101212030128 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市漢濱區第一人民醫院 |
| 204 | 陳俠 | 61101212030106 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第二醫院 |
| 205 | 李文菊 | 61101212030130 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第二人民醫院 |
| 206 | 譚志丹 | 61101212030107 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第一人民醫院 |
| 207 | 楊娟 | 61101212030131 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康漢濱區第一醫院 |
| 208 | 曹妍 | 61101212030134 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市漢濱區第三人民醫院 |
| 209 | 王霞 | 61101212030111 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區中醫院 |
| 210 | 陳莉 | 61101212030108 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第三人民醫院 |
| 211 | 鄒莉 | 61101212030026 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 212 | 錢萬翠 | 61101212030027 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 213 | 黨花 | 61101212030121 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第一人民醫院 |
| 214 | 余莎莎 | 61101212030122 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第一醫院 |
| 215 | 黎程香 | 61101212030351 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第二醫院 |
| 216 | 喻娟 | 61101212030348 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區瀛湖鎮中心衛生院 |
| 217 | 劉聰偉 | 61101212030349 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第一醫院 |
| 218 | 王青 | 61101212030350 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西安康漢濱區第三人民醫院 |
| 219 | 王進 | 61101212030137 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區第三人民醫院 |
| 220 | 周安林 | 61101212030354 | 初級(師) | 護理學(師) | 鎮坪縣醫院 |
| 221 | 龐厚英 | 61101212030352 | 初級(師) | 護理學(師) | 鎮坪縣小曙河鄉衛生院 |
| 222 | 樊泉 | 61101212030353 | 初級(師) | 護理學(師) | 鎮坪縣醫院 |
| 223 | 任苗 | 61101212030356 | 初級(師) | 護理學(師) | 鎮坪縣醫院 |
| 224 | 章橙 | 61101212030139 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市嵐皋縣醫院 |
| 225 | 聶娟 | 61101212030368 | 初級(師) | 護理學(師) | 嵐皋縣人民醫院 |
| 226 | 王加彩 | 61101212030369 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市嵐皋縣醫院 |
| 227 | 楊芳 | 61101212030370 | 初級(師) | 護理學(師) | 嵐皋縣醫院 |
| 228 | 王媛 | 61101212030142 | 初級(師) | 護理學(師) | 嵐皋縣醫院 |
| 229 | 梁毅 | 61101212030380 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康精神康復專科醫院 |
| 230 | 張興媛 | 61101212030377 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康精神康復專科醫院 |
| 231 | 邵寶慧 | 61101212030029 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市中心醫院 |
| 232 | 胡安娜 | 61101212030376 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 233 | 魏哲 | 61101212030381 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 234 | 劉海青 | 61101212030379 | 初級(師) | 護理學(師) | 安康市人民醫院 |
| 235 | 陳蕾 | 61101212030387 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣第二人民醫院 |
| 236 | 陳雪麗 | 61101212030388 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 237 | 張宏 | 61101212030391 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣茅坪鎮中心衛生院 |
| 238 | 孟麗 | 61101212030392 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣第二人民醫院 |
| 239 | 夏勝蘭 | 61101212030395 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣西營中心衛生院 |
| 240 | 雷語輝 | 61101212030398 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省白河縣人民醫院 |
| 241 | 蔣艷麗 | 61101212030399 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 242 | 萬虹 | 61101212030383 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 243 | 毛付嬌 | 61101212030390 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 244 | 何艷 | 61101212030384 | 初級(師) | 護理學(師) | 陜西省安康市白河縣人民醫院 |
| 245 | 李瑞芬 | 61101212030385 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣醫院 |
| 246 | 梁芳 | 61101212030386 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 247 | 章錢 | 61101212030394 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 248 | 楊靜 | 61101212030143 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區縣河鎮迎風衛生院 |
| 249 | 汪媛媛 | 61101212030146 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區吉河鎮中心衛生院 |
| 250 | 周苗苗 | 61101212030403 | 初級(師) | 護理學(師) | 漢濱區大同鎮中心衛生院 |
| 251 | 李曉紅 | 61101212030409 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣人民醫院 |
| 252 | 謝瓊 | 61101212030410 | 初級(師) | 護理學(師) | 白河縣冷水醫院 |
| 253 | 包鈺 | 61101212090001 | 初級(師) | 康復醫學治療技術(師) | 旬陽縣醫院 |
| 254 | 王緒山 | 61101212070016 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 平利縣城關鎮衛生院 |
| 255 | 汪平 | 61101212070017 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 平利縣 中醫院 |
| 256 | 周東 | 61101212070053 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 興隆鎮中心衛生院 |
| 257 | 鄭學民 | 61101212070054 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 紫陽縣高灘鎮中心衛生院 |
| 258 | 尚鵬 | 61101212070019 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 259 | 高章坤 | 61101212070020 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 260 | 邵維 | 61101212070018 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 陜西省安康市張嶺水電三局醫院 |
| 261 | 劉亞安 | 61101212070036 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 262 | 高仕丹 | 61101212070033 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 263 | 王俊 | 61101212070034 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 264 | 屈宇 | 61101212070028 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 陜西省安康市中心醫院 |
| 265 | 韋小婉 | 61101212070029 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 266 | 姜瑋 | 61101212070024 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 267 | 寇安 | 61101212070030 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 268 | 陳蕾 | 61101212070031 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市中心醫院 |
| 269 | 肖金玉 | 61101212070002 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市人民醫院 |
| 270 | 周軍 | 61101212070003 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 安康市人民醫院 |
