安康市2012年衛生專業技術資格考試合格人員名單(初級士)
| 314 | 何蕊 | 61101211110002 | 初級(士) | 病案信息技術(士) | 安康市人民醫院 |
| 315 | 鄧麗 | 61101211110003 | 初級(士) | 病案信息技術(士) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 316 | 師月明 | 61101211110004 | 初級(士) | 病案信息技術(士) | 陜西省旬陽縣醫院 |
| 317 | 陶嘉俊 | 61101211060001 | 初級(士) | 病理學技術(士) | 安康市中心醫院 |
| 318 | 董學敏 | 61101211060002 | 初級(士) | 病理學技術(士) | 安康市中心醫院 |
| 319 | 謝和志 | 61101211040028 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 漢濱區中醫醫院 |
| 320 | 張曉麗 | 61101211040066 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 平利縣洛河鎮中心衛生院 |
| 321 | 魏樂清 | 61101211040062 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 八仙鎮中心衛生院 |
| 322 | 張遠海 | 61101211040068 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 紫陽縣中醫院 |
| 323 | 文登學 | 61101211040064 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 石泉縣中醫院 |
| 324 | 葉飛 | 61101211040065 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 石泉縣中醫院 |
| 325 | 郭欣欣 | 61101211040011 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 漢陰縣人民醫院 |
| 326 | 彭上馬 | 61101211040010 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 旬陽縣醫院 |
| 327 | 趙波 | 61101211040014 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 旬陽縣醫院影像科 |
| 328 | 黃鵬 | 61101211040016 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 陜西旬陽縣醫院 |
| 329 | 汪正山 | 61101211040039 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 旬陽縣紅軍鎮衛生院 |
| 330 | 劉猛將 | 61101211040043 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 旬陽縣甘溪中心衛生院 |
| 331 | 張蔻 | 61101211040048 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 安康市協和醫院 |
| 332 | 譚乾坤 | 61101211040019 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 紅十字醫院 |
| 333 | 馮艷 | 61101211040023 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 漢濱區計劃生育服務站 |
| 334 | 周安樺 | 61101211040050 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 鎮坪縣醫院 |
| 335 | 伍華 | 61101211040051 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 鎮坪縣醫院 |
| 336 | 柯昌禮 | 61101211040025 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 漢中市中醫醫院 |
| 337 | 燕佳 | 61101211040055 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 嵐皋縣滔河中心衛生院 |
| 338 | 馬慧 | 61101211040058 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 冷水中心衛生院 |
| 339 | 鄧斌 | 61101211040005 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 安康市中心醫院 |
| 340 | 李長江 | 61101211040059 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 白河縣人民醫院 |
| 341 | 李昌艷 | 61101211070012 | 初級(士) | 康復醫學治療技術(士) | 饒峰中心衛生院 |
| 342 | 王雪 | 61101211070003 | 初級(士) | 康復醫學治療技術(士) | 漢陰縣人民醫院 |
| 343 | 黃賢婷 | 61101211070005 | 初級(士) | 康復醫學治療技術(士) | 旬陽縣醫院 |
| 344 | 李月 | 61101211070010 | 初級(士) | 康復醫學治療技術(士) | 安寧醫院 |
| 345 | 張敏 | 61101211050053 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 廣佛中心衛生院 |
| 346 | 楊卓卓 | 61101211050166 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 陜西安康平利縣中醫院 |
| 347 | 婁天翼 | 61101211050167 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 平利縣八仙鎮中心衛生院 |
| 348 | 姜亞萍 | 61101211050156 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康市平利縣八仙醫院 |
| 349 | 方翔 | 61101211050175 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 毛壩中心衛生院 |
| 350 | 劉雪梅 | 61101211050176 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 紫陽縣人民醫院 |
| 351 | 伍成軍 | 61101211050179 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 紫陽縣婦幼保健院 |
| 352 | 龍堂勇 | 61101211050160 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 石泉縣殘聯博愛醫院 |
| 353 | 張登 | 61101211050162 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 池河中心衛生院 |
| 354 | 王雪 | 61101211050055 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 計劃生育指導站 |
| 355 | 王慧萍 | 61101211050064 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康中醫醫院 |
| 356 | 成娉婷 | 61101211050062 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康市疾控中心 |
| 357 | 劉志偉 | 61101211050063 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康市疾病預防控制中心 |
| 358 | 唐倫 | 61101211050020 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 359 | 吳明珍 | 61101211050071 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康市疾病預防控制中心 |
| 360 | 郭密 | 61101211050081 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 旬陽縣麻坪鎮衛生院 |
| 361 | 秦玉新 | 61101211050082 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 旬陽縣慈善協會精神病醫院 |
| 362 | 孫鳳姣 | 61101211050083 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 旬陽縣桐木鎮衛生院 |
| 363 | 錢曉玉 | 61101211050025 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 漢濱區中醫醫院 |
| 364 | 張美玲 | 61101211050088 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 漢中遠大婦產醫院 |
| 365 | 楊玲玲 | 61101211050108 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 漢濱區第二人民醫院 |
| 366 | 鄭蘇蘇 | 61101211050084 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康職業技術學院(南校區) |
| 367 | 劉世蘭 | 61101211050037 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 安康市紅十字醫院 |
| 368 | 寇青旋 | 61101211050032 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 老城社區衛生服務中心 |
| 369 | 唐軍蓼 | 61101211050121 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 嵐皋縣醫院 |
| 370 | 周杰 | 61101211050129 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 嵐皋縣醫院 |
| 371 | 宋祖鵬 | 61101211050127 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 嵐皋縣醫院 |
| 372 | 王德超 | 61101211050125 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 嵐皋縣醫院 |
| 373 | 唐國翠 | 61101211050136 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 白河縣人民醫院 |
| 374 | 吳興麗 | 61101211050142 | 初級(士) | 臨床醫學檢驗技術(士) | 衛生院 |
| 375 | 向富偉 | 61101211100001 | 初級(士) | 微生物檢驗技術(士) | 安康市嵐皋縣人民醫院 |
| 376 | 黃強 | 61101211010065 | 初級(士) | 藥學(士) | 紫陽縣中醫院 |
| 377 | 楊啟紅 | 61101211010069 | 初級(士) | 藥學(士) | 康鑫醫藥超市 |
| 378 | 葛昭亮 | 61101211010074 | 初級(士) | 藥學(士) | 紫陽縣斑桃鎮衛生院 |
| 379 | 張娟 | 61101211010075 | 初級(士) | 藥學(士) | 蒿坪鎮中心衛生院 |
| 380 | 周忠鳳 | 61101211010076 | 初級(士) | 藥學(士) | 安康百家惠藥房 |
| 381 | 陳小燕 | 61101211010078 | 初級(士) | 藥學(士) | 安康市宣計服務中心 |
| 382 | 丁祥輝 | 61101211010079 | 初級(士) | 藥學(士) | 四畝地中心衛生院 |
| 383 | 姚雪 | 61101211010030 | 初級(士) | 藥學(士) | 水電三局職工醫院 |
| 384 | 楊艷 | 61101211010084 | 初級(士) | 藥學(士) | 江口中心衛生院 |
| 385 | 楊明菊 | 61101211010032 | 初級(士) | 藥學(士) | 雙乳衛生院 |
| 386 | 文一帆 | 61101211010003 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢陰縣人民醫院 |
| 387 | 范杰 | 61101211010004 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢陰縣龍埡鎮衛生院 |
| 388 | 盧繼強 | 61101211010005 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢陰縣石條街衛生院 |
| 389 | 劉運山 | 61101211010006 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢陰縣龍埡鎮衛生院 |
| 390 | 鐘澤松 | 61101211010008 | 初級(士) | 藥學(士) | 觀音河鎮衛生院 |
| 391 | 屈玥 | 61101211010009 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢陰縣婦幼保健院 |
| 392 | 陳程 | 61101211010012 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢濱區河西鎮衛生院 |
| 393 | 賈孝娥 | 61101211010038 | 初級(士) | 藥學(士) | 振興醫藥連鎖有限公司 |
| 394 | 邱婷婷 | 61101211010040 | 初級(士) | 藥學(士) | 譚垻鎮衛生院 |
| 395 | 陳曉芳 | 61101211010019 | 初級(士) | 藥學(士) | 安康市漢濱區新城社區衛生服務中心 |
| 396 | 尹行敏 | 61101211010020 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢濱區瀛湖鎮南溪衛生院 |
| 397 | 劉梅 | 61101211010021 | 初級(士) | 藥學(士) | 建民辦事處衛生院 |
| 398 | 寇青娥 | 61101211010023 | 初級(士) | 藥學(士) | 漢濱區計劃生育服務站 |
| 399 | 周予 | 61101211010042 | 初級(士) | 藥學(士) | 鎮坪縣上竹鄉衛生院 |
| 400 | 王艷 | 61101211010044 | 初級(士) | 藥學(士) | 鎮坪縣醫院 |
| 401 | 余付艷 | 61101211010045 | 初級(士) | 藥學(士) | 嵐皋長壽藥店 |
| 402 | 徐富蘭 | 61101211010051 | 初級(士) | 藥學(士) | 嵐皋縣石門中心衛生院 |
| 403 | 劉登艷 | 61101211010046 | 初級(士) | 藥學(士) | 嵐皋縣漳河鄉衛生院 |
| 404 | 寇長恩 | 61101211010049 | 初級(士) | 藥學(士) | 安康市嵐皋縣堰門鄉衛生院 |
| 405 | 石麗 | 61101211010050 | 初級(士) | 藥學(士) | 嵐皋縣中醫院 |
| 406 | 王小琬 | 61101211010054 | 初級(士) | 藥學(士) | 白河縣人民醫院 |
| 407 | 康海燕 | 61101211010056 | 初級(士) | 藥學(士) | 白河縣第二人民醫院 |
| 408 | 楊美玉 | 61101211010055 | 初級(士) | 藥學(士) | 白河縣茅坪鎮中心衛生院 |
| 409 | 黃菲菲 | 61101211020001 | 初級(士) | 中藥學(士) | 漢陰縣中醫院 |
| 410 | 丁進菊 | 61101211020004 | 初級(士) | 中藥學(士) | 旬陽縣蘭灘鄉衛生院 |
| 411 | 王世華 | 61101211020005 | 初級(士) | 中藥學(士) | 旬陽縣甘溪中心衛生院 |
| 412 | 廖凡 | 61101211020002 | 初級(士) | 中藥學(士) | 漢濱區中醫醫院 |
| 413 | 鄭小琴 | 61101211020014 | 初級(士) | 中藥學(士) | 嵐皋縣城關中心衛生院 |


湘公網安備 43012102000043號