貴州省直2013年衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試資格證書發(fā)放(合格人員名單)(3)
時間:2013-11-24 21:09來源:衛(wèi)生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
7720 省直 賈昕 女 52101312031320 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 66.0 未報 64.0 70.0 53.0 65.0 0.0 0.0
7721 省直 石月 女 52101312031321 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 67.0 73.0 74.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7722 省直 任霜霜 女 52101312031322 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 72.0 未報 未報 64.0 59.0 67.0 61.0
7723 省直 周薇 女 52101312031324 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 72.0 66.0 62.0 66.0 53.0 56.0 0.0 0.0
7724 省直 楊盼 女 52101312031326 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 79.0 78.0 78.0 85.0 未報 未報 未報 未報
7725 省直 張燕 女 52101312031331 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 72.0 68.0 70.0 66.0 未報 未報 未報 未報
7726 省直 王文玉合 女 52101312031333 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 63.0 64.0 61.0 65.0 未報 未報 未報 未報
7727 省直 郭艷 女 52101312031334 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 67.0 70.0 65.0 65.0 未報 未報 未報 未報
7728 省直 艾桃 女 52101312031335 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 77.0 74.0 83.0 76.0 未報 未報 未報 未報
7729 省直 吳國芳 女 52101312031336 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 62.0 68.0 73.0 66.0 未報 未報 未報 未報
7730 省直 楊艷紅 女 52101312031339 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 未報 未報 未報 60.0 75.0 70.0 71.0 55.0
7731 省直 鐘紅 女 52101312031343 護理學(師) 貴州省骨科醫(yī)院 65.0 72.0 60.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7732 省直 程筑蕓 女 52101312031346 護理學(師) 貴州黃河醫(yī)院 未報 60.0 64.0 75.0 68.0 未報 58.0 53.0
7733 省直 歐文 女 52101312031348 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 71.0 70.0 67.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7734 省直 張紅紅 女 52101312031349 護理學(師) 貴州黃河醫(yī)院 未報 未報 未報 68.0 71.0 73.0 78.0 40.0
7735 省直 游發(fā)琴 女 52101312031350 護理學(師) 貴州黃河醫(yī)院 62.0 未報 未報 未報 57.0 66.0 66.0 63.0
7736 省直 黃花 女 52101312031362 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 65.0 66.0 70.0 67.0 未報 未報 未報 未報
7737 省直 盧昌局 女 52101312031363 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 未報 未報 未報 67.0 64.0 65.0 68.0 56.0
7738 省直 秦華 女 52101312031365 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 73.0 73.0 66.0 75.0 未報 未報 未報 未報
7739 省直 喻丹 女 52101312031367 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 76.0 74.0 72.0 76.0 未報 未報 未報 未報
7740 省直 倪娟 女 52101312031374 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 64.0 未報 未報 75.0 38.0 61.0 62.0 47.0
7741 省直 唐先艷 女 52101312031375 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 未報 未報 62.0 61.0 72.0 64.0 54.0 58.0
7742 省直 郭煥煥 女 52101312031378 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 未報 65.0 未報 68.0 67.0 55.0 63.0 57.0
7743 省直 袁婭 女 52101312031379 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 62.0 62.0 72.0 62.0 未報 未報 未報 未報
7744 省直 馬露 女 52101312031388 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 73.0 75.0 84.0 81.0 未報 未報 未報 未報
7745 省直 蘇愛連 女 52101312031389 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 68.0 60.0 66.0 71.0 未報 未報 未報 57.0
7746 省直 付曉錦 女 52101312031396 護理學(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 未報 61.0 未報 未報 64.0 51.0 60.0 64.0
7747 省直 劉金珠 女 52101312031400 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 68.0 63.0 73.0 76.0 39.0 0.0 0.0 0.0
7748 省直 陳彬彬 女 52101312031402 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 64.0 65.0 61.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7749 省直 蔣文嬌 女 52101312031410 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 73.0 83.0 66.0 76.0 未報 未報 未報 未報
7750 省直 陳燕 女 52101312031413 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 65.0 77.0 71.0 71.0 63.0 未報 62.0 58.0
7751 省直 陳遠翠 女 52101312031414 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 77.0 76.0 72.0 70.0 未報 未報 未報 未報
7752 省直 杜任姣 女 52101312031415 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 69.0 81.0 70.0 65.0 未報 未報 未報 未報
7753 省直 吳慧 女 52101312031422 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 64.0 未報 未報 未報 59.0 76.0 67.0 74.0
7754 省直 聶敏 女 52101312031424 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 62.0 未報 未報 80.0 未報 63.0 68.0 53.0
7755 省直 溫珣 女 52101312031431 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 64.0 66.0 63.0 61.0 未報 未報 未報 未報
7756 省直 羅艷琴 女 52101312031433 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 67.0 66.0 68.0 65.0 未報 未報 未報 未報
7757 省直 袁華敏 女 52101312031434 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 71.0 76.0 81.0 80.0 未報 未報 未報 未報
7758 省直 王芳 女 52101312031435 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 74.0 67.0 73.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7759 省直 嚴明杰 男 52101312031437 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 74.0 70.0 69.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7760 省直 邱志國 女 52101312031439 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院楓陽分院 78.0 62.0 68.0 80.0 未報 未報 未報 未報
7761 省直 王貴梅 女 52101312031441 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 未報 未報 未報 71.0 66.0 62.0 65.0 56.0
7762 省直 潘麗娜 女 52101312031444 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 67.0 61.0 未報 未報 57.0 58.0 62.0 66.0
7763 省直 李凈齡 女 52101312031447 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 68.0 65.0 66.0 63.0 未報 未報 未報 未報
7764 省直 王丹丹 女 52101312031454 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 71.0 69.0 68.0 61.0 未報 未報 未報 未報
7765 省直 鄭敏 女 52101312031461 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 67.0 71.0 68.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7766 省直 張曉飛 女 52101312031465 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 71.0 73.0 62.0 62.0 未報 未報 未報 未報
7767 省直 張慕 女 52101312031469 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 64.0 未報 68.0 64.0 56.0 60.0 56.0
7768 省直 向穎 女 52101312031471 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 65.0 未報 未報 69.0 59.0 64.0 70.0
7769 省直 張穎粵 女 52101312031473 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 70.0 67.0 64.0 64.0 未報 未報 未報 未報
7770 省直 曾雯 女 52101312031474 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 84.0 79.0 84.0 80.0 未報 未報 未報 未報
7771 省直 邱萍 女 52101312031480 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 71.0 63.0 68.0 64.0 未報 未報 未報 未報
7772 省直 羅麗 女 52101312031482 護理學(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 76.0 76.0 79.0 85.0 未報 未報 未報 未報
7773 省直 雷光靜 女 52101312031487 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 67.0 70.0 64.0 63.0 未報 未報 未報 未報
7774 省直 楊小艷 女 52101312031489 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 65.0 74.0 77.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7775 省直 汪柏琳 女 52101312031492 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 61.0 未報 66.0 65.0 未報 70.0 53.0
7776 省直 汪朝艷 女 52101312031495 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 未報 未報 77.0 60.0 60.0 63.0 59.0
7777 省直 冷繼群 女 52101312031496 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 未報 未報 66.0 66.0 70.0 63.0 57.0
7778 省直 唐怡 女 52101312031500 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 未報 69.0 未報 71.0 75.0 未報 76.0 51.0
7779 省直 李皖沁 女 52101312031504 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 77.0 76.0 69.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7780 省直 古璞 女 52101312031514 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 68.0 64.0 69.0 64.0 未報 未報 未報 未報
7781 省直 唐愛軍 女 52101312031516 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院紅林分院 60.0 未報 64.0 69.0 未報 60.0 未報 51.0
7782 省直 周藝 女 52101312031517 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院白云中航分院 68.0 70.0 61.0 未報 未報 56.0 58.0 61.0
7783 省直 慕瀅 女 52101312031518 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 88.0 77.0 85.0 83.0 未報 未報 未報 未報
7784 省直 楊彩虹 女 52101312031519 護理學(師) 貴航貴陽醫(yī)院 60.0 65.0 未報 未報 57.0 55.0 60.0 63.0
7785 省直 陳易伶 女 52101312031534 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 63.0 69.0 未報 未報 57.0 58.0 61.0 70.0
7786 省直 楊小芳 女 52101312031551 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 未報 64.0 未報 63.0 62.0 57.0 70.0
7787 省直 黃丹 女 52101312031564 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 68.0 76.0 75.0 72.0 未報 未報 未報 未報
7788 省直 王雁 女 52101312031570 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 64.0 未報 未報 61.0 43.0 60.0 60.0 56.0
7789 省直 黃馨 女 52101312031573 護理學(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 79.0 82.0 86.0 60.0 51.0 48.0 0.0
7790 省直 李順 男 52101312031583 護理學(師) 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 74.0 73.0 68.0 63.0 未報 未報 未報 未報
7791 省直 陳健 男 52101312060003 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 72.0 84.0 75.0 83.0 未報 未報 未報 未報
7792 省直 趙恒飛 男 52101312060004 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 73.0 85.0 80.0 85.0 未報 未報 未報 未報
7793 省直 曾昭麗 女 52101312060006 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州輪胎股份有限公司 69.0 63.0 未報 未報 59.0 59.0 63.0 60.0
7794 省直 楊鐵 男 52101312060010 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 63.0 76.0 69.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7795 省直 何飛 男 52101312060011 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 71.0 70.0 66.0 69.0 未報 未報 未報 未報
7796 省直 劉陽 女 52101312060017 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州開磷社會服務總公司職工醫(yī)院 71.0 65.0 70.0 62.0 未報 未報 未報 未報
7797 省直 王振民 男 52101312060018 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 未報 72.0 71.0 82.0 66.0 58.0 未報 未報
7798 省直 王啟超 男 52101312060019 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 未報 未報 75.0 76.0 64.0 63.0 47.0 59.0
7799 省直 董濤 男 52101312060025 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 64.0 71.0 67.0 68.0 未報 57.0 未報 未報
7800 省直 王刊鵬 男 52101312060027 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 67.0 72.0 72.0 76.0 未報 未報 未報 未報
7801 省直 王瑋 男 52101312060028 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 未報 未報 未報 68.0 73.0 62.0 78.0 59.0
7802 省直 羅瑞寧 男 52101312060030 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 69.0 69.0 63.0 70.0 未報 未報 未報 未報
7803 省直 吳大浪 男 52101312060033 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 67.0 81.0 69.0 85.0 未報 未報 未報 未報
7804 省直 莫敏芬 女 52101312060034 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省職工醫(yī)院 61.0 70.0 70.0 64.0 54.0 56.0 53.0 52.0
7805 省直 喻石光 男 52101312060037 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 80.0 84.0 82.0 84.0 未報 未報 未報 未報
7806 省直 張小孟 男 52101312060039 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州黃河醫(yī)院 67.0 77.0 67.0 82.0 未報 未報 未報 未報
7807 省直 張婭杰 女 52101312060040 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬白云醫(yī)院 60.0 63.0 63.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7808 省直 付雋 女 52101312060041 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 67.0 73.0 71.0 74.0 未報 未報 未報 未報
7809 省直 王金清 女 52101312060042 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 64.0 73.0 65.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7810 省直 于值昌 男 52101312060044 放射醫(yī)學技術(shù)(師) 貴州省骨科醫(yī)院 83.0 80.0 80.0 84.0 未報 未報 未報 未報
7811 省直 易旭 女 52101312070001 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院 63.0 68.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
7812 省直 陳琴 女 52101312070002 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 75.0 62.0 76.0 69.0 未報 未報 未報 未報
7813 省直 孫建超 男 52101312070003 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 87.0 80.0 79.0 75.0 未報 未報 未報 未報
7814 省直 萬秀方 女 52101312070004 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 79.0 80.0 76.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7815 省直 鄭丹 女 52101312070005 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 75.0 72.0 72.0 71.0 未報 未報 未報 未報
7816 省直 慕曉瓊 女 52101312070008 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 80.0 77.0 87.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7817 省直 馬妍 女 52101312070009 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 未報 未報 未報 67.0 67.0 64.0 68.0 58.0
7818 省直 李美 女 52101312070010 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 92.0 88.0 79.0 84.0 未報 未報 未報 未報
7819 省直 周永梅 女 52101312070011 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 94.0 88.0 92.0 89.0 未報 未報 未報 未報
7820 省直 郭晶晶 女 52101312070017 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 79.0 80.0 84.0 80.0 未報 未報 未報 未報
7821 省直 喻云平 男 52101312070019 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 90.0 84.0 83.0 85.0 未報 未報 未報 未報
7822 省直 鐘樹懷 男 52101312070021 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 79.0 85.0 79.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7823 省直 劉清 女 52101312070022 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 66.0 69.0 73.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7824 省直 張帥 女 52101312070023 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 67.0 81.0 75.0 67.0 未報 未報 未報 未報
7825 省直 韓廳蓄 女 52101312070024 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 61.0 71.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
7826 省直 鄒文兵 男 52101312070025 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 88.0 81.0 88.0 82.0 未報 未報 未報 未報
7827 省直 李玲 女 52101312070028 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省疾病預防控制中心附屬醫(yī)院 73.0 78.0 79.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7828 省直 田茂 女 52101312070029 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 72.0 71.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
7829 省直 謝小琴 女 52101312070032 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 72.0 66.0 73.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7830 省直 陳俊 女 52101312070033 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院 73.0 77.0 65.0 75.0 未報 未報 未報 未報
7831 省直 陸毅 女 52101312070035 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院 70.0 66.0 63.0 63.0 未報 未報 未報 未報
7832 省直 王碩石 男 52101312070040 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 60.0 67.0 67.0 69.0 55.0 57.0 48.0 45.0
7833 省直 陳道慧 女 52101312070042 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省第二人民醫(yī)院 76.0 67.0 64.0 72.0 未報 未報 未報 未報
7834 省直 莫陽 男 52101312070043 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 80.0 79.0 81.0 74.0 未報 未報 未報 未報
7835 省直 李曉英 女 52101312070044 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 83.0 82.0 83.0 80.0 未報 未報 未報 未報
7836 省直 王玉文 女 52101312070045 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 75.0 66.0 70.0 69.0 0.0 37.0 0.0 0.0
7837 省直 田宏飛 男 52101312070050 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 76.0 75.0 82.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7838 省直 楊菊 女 52101312070051 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 67.0 66.0 68.0 67.0 未報 未報 未報 未報
7839 省直 姚琴 女 52101312070054 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 77.0 79.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7840 省直 楊朝 男 52101312070055 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 79.0 78.0 77.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7841 省直 李將 男 52101312070059 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬烏當醫(yī)院 76.0 67.0 78.0 63.0 未報 未報 未報 未報
7842 省直 禹有宏 男 52101312070060 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 成都鐵路局貴陽疾病預防控制中心 72.0 64.0 61.0 62.0 未報 未報 未報 未報
7843 省直 姚昕 女 52101312070061 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 87.0 84.0 85.0 80.0 未報 未報 未報 未報
7844 省直 簡單 女 52101312070062 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 70.0 80.0 81.0 79.0 未報 未報 未報 未報
7845 省直 張建萍 女 52101312070063 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 82.0 84.0 85.0 79.0 55.0 未報 未報 未報
7846 省直 劉紀昀 男 52101312070068 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院學院門診部 83.0 77.0 80.0 65.0 未報 未報 未報 未報
7847 省直 徐旭 女 52101312070070 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 78.0 77.0 84.0 73.0 未報 未報 未報 未報
7848 省直 吳玉輝 男 52101312070071 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 66.0 76.0 78.0 74.0 43.0 38.0 0.0 0.0
7849 省直 祝靜 女 52101312070072 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省第二人民醫(yī)院 69.0 66.0 75.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7850 省直 尹科 男 52101312070075 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省第二人民醫(yī)院 72.0 67.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
7851 省直 陳肖 女 52101312070082 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州國際旅行衛(wèi)生保健中心 79.0 75.0 80.0 83.0 未報 未報 未報 未報
7852 省直 唐可 女 52101312070084 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 74.0 76.0 64.0 62.0 未報 未報 未報 未報
7853 省直 陳黔 男 52101312070085 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 71.0 65.0 70.0 61.0 未報 未報 未報 未報
7854 省直 韋毅 女 52101312070087 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省疾病預防控制中心附屬醫(yī)院 未報 62.0 未報 65.0 60.0 55.0 61.0 47.0
7855 省直 陳華 男 52101312070088 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 69.0 71.0 67.0 69.0 未報 59.0 62.0 未報
7856 省直 楊文龍 男 52101312070089 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 77.0 77.0 79.0 76.0 未報 未報 未報 59.0
7857 省直 于錫沁 女 52101312070097 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽林城醫(yī)院 67.0 68.0 61.0 69.0 未報 未報 未報 未報
7858 省直 陸遠敏 女 52101312070104 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽林城醫(yī)院 60.0 62.0 63.0 64.0 未報 未報 未報 未報
7859 省直 龍景翠 女 52101312070115 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州黃河醫(yī)院 81.0 69.0 75.0 78.0 未報 未報 未報 未報
7860 省直 嚴麗 女 52101312070116 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州黃河醫(yī)院 76.0 69.0 73.0 70.0 未報 未報 未報 未報
7861 省直 何亞平 女 52101312070117 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州黃河醫(yī)院 未報 64.0 62.0 63.0 65.0 54.0 未報 未報
7862 省直 胡鑫 男 52101312070119 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州黃河醫(yī)院 79.0 64.0 未報 66.0 53.0 46.0 73.0 52.0
7863 省直 張海燕 女 52101312070130 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 65.0 65.0 62.0 64.0 49.0 50.0 44.0 47.0
7864 省直 畢雅坤 女 52101312070132 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴航貴陽醫(yī)院 79.0 69.0 72.0 66.0 未報 未報 未報 未報
7865 省直 莫立慧 女 52101312070134 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴航貴陽醫(yī)院華陽分院 未報 74.0 未報 69.0 62.0 未報 68.0 58.0
7866 省直 梁柱 男 52101312070136 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴陽林城醫(yī)院 64.0 60.0 62.0 60.0 未報 未報 未報 未報
7867 省直 王中繁 男 52101312070138 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴航貴陽醫(yī)院 66.0 71.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7868 省直 高焰 女 52101312070142 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴航貴陽醫(yī)院 68.0 68.0 71.0 74.0 未報 未報 未報 未報
7869 省直 陳銘希 女 52101312070143 臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)(師) 貴州省人民醫(yī)院 61.0 62.0 未報 62.0 未報 未報 62.0 59.0
7870 省直 陸欽麗 女 52101312080005 病理學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 73.0 未報 未報 未報 59.0 63.0 73.0 72.0
7871 省直 陳國彥 男 52101312080006 病理學技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 62.0 64.0 未報 未報 53.0 55.0 62.0 60.0
7872 省直 代陸軍 男 52101312080008 病理學技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 64.0 未報 未報 未報 56.0 62.0 63.0 74.0
7873 省直 李騰仙 女 52101312080013 病理學技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 71.0 54.0 62.0 69.0 未報 60.0 59.0 未報
7874 省直 陳景周 男 52101312090001 康復醫(yī)學治療技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 未報 66.0 未報 未報 61.0 54.0 73.0 66.0
7875 省直 孔令庚 男 52101312090004 康復醫(yī)學治療技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 73.0 77.0 74.0 75.0 未報 未報 未報 未報
7876 省直 鄧晉 女 52101312090006 康復醫(yī)學治療技術(shù)(師) 貴州省肢體康復中心 66.0 未報 未報 未報 59.0 63.0 69.0 65.0
7877 省直 李啦 女 52101312090012 康復醫(yī)學治療技術(shù)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 66.0 77.0 76.0 61.0 未報 未報 未報 未報
7878 省直 肖暢 女 52101312090013 康復醫(yī)學治療技術(shù)(師) 貴陽中醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 77.0 78.0 85.0 81.0 未報 未報 未報 未報
7879 省直 付云龍 男 52101312090018 康復醫(yī)學治療技術(shù)(師) 貴州省骨科醫(yī)院 67.0 62.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7880 省直 羅燕 女 52101312100002 營養(yǎng)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 89.0 77.0 81.0 74.0 未報 未報 未報 未報
7881 省直 楊代琴 女 52101312100003 營養(yǎng)(師) 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 71.0 67.0 74.0 68.0 未報 未報 未報 未報
7882 省直 韋琪 女 52101312100004 營養(yǎng)(師) 貴州省人民醫(yī)院 79.0 83.0 71.0 67.0 未報 未報 未報 未報
7883 省直 曹霞 女 52101312110001 理化檢驗技術(shù)(師) 成都鐵路局貴陽疾病預防控制中心 75.0 70.0 78.0 74.0 未報 未報 未報 未報
7884 省直 傅玉 女 52101312110002 理化檢驗技術(shù)(師) 成都鐵路局貴陽疾病預防控制中心 76.0 67.0 72.0 69.0 未報 未報 未報 未報
7885 省直 羅維 男 52101312120001 微生物檢驗技術(shù)(師) 貴州省疾病預防控制中心 64.0 63.0 67.0 67.0 未報 未報 未報 未報
7886 省直 肖丹 女 52101312120003 微生物檢驗技術(shù)(師) 貴州省食品藥品檢驗所 72.0 83.0 73.0 79.0 未報 未報 未報 未報
7887 省直 龍高群 女 52101312120006 微生物檢驗技術(shù)(師) 貴州省疾病預防控制中心 75.0 80.0 72.0 70.0 未報 未報 未報 未報
7888 省直 王宇 男 52101312120007 微生物檢驗技術(shù)(師) 貴州省疾病預防控制中心 71.0 81.0 73.0 71.0 未報 未報 未報 未報
7889 省直 鄭勤妮 女 52101312120008 微生物檢驗技術(shù)(師) 貴州省疾病預防控制中心 60.0 73.0 74.0 60.0 未報 未報 未報 未報
7890 省直 何林 男 52101312130001 病案信息技術(shù)(師) 貴州省腫瘤醫(yī)院 未報 63.0 未報 69.0 63.0 57.0 61.0 57.0
