黔南地區2013年衛生專業技術資格考試資格證書發放(合格人員名單)(2)
時間:2013-11-24 20:57來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
5337 黔南 潘紅柳 女 52071311050067 臨床醫學檢驗技術(士) 甲良計生服務站 61.0 69.0 62.0 60.0 未報 未報 未報 未報
5338 黔南 廖興梅 女 52071311050070 臨床醫學檢驗技術(士) 貴州省福泉市婦幼保健院 66.0 61.0 69.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5339 黔南 韋黎明 男 52071311050073 臨床醫學檢驗技術(士) 獨山縣惠民醫院 77.0 70.0 68.0 64.0 未報 未報 未報 未報
5340 黔南 唐敏 女 52071311050076 臨床醫學檢驗技術(士) 昌明鎮中心衛生院 70.0 63.0 72.0 64.0 70.0 52.0 66.0 59.0
5341 黔南 劉偉 女 52071311060001 病理學技術(士) 惠水縣人民醫院 未報 69.0 未報 未報 71.0 59.0 75.0 67.0
5342 黔南 石朝美 男 52071311100003 微生物檢驗技術(士) 羅甸縣溝亭鄉計生站 67.0 61.0 67.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5343 黔南 鄒大雍 女 52071311100004 微生物檢驗技術(士) 貴州省荔波縣疾病預防控制中心 67.0 64.0 74.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5344 黔南 黃麗祥 男 52071311110001 病案信息技術(士) 貴陽醫學院第三附屬醫院 未報 未報 71.0 未報 67.0 63.0 58.0 60.0
5345 黔南 楊秀桃 女 52071311110002 病案信息技術(士) 黔南州人民醫院 63.0 63.0 64.0 68.0 未報 未報 未報 52.0
5346 黔南 劉幫蘭 女 52071312010002 藥學(師) 福泉市一醫 62.0 64.0 未報 60.0 48.0 53.0 74.0 53.0
5347 黔南 石磊 男 52071312010004 藥學(師) 黔南州人民醫院 79.0 79.0 86.0 82.0 未報 未報 未報 未報
5348 黔南 李蕓妃 女 52071312010005 藥學(師) 黔南州人民醫院 69.0 60.0 74.0 70.0 57.0 57.0 70.0 59.0
5349 黔南 李龍寬 男 52071312010008 藥學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 84.0 80.0 88.0 81.0 未報 未報 未報 未報
5350 黔南 莫莎莎 女 52071312010009 藥學(師) 黔南州中醫醫院 60.0 72.0 68.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5351 黔南 王家秀 女 52071312010012 藥學(師) 都勻市人民醫院 61.0 62.0 未報 63.0 52.0 54.0 64.0 59.0
5352 黔南 莫珍梅 女 52071312010013 藥學(師) 都勻市同心大藥房 67.0 66.0 63.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5353 黔南 陳明榮 女 52071312010014 藥學(師) 黔南州中醫醫院 85.0 78.0 84.0 73.0 未報 未報 未報 未報
5354 黔南 文方圣 男 52071312010018 藥學(師) 黔南州人民醫院 65.0 65.0 80.0 79.0 未報 未報 未報 未報
5355 黔南 李靈娟 女 52071312010019 藥學(師) 貴州惠水縣桐欣緣醫藥有限公司 67.0 65.0 64.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5356 黔南 胡奕 女 52071312010029 藥學(師) 黔南州中醫院 未報 68.0 未報 60.0 62.0 58.0 67.0 未報
5357 黔南 宋智魁 男 52071312010032 藥學(師) 黔南州人民醫院 67.0 69.0 未報 未報 56.0 58.0 63.0 62.0
5358 黔南 羅程駿 男 52071312010033 藥學(師) 龍里縣人民醫院 65.0 未報 未報 未報 51.0 64.0 64.0 66.0
5359 黔南 張洪霞 女 52071312010034 藥學(師) 福泉甕福(集團)有限責任公司 72.0 73.0 未報 未報 54.0 52.0 71.0 69.0
5360 黔南 楊琴 女 52071312010039 藥學(師) 羅甸縣人民醫院 71.0 72.0 68.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5361 黔南 岑祖盼 女 52071312010040 藥學(師) 貴州信邦制藥股份有限公司(羅甸) 71.0 66.0 67.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5362 黔南 王克琴 女 52071312010042 藥學(師) 福泉市牛場友好醫院 61.0 74.0 61.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5363 黔南 錢增武 男 52071312010045 藥學(師) 貴州信邦制藥股份有限公司(羅甸縣) 未報 73.0 62.0 63.0 61.0 未報 58.0 54.0
5364 黔南 李艷梅 女 52071312010046 藥學(師) 貴州省信邦制藥股份有限公司(羅甸) 62.0 61.0 60.0 63.0 未報 未報 未報 未報
5365 黔南 覃鳳閃 女 52071312010047 藥學(師) 荔波縣玉屏鎮社區衛生服務中心 未報 67.0 未報 未報 69.0 56.0 67.0 72.0
5366 黔南 潘金成 男 52071312010050 藥學(師) 貴州龍里瑞和制藥有限公司 64.0 71.0 76.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5367 黔南 唐宇 男 52071312010075 藥學(師) 貴州龍里縣高澄醫療器械有限公司 66.0 68.0 61.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5368 黔南 夏昌霞 女 52071312010076 藥學(師) 貴州省荔波縣人民醫院 未報 未報 未報 62.0 67.0 69.0 70.0 57.0
5369 黔南 萬其忠 男 52071312010077 藥學(師) 貴州省長順縣人民醫院 61.0 66.0 62.0 68.0 42.0 56.0 68.0 54.0
5370 黔南 周仕敏 女 52071312010082 藥學(師) 荔波縣人民醫院 63.0 72.0 72.0 65.0 56.0 56.0 52.0 61.0
5371 黔南 夏金燦 男 52071312010083 藥學(師) 荔波縣人民醫院 63.0 75.0 63.0 61.0 54.0 52.0 58.0 59.0
5372 黔南 韋永會 女 52071312010085 藥學(師) 駕歐鄉衛生院 70.0 66.0 71.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5373 黔南 鄧宇琴 女 52071312010089 藥學(師) 黔南州中醫醫院 73.0 77.0 77.0 73.0 未報 未報 未報 未報
5374 黔南 李雷 男 52071312010091 藥學(師) 都勻市黔南民族醫學高等專科學校 68.0 63.0 64.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5375 黔南 李治木 男 52071312010106 藥學(師) 貴州省貴定縣新巴鎮計生服務站 未報 未報 未報 70.0 65.0 67.0 71.0 59.0
5376 黔南 楊興平 男 52071312020007 中藥學(師) 惠水縣中醫院 69.0 79.0 71.0 81.0 未報 未報 未報 未報
5377 黔南 李文鳳 女 52071312020008 中藥學(師) 黔南州中醫醫院 69.0 80.0 71.0 81.0 未報 未報 未報 未報
5378 黔南 何德翠 女 52071312020010 中藥學(師) 福泉市中醫醫院 65.0 76.0 74.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5379 黔南 甘燦 女 52071312020011 中藥學(師) 貴州高澄醫療器械有限公司(龍里縣) 63.0 未報 未報 未報 57.0 66.0 60.0 70.0
5380 黔南 張正敏 女 52071312020016 中藥學(師) 貴州信邦制藥股份有限公司(羅甸縣) 62.0 未報 未報 未報 59.0 61.0 70.0 79.0
5381 黔南 班炳坤 女 52071312020021 中藥學(師) 黔南州藥品不良反應監測與評價中心 71.0 70.0 68.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5382 黔南 猶菊 女 52071312020022 中藥學(師) 甕安縣中醫院 65.0 76.0 81.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5383 黔南 陸錦銳 男 52071312020023 中藥學(師) 貴州省都勻市壩固鎮衛生院 77.0 82.0 80.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5384 黔南 韋明謝 女 52071312020024 中藥學(師) 荔波縣中醫院 63.0 71.0 64.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5385 黔南 李沅玲 女 52071312030004 護理學(師) 甕安縣木引槽鄉衛生院 70.0 62.0 81.0 83.0 未報 未報 未報 未報
5386 黔南 曾丹 女 52071312030007 護理學(師) 甕安縣白沙鄉衛生院 62.0 66.0 62.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5387 黔南 劉詩羽 女 52071312030008 護理學(師) 甕安縣龍塘鄉衛生院 未報 未報 未報 76.0 60.0 64.0 60.0 50.0
5388 黔南 楊菊 女 52071312030012 護理學(師) 甕安縣中醫院 未報 62.0 未報 未報 61.0 58.0 68.0 61.0
5389 黔南 鄧小琴 女 52071312030027 護理學(師) 貴州省甕安縣永和鎮中心衛生院 67.0 61.0 63.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5390 黔南 陳丹 女 52071312030029 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 76.0 73.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5391 黔南 彭方東 男 52071312030034 護理學(師) 福泉市道坪鎮衛生院 68.0 65.0 63.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5392 黔南 旦騏珊 女 52071312030038 護理學(師) 甕安縣疾病預防控制中心 未報 68.0 未報 未報 68.0 51.0 62.0 63.0
5393 黔南 肖長琴 女 52071312030042 護理學(師) 甕安縣人民醫院 80.0 72.0 73.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5394 黔南 宋小珊 女 52071312030043 護理學(師) 甕安縣人民醫院 75.0 69.0 66.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5395 黔南 黃丹 女 52071312030045 護理學(師) 貴州省甕安縣人民醫院 74.0 66.0 70.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5396 黔南 譚燕會 女 52071312030046 護理學(師) 甕安縣人民醫院 69.0 67.0 68.0 78.0 未報 未報 未報 未報
5397 黔南 吳波 女 52071312030048 護理學(師) 甕安縣人民醫院 69.0 64.0 67.0 67.0 48.0 未報 51.0 未報
5398 黔南 鄧媛紅 女 52071312030052 護理學(師) 甕安縣人民醫院 68.0 66.0 60.0 67.0 57.0 59.0 57.0 53.0
5399 黔南 張人弘 女 52071312030053 護理學(師) 黔南州人民醫院 71.0 79.0 68.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5400 黔南 秦明芳 女 52071312030056 護理學(師) 甕安縣中醫院 65.0 未報 67.0 60.0 未報 65.0 52.0 未報
5401 黔南 饒婷婷 女 52071312030057 護理學(師) 貴州省甕安縣人民醫院 67.0 64.0 66.0 63.0 0.0 0.0 未報 0.0
5402 黔南 莫義珊 女 52071312030067 護理學(師) 貴州省華蘭生物有限公司(獨山)單采血漿 60.0 71.0 未報 64.0 48.0 47.0 61.0 54.0
5403 黔南 毛雙菊 女 52071312030072 護理學(師) 黔南州人民醫院 未報 64.0 未報 未報 63.0 59.0 61.0 72.0
5404 黔南 喻薇 女 52071312030073 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 65.0 66.0 67.0 63.0 未報 未報 未報 未報
5405 黔南 陳先艷 女 52071312030077 護理學(師) 福泉市明仁醫院 72.0 71.0 61.0 80.0 未報 未報 未報 未報
5406 黔南 蔣敬 女 52071312030078 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 61.0 66.0 未報 未報 57.0 56.0 63.0 62.0
5407 黔南 周婭 女 52071312030079 護理學(師) 甕安縣嵐關鄉衛生院 62.0 64.0 71.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5408 黔南 聶英 女 52071312030080 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 76.0 72.0 75.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5409 黔南 王玉婷 女 52071312030081 護理學(師) 黔南州中醫醫院 72.0 72.0 84.0 90.0 53.0 58.0 55.0 48.0
5410 黔南 華庭梅 女 52071312030086 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 67.0 65.0 75.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5411 黔南 周小琳 女 52071312030087 護理學(師) 甕安縣婦幼保健院 69.0 73.0 65.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5412 黔南 喻莉 女 52071312030090 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 70.0 65.0 62.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5413 黔南 曾書玲 女 52071312030091 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 70.0 72.0 83.0 未報 51.0 52.0 52.0 62.0
5414 黔南 黃潔 女 52071312030093 護理學(師) 平塘縣克度鎮衛生院 66.0 71.0 76.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5415 黔南 宋春燕 女 52071312030094 護理學(師) 貴州省長順縣人民醫院 63.0 67.0 63.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5416 黔南 王婭 女 52071312030097 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 未報 未報 未報 83.0 67.0 66.0 66.0 57.0
5417 黔南 吳晶 女 52071312030099 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 71.0 71.0 73.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5418 黔南 羅永嬌 女 52071312030103 護理學(師) 甕安縣人民醫院 71.0 68.0 62.0 79.0 未報 未報 未報 未報
5419 黔南 王茗燕 女 52071312030106 護理學(師) 甕安縣人民醫院 66.0 71.0 60.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5420 黔南 李佳 女 52071312030108 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 78.0 68.0 85.0 86.0 未報 未報 未報 未報
5421 黔南 蔡婷 女 52071312030110 護理學(師) 甕安縣中坪鎮中心衛生院 67.0 62.0 63.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5422 黔南 周書行 女 52071312030111 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 74.0 70.0 61.0 84.0 未報 未報 未報 未報
5423 黔南 張小紅 女 52071312030112 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 63.0 未報 60.0 未報 48.0 61.0 59.0 63.0
5424 黔南 金向前 男 52071312030114 護理學(師) 黔南州中醫醫院 未報 65.0 未報 未報 61.0 58.0 62.0 70.0
5425 黔南 唐顯米 女 52071312030116 護理學(師) 都勻市同濟醫院 67.0 69.0 66.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5426 黔南 楊雨劼 女 52071312030118 護理學(師) 黔南州中醫院 65.0 81.0 83.0 60.0 57.0 50.0 54.0 55.0
5427 黔南 徐林霏 女 52071312030124 護理學(師) 黔南州人民醫院 69.0 63.0 66.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5428 黔南 潘明梅 女 52071312030129 護理學(師) 甕安縣中醫院 67.0 61.0 62.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5429 黔南 劉治艷 女 52071312030130 護理學(師) 甕安縣中醫院 67.0 61.0 60.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5430 黔南 但忠惠 女 52071312030133 護理學(師) 貴州省長順縣人民醫院 73.0 74.0 72.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5431 黔南 羅琳 女 52071312030135 護理學(師) 沫陽鎮衛生院 未報 未報 64.0 未報 65.0 64.0 59.0 60.0
5432 黔南 羅璇 女 52071312030140 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 未報 未報 65.0 69.0 67.0 66.0 59.0 58.0
5433 黔南 王芳 女 52071312030143 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 74.0 69.0 67.0 81.0 未報 未報 未報 未報
5434 黔南 王云 女 52071312030144 護理學(師) 獨山縣人民醫院 未報 74.0 未報 未報 67.0 56.0 61.0 63.0
5435 黔南 許曉紅 女 52071312030146 護理學(師) 獨山縣人民醫院 未報 61.0 未報 未報 64.0 53.0 61.0 65.0
5436 黔南 曾鈴靖 女 52071312030150 護理學(師) 黔南州中醫醫院 63.0 68.0 74.0 71.0 57.0 52.0 55.0 52.0
5437 黔南 韋銀秀 女 52071312030154 護理學(師) 貴州省獨山縣人民醫院 65.0 67.0 64.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5438 黔南 楊應群 女 52071312030157 護理學(師) 都勻市人民醫院 未報 未報 未報 73.0 68.0 67.0 67.0 59.0
5439 黔南 王嬌 女 52071312030158 護理學(師) 黔南州人民醫院 未報 未報 未報 71.0 62.0 64.0 66.0 54.0
5440 黔南 王在歡 女 52071312030159 護理學(師) 黔南州人民醫院 未報 未報 85.0 未報 71.0 75.0 56.0 64.0
5441 黔南 蔣穎 女 52071312030160 護理學(師) 黔南州人民醫院 80.0 68.0 80.0 87.0 未報 未報 未報 未報
5442 黔南 余福俊 女 52071312030161 護理學(師) 都勻市人民醫院 72.0 71.0 74.0 65.0 未報 未報 59.0 64.0
5443 黔南 蒙澤敏 女 52071312030164 護理學(師) 貴州省華蘭生物(獨山單采血漿有限公司) 未報 未報 未報 68.0 60.0 65.0 70.0 58.0
5444 黔南 向信美 女 52071312030165 護理學(師) 黔南州中醫院 67.0 65.0 62.0 75.0 未報 71.0 58.0 未報
5445 黔南 王菁玉 女 52071312030167 護理學(師) 黔南州中醫醫院 65.0 66.0 61.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5446 黔南 杜涓 女 52071312030168 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 63.0 76.0 75.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5447 黔南 莫元淑 女 52071312030169 護理學(師) 獨山縣血漿站 未報 71.0 未報 未報 68.0 55.0 62.0 64.0
5448 黔南 石海玲 女 52071312030170 護理學(師) 黔南州人民醫院 68.0 未報 未報 未報 58.0 60.0 60.0 65.0
5449 黔南 楊帆 女 52071312030171 護理學(師) 貴州省惠水縣中醫院(臨時聘用人員) 69.0 65.0 69.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5450 黔南 羅靖 女 52071312030172 護理學(師) 惠水縣計生生殖保健中心 70.0 70.0 75.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5451 黔南 戴彬彬 女 52071312030176 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 70.0 74.0 77.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5452 黔南 王定茜 女 52071312030178 護理學(師) 甕安縣人民醫院 81.0 75.0 83.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5453 黔南 劉世琴 女 52071312030179 護理學(師) 惠水縣人民醫院(臨聘) 68.0 68.0 64.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5454 黔南 張永坤 男 52071312030181 護理學(師) 黔南州人民醫院 79.0 73.0 69.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5455 黔南 楊世群 女 52071312030184 護理學(師) 黔南州中醫醫院 79.0 未報 未報 未報 58.0 68.0 76.0 60.0
5456 黔南 楊瑩 女 52071312030185 護理學(師) 惠水縣人民醫院 58.0 67.0 67.0 67.0 65.0 59.0 0.0 0.0
5457 黔南 郭頂惠 女 52071312030186 護理學(師) 惠水縣人民醫院 64.0 71.0 69.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5458 黔南 張萍 女 52071312030191 護理學(師) 黔南州中醫院 70.0 66.0 72.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5459 黔南 羅禮鳳 女 52071312030193 護理學(師) 羅甸縣沫陽鎮衛生院 未報 未報 未報 70.0 76.0 71.0 72.0 49.0
5460 黔南 敖芝菊 女 52071312030196 護理學(師) 羅甸縣中醫院 54.0 61.0 62.0 68.0 64.0 45.0 59.0 59.0
5461 黔南 姬應琴 女 52071312030199 護理學(師) 獨山縣人民醫院 未報 65.0 68.0 64.0 61.0 56.0 58.0 52.0
5462 黔南 謝遠梅 女 52071312030201 護理學(師) 甕安縣人民醫院 63.0 70.0 70.0 76.0 未報 未報 未報 未報
5463 黔南 黃茜 女 52071312030203 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 62.0 61.0 64.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5464 黔南 張鴻 女 52071312030207 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 59.0 75.0 54.0 63.0 67.0 54.0 75.0 61.0
5465 黔南 王榮霞 女 52071312030209 護理學(師) 福泉明仁醫院 64.0 69.0 60.0 71.0 57.0 57.0 54.0 57.0
5466 黔南 張蕊 女 52071312030217 護理學(師) 貴州省都勻市黔南州中醫院 68.0 65.0 71.0 64.0 未報 未報 未報 未報
5467 黔南 王世芬 女 52071312030218 護理學(師) 惠水縣打引鄉計劃生育服務站 79.0 78.0 79.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5468 黔南 羅貰佳 女 52071312030221 護理學(師) 甕安龍塘衛生院 67.0 66.0 68.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5469 黔南 黃忠麗 女 52071312030225 護理學(師) 木引鄉衛生院 64.0 64.0 65.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5470 黔南 劉靜 女 52071312030230 護理學(師) 貴州省惠水縣人民醫院 74.0 73.0 80.0 67.0 47.0 50.0 46.0 58.0
5471 黔南 王運芳 女 52071312030234 護理學(師) 甕安縣木老坪衛生院 71.0 64.0 60.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5472 黔南 潘勝平 女 52071312030236 護理學(師) 貴州省羅甸縣羅暮鄉人口與計劃生育服務中心 未報 未報 未報 67.0 66.0 61.0 69.0 53.0
5473 黔南 王順美 女 52071312030240 護理學(師) 惠水縣人民醫院 73.0 76.0 82.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5474 黔南 商玲 女 52071312030244 護理學(師) 甕安縣小河山鄉衛生院 77.0 67.0 66.0 73.0 未報 未報 未報 未報
5475 黔南 劉麗 女 52071312030252 護理學(師) 甕安縣人民醫院 67.0 71.0 62.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5476 黔南 羅亮都 女 52071312030253 護理學(師) 甕安縣人民醫院 78.0 77.0 68.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5477 黔南 陳芳 女 52071312030260 護理學(師) 貴州省惠水縣人民醫院 72.0 72.0 71.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5478 黔南 張瑜 女 52071312030261 護理學(師) 福泉市高石衛生院 73.0 77.0 65.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5479 黔南 謝會 女 52071312030262 護理學(師) 甕安縣人民醫院 73.0 74.0 73.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5480 黔南 路清童 女 52071312030276 護理學(師) 黔南州人民醫院 74.0 77.0 78.0 75.0 未報 未報 未報 未報
5481 黔南 李潔 女 52071312030277 護理學(師) 黔南州人民醫院 未報 未報 67.0 未報 65.0 60.0 59.0 71.0
5482 黔南 孟玲艷 女 52071312030280 護理學(師) 黔南州人民醫院 77.0 77.0 73.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5483 黔南 胡安群 女 52071312030286 護理學(師) 黔南州人民醫院 72.0 74.0 66.0 67.0 未報 未報 未報 未報
5484 黔南 王文君 女 52071312030287 護理學(師) 黔南州人民醫院 73.0 71.0 70.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5485 黔南 王興葉 女 52071312030292 護理學(師) 黔南州中醫醫院 62.0 71.0 62.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5486 黔南 王會明 女 52071312030296 護理學(師) 黔南州人民醫院 77.0 76.0 72.0 84.0 未報 未報 未報 未報
5487 黔南 葉朝敏 女 52071312030298 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 65.0 68.0 68.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5488 黔南 張慧敏 女 52071312030299 護理學(師) 甕安縣人民醫院 73.0 65.0 60.0 65.0 58.0 54.0 64.0 59.0
5489 黔南 鄧銀秀 女 52071312030300 護理學(師) 貴州省羅甸縣木引鄉衛生院 79.0 65.0 72.0 68.0 未報 未報 未報 未報
5490 黔南 蔣喬紅 女 52071312030301 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 78.0 80.0 76.0 88.0 未報 未報 未報 未報
5491 黔南 黎永燕 女 52071312030303 護理學(師) 福泉市第一人醫院 73.0 76.0 71.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5492 黔南 駱開敏 女 52071312030306 護理學(師) 貴州省長順縣衛生監督所 68.0 77.0 75.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5493 黔南 朱星鎂 女 52071312030307 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 72.0 69.0 63.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5494 黔南 張群 女 52071312030309 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 79.0 67.0 79.0 78.0 未報 未報 未報 未報
5495 黔南 吳舉榮 女 52071312030310 護理學(師) 黔南州中醫醫院 68.0 74.0 72.0 71.0 60.0 59.0 60.0 65.0
5496 黔南 何林霞 女 52071312030318 護理學(師) 甕安縣猴場鎮中心衛生院 66.0 68.0 69.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5497 黔南 雷仁粉 女 52071312030319 護理學(師) 荔波縣中醫院 69.0 68.0 68.0 62.0 未報 未報 未報 未報
5498 黔南 劉余 女 52071312030324 護理學(師) 貴州省甕安縣人民醫院 未報 62.0 70.0 69.0 60.0 50.0 53.0 48.0
5499 黔南 王娟 女 52071312030328 護理學(師) 貴州省羅甸縣中醫醫院 83.0 80.0 75.0 77.0 未報 未報 未報 未報
5500 黔南 林桃葉 女 52071312030329 護理學(師) 云干鄉衛生院 80.0 70.0 66.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5501 黔南 龍喬秀 女 52071312030340 護理學(師) 羅甸縣納坪鄉衛生院 未報 72.0 未報 未報 65.0 58.0 69.0 64.0
5502 黔南 劉洪艷 女 52071312030342 護理學(師) 黔南州人民醫院 73.0 67.0 68.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5503 黔南 陳靜 女 52071312030345 護理學(師) 黔南州人民醫院 61.0 79.0 76.0 70.0 未報 58.0 未報 未報
5504 黔南 馮福芬 女 52071312030347 護理學(師) 黔南州人民醫院 69.0 66.0 66.0 63.0 56.0 53.0 46.0 56.0
5505 黔南 孔維芳 女 52071312030353 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 83.0 78.0 79.0 82.0 未報 未報 未報 未報
5506 黔南 陳慧 女 52071312030354 護理學(師) 福泉市第一人民醫院 未報 61.0 未報 63.0 65.0 52.0 60.0 53.0
5507 黔南 張慧敏 女 52071312030357 護理學(師) 羅甸縣人民醫院 76.0 77.0 84.0 71.0 未報 未報 未報 未報
5508 黔南 諶莉 女 52071312030359 護理學(師) 龍里縣人口和計劃生育婦幼保健中心 65.0 63.0 62.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5509 黔南 蔣國琴 女 52071312030366 護理學(師) 黔南州人民醫院 未報 未報 61.0 未報 67.0 61.0 59.0 66.0
5510 黔南 陳興美 女 52071312030367 護理學(師) 羅甸縣人民醫院 68.0 63.0 66.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5511 黔南 吳婷曦 女 52071312030371 護理學(師) 黔南州中醫醫院 81.0 75.0 61.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5512 黔南 吳士香 女 52071312030375 護理學(師) 貴陽醫學院第三附屬醫院 63.0 68.0 65.0 66.0 未報 未報 未報 未報
5513 黔南 李煥蓉 女 52071312030376 護理學(師) 黔南州中醫醫院 62.0 65.0 62.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5514 黔南 房微 女 52071312030378 護理學(師) 貴州省福泉市陸坪中心衛生院 未報 未報 未報 67.0 77.0 70.0 65.0 59.0
5515 黔南 陸大春 女 52071312030379 護理學(師) 黔南州中醫院 71.0 63.0 未報 85.0 45.0 48.0 60.0 56.0
5516 黔南 謝庚 男 52071312030382 護理學(師) 福泉市馬場坪利民診所 未報 63.0 未報 未報 61.0 57.0 63.0 64.0
5517 黔南 皮霞 女 52071312030384 護理學(師) 黔南州人民醫院 74.0 76.0 72.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5518 黔南 張成治 女 52071312030385 護理學(師) 羅甸縣人民醫院 69.0 60.0 64.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5519 黔南 韓旭 女 52071312030387 護理學(師) 黔南州人民醫院 66.0 64.0 76.0 73.0 未報 未報 未報 未報
5520 黔南 唐艷麗 女 52071312030393 護理學(師) 羅甸縣縣人民醫院 75.0 72.0 77.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5521 黔南 付賢會 女 52071312030397 護理學(師) 甕安縣人民醫院 79.0 75.0 77.0 72.0 未報 未報 未報 未報
5522 黔南 王化燕 女 52071312030401 護理學(師) 黔南州中心血站 未報 60.0 未報 未報 64.0 57.0 64.0 60.0
5523 黔南 何云 女 52071312030404 護理學(師) 荔波縣中醫院 68.0 66.0 64.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5524 黔南 袁春蕾 女 52071312030408 護理學(師) 羅甸縣中醫院 未報 未報 未報 63.0 64.0 67.0 61.0 51.0
5525 黔南 帥應鳳 女 52071312030409 護理學(師) 黔南州人民醫院 未報 64.0 未報 未報 67.0 57.0 64.0 64.0
5526 黔南 黃莉斯 女 52071312030410 護理學(師) 羅甸縣云干鄉衛生院 68.0 64.0 未報 73.0 59.0 53.0 66.0 53.0
5527 黔南 唐瑩 女 52071312030416 護理學(師) 福泉馬場坪社區服務中心 60.0 61.0 64.0 65.0 未報 未報 未報 未報
5528 黔南 柳應菊 女 52071312030417 護理學(師) 甕安縣人民醫院 71.0 75.0 67.0 74.0 未報 未報 未報 未報
5529 黔南 盛平菊 女 52071312030419 護理學(師) 荔波縣中醫院 72.0 79.0 80.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5530 黔南 吳倩 女 52071312030425 護理學(師) 黔南州人民醫院 67.0 69.0 71.0 70.0 未報 未報 未報 未報
5531 黔南 譙杰 女 52071312030428 護理學(師) 羅甸縣紅水河鎮衛生院 61.0 61.0 65.0 61.0 未報 未報 未報 未報
5532 黔南 張秀芳 女 52071312030429 護理學(師) 黔南州人民醫院 69.0 63.0 66.0 69.0 未報 未報 未報 未報
5533 黔南 宋鳳英 女 52071312030430 護理學(師) 黔南州人民醫院 70.0 67.0 72.0 79.0 未報 未報 未報 未報
5534 黔南 梁琴 女 52071312030431 護理學(師) 貴州省龍里縣陽光醫院 64.0 64.0 67.0 66.0 未報 未報 未報 未報
