2014年內蒙古蒙藥學高級資格評審通過人員名單
序號 | 工 作 單 位 | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 現從事專業 | 盟市 | 資格級別 | 申報資格名稱 | 評審通過時間 | ||
1 | 內蒙古自治區國際蒙醫院 | 羅木仁 | 男 | 1959/01 | 蒙藥 | 區直 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
2 | 內蒙古自治區國際蒙醫院 | 張高娃 | 女 | 1973/07 | 蒙藥 | 區直 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
3 | 內蒙古自治區國際蒙醫院 | 額爾登其其格 | 女 | 1963/06 | 蒙藥 | 區直 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
4 | 內蒙古自治區人民醫院 | 哈斯巴特爾 | 男 | 1959/10 | 蒙藥 | 區直 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
5 | 內蒙古自治區人民醫院 | 斯琴托亞 | 女 | 1971/11 | 蒙藥 | 區直 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
6 | 內蒙古民族大學附屬醫院 | 陳紅梅 | 女 | 1976/10 | 蒙藥制劑 | 區直 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
7 | 食品藥品監督信息中心(審評認證中心) | 張濤 | 男 | 1977/08 | 藥品審評 | 呼和浩特市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
8 | 包頭市蒙醫中醫醫院 | 布圖寶音 | 女 | 1967/02 | 蒙醫藥 | 包頭市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
9 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗人民醫院 | 烏蘭 | 女 | 1963/10 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
10 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河地區蒙醫醫院 | 蘇努爾 | 女 | 1972/10 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
11 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗錫尼河地區蒙醫醫院 | 斯仁道力瑪 | 女 | 1969/03 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
12 | 呼倫貝爾市蒙醫醫院 | 斯琴高娃 | 女 | 1972/11 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
13 | 呼倫貝爾市海拉爾區人民醫院 | 趙松玲 | 女 | 1967/12 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
14 | 呼倫貝爾市新右旗蒙醫院 | 鄭娜拉 | 女 | 1978/11 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
15 | 呼倫貝爾市牙克石市人民醫院 | 托亞 | 女 | 1964/10 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | ![]()
|
![]()
|
2014年12月 | ||
16 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗人民醫院 | 金蓮花 | 女 | 1974/07 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
17 | 呼倫貝爾市鄂溫克旗伊敏蘇木衛生院 | 吳銀花 | 女 | 1964/11 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
18 | 呼倫貝爾市蒙醫醫院 | 格日樂 | 女 | 1968/12 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
19 | 呼倫貝爾市新左旗蒙醫院 | 那仁圖雅 | 女 | 1969/07 | 蒙藥 | 呼倫貝爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
20 | 興安盟烏蘭浩特市中西醫結合醫院 | 焦蘭 | 女 | 1973/08 | 蒙藥 | 興安盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
21 | 興安盟蒙醫醫院 | 呼格吉勒圖 | 男 | 1973/12 | 蒙藥 | 興安盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
22 | 通遼市奈曼旗蒙醫醫院 | 王寶音烏力吉 | 男 | 1955/08 | 蒙藥制劑 | 通遼市 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
23 | 科左后通遼市蒙醫整骨醫院 | 敖文達古拉 | 女 | 1972/11 | 蒙藥制劑 | 通遼市 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
24 | 通遼市蒙醫研究所 | 哈斯圖雅 | 女 | 1969/06 | 蒙藥 | 通遼市 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
25 | 通遼市科爾沁左翼中旗腰林毛都中心衛生院 | 韓玉榮 | 女 | 1974/11 | 藥劑 | 通遼市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
26 | 通遼市奈曼旗蒙醫醫院 | 額爾敦陶克套 | 男 | 1976/05 | 蒙藥制劑 | 通遼市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
27 | 通遼市扎魯特旗蒙醫醫院 | 白蓮花 | 女 | 1973/03 | 蒙藥制劑 | 通遼市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
28 | 通遼市蒙醫研究所 | 胡日查 | 男 | 1971/02 | 蒙藥 | 通遼市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
29 | 通遼市結核病防治所 | 都吉雅 | 女 | 1974/09 | 藥劑 | 通遼市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
30 | 赤峰市阿旗蒙醫醫院 | 達木仁斯楞 | 男 | 1969/11 | 中蒙藥 | 赤峰市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
31 | 赤峰市巴林右旗沙布臺衛生院 | 寶成 | 男 | 1979/10 | 蒙醫 | 赤峰市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
32 | 赤峰市巴林左旗蒙醫中醫醫院 | 哈斯巴特爾 | 男 | 1972/08 | 蒙藥制劑 | 赤峰市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
33 | 錫盟蒙醫醫院 | 敖德畢力格 | 男 | 1958/09 | 蒙藥 | 錫林郭勒盟 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
34 | 錫盟阿巴嘎旗別力古臺鎮社區衛生服務中心 | 斯日古楞 | 女 | 1972/12 | 蒙藥 | 錫林郭勒盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
35 | 鑲黃旗蒙醫院 | 娜仁花 | 女 | 1962/11 | 蒙藥 | 錫林郭勒盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
36 | 錫盟藥品檢驗所 | 格日勒其其格 | 女 | 1972/04 | 蒙藥 | 錫林郭勒盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
37 | 烏蘭察布市中心醫院 | 格日勒畢力格 | 女 | 1964/01 | 蒙藥制劑 | 烏蘭察布市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
38 | 鄂爾多斯市蒙醫研究所 | 額爾德尼其勞 | 男 | 1965/07 | 蒙藥制劑 | 鄂爾多斯市 | 副高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
39 | 鄂爾多斯市杭錦旗蒙醫醫院 | 孟克畢力格 | 男 | 1962/01 | 蒙藥 | 鄂爾多斯市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
40 | 巴彥淖爾市蒙醫醫院 | 薩如拉 | 女 | 1970/03 | 蒙藥 | 巴彥淖爾市 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
41 | 巴彥淖爾市食品藥品監督局 | 董麗新 | 女 | 1966/11 | 中蒙藥檢驗 | 巴彥淖爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
42 | 巴彥淖爾市蒙醫醫院 | 烏蘭巴圖 | 男 | 1973/05 | 蒙藥 | 巴彥淖爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
43 | 巴彥淖爾市蒙醫醫院 | 王瑞平 | 女 | 1968/11 | 蒙藥 | 巴彥淖爾市 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
44 | 阿盟蒙醫醫院 | 寶勒德 | 男 | 1965/05 | 蒙藥 | 阿拉善盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
45 | 阿盟蒙醫醫院 | 圖雅 | 女 | 1965/03 | 蒙藥 | 阿拉善盟 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
46 | 遼寧省阜蒙縣新蒙藥有限責任公司 | 趙宏艷 | 女 | 1969/10 | 蒙藥 | 遼寧省 | 副高 | 副主任蒙藥師 | 2014年12月 | ||
47 | 遼寧省阜蒙縣新蒙藥有限責任公司 | 吳桂梅 | 女 | 1960/07 | 蒙藥 | 遼寧省 | 正高 | 主任蒙藥師 | 2014年12月 |
填表說明:1、“出生年月”此列為文本格式,例如:1980/09;“評審通過時間”此列為文本格式,例如:2012年12月。
2、“現從事專業”此列字數不超過六個字。
3、“盟市”此列為“區直”或“呼和浩特市”等其它盟市。