湖南2011年具備衛生系列西醫專業高級職稱人員名單(第一批)
| 序號 | 姓名 | 證書統一編號 | 專技資格名稱 | 工作單位 |
| 1 | 陳立 | A10111000000000879 | 主任醫師 | 長沙市第三醫院 |
| 2 | 鄧利猛 | A10111000000000886 | 主任醫師 | 長沙市第四醫院 |
| 3 | 熊焰 | A10111000000000887 | 主任醫師 | 長沙市第四醫院 |
| 4 | 向忠 | A10111000000000892 | 主任醫師 | 長沙市第四醫院 |
| 5 | 田宗武 | A10111000000000897 | 主任醫師 | 長沙市第四醫院 |
| 6 | 王偉寧 | A10111000000000898 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 7 | 譚紅 | A10111000000000899 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 8 | 湯渝玲 | A10111000000000905 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 9 | 陳健 | A10111000000000906 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 10 | 皮銀珍 | A10111000000000910 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 11 | 黃映紅 | A10111000000000915 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 12 | 瞿文芳 | A10111000000000916 | 主任醫師 | 長沙市第一醫院 |
| 13 | 周燕飛 |
A10111000000000928 | 主任醫師 | 長沙市婦幼保健院 |
| 14 | 龍玲 | A10111000000000931 | 主任醫師 | 長沙市婦幼保健院 |
| 15 | 王比男 |
A10111000000000934 | 主任醫師 | 長沙市婦幼保健院 |
| 16 | 李文霞 | A10111000000000935 | 主任醫師 | 長沙市婦幼保健院 |
| 17 | 王啟常 | A10111000000000938 | 主任醫師 | 長沙愛爾眼科醫院(長沙市人才人事代理) |
| 18 | 湯敬武 | A10111000000000943 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 19 | 何志勇 | A10111000000000946 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 20 | 王新平 | A10111000000000950 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 21 | 鄧中軍 | A10111000000000951 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 22 | 李彪 | A10111000000000953 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 23 | 傅滿姣 | A10111000000000959 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 24 | 蔣之 | A10111000000000960 | 主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 25 | 劉莉麗 | A10111000000000967 | 主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 26 | 陳東 | A10111000000000968 | 主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 27 | 游哲輝 | A10111000000000983 | 主任醫師 | 常德市第一人民醫院 |
| 28 | 魯祖建 | A10111000000000995 | 主任醫師 | 常德市第一人民醫院 |
| 29 | 陳禮宏 | A10111000000001003 | 主任醫師 | 常德市第一人民醫院 |
| 30 | 黃凌飛 | A10111000000001007 | 主任醫師 | 常德市第一中醫院 |
| 31 | 李熾觀 | A10111000000001043 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 32 | 劉曉嵐 | A10111000000001044 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 33 | 謝竹青 | A10111000000001049 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 34 | 鄧赫男 | A10111000000001051 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 35 | 王劍鳴 | A10111000000001052 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 36 | 姚曉喜 | A10111000000001053 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 37 | 張建文 | A10111000000001054 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 38 | 胡玉林 | A10111000000001056 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 39 | 李志紅 | A10111000000001060 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 40 | 楊壽康 | A10111000000001062 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 41 | 宋衛紅 | A10111000000001067 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 42 | 郭焱雄 | A10111000000001070 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 43 | 曾向陽 | A10111000000001071 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 44 | 張曉紅 | A10111000000001083 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 45 | 鄺國平 | A10111000000001085 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 46 | 方力 | A10111000000001089 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 47 | 孫建明 | A10111000000001092 | 主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 48 | 何慧芬 | A10111000000001094 | 主任醫師 | 郴州市汝城縣人民醫院 |
| 49 | 舒楊柳 | A10111000000001110 | 主任醫師 | 洞口縣人民醫院 |
| 50 | 廖紅波 | A10111000000001133 | 主任醫師 | 衡陽市第一人民醫院 |
| 51 | 劉雪英 | A10111000000001136 | 主任醫師 | 衡陽市第一人民醫院 |
| 52 | 漆德良 | A10111000000001154 | 主任醫師 | 衡陽市中心醫院 |
| 53 | 黃志堅 | A10111000000001160 | 主任醫師 | 衡陽市中心醫院 |
| 54 | 鐘三寶 | A10111000000001161 | 主任醫師 | 衡陽市中心醫院 |
| 55 | 賀安勇 | A10111000000001164 | 主任醫師 | 衡陽市中心醫院 |
| 56 | 徐泳華 | A10111000000001177 | 主任醫師 | 湖南省兒童醫院 |
| 57 | 金科 | A10111000000001182 | 主任醫師 | 湖南省兒童醫院 |
| 58 | 彭小明 | A10111000000001189 | 主任醫師 | 湖南省兒童醫院 |
| 59 | 周文武 | A10111000000001191 | 主任醫師 | 湖南省兒童醫院 |
| 60 | 王江平 | A10111000000001196 | 主任醫師 | 湖南省兒童醫院 |
| 61 | 李雪英 | A10111000000001212 | 主任醫師 | 湖南省婦幼保健院 |
| 62 | 周紹明 | A10111000000001213 | 主任醫師 | 湖南省婦幼保健院 |
| 63 | 董波 | A10111000000001225 | 主任醫師 | 湖南省馬王堆療養院 |
| 64 | 胡瑞成 | A10111000000001227 | 主任醫師 | 湖南省馬王堆療養院 |
| 65 | 何湘嬌 | A10111000000001231 | 主任醫師 | 湖南省馬王堆療養院 |
| 66 | 柴曉利 | A10111000000001243 | 主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 67 | 郭元平 | A10111000000001246 | 主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 68 | 唐麗 | A10111000000001247 | 主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 69 | 寧潔 | A10111000000001255 | 主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 70 | 鄧建華 | A10111000000001260 | 主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 71 | 張柏銀 | A10111000000001263 | 主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 72 | 張毅 | A10111000000001266 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 73 | 肖海清 | A10111000000001274 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 74 | 李薇 | A10111000000001276 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 75 | 周明 | A10111000000001283 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 76 | 梁剛 | A10111000000001285 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 77 | 龍開超 | A10111000000001293 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 78 | 沈賢波 | A10111000000001295 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 79 | 魏磊平 | A10111000000001296 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 80 | 牟燕 | A10111000000001299 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 81 | 易為民 | A10111000000001308 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 82 | 李艷春 | A10111000000001310 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 83 | 王梟冶 | A10111000000001312 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 84 | 劉際童 | A10111000000001315 | 主任醫師 | 湖南省人民醫院 |
| 85 | 呂琳 | A10111000000001320 | 主任醫師 | 湖南省衛生人才交流服務中心 |
| 86 | 陳忠平 | A10111000000001327 | 主任醫師 | 長沙愛爾眼科醫院(湖南省衛生廳人才人事代理) |
| 87 | 羅昭陽 | A10111000000001331 | 主任醫師 | 湖南省血吸蟲病防治研究所 |
| 88 | 丁國建 | A10111000000001334 | 主任醫師 | 湖南省血吸蟲病防治研究所 |
| 89 | 肖耀成 | A10111000000001342 | 主任醫師 | 湖南省職業病防治院 |
| 90 | 黃再捷 | A10111000000001346 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 91 | 劉振洋 | A10111000000001347 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 92 | 周芳 | A10111000000001350 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 93 | 董長生 | A10111000000001351 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 94 | 石峰 | A10111000000001360 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 95 | 王倩之 | A10111000000001364 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 96 | 王偉 | A10111000000001365 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 97 | 歐陽強 | A10111000000001368 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 98 | 古善智 | A10111000000001369 | 主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 99 | 吳德華 | A10111000000001393 | 主任醫師 | 懷化市第二人民醫院 |
| 100 | 楊春燕 | A10111000000001399 | 主任醫師 | 懷化市第二人民醫院 |


湘公網安備 43012102000043號