2012年度青海省衛生系列高級專業技術資格考試合格人員名單(正高)
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 單位名稱 | 報考級別 | 報考專業 | 成績 |
| 1 | 2012630110200001 | 劉向輝 | 青海省婦幼保健院 | 正高 | 小兒內科 | 74 |
| 2 | 2012630110110004 | 王海久 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 普通外科 | 74 |
| 3 | 2012630110200006 | 吳秀萍 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 小兒內科 | 74 |
| 4 | 2012630110190002 | 穆蘭芳 | 青海省婦女兒童醫院 | 正高 | 婦產科 | 73 |
| 5 | 2012630110480001 | 陳國萍 | 青海省西寧市第二人民醫院 | 正高 | 內科護理 | 72 |
| 6 | 2012630110110003 | 戴勇 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 普通外科 | 72 |
| 7 | 2012630110020002 | 關巍 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 呼吸內科 | 72 |
| 8 | 2012630110880003 | 賈有菊 | 青海省疾病預防控制中心 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 71 |
| 9 | 2012630110490001 | 王金鳳 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 外科護理 | 71 |
| 10 | 2012630110490002 | 楊引梅 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 外科護理 | 71 |
| 11 | 2012630110190003 | 陳玉芬 | 青海省婦女兒童醫院 | 正高 | 婦產科 | 70 |
| 12 | 2012630110770003 | 張發英 | 青海省中醫院 | 正高 | 針灸科 | 70 |
| 13 | 2012630110220001 | 胡勇 | 青海省人民醫院口腔科 | 正高 | 口腔內科 | 69 |
| 14 | 2012630110110005 | 王宏賓 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 普通外科 | 69 |
| 15 | 2012630110030002 | 劉翔寧 | 西寧市第一人民醫院 | 正高 | 消化內科 | 68 |
| 16 | 2012630110190005 | 趙得雄 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 婦產科 | 68 |
| 17 | 2012630110010003 | 任明 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 心血管內科 | 68 |
| 18 | 2012630110190011 | 黃占華 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 婦產科 | 67 |
| 19 | 2012630110190004 | 黃華民 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 婦產科 | 66 |
| 20 | 2012630110290002 | 李瑜英 | 青海大學附屬醫院腫瘤內科 | 正高 | 腫瘤內科 | 66 |
| 21 | 2012630110200003 | 劉偉 | 西寧市第一人民醫院 | 正高 | 小兒內科 | 65 |
| 22 | 2012630110500001 | 賈生梅 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 婦產科護理 | 65 |
| 23 | 2012630110640002 | 張潤 | 青海省第四人民醫院 | 正高 | 結核病 | 65 |
| 24 | 2012630110120002 | 李釗偉 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 骨外科 | 65 |
| 25 | 2012630110880004 | 魏紹振 | 青海省地方病預防控制所 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 64 |
| 26 | 2012630110190008 | 馬春秀 | 青海省西寧市第二人民醫院 | 正高 | 婦產科 | 64 |
| 27 | 2012630110010002 | 高琴 | 青海省心腦血管病?漆t院 | 正高 | 心血管內科 | 64 |
| 28 | 2012630110490004 | 王運利 | 西寧市第二人民醫院 | 正高 | 外科護理 | 64 |
| 29 | 2012630110200002 | 劉充德 | 青海婦女兒童醫院 | 正高 | 小兒內科 | 63 |
| 30 | 2012630110220003 | 陳筠 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 口腔內科 | 63 |
| 31 | 2012630110290003 | 駱玉霜 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 腫瘤內科 | 63 |
| 32 | 2012630110030001 | 張嘉剛 | 青海省第五人民醫院 | 正高 | 消化內科 | 62 |
| 33 | 2012630110710001 | 馮學禎 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 中醫內科 | 62 |
| 34 | 2012630110500002 | 趙紅彥 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 婦產科護理 | 62 |
| 35 | 2012630110910001 | 艾溪濤 | 青海省健康教育所 | 正高 | 健康教育與健康促進 | 62 |
| 36 | 2012630111200001 | 石青軍 | 省人民醫院 | 正高 | 重癥醫學 | 62 |
| 37 | 2012630110450003 | 文海岸 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 醫院藥學 | 62 |
| 38 | 2012630110650001 | 許慧寧 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 老年醫學 | 62 |
| 39 | 2012630110770002 | 何曉宏 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 針灸科 | 62 |
| 40 | 2012630110710003 | 李琴 | 青海省中醫院 | 正高 | 中醫內科 | 62 |
| 41 | 2012630110190001 | 林小蘭 | 青海省計劃生育科技技術指導中心 | 正高 | 婦產科 | 61 |
| 42 | 2012630110880001 | 魏柏青 | 青海省地方病預防控制所 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 61 |
| 43 | 2012630110450001 | 陳芝蓮 | 青海省婦幼保健院 | 正高 | 醫院藥學 | 61 |
| 44 | 2012630110510001 | 李玉梅 | 青海省婦女兒童醫院 | 正高 | 兒科護理 | 61 |
| 45 | 2012630110230001 | 何軍 | 西寧市第一人民醫院 | 正高 | 口腔頜面外科 | 61 |
| 46 | 2012630110680002 | 王金柱 | 青海省第三人民醫院 | 正高 | 精神病 | 61 |
| 47 | 2012630110130001 | 管濤 | 青海省心腦血管病專科醫院 | 正高 | 胸心外科 | 61 |
| 48 | 2012630110070001 | 李建平 | 青海省人民醫院 | 正高 | 血液病 | 61 |
| 49 | 2012630110280001 | 馬嘉敏 | 青海省人民醫院 | 正高 | 皮膚與性病 | 61 |
| 50 | 2012630110050002 | 張蕾 | 青海省人民醫院 | 正高 | 神經內科 | 61 |
| 51 | 2012630110230002 | 張源 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 口腔頜面外科 | 61 |
| 52 | 2012630110110007 | 田青山 | 青海省人民醫院 | 正高 | 普通外科 | 61 |
| 53 | 2012630110320001 | 尹向輝 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 急診醫學 | 60 |
| 54 | 2012630110210001 | 鄧儉 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 口腔醫學 | 60 |
| 55 | 2012630110260001 | 李新章 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 眼科 | 60 |
| 56 | 2012630111030003 | 魏生英 | 青海省地方病預防控制所 | 正高 | 地方病控制 | 60 |
| 57 | 2012630110370001 | 趙國強 | 青海省心腦血管病專科醫院 | 正高 | 超聲醫學 | 60 |
| 58 | 2012630110220002 | 許艷真 | 青海省人民醫院 | 正高 | 口腔內科 | 60 |
| 59 | 2012630110570001 | 馬學工 | 青海省人民醫院 www.7666av.com |
正高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 60 |
| 60 | 2012630110020001 | 尚玲 | 青海省人民醫院 | 正高 | 呼吸內科 | 60 |
| 61 | 2012630110350003 | 龔文琴 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 放射醫學 | 60 |
| 62 | 2012630110270001 | 常文旭 | 青海省人民醫院 | 正高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 60 |
| 63 | 2012630111030002 | 李勇 | 青海省地方病預防控制所 | 正高 | 地方病控制 | 57 |
| 64 | 2012630110450002 | 陳俊萍 | 西寧市醫療機構藥事服務監督管理中心 | 正高 | 醫院藥學 | 57 |
| 65 | 2012630110500003 | 曹佩玉 | 青海省人民醫院 | 正高 | 婦產科護理 | 57 |
| 66 | 2012630110220004 | 翁巧風 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 口腔內科 | 57 |
| 67 | 2012630110020003 | 華毛 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 呼吸內科 | 57 |
| 68 | 2012630110490003 | 李徽 | 青海紅十字醫院 | 正高 | 外科護理 | 56 |
| 69 | 2012630110680001 | 陳燕梅 | 青海省第三人民醫院 | 正高 | 精神病 | 56 |
| 70 | 2012630110480003 | 黃新 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 內科護理 | 56 |
| 71 | 2012630110200005 | 周毛 | 青海省人民醫院 | 正高 | 小兒內科 | 55 |
| 72 | 2012630110280002 | 王寶庭 | 青海省人民醫院 | 正高 | 皮膚與性病 | 55 |
| 73 | 2012630110350002 | 陳紅 | 青海省心腦血管病專科醫院 | 正高 | 放射醫學 | 53 |
| 74 | 2012630110320002 | 張呈祥 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 急診醫學 | 53 |
| 75 | 2012630110880002 | 楊永海 | 青海省地方病預防控制所 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 52 |
| 76 | 2012630110130002 | 楊林江 | 青海省人民醫院胸外科 | 正高 | 胸心外科 | 50 |
| 77 | 2012630110640001 | 韓惠明 | 青海省疾病預防控制中心 | 正高 | 結核病 | 49 |
| 78 | 2012630110190010 | 張玉芳 | 青海大學附屬醫院 | 正高 | 婦產科 | 49 |
| 79 | 2012630110510002 | 丁曉瑜 | 青海省婦女兒童醫院 | 正高 | 兒科護理 | 48 |
| 80 | 2012630110110002 | 盧巖松 | 青海省人民醫院 | 正高 | 普通外科 | 48 |
| 81 | 2012630110190007 | 許存蘭 | 平安縣中醫院www.7666av.com | 正高 | 婦產科 | 71 |
| 82 | 2012630110110006 | 劉長春 | 青海省海南州醫院 | 正高 | 普通外科 | 71 |
| 83 | 2012630110010004 | 青格樂圖 | 青海省格爾木市人民醫院 | 正高 | 心血管內科 | 68 |
| 84 | 2012630110200004 | 柴順梅 | 青海省互助縣人民醫院 | 正高 | 小兒內科 | 61 |
| 85 | 2012630110740001 | 李興堂 | 青海省平安縣中醫醫院 | 正高 | 中醫兒科 | 60 |
| 86 | 2012630110190012 | 豆改吉 | 貴南縣人民醫院 | 正高 | 婦產科 | 60 |
| 87 | 2012630110110001 | 段應昌 | 青海省互助縣人民醫院 | 正高 | 普通外科 | 57 |
| 88 | 2012630110770001 | 李萍 | 青海省互助縣中醫院 | 正高 | 針灸科 | 57 |
| 89 | 2012630110200007 | 肖志民 | 青海省海南州人民醫院 | 正高 | 小兒內科 | 57 |
| 90 | 2012630110710004 | 何桂蘭 | 青海省海南州共和縣中醫院 | 正高 | 中醫內科 | 57 |
| 91 | 2012630110190006 | 史新英 | 青海省海東地區民和縣中醫院 | 正高 | 婦產科 | 55 |
| 92 | 2012630110740002 | 鄧青軍 | 青海省黃南州人民醫院 | 正高 | 中醫兒科 | 55 |
| 93 | 2012630110120001 | 白明慶 | 青海省大通縣人民醫院 | 正高 | 骨外科 | 54 |
| 94 | 2012630110950001 | 馬登祥 | 海東地區中心血站 | 正高 | 微生物檢驗技術 | 49 |
| 95 | 2012630110030003 | 劉亞 | 青海省果洛州人民醫院 | 正高 | 消化內科 | 75 |
| 96 | 2012630110120003 | 華旦 | 青海省果洛州人民醫院 | 正高 | 骨外科 | 64 |
| 97 | 2012630110480005 | 趙生英 | 青海省果洛州人民醫院 | 正高 | 內科護理 | 64 |
| 98 | 2012630110020004 | 徐亞紅 | 青海省果洛州人民醫院急救中心 | 正高 | 呼吸內科 | 62 |
| 99 | 2012630110490005 | 劉娟 | 青海省果洛州人民醫院 | 正高 | 外科護理 | 57 |
| 100 | 2012630110480004 | 措毛 | 青海省果洛州人民醫院 | 正高 | 內科護理 | 57 |
| 101 | 2012630110260002 | 舒凌 | 青海省果洛州人民醫院眼科 | 正高 | 眼科 | 57 |
| 102 | 2012630110190009 | 才榮 | 玉樹州人民醫院 | 正高 | 婦產科 | 57 |
| 103 | 2012630110570002 | 才讓措 | 果洛州人民醫院 | 正高 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 51 |
| 104 | 2012630110030004 | 刁周拉 | 青海省果洛州人民醫院 | 正高 | 消化內科 | 45 |
| 105 | www.7666av.com | 格桑扎西 | 青海省藏醫院 | 正高 | 藏醫 | 78 |
| 106 | 尕藏本 | 青海省藏醫院 | 正高 | 藏醫 | 71 | |
| 107 | 措吉 | 青海省藏醫院 | 正高 | 藏醫 | 57 | |
| 108 | 登巴達吉 | 中國藏學研究中心 | 正高 | 藏醫 | 63 | |
| 109 | 常柏 | 海西州蒙藏醫醫院 | 正高 | 藏醫 | 81 | |
| 110 | 桑德才讓 | 果洛州藏醫院 | 正高 | 藏醫 | 70 | |
| 111 | 格列南杰 | 果洛州久治縣人民醫院 | 正高 | 藏醫 | 50 |
1、2012年度青海省衛生系列高級專業技術資格考試合格人員名單(正高)
2、2012年度青海省衛生系列高級專業技術資格考試合格人員名單(副高)
查看:2012年全國醫學高級職稱考試成績查詢入口、合格標準匯總


湘公網安備 43012102000043號