本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單,以下為周口市。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
15 | 王獻偉 | 男 | 411610120001 | 正高 | 骨外科學 | 鄲城縣第二人民醫院 | 通過 |
15 | 賀蕾 | 女 | 411610630002 | 正高 | 普通內科學 | 鄲城縣人民醫院 | 通過 |
15 | 水新華 | 男 | 411610710001 | 正高 | 中醫內科學 | 鄲城縣中醫院 | 通過 |
15 | 史景衛 | 男 | 411610630004 | 正高 | 普通內科學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 袁瑞亭 | 男 | 411610630003 | 正高 | 普通內科學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王新占 | 男 | 411611150001 | 正高 | 中西醫結合內科 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王保民 | 男 | 411610760001 | 正高 | 中醫骨傷學 | 扶溝縣中醫院 | 通過 |
15 | 韓慶松 | 男 | 411610760002 | 正高 | 中醫骨傷學 | 河南省周口市川匯區中醫院 | 通過 |
15 | 劉杰彪 | 男 | 411610230001 | 正高 | 口腔頜面外科學 | 河南省周口市第二人民醫院 | 通過 |
15 | 王勤 | 女 | 411610260002 | 正高 | 眼科學 | 河南省周口市眼科醫院 | 通過 |
15 | 劉光新 | 男 | 411610190001 | 正高 | 婦產科學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 高明 | 男 | 411610140001 | 正高 | 神經外科學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 孫艷梅 | 女 | 411610040001 | 正高 | 腎內科學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 張洪 | 男 | 411610760003 | 正高 | 中醫骨傷學 | 河南省周口市中醫院 | 通過 |
15 | 朱愛霞 | 女 | 411610480001 | 正高 | 內科護理 | 淮陽縣人民醫院 | 通過 |
15 | 師玉海 | 男 | 411610110002 | 正高 | 普通外科學 | 淮陽縣人民醫院 | 通過 |
15 | 李偉 | 男 | 411611150003 | 正高 | 中西醫結合內科 | 淮陽縣中醫院 | 通過 |
15 | 陳勉杰 | 男 | 411610760004 | 正高 | 中醫骨傷學 | 淮陽縣中醫院 | 通過 |
15 | 王志理 | 男 | 411610710002 | 正高 | 中醫內科學 | 太康縣成人中專附屬醫院 | 通過 |
15 | 段建航 | 男 | 411610350001 | 正高 | 放射醫學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 何學藝 | 男 | 411610120002 | 正高 | 骨外科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張東旭 | 男 | 411610010001 | 正高 | 心血管內科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張桂麗 | 女 | 411610200002 | 正高 | 兒科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 陳來成 | 男 | 411610630006 | 正高 | 普通內科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 程建華 | 男 | 411610110001 | 正高 | 普通外科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 劉東勝 | 男 | 411610150002 | 正高 | 泌尿外科學 | 周口市第五人民醫院 | 通過 |
15 | 李翠英 | 女 | 411610190002 | 正高 | 婦產科學 | 周口市婦幼保健院 | 通過 |
15 | 冷冰 | 男 | 411610880001 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 周口市疾病預防控制中心 | 通過 |
15 | 殷偉 | 男 | 411611030001 | 正高 | 地方病控制 | 周口市疾病預防控制中心 | 通過 |
15 | 郭素梅 | 女 | 411610260001 | 正高 | 眼科學 | 周口市眼科醫院 | 通過 |
15 | 王慧 | 女 | 411610260005 | 正高 | 眼科學 | 周口市眼科醫院 | 通過 |
15 | 陳永森 | 男 | 411610260004 | 正高 | 眼科學 | 周口市眼科醫院 | 通過 |
15 | 軒振宇 | 男 | 411610200001 | 正高 | 兒科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 王長皓 | 男 | 411610220001 | 正高 | 口腔內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 張艷莉 | 女 | 411610630005 | 正高 | 普通內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 毛春霞 | 女 | 411610010002 | 正高 | 心血管內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 張弛 | 女 | 411610770001 | 正高 | 中醫針灸學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 馬云 | 女 | 411611150002 | 正高 | 中西醫結合內科 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 徐本劍 | 男 | 411610800001 | 正高 | 中醫肛腸科學 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 衡向陽 | 男 | 411610710004 | 正高 | 中醫內科學 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 姜蔓萍 | 女 | 411610710003 | 正高 | 中醫內科學 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 王淑華 | 女 | 411610260003 | 正高 | 眼科學 | 周口五官科醫院 | 通過 |
15 | 孔玉沙 | 男 | 411610280001 | 正高 | 皮膚與性病學 | 周口協和骨科醫院 | 通過 |
15 | 高玉英 | 女 | 411620200005 | 副高 | 兒科學 | 川匯區婦幼保健院 | 通過 |
15 | 殷秀娟 | 女 | 411620370002 | 副高 | 超聲波醫學 | 川匯區中醫院 | 通過 |
15 | 魏輝 | 女 | 411620190004 | 副高 | 婦產科學 | 鄲城縣城關鎮醫院 | 通過 |
15 | 張彩紅 | 女 | 411620630005 | 副高 | 普通內科學 | 鄲城縣第二人民醫院 | 通過 |
15 | 信廷想 | 男 | 411620630007 | 副高 | 普通內科學 | 鄲城縣第二人民醫院 | 通過 |
15 | 仵好金 | 男 | 411620110002 | 副高 | 普通外科學 | 鄲城縣第二人民醫院 | 通過 |
15 | 王淼 | 女 | 411620190003 | 副高 | 婦產科學 | 鄲城縣婦幼保健院 | 通過 |
15 | 徐鳳霞 | 女 | 411620190002 | 副高 | 婦產科學 | 鄲城縣婦幼保健院 | 通過 |
15 | 楊軍 | 男 | 411621160001 | 副高 | 中西醫結合外科 | 鄲城縣婦幼保健院 | 通過 |
15 | 趙同秋 | 男 | 411620630008 | 副高 | 普通內科學 | 鄲城縣李樓鄉衛生院 | 通過 |
15 | 陳昕 | 女 | 411620820002 | 副高 | 中藥學 | 鄲城縣寧平鎮衛生院 | 通過 |
15 | 趙夢楊 | 女 | 411620630004 | 副高 | 普通內科學 | 鄲城縣人民醫院 | 通過 |
15 | 周娟 | 女 | 411620630003 | 副高 | 普通內科學 | 鄲城縣人民醫院 | 通過 |
15 | 劉衛華 | 男 | 411620140001 | 副高 | 神經外科學 | 鄲城縣人民醫院 | 通過 |
15 | 楊本誠 | 男 | 411620260003 | 副高 | 眼科學 | 鄲城縣人民醫院 | 通過 |
15 | 董素勤 | 女 | 411620630006 | 副高 | 普通內科學 | 鄲城縣中醫院 | 通過 |
15 | 劉春光 | 男 | 411620760001 | 副高 | 中醫骨傷學 | 鄲城縣中醫院 | 通過 |
15 | 姜紅霞 | 女 | 411620630013 | 副高 | 普通內科學 | 扶溝練寺衛生院 | 通過 |
15 | 張杰 | 男 | 411620350001 | 副高 | 放射醫學 | 扶溝人民醫院 | 通過 |
15 | 高占軍 | 男 | 411620630016 | 副高 | 普通內科學 | 扶溝縣包屯衛生院 | 通過 |
15 | 包廣軍 | 男 | 411620710006 | 副高 | 中醫內科學 | 扶溝縣第二人民醫院 | 通過 |
15 | 楊紅軍 | 男 | 411620200011 | 副高 | 兒科學 | 扶溝縣古城衛生院 | 通過 |
15 | 郝軍紅 | 女 | 411620510002 | 副高 | 兒科護理 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 杜梅芝 | 女 | 411620200003 | 副高 | 兒科學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 李慧民 | 女 | 411620200002 | 副高 | 兒科學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 劉愛紅 | 女 | 411620350002 | 副高 | 放射醫學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張瑞霞 | 女 | 411620480002 | 副高 | 內科護理 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 劉金頂 | 男 | 411620630014 | 副高 | 普通內科學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 齊建平 | 男 | 411620110005 | 副高 | 普通外科學 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王秀清 | 女 | 411620490003 | 副高 | 外科護理 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張保萍 | 女 | 411621170001 | 副高 | 中西醫結合婦科 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 呼思毓 | 男 | 411621150002 | 副高 | 中西醫結合內科 | 扶溝縣人民醫院 | 通過 |
15 | 楊勇 | 男 | 411620710004 | 副高 | 中醫內科學 | 扶溝縣中醫院 | 通過 |
15 | 朱梅景 | 女 | 411620710005 | 副高 | 中醫內科學 | 扶溝縣中醫院 | 通過 |
15 | 周香芝 | 女 | 411620710003 | 副高 | 中醫內科學 | 扶溝縣中醫院 | 通過 |
15 | 李俊領 | 男 | 411620330001 | 副高 | 麻醉學 | 河南省鄲城縣第二人民醫院 | 通過 |
15 | 陳風昌 | 男 | 411621150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 河南省鄲城縣婦幼保健院 | 通過 |
15 | 杜平 | 女 | 412620630004 | 副高 | 普通內科學 | 河南省鹿邑縣成人中等專業學校 | 通過 |
15 | 李富強 | 男 | 412620630002 | 副高 | 普通內科學 | 河南省鹿邑縣成人中等專業學校 | 通過 |
15 | 丁丙信 | 男 | 412620200001 | 副高 | 兒科學 | 河南省鹿邑縣人民醫院 | 通過 |
15 | 杜曉青 | 女 | 412620190001 | 副高 | 婦產科學 | 河南省鹿邑縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張永珍 | 男 | 412620630003 | 副高 | 普通內科學 | 河南省鹿邑縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張繼鋒 | 男 | 412620630001 | 副高 | 普通內科學 | 河南省鹿邑縣人民醫院 | 通過 |
15 | 魏廣賢 | 男 | 412620110001 | 副高 | 普通外科學 | 河南省鹿邑縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張秀英 | 女 | 412620820001 | 副高 | 中藥學 | 河南省鹿邑縣玄武鎮衛生院 | 通過 |
15 | 劉欣華 | 男 | 412620720001 | 副高 | 中醫外科學 | 河南省鹿邑真源醫院 | 通過 |
15 | 李軍昭 | 男 | 411620150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 河南省商水縣人民醫院 | 通過 |
15 | 高軍 | 女 | 411620490012 | 副高 | 外科護理 | 河南省沈丘縣金絲猴集團職工醫院 | 通過 |
15 | 賈玉杰 | 男 | 411620110014 | 副高 | 普通外科學 | 河南省沈丘縣留福鎮衛生院 | 通過 |
15 | 范梅 | 女 | 411620500003 | 副高 | 婦產科護理 | 河南省沈丘縣念慈醫院(念慈護理 | 通過 |
15 | 馬明 | 男 | 411620110015 | 副高 | 普通外科學 | 河南省沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 楊傳軍 | 男 | 411620050005 | 副高 | 神經內科學 | 河南省沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王杰婷 | 女 | 411620490011 | 副高 | 外科護理 | 河南省沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王劍 | 男 | 411620010006 | 副高 | 心血管內科學 | 河南省沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 扈雪麗 | 女 | 411620490008 | 副高 | 外科護理 | 河南省沈丘縣中醫院 | 通過 |
15 | 張振偉 | 男 | 411620760002 | 副高 | 中醫骨傷學 | 河南省沈丘縣中醫院 | 通過 |
15 | 劉新慧 | 男 | 411620110011 | 副高 | 普通外科學 | 河南省西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 何春玲 | 女 | 411621160002 | 副高 | 中西醫結合外科 | 河南省西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王艷霞 | 女 | 411620190017 | 副高 | 婦產科學 | 河南省項城市婦幼保健院 | 通過 |
15 | 王皓 | 男 | 411620780001 | 副高 | 中醫耳鼻喉科學 | 河南省項城市中醫院 | 通過 |
15 | 盧本亮 | 男 | 411620700002 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 梁冰 | 女 | 411620700003 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 宋寶麗 | 女 | 411620330003 | 副高 | 麻醉學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 葛飛 | 男 | 411620150003 | 副高 | 泌尿外科學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 李博 | 男 | 411620110007 | 副高 | 普通外科學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 李紅梅 | 女 | 411620450003 | 副高 | 醫院藥學 | 河南省周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 朱金奇 | 男 | 411620350006 | 副高 | 放射醫學 | 河南省周口市中醫院 | 通過 |
15 | 李艷麗 | 女 | 411620480006 | 副高 | 內科護理 | 河南省周口市中醫院 | 通過 |
15 | 顧培紅 | 女 | 411621090001 | 副高 | 輸血 | 河南省周口市中醫院 | 通過 |
15 | 夏愛玲 | 女 | 411620490009 | 副高 | 外科護理 | 河南省周口市中醫院 | 通過 |
15 | 韓紅珍 | 女 | 411620490010 | 副高 | 外科護理 | 河南省周口市中醫院 | 通過 |
15 | 張富民 | 男 | 411620110019 | 副高 | 普通外科學 | 淮陽縣安嶺鎮中心衛生院 | 通過 |
15 | 董泊 | 男 | 411620630018 | 副高 | 普通內科學 | 淮陽縣城關鎮衛生院 | 通過 |
15 | 賈文華 | 男 | 411620630019 | 副高 | 普通內科學 | 淮陽縣豆門鄉中心衛生院 | 通過 |
15 | 周廣林 | 男 | 411620630017 | 副高 | 普通內科學 | 淮陽縣馮塘鄉中心衛生院 | 通過 |
15 | 夏彥 | 女 | 411621160003 | 副高 | 中西醫結合外科 | 淮陽縣婦幼保健院 | 通過 |
15 | 王書劍 | 男 | 411620630021 | 副高 | 普通內科學 | 淮陽縣葛店鄉衛生院 | 通過 |
15 | 孫美云 | 女 | 411620880001 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 淮陽縣疾病預防控制中心 | 通過 |
15 | 周鑫 | 男 | 411620110020 | 副高 | 普通外科學 | 淮陽縣臨蔡鎮中心衛生院 | 通過 |
15 | 張瑞慶 | 男 | 411620020003 | 副高 | 呼吸內科學 | 淮陽縣魯臺衛生院 | 通過 |
15 | 曾慶鵬 | 男 | 411620200012 | 副高 | 兒科學 | 淮陽縣人民醫院 | 通過 |
15 | 魯華 | 男 | 411620020002 | 副高 | 呼吸內科學 | 淮陽縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張淑華 | 女 | 411620490018 | 副高 | 外科護理 | 淮陽縣人民醫院 | 通過 |
15 | 沈大坤 | 男 | 411620900001 | 副高 | 寄生蟲病控制 | 淮陽縣衛生監督所 | 通過 |
15 | 池冰玉 | 女 | 411620480010 | 副高 | 內科護理 | 淮陽縣衛生職業中專附屬醫院 | 通過 |
15 | 張喜 | 女 | 411620260006 | 副高 | 眼科學 | 淮陽縣鄭集鄉衛生院 | 通過 |
15 | 劉永 | 男 | 411620710016 | 副高 | 中醫內科學 | 淮陽縣中醫院 | 通過 |
15 | 谷傳蘭 | 女 | 412620480001 | 副高 | 內科護理 | 鹿邑縣人民醫院 | 通過 |
15 | 杜鳳昌 | 女 | 411620500001 | 副高 | 婦產科護理 | 商水縣人民醫院 | 通過 |
15 | 段蓮花 | 女 | 411620190001 | 副高 | 婦產科學 | 商水縣人民醫院 | 通過 |
15 | 許新民 | 男 | 411620260002 | 副高 | 眼科學 | 商水縣人民醫院 | 通過 |
15 | 胡玉波 | 男 | 411620050004 | 副高 | 神經內科學 | 沈丘縣卞路口中心衛生院 | 通過 |
15 | 姚曜 | 女 | 411620480004 | 副高 | 內科護理 | 沈丘縣婦幼保健院 | 通過 |
15 | 王亮 | 男 | 411620110013 | 副高 | 普通外科學 | 沈丘縣洪山鄉衛生院 | 通過 |
15 | 馬鳳蓮 | 女 | 411620190012 | 副高 | 婦產科學 | 沈丘縣老城鎮中心衛生院 | 通過 |
15 | 趙洪才 | 男 | 411620710009 | 副高 | 中醫內科學 | 沈丘縣李老莊鄉衛生院 | 通過 |
15 | 方春麗 | 女 | 411620200010 | 副高 | 兒科學 | 沈丘縣蓮池鄉衛生院 | 通過 |
15 | 張海龍 | 男 | 411620710010 | 副高 | 中醫內科學 | 沈丘縣留福鎮衛生院 | 通過 |
15 | 范麗 | 女 | 411620190014 | 副高 | 婦產科學 | 沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王賀洪 | 男 | 411620110016 | 副高 | 普通外科學 | 沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王春霞 | 女 | 411620490013 | 副高 | 外科護理 | 沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 王康 | 男 | 411620010005 | 副高 | 心血管內科學 | 沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 孫曉宇 | 男 | 411620260005 | 副高 | 眼科學 | 沈丘縣人民醫院 | 通過 |
15 | 邵建立 | 男 | 411620710011 | 副高 | 中醫內科學 | 沈丘縣趙德營鎮中心衛生院 | 通過 |
15 | 孟素芝 | 女 | 411620190013 | 副高 | 婦產科學 | 沈丘縣紙店鎮中心衛生院 | 通過 |
15 | 謝彩霞 | 女 | 411620630010 | 副高 | 普通內科學 | 太康縣城郊鄉衛生院 | 通過 |
15 | 張運先 | 男 | 411620710001 | 副高 | 中醫內科學 | 太康縣大許寨鄉衛生院 | 通過 |
15 | 姚勤 | 女 | 411620190005 | 副高 | 婦產科學 | 太康縣康復醫院 | 通過 |
15 | 郭靜 | 女 | 411620370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 石國旭 | 男 | 411620200001 | 副高 | 兒科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 高彥韜 | 女 | 411620190007 | 副高 | 婦產科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 徐明明 | 女 | 411620190015 | 副高 | 婦產科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 軒華敏 | 女 | 411620190006 | 副高 | 婦產科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 符永斌 | 男 | 411620110003 | 副高 | 普通外科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 李樹棟 | 男 | 411620040001 | 副高 | 腎內科學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 宋錦 | 女 | 411620450002 | 副高 | 醫院藥學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 徐玉 | 女 | 411620450001 | 副高 | 醫院藥學 | 太康縣人民醫院 | 通過 |
15 | 李秀梅 | 女 | 411620710002 | 副高 | 中醫內科學 | 太康縣遜母口鎮衛生院 | 通過 |
15 | 陳默 | 男 | 411620630011 | 副高 | 普通內科學 | 太康縣芝麻洼鄉衛生院 | 通過 |
15 | 張麗霞 | 女 | 411621030001 | 副高 | 地方病控制 | 西華縣疾病控制中心 | 通過 |
15 | 貢玉勤 | 女 | 411620510003 | 副高 | 兒科護理 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 劉衛平 | 男 | 411620200009 | 副高 | 兒科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 趙靈芝 | 女 | 411620190011 | 副高 | 婦產科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 朱國伍 | 男 | 411620120002 | 副高 | 骨外科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 霍素華 | 女 | 411620700005 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 朱建偉 | 男 | 411620330006 | 副高 | 麻醉學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 宋曉華 | 女 | 411620330007 | 副高 | 麻醉學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 張運棟 | 男 | 411620110012 | 副高 | 普通外科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 高均合 | 男 | 411620050003 | 副高 | 神經內科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 熊會玲 | 女 | 411620010002 | 副高 | 心血管內科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 趙小鋒 | 男 | 411620010003 | 副高 | 心血管內科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 鄭曉霞 | 女 | 411620260004 | 副高 | 眼科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 黃凌一 | 男 | 411620740001 | 副高 | 中醫兒科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 李國建 | 男 | 411620710007 | 副高 | 中醫內科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 白云瀟 | 男 | 411620750001 | 副高 | 中醫眼科學 | 西華縣人民醫院 | 通過 |
15 | 高愛芝 | 女 | 411620730002 | 副高 | 中醫婦科學 | 西華縣中醫院 | 通過 |
15 | 張東鋒 | 男 | 411621150004 | 副高 | 中西醫結合內科 | 項城精神病醫院(項城市民政局復 | 通過 |
15 | 凡鳳梅 | 女 | 411620490014 | 副高 | 外科護理 | 項城市長城醫院 | 通過 |
15 | 馮曉琳 | 女 | 411620480008 | 副高 | 內科護理 | 項城市第一人民醫院 | 通過 |
15 | 李許 | 女 | 411620480007 | 副高 | 內科護理 | 項城市第一人民醫院 | 通過 |
15 | 時磊 | 女 | 411620480005 | 副高 | 內科護理 | 項城市第一人民醫院 | 通過 |
15 | 程中鼎 | 男 | 411620630015 | 副高 | 普通內科學 | 項城市第一人民醫院 | 通過 |
15 | 王莉 | 女 | 411620330008 | 副高 | 麻醉學 | 項城市婦幼保健院 | 通過 |
15 | 呂紹勛 | 男 | 411620110017 | 副高 | 普通外科學 | 項城市計劃生育技術指導站 | 通過 |
15 | 牛介峰 | 男 | 411620120001 | 副高 | 骨外科學 | 項城市水寨鎮衛生院 | 通過 |
15 | 劉敬芝 | 女 | 411620190016 | 副高 | 婦產科學 | 項城市中醫院 | 通過 |
15 | 張鳳云 | 女 | 411620490015 | 副高 | 外科護理 | 項城市中醫院 | 通過 |
15 | 凡永梅 | 女 | 411620490017 | 副高 | 外科護理 | 項城市中醫院 | 通過 |
15 | 于向陽 | 男 | 411620780002 | 副高 | 中醫耳鼻喉科學 | 項城市中醫院 | 通過 |
15 | 李玉會 | 女 | 411620710012 | 副高 | 中醫內科學 | 項城市中醫院 | 通過 |
15 | 魏克朋 | 男 | 411620110001 | 副高 | 普通外科學 | 袁老鄉衛生院 | 通過 |
15 | 付連英 | 女 | 411620490007 | 副高 | 外科護理 | 周口博愛婦科醫院 | 通過 |
15 | 王東霞 | 女 | 411620190020 | 副高 | 婦產科學 | 周口市博愛婦產醫院 | 通過 |
15 | 郅春艷 | 女 | 411620200004 | 副高 | 兒科學 | 周口市川匯區婦幼保健院 | 通過 |
15 | 張珍 | 女 | 411620500002 | 副高 | 婦產科護理 | 周口市川匯區婦幼保健院 | 通過 |
15 | 李鳳云 | 女 | 411620480009 | 副高 | 內科護理 | 周口市第二人民醫院 | 通過 |
15 | 張濤 | 男 | 411620110018 | 副高 | 普通外科學 | 周口市第二人民醫院 | 通過 |
15 | 楊海燕 | 女 | 411620260001 | 副高 | 眼科學 | 周口市第三人民醫院 | 通過 |
15 | 苗春雨 | 男 | 411620960001 | 副高 | 理化檢驗技術 | 周口市疾病預防控制中心 | 通過 |
15 | 田懷宇 | 男 | 411620080001 | 副高 | 傳染病學 | 周口市疾病預防控制中心專科病醫 | 通過 |
15 | 武志杰 | 男 | 411621150005 | 副高 | 中西醫結合內科 | 周口市交通醫院 | 通過 |
15 | 徐峰 | 女 | 411620190008 | 副高 | 婦產科學 | 周口市人民醫院 | 通過 |
15 | 陳麗 | 女 | 411620730001 | 副高 | 中醫婦科學 | 周口市人民醫院 | 通過 |
15 | 沈金蘭 | 女 | 411620490006 | 副高 | 外科護理 | 周口市協和骨科醫院 | 通過 |
15 | 曾祥學 | 男 | 411620710008 | 副高 | 中醫內科學 | 周口市協和骨科醫院 | 通過 |
15 | 王志勇 | 男 | 411620750003 | 副高 | 中醫眼科學 | 周口市眼科醫院 | 通過 |
15 | 李娜 | 女 | 411620370004 | 副高 | 超聲波醫學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 秦衛紅 | 女 | 411620370003 | 副高 | 超聲波醫學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 胡春霞 | 女 | 411620080002 | 副高 | 傳染病學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 欒永剛 | 男 | 411620200007 | 副高 | 兒科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 李國成 | 男 | 411620200008 | 副高 | 兒科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 陳韓杰 | 男 | 411620350003 | 副高 | 放射醫學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 郭勇 | 男 | 411620350004 | 副高 | 放射醫學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 齊縣偉 | 男 | 411620350005 | 副高 | 放射醫學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 高玉青 | 女 | 411620190010 | 副高 | 婦產科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 喻東 | 男 | 411620020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 羅艷 | 女 | 411620700004 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 張春燕 | 女 | 411620330005 | 副高 | 麻醉學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 余曉玉 | 女 | 411620330004 | 副高 | 麻醉學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 姬學義 | 男 | 411620150002 | 副高 | 泌尿外科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 劉靜 | 女 | 411620280001 | 副高 | 皮膚與性病學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 郭慶偉 | 男 | 411620110008 | 副高 | 普通外科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 王永 | 男 | 411620110009 | 副高 | 普通外科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 趙廣春 | 男 | 411620050001 | 副高 | 神經內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 孫超艷 | 女 | 411620050002 | 副高 | 神經內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 宋秀麗 | 女 | 411620040003 | 副高 | 腎內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 劉世彩 | 女 | 411620490004 | 副高 | 外科護理 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 劉艷華 | 女 | 411620490005 | 副高 | 外科護理 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 楊春華 | 女 | 411620010001 | 副高 | 心血管內科學 | 周口市中心醫院 | 通過 |
15 | 王秋菊 | 女 | 411620510004 | 副高 | 兒科護理 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 閆斌 | 男 | 411620140002 | 副高 | 神經外科學 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 王真珍 | 女 | 411620750002 | 副高 | 中醫眼科學 | 周口市中醫院 | 通過 |
15 | 王衛平 | 女 | 411620190019 | 副高 | 婦產科學 | 周口衛校附屬醫院 | 通過 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知