本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單,以下為南陽市。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
13 | 范永芬 | 女 | 412810200001 | 正高 | 兒科學 | 鄧州市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 王萍 | 女 | 411310190003 | 正高 | 婦產科學 | 方城縣人民醫院 | 通過 |
13 | 馬曉鵬 | 男 | 411310290002 | 正高 | 腫瘤內科學 | 方城縣人民醫院 | 通過 |
13 | 姚秀芝 | 女 | 412810190001 | 正高 | 婦產科學 | 河南省鄧州市第三人民醫院 | 通過 |
13 | 陳義 | 男 | 411310710005 | 正高 | 中醫內科學 | 河南省南陽市第三人民醫院 | 通過 |
13 | 李敏玲 | 女 | 411310480001 | 正高 | 內科護理 | 河南省南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 田曉娟 | 女 | 411310030003 | 正高 | 消化內科學 | 河南省西峽縣人民醫院 | 通過 |
13 | 劉士平 | 男 | 411310130001 | 正高 | 胸心外科學 | 河南省鎮平縣中醫院 | 通過 |
13 | 李天昕 | 男 | 411310110002 | 正高 | 普通外科學 | 河南石油勘探局職工醫院 | 通過 |
13 | 張啟田 | 男 | 411310050001 | 正高 | 神經內科學 | 河南石油勘探局職工醫院 | 通過 |
13 | 趙林明 | 男 | 411310010005 | 正高 | 心血管內科學 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 武躍清 | 男 | 411310150001 | 正高 | 泌尿外科學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 賈萬奇 | 男 | 411310030001 | 正高 | 消化內科學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 杜榮云 | 男 | 411311160001 | 正高 | 中西醫結合外科 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 杜峰 | 男 | 411310290001 | 正高 | 腫瘤內科學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 張德曉 | 男 | 411310110003 | 正高 | 普通外科學 | 南陽市第二人醫院 | 通過 |
13 | 劉建 | 女 | 411310010003 | 正高 | 心血管內科學 | 南陽市第九人民醫院 | 通過 |
13 | 方霞 | 女 | 411310200005 | 正高 | 兒科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 喬華 | 男 | 411310020001 | 正高 | 呼吸內科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 郭建立 | 男 | 411310260005 | 正高 | 眼科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 羅國新 | 女 | 411310750001 | 正高 | 中醫眼科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 翟淑麗 | 女 | 411310640001 | 正高 | 結核病學 | 南陽市結核病防治所 | 通過 |
13 | 張子平 | 男 | 411310680001 | 正高 | 精神病學 | 南陽市精神病醫院 | 通過 |
13 | 李江峰 | 男 | 411310240001 | 正高 | 口腔修復學 | 南陽市口腔醫院 | 通過 |
13 | 趙崢 | 女 | 411310710003 | 正高 | 中醫內科學 | 南陽市宛城區婦幼保健院 | 通過 |
13 | 張成太 | 男 | 411310710002 | 正高 | 中醫內科學 | 南陽市宛城區中醫院 | 通過 |
13 | 楊菲 | 女 | 411310190005 | 正高 | 婦產科學 | 南陽市臥龍區婦幼保健院 | 通過 |
13 | 張輝 | 女 | 411310260003 | 正高 | 眼科學 | 南陽市眼科醫院 | 通過 |
13 | 張秀芝 | 女 | 411310260004 | 正高 | 眼科學 | 南陽市眼科醫院 | 通過 |
13 | 丁彥杰 | 男 | 411310110004 | 正高 | 普通外科學 | 南陽市中心血站 | 通過 |
13 | 劉美華 | 女 | 411310370001 | 正高 | 超聲波醫學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 薛海蓉 | 女 | 411310200003 | 正高 | 兒科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 郭哲 | 女 | 411310190002 | 正高 | 婦產科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 李志安 | 男 | 411310120001 | 正高 | 骨外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 孟康 | 男 | 411310230001 | 正高 | 口腔頜面外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 張冬波 | 男 | 411310140001 | 正高 | 神經外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 黨永霞 | 女 | 411310490002 | 正高 | 外科護理 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 柴志勇 | 男 | 411310010001 | 正高 | 心血管內科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 許勤華 | 男 | 411310010002 | 正高 | 心血管內科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 魏簡匯 | 男 | 411310450002 | 正高 | 醫院藥學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 李萍 | 女 | 411310050004 | 正高 | 神經內科學 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 曹紅 | 女 | 411310740001 | 正高 | 中醫兒科學 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 王小青 | 女 | 411310710008 | 正高 | 中醫內科學 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 馮書梅 | 女 | 411310490001 | 正高 | 外科護理 | 南陽醫學高等專科學校第一附屬醫 | 通過 |
13 | 艾娟 | 女 | 411310630002 | 正高 | 普通內科學 | 南陽醫專第一附屬醫院 | 通過 |
13 | 周燕 | 男 | 411310450001 | 正高 | 醫院藥學 | 南陽醫專第一附屬醫院 | 通過 |
13 | 張清慧 | 女 | 411310200002 | 正高 | 兒科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 陳士東 | 男 | 411310050002 | 正高 | 神經內科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 王如貴 | 女 | 411310050003 | 正高 | 神經內科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 李玉春 | 男 | 411310010006 | 正高 | 心血管內科學 | 南召縣人民醫院 | 通過 |
13 | 杜白露 | 女 | 411310630001 | 正高 | 普通內科學 | 唐河縣人民醫院 | 通過 |
13 | 曲淑榮 | 女 | 411310710001 | 正高 | 中醫內科學 | 唐河縣中醫院 | 通過 |
13 | 張松成 | 男 | 411310200001 | 正高 | 兒科學 | 宛城區第三人民醫院 | 通過 |
13 | 徐建國 | 男 | 411310630003 | 正高 | 普通內科學 | 新野衛生職業中等專業學校 | 通過 |
13 | 范東杰 | 男 | 411310350001 | 正高 | 放射醫學 | 新野縣人民醫院 | 通過 |
13 | 李振瑞 | 男 | 411310710006 | 正高 | 中醫內科學 | 新野縣中醫院 | 通過 |
13 | 蘭彩霞 | 女 | 411310190004 | 正高 | 婦產科學 | 鎮平縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 門曉燕 | 女 | 411310010004 | 正高 | 心血管內科學 | 鎮平縣人民醫院 | 通過 |
13 | 李書林 | 女 | 411310260002 | 正高 | 眼科學 | 鎮平縣人民醫院 | 通過 |
13 | 金燕 | 女 | 412820490001 | 副高 | 外科護理 | 鄧州市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 常玉健 | 男 | 412820150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 鄧州市第三人民醫院 | 通過 |
13 | 王延蕾 | 女 | 412820480001 | 副高 | 內科護理 | 鄧州市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 李明軍 | 男 | 412820050002 | 副高 | 神經內科學 | 鄧州市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 巴書黎 | 男 | 412820030001 | 副高 | 消化內科學 | 鄧州市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 李謐 | 女 | 412820710001 | 副高 | 中醫內科學 | 鄧州市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 胡蕓 | 女 | 412820190002 | 副高 | 婦產科學 | 鄧州市婦幼保健院 | 通過 |
13 | 孫瑞改 | 女 | 412820880001 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 鄧州市疾病預防控制中心 | 通過 |
13 | 周靜 | 女 | 412820500001 | 副高 | 婦產科護理 | 鄧州市衛生學校附屬醫院 | 通過 |
13 | 華成如 | 女 | 411320480008 | 副高 | 內科護理 | 第三人民醫院 | 通過 |
13 | 房務云 | 女 | 411320490008 | 副高 | 外科護理 | 方城縣第二人民醫院 | 通過 |
13 | 陸相省 | 男 | 411320010004 | 副高 | 心血管內科學 | 方城縣第二人民醫院 | 通過 |
13 | 孫書斌 | 女 | 411320190012 | 副高 | 婦產科學 | 方城縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 胡學勇 | 女 | 411320190011 | 副高 | 婦產科學 | 方城縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 萬文亮 | 男 | 411320710016 | 副高 | 中醫內科學 | 方城縣廣陽鎮衛生院 | 通過 |
13 | 秦廣蓮 | 女 | 411320530001 | 副高 | 放射醫學技術 | 方城縣人民醫院 | 通過 |
13 | 胡愛華 | 女 | 411320190014 | 副高 | 婦產科學 | 方城縣人民醫院 | 通過 |
13 | 陳蘭玉 | 女 | 411320190013 | 副高 | 婦產科學 | 方城縣人民醫院 | 通過 |
13 | 孫世常 | 男 | 411320710015 | 副高 | 中醫內科學 | 方城縣人民醫院 | 通過 |
13 | 關博 | 男 | 411320280001 | 副高 | 皮膚與性病學 | 方城縣衛生職業中等學校 | 通過 |
13 | 李海茹 | 女 | 411320480005 | 副高 | 內科護理 | 方城縣中醫院 | 通過 |
13 | 姬永科 | 男 | 411320220003 | 副高 | 口腔內科學 | 河南東風機械廠職工醫院 | 通過 |
13 | 李明 | 女 | 411320200005 | 副高 | 兒科學 | 河南南召衛生職業中等專業學校附 | 通過 |
13 | 方穎 | 女 | 412820190001 | 副高 | 婦產科學 | 河南省鄧州市第三人民醫院 | 通過 |
13 | 張小聰 | 女 | 412820480002 | 副高 | 內科護理 | 河南省鄧州市中醫院 | 通過 |
13 | 丁峰 | 男 | 412820110003 | 副高 | 普通外科學 | 河南省鄧州市中醫院 | 通過 |
13 | 梁鵬飛 | 男 | 411320630013 | 副高 | 普通內科學 | 河南省內鄉縣趙店鄉衛生院 | 通過 |
13 | 鮑紅梅 | 女 | 411320350003 | 副高 | 放射醫學 | 河南省南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 毛為會 | 女 | 411320500003 | 副高 | 婦產科護理 | 河南省南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 金超 | 男 | 411320120004 | 副高 | 骨外科學 | 河南省南陽市第九人民醫院 | 通過 |
13 | 余桂東 | 男 | 411320630002 | 副高 | 普通內科學 | 河南省南陽市宛城區疾控中心 | 通過 |
13 | 王波 | 女 | 411320200013 | 副高 | 兒科學 | 河南省南陽市臥龍區婦幼保健院兒 | 通過 |
13 | 白紅英 | 女 | 411320490016 | 副高 | 外科護理 | 河南省南陽市張仲景醫院 | 通過 |
13 | 翟婭楠 | 女 | 411320490003 | 副高 | 外科護理 | 河南省南陽市正骨醫院 | 通過 |
13 | 董曉 | 男 | 411320710025 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省南召縣白土崗鎮衛生院 | 通過 |
13 | 吳昊 | 男 | 411320050004 | 副高 | 神經內科學 | 河南省南召縣人民醫院 | 通過 |
13 | 張長宇 | 男 | 411320120002 | 副高 | 骨外科學 | 河南省社旗縣中醫院 | 通過 |
13 | 馮俊東 | 男 | 411320120010 | 副高 | 骨外科學 | 河南省桐柏縣人民醫院 | 通過 |
13 | 劉萍 | 女 | 411320490017 | 副高 | 外科護理 | 河南省桐柏縣人民醫院 | 通過 |
13 | 李深廣 | 男 | 411320710028 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省桐柏縣人民醫院 | 通過 |
13 | 陳洪英 | 女 | 411320820001 | 副高 | 中藥學 | 河南省宛西制藥股份有限公司 | 通過 |
13 | 王克 | 男 | 411320150006 | 副高 | 泌尿外科學 | 河南省西峽縣人民醫院 | 通過 |
13 | 鄭江華 | 男 | 411320710019 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省西峽縣西坪鎮衛生院 | 通過 |
13 | 姚哲 | 男 | 411320110002 | 副高 | 普通外科學 | 河南省淅川縣金河鎮衛生院 | 通過 |
13 | 王文勝 | 男 | 411320110018 | 副高 | 普通外科學 | 河南省淅川縣人民醫院普外科 | 通過 |
13 | 趙秋華 | 女 | 411320200001 | 副高 | 兒科學 | 河南省新野縣上莊鄉衛生院 | 通過 |
13 | 熊偉 | 男 | 411320710017 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省新野縣中醫院 | 通過 |
13 | 彭國印 | 女 | 411320370003 | 副高 | 超聲波醫學 | 河南省鎮平縣安子營鄉衛生院 | 通過 |
13 | 王飛 | 男 | 411320350004 | 副高 | 放射醫學 | 河南省鎮平縣第二人民醫院 | 通過 |
13 | 魏克麗 | 女 | 411320190019 | 副高 | 婦產科學 | 河南省鎮平縣賈宋衛生院 | 通過 |
13 | 劉沛 | 男 | 411320700004 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 河南省鎮平縣人民醫院 | 通過 |
13 | 趙棣 | 女 | 411320490010 | 副高 | 外科護理 | 河南省鎮平縣人民醫院 | 通過 |
13 | 肖東英 | 男 | 411320450007 | 副高 | 醫院藥學 | 河南省鎮平縣人民醫院 | 通過 |
13 | 李珂 | 女 | 411320260002 | 副高 | 眼科學 | 河南省鎮平縣醫院 | 通過 |
13 | 朱學江 | 女 | 411320510001 | 副高 | 兒科護理 | 河南石油勘探局職工醫院 | 通過 |
13 | 王燕清 | 女 | 411320500002 | 副高 | 婦產科護理 | 河南石油勘探局職工醫院 | 通過 |
13 | 康妙霞 | 女 | 411320490002 | 副高 | 外科護理 | 河南石油勘探局職工醫院 | 通過 |
13 | 米紹妍 | 女 | 411320010003 | 副高 | 心血管內科學 | 河南石油勘探局職工醫院 | 通過 |
13 | 王榮樂 | 男 | 411320630014 | 副高 | 普通內科學 | 內鄉縣城關鎮衛生院 | 通過 |
13 | 劉金波 | 男 | 411320280002 | 副高 | 皮膚與性病學 | 內鄉縣計劃生育宣傳技術指導站 | 通過 |
13 | 劉仙平 | 女 | 411320200011 | 副高 | 兒科學 | 內鄉縣人民醫院 | 通過 |
13 | 馬曉玲 | 女 | 411320500004 | 副高 | 婦產科護理 | 內鄉縣人民醫院 | 通過 |
13 | 詹翠蘋 | 女 | 411320480013 | 副高 | 內科護理 | 內鄉縣人民醫院 | 通過 |
13 | 王俊峰 | 男 | 411321150002 | 副高 | 中西醫結合內科 | 內鄉縣余關鄉衛生院 | 通過 |
13 | 黃河 | 男 | 411320710022 | 副高 | 中醫內科學 | 內鄉縣中醫院 | 通過 |
13 | 李香玉 | 女 | 411320010002 | 副高 | 心血管內科學 | 南陽電力醫院 | 通過 |
13 | 姜曉紅 | 女 | 411320190021 | 副高 | 婦產科學 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 趙素萍 | 女 | 411320680002 | 副高 | 精神病學 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 張勇 | 男 | 411320110017 | 副高 | 普通外科學 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 張繼東 | 男 | 411320140003 | 副高 | 神經外科學 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 李雪銀 | 女 | 411320490012 | 副高 | 外科護理 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 肖正紅 | 女 | 411320290002 | 副高 | 腫瘤內科學 | 南陽南石醫院 | 通過 |
13 | 李洋 | 女 | 411320190018 | 副高 | 婦產科學 | 南陽生殖醫學專科醫院 | 通過 |
13 | 王鋒 | 男 | 411320350002 | 副高 | 放射醫學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 蔣洪青 | 女 | 411320190009 | 副高 | 婦產科學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 李金乾 | 男 | 411320150002 | 副高 | 泌尿外科學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 張書靜 | 女 | 411320490004 | 副高 | 外科護理 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 梁永福 | 男 | 411320130001 | 副高 | 胸心外科學 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 周琳 | 女 | 411320790001 | 副高 | 中醫皮膚與性病 | 南陽市第二人民醫院 | 通過 |
13 | 王學祥 | 男 | 411320030002 | 副高 | 消化內科學 | 南陽市第二人民醫院消化科 | 通過 |
13 | 魏云生 | 男 | 411320110010 | 副高 | 普通外科學 | 南陽市第九人民醫院 | 通過 |
13 | 劉寶劍 | 男 | 411320110006 | 副高 | 普通外科學 | 南陽市第三人民醫院 | 通過 |
13 | 吳光鋒 | 男 | 411320340001 | 副高 | 病理學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 王有峰 | 男 | 411320200012 | 副高 | 兒科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 楊慶平 | 女 | 411320060004 | 副高 | 內分泌學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 王劍 | 女 | 411320050005 | 副高 | 神經內科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 張曉秋 | 女 | 411320490018 | 副高 | 外科護理 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 趙欣輝 | 女 | 411320490019 | 副高 | 外科護理 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 余龍海 | 男 | 411320130002 | 副高 | 胸心外科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 王秀萍 | 女 | 411320730006 | 副高 | 中醫婦科學 | 南陽市第一人民醫院 | 通過 |
13 | 楊強 | 男 | 411320120007 | 副高 | 骨外科學 | 南陽市骨科醫院 | 通過 |
13 | 靳峰 | 男 | 411320120006 | 副高 | 骨外科學 | 南陽市骨科醫院 | 通過 |
13 | 李文強 | 男 | 411320120008 | 副高 | 骨外科學 | 南陽市骨科醫院 | 通過 |
13 | 楊琳 | 女 | 411320450010 | 副高 | 醫院藥學 | 南陽市骨科醫院 | 通過 |
13 | 孟顯舉 | 男 | 411320760003 | 副高 | 中醫骨傷學 | 南陽市骨科醫院 | 通過 |
13 | 朱相華 | 女 | 411320010001 | 副高 | 心血管內科學 | 南陽市紅陽機械有限公司職工醫院 | 通過 |
13 | 史曉林 | 女 | 411320950001 | 副高 | 微生物檢驗技術 | 南陽市疾病預防控制中心 | 通過 |
13 | 江建梅 | 女 | 411320830002 | 副高 | 職業衛生 | 南陽市疾病預防控制中心 | 通過 |
13 | 馬秀虎 | 男 | 411320680001 | 副高 | 精神病學 | 南陽市精神病醫院 | 通過 |
13 | 王青 | 女 | 411320480001 | 副高 | 內科護理 | 南陽市精神病醫院 | 通過 |
13 | 張宗德 | 男 | 411320270002 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 南陽市口腔醫院 | 通過 |
13 | 戴笑春 | 女 | 411320220001 | 副高 | 口腔內科學 | 南陽市口腔醫院 | 通過 |
13 | 史德瑩 | 女 | 411320700001 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 南陽市口腔醫院 | 通過 |
13 | 牛東升 | 男 | 411320310001 | 副高 | 腫瘤放射治療學 | 南陽市人才交流中心 | 通過 |
13 | 吳春英 | 女 | 411320730001 | 副高 | 中醫婦科學 | 南陽市宛城區茶庵鄉衛生院 | 通過 |
13 | 陳紅霞 | 女 | 411320060001 | 副高 | 內分泌學 | 南陽市宛城區第一人民醫院 | 通過 |
13 | 孫榮萍 | 女 | 411320730002 | 副高 | 中醫婦科學 | 南陽市宛城區黃臺崗鎮衛生院 | 通過 |
13 | 范淑玉 | 女 | 411320630004 | 副高 | 普通內科學 | 南陽市萬和醫院 | 通過 |
13 | 焦付哲 | 女 | 411320450002 | 副高 | 醫院藥學 | 南陽市衛生職工學校 | 通過 |
13 | 邱國慶 | 女 | 411320820005 | 副高 | 中藥學 | 南陽市臥龍區保健院 | 通過 |
13 | 李毓 | 女 | 411320480014 | 副高 | 內科護理 | 南陽市臥龍區第一人民醫院 | 通過 |
13 | 閆平 | 女 | 411320710029 | 副高 | 中醫內科學 | 南陽市臥龍區第一人民醫院 | 通過 |
13 | 谷芳 | 女 | 411320880003 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 南陽市臥龍區疾病預防控制中心 | 通過 |
13 | 李曉軍 | 男 | 411320710031 | 副高 | 中醫內科學 | 南陽市臥龍區石橋鎮中心衛生院 | 通過 |
13 | 林文瑩 | 女 | 411320480009 | 副高 | 內科護理 | 南陽市眼科醫院 | 通過 |
13 | 王亞 | 女 | 411320490011 | 副高 | 外科護理 | 南陽市眼科醫院 | 通過 |
13 | 賈西偉 | 男 | 411320450001 | 副高 | 醫院藥學 | 南陽市醫學會 | 通過 |
13 | 盧世耀 | 男 | 411321150003 | 副高 | 中西醫結合內科 | 南陽市正骨醫院 | 通過 |
13 | 靳立軍 | 女 | 411320710011 | 副高 | 中醫內科學 | 南陽市中建七局醫院 | 通過 |
13 | 秦小菀 | 女 | 411320200006 | 副高 | 兒科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 朱萍 | 女 | 411320200007 | 副高 | 兒科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 高虹 | 女 | 411320190010 | 副高 | 婦產科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 周峰 | 男 | 411320220002 | 副高 | 口腔內科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 杜偉鵬 | 男 | 411320700003 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 張壯 | 男 | 411320330001 | 副高 | 麻醉學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 劉磊 | 男 | 411320150005 | 副高 | 泌尿外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 孫文淇 | 男 | 411320150004 | 副高 | 泌尿外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 金毅 | 男 | 411320060003 | 副高 | 內分泌學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 蔣國敏 | 女 | 411320480004 | 副高 | 內科護理 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 劉馳 | 男 | 411320110009 | 副高 | 普通外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 及時雨 | 男 | 411320140002 | 副高 | 神經外科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 李海劍 | 男 | 411320040001 | 副高 | 腎內科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 王麗娜 | 女 | 411320490006 | 副高 | 外科護理 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 李學斌 | 男 | 411320450004 | 副高 | 醫院藥學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 尹金磊 | 女 | 411320820002 | 副高 | 中藥學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 褚桂克 | 男 | 411320710012 | 副高 | 中醫內科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 李明 | 男 | 411320290001 | 副高 | 腫瘤內科學 | 南陽市中心醫院 | 通過 |
13 | 李朝 | 男 | 411320700005 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 郭洪耀 | 男 | 411320160001 | 副高 | 燒傷外科學 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 袁逾喆 | 男 | 411320450011 | 副高 | 醫院藥學 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 海洋 | 女 | 411320740001 | 副高 | 中醫兒科學 | 南陽市中醫院 | 通過 |
13 | 黃朝光 | 男 | 411320110021 | 副高 | 普通外科學 | 南陽市腫瘤醫院 | 通過 |
13 | 張海云 | 女 | 411321170001 | 副高 | 中西醫結合婦科 | 南陽天山婦產醫院 | 通過 |
13 | 山富彥 | 男 | 411320120003 | 副高 | 骨外科學 | 南陽醫學高等專科學校第一附屬醫 | 通過 |
13 | 尹曉剛 | 男 | 411320050002 | 副高 | 神經內科學 | 南陽醫學高等專科學校第一附屬醫 | 通過 |
13 | 王洪亮 | 男 | 411320260001 | 副高 | 眼科學 | 南陽醫學高等專科學校第一附屬醫 | 通過 |
13 | 吳洋東 | 男 | 411320630003 | 副高 | 普通內科學 | 南陽醫學高等專科學校一附院 | 通過 |
13 | 王笑磊 | 男 | 411320760002 | 副高 | 中醫骨傷學 | 南陽醫專第二附屬醫院 | 通過 |
13 | 吳剛 | 男 | 411320110014 | 副高 | 普通外科學 | 南陽醫專第三附屬醫院 | 通過 |
13 | 劉旭 | 男 | 411320820003 | 副高 | 中藥學 | 南陽醫專第三附屬醫院 | 通過 |
13 | 張雷明 | 男 | 411320150003 | 副高 | 泌尿外科學 | 南陽醫專第一附屬醫院 | 通過 |
13 | 鄭爽 | 女 | 411320480003 | 副高 | 內科護理 | 南陽醫專第一附屬醫院 | 通過 |
13 | 丁鋒 | 男 | 411320020001 | 副高 | 呼吸內科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 胡俊玲 | 女 | 411320060002 | 副高 | 內分泌學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 任行平 | 女 | 411320480002 | 副高 | 內科護理 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 陳炳勛 | 男 | 411320110007 | 副高 | 普通外科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 王鵬 | 男 | 411320110008 | 副高 | 普通外科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 王鵬飛 | 男 | 411320710009 | 副高 | 中醫內科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 李冰 | 女 | 411320710010 | 副高 | 中醫內科學 | 南陽醫專一附院 | 通過 |
13 | 賈作飛 | 男 | 411320630015 | 副高 | 普通內科學 | 南召縣人民醫院 | 通過 |
13 | 靳曉 | 男 | 411320110020 | 副高 | 普通外科學 | 南召縣人民醫院 | 通過 |
13 | 魏廣鳳 | 女 | 411320490015 | 副高 | 外科護理 | 南召縣人民醫院 | 通過 |
13 | 吳國東 | 男 | 411320710026 | 副高 | 中醫內科學 | 南召縣四棵樹衛生院 | 通過 |
13 | 崔明忠 | 男 | 411320710027 | 副高 | 中醫內科學 | 南召縣太山廟鄉衛生院 | 通過 |
13 | 劉麗 | 女 | 411320730005 | 副高 | 中醫婦科學 | 南召縣中醫醫院 | 通過 |
13 | 連會勤 | 女 | 411320630010 | 副高 | 普通內科學 | 上集衛生院 | 通過 |
13 | 李增甫 | 男 | 411320710006 | 副高 | 中醫內科學 | 社旗縣第二人民醫院 | 通過 |
13 | 董明瑛 | 女 | 411320200009 | 副高 | 兒科學 | 社旗縣防疫站 | 通過 |
13 | 陳輝 | 女 | 411320190006 | 副高 | 婦產科學 | 社旗縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 趙國璽 | 男 | 411320110005 | 副高 | 普通外科學 | 社旗縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 康新芬 | 女 | 411320190005 | 副高 | 婦產科學 | 社旗縣人民醫院 | 通過 |
13 | 張鵬云 | 女 | 411320190004 | 副高 | 婦產科學 | 社旗縣人民醫院 | 通過 |
13 | 鄭玉珍 | 女 | 411320710005 | 副高 | 中醫內科學 | 社旗縣人民醫院 | 通過 |
13 | 劉兆之 | 男 | 411320030001 | 副高 | 消化內科學 | 社旗縣衛生學校 | 通過 |
13 | 王莉 | 女 | 411320200002 | 副高 | 兒科學 | 社旗縣中醫院 | 通過 |
13 | 王金華 | 女 | 411320190002 | 副高 | 婦產科學 | 唐河縣城郊鄉衛生院 | 通過 |
13 | 牛明鏡 | 男 | 411320760001 | 副高 | 中醫骨傷學 | 唐河縣公費醫療醫院 | 通過 |
13 | 陳玉峰 | 女 | 411320190001 | 副高 | 婦產科學 | 唐河縣黑龍鎮衛生院 | 通過 |
13 | 楊煒 | 男 | 411320370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 唐河縣人民醫院 | 通過 |
13 | 劉果敏 | 女 | 411320500001 | 副高 | 婦產科護理 | 唐河縣人民醫院 | 通過 |
13 | 田杰 | 男 | 411320120001 | 副高 | 骨外科學 | 唐河縣人民醫院 | 通過 |
13 | 王新偉 | 男 | 411320150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 唐河縣人民醫院 | 通過 |
13 | 張晏昶 | 男 | 411320110004 | 副高 | 普通外科學 | 唐河縣人民醫院 | 通過 |
13 | 王華 | 女 | 411320190003 | 副高 | 婦產科學 | 唐河縣昝崗鄉衛生院 | 通過 |
13 | 鞠會先 | 男 | 411320710001 | 副高 | 中醫內科學 | 唐河縣中醫院 | 通過 |
13 | 王福海 | 男 | 411320710002 | 副高 | 中醫內科學 | 唐河縣中醫院 | 通過 |
13 | 袁付省 | 男 | 411320260004 | 副高 | 眼科學 | 桐柏縣第三人民醫院 | 通過 |
13 | 陳書玲 | 女 | 411320190022 | 副高 | 婦產科學 | 桐柏縣婦幼保健院 | 通過 |
13 | 王大江 | 男 | 411320880001 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 桐柏縣疾病預防控制中心 | 通過 |
13 | 諶道印 | 男 | 411320110022 | 副高 | 普通外科學 | 桐柏縣中醫院 | 通過 |
13 | 王斌 | 男 | 411320880002 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 臥龍區疾病預防控制中心 | 通過 |
