本名單來源河南職稱網,衛生資格考試吧網站第一時間轉發河南省各地區2012年衛生系列高級業務考試合格人員名單,以下為許昌市。2012年河南省衛生系列高級業務考試合格線>>>。
11 | 張洪周 | 男 | 410710200001 | 正高 | 兒科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 許慧娟 | 女 | 410710190001 | 正高 | 婦產科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 李強 | 男 | 410710150001 | 正高 | 泌尿外科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 魏少岷 | 男 | 410710110001 | 正高 | 普通外科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 司連芝 | 女 | 410710030001 | 正高 | 消化內科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 陳廷選 | 男 | 410711150001 | 正高 | 中西醫結合內科 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 陳愛煥 | 女 | 410710730001 | 正高 | 中醫婦科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 楊國華 | 男 | 410710020001 | 正高 | 呼吸內科學 | 河南省許昌市公療醫院 | 通過 |
11 | 裴宏彬 | 男 | 410710710003 | 正高 | 中醫內科學 | 河南省禹州市中醫院 | 通過 |
11 | 周剛鑫 | 男 | 410710630003 | 正高 | 普通內科學 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 喬愛民 | 女 | 410710630001 | 正高 | 普通內科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 李春玲 | 女 | 410710190002 | 正高 | 婦產科學 | 許昌市公療醫院 | 通過 |
11 | 俎建文 | 男 | 410710960001 | 正高 | 理化檢驗技術 | 許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 仝玉平 | 女 | 410710950001 | 正高 | 微生物檢驗技術 | 許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 邢秀娟 | 女 | 410710680001 | 正高 | 精神病學 | 許昌市建安醫院 | 通過 |
11 | 張寶珠 | 女 | 410710050002 | 正高 | 神經內科學 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 張國富 | 男 | 410710350002 | 正高 | 放射醫學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 馬春平 | 女 | 410710190003 | 正高 | 婦產科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 李宏 | 女 | 410710190004 | 正高 | 婦產科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 周明君 | 女 | 410710700001 | 正高 | 臨床醫學檢驗技 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 許華 | 女 | 410710060001 | 正高 | 內分泌學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 孫毅 | 男 | 410710110003 | 正高 | 普通外科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 黃小頌 | 女 | 410710760001 | 正高 | 中醫骨傷學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 黃常寨 | 男 | 410710820001 | 正高 | 中藥學 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 周永生 | 男 | 410710050001 | 正高 | 神經內科學 | 許昌縣人民醫院 | 通過 |
11 | 高紅偉 | 男 | 410710740001 | 正高 | 中醫兒科學 | 鄢陵縣婦幼保健院 | 通過 |
11 | 介華 | 女 | 410710270001 | 正高 | 耳鼻咽喉科學 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 馮德友 | 男 | 410710110002 | 正高 | 普通外科學 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 張紅霞 | 女 | 410710630002 | 正高 | 普通內科學 | 鄢陵縣中心醫院 | 通過 |
11 | 張金亭 | 男 | 410710350001 | 正高 | 放射醫學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 余亞明 | 男 | 410710270003 | 正高 | 耳鼻咽喉科學 | 禹州市中醫院 | 通過 |
11 | 李小平 | 女 | 410720190006 | 副高 | 婦產科學 | 長葛市大周鎮衛生院 | 通過 |
11 | 魯翠紅 | 女 | 410720190008 | 副高 | 婦產科學 | 長葛市婦幼保健院 | 通過 |
11 | 唐偉召 | 男 | 410721150001 | 副高 | 中西醫結合內科 | 長葛市后河鎮衛生院 | 通過 |
11 | 徐學軍 | 女 | 410720880003 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 長葛市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 范秋平 | 女 | 410720880002 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 長葛市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 趙書鋒 | 男 | 410720890001 | 副高 | 慢性非傳染性疾 | 長葛市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 蔣新記 | 男 | 410720710004 | 副高 | 中醫內科學 | 長葛市老城鎮中心衛生院 | 通過 |
11 | 張惠娟 | 女 | 410720340001 | 副高 | 病理學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 岳玉恒 | 女 | 410720270001 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 張改云 | 女 | 410720700003 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 謝寧芳 | 女 | 410720700002 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 蔡星三 | 男 | 410720330003 | 副高 | 麻醉學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 劉新霞 | 女 | 410720330002 | 副高 | 麻醉學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 朱建英 | 女 | 410720480011 | 副高 | 內科護理 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 婁福玲 | 女 | 410720490003 | 副高 | 外科護理 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 劉現民 | 男 | 410720070001 | 副高 | 血液病學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 張煒 | 女 | 410720260002 | 副高 | 眼科學 | 長葛市人民醫院 | 通過 |
11 | 李衛敏 | 女 | 410720630006 | 副高 | 普通內科學 | 長葛市石固鎮衛生院 | 通過 |
11 | 李百效 | 男 | 410720630007 | 副高 | 普通內科學 | 長葛市石固鎮衛生院 | 通過 |
11 | 朱玉杰 | 男 | 410720210001 | 副高 | 口腔醫學 | 長葛市石象鄉衛生院 | 通過 |
11 | 孫會軍 | 男 | 410720880001 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 長葛市增福廟鄉衛生院 | 通過 |
11 | 高華平 | 女 | 410720190010 | 副高 | 婦產科學 | 長葛市增福廟鄉衛生院 | 通過 |
11 | 陳聚才 | 男 | 410720820002 | 副高 | 中藥學 | 長葛市中醫院 | 通過 |
11 | 宋志剛 | 男 | 410720110006 | 副高 | 普通外科學 | 河南省長葛市華健醫院 | 通過 |
11 | 郭桂玲 | 女 | 410720190007 | 副高 | 婦產科學 | 河南省長葛市中醫院 | 通過 |
11 | 孫民獻 | 男 | 410720110005 | 副高 | 普通外科學 | 河南省長葛市中醫院 | 通過 |
11 | 李雪蓮 | 女 | 410720500001 | 副高 | 婦產科護理 | 河南省許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 周愛芬 | 女 | 410720190003 | 副高 | 婦產科學 | 河南省許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 張海燕 | 女 | 410720940001 | 副高 | 兒童保健 | 河南省許昌市婦幼保健院 | 通過 |
11 | 呂建利 | 男 | 410720190012 | 副高 | 婦產科學 | 河南省許昌市婦幼保健院 | 通過 |
11 | 霍越峰 | 女 | 410720480016 | 副高 | 內科護理 | 河南省許昌市公費醫療醫院 | 通過 |
11 | 齊建國 | 男 | 410720110009 | 副高 | 普通外科學 | 河南省許昌市公費醫療醫院 | 通過 |
11 | 胡留安 | 男 | 410721030001 | 副高 | 地方病控制 | 河南省許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 閻亞林 | 女 | 410720860003 | 副高 | 學校衛生與兒少 | 河南省許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 孫曉惠 | 女 | 410720490001 | 副高 | 外科護理 | 河南省許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 王鵬遠 | 男 | 410720290001 | 副高 | 腫瘤內科學 | 河南省許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 韓紅舉 | 男 | 410720150001 | 副高 | 泌尿外科學 | 河南省鄢陵縣中心醫院 | 通過 |
11 | 趙君 | 女 | 410720480007 | 副高 | 內科護理 | 河南省鄢陵縣中心醫院 | 通過 |
11 | 羅小兵 | 女 | 410720630005 | 副高 | 普通內科學 | 河南省鄢陵縣中心醫院 | 通過 |
11 | 司風琴 | 女 | 410720490002 | 副高 | 外科護理 | 河南省鄢陵縣中心醫院 | 通過 |
11 | 劉治卿 | 男 | 410720710006 | 副高 | 中醫內科學 | 河南省禹州市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 閆雪琴 | 女 | 410720080001 | 副高 | 傳染病學 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 張娟 | 女 | 410720200009 | 副高 | 兒科學 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 賈戰文 | 男 | 410720200010 | 副高 | 兒科學 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 井志強 | 男 | 410720530001 | 副高 | 放射醫學技術 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 杜永濤 | 男 | 410720700006 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 曹偉娟 | 女 | 410720630011 | 副高 | 普通內科學 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 劉偉敏 | 女 | 410720490006 | 副高 | 外科護理 | 襄城縣人民醫院 | 通過 |
11 | 郭麗颯 | 女 | 410720190013 | 副高 | 婦產科學 | 襄城縣中醫院 | 通過 |
11 | 張鐵峰 | 男 | 410720710008 | 副高 | 中醫內科學 | 襄城縣中醫院 | 通過 |
11 | 連新生 | 男 | 410720200005 | 副高 | 兒科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 張麗平 | 女 | 410720190002 | 副高 | 婦產科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 劉紅梅 | 女 | 410720480003 | 副高 | 內科護理 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 劉清霞 | 女 | 410720630003 | 副高 | 普通內科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 徐杰安 | 男 | 410720110001 | 副高 | 普通外科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 宋偉中 | 男 | 410720110002 | 副高 | 普通外科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 王高強 | 男 | 410720140001 | 副高 | 神經外科學 | 許昌市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 王惠敏 | 女 | 410720190001 | 副高 | 婦產科學 | 許昌市第三人民醫院 | 通過 |
11 | 張金民 | 男 | 410720110011 | 副高 | 普通外科學 | 許昌市第三人民醫院 | 通過 |
11 | 鄭宏武 | 男 | 410720370002 | 副高 | 超聲波醫學 | 許昌市婦幼保健院 | 通過 |
11 | 鄭惠平 | 女 | 410720880005 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 田志偉 | 男 | 410720880004 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 從克 | 女 | 410720950001 | 副高 | 微生物檢驗技術 | 許昌市疾病預防控制中心 | 通過 |
11 | 胡華廷 | 男 | 410720680001 | 副高 | 精神病學 | 許昌市建安醫院 | 通過 |
11 | 朱朝選 | 男 | 410720350008 | 副高 | 放射醫學 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 石新成 | 男 | 410720120001 | 副高 | 骨外科學 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 周志敏 | 女 | 410720700007 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 遲鵬威 | 男 | 410720060001 | 副高 | 內分泌學 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 陳梅仙 | 女 | 410720480002 | 副高 | 內科護理 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 王宏哲 | 女 | 410720480001 | 副高 | 內科護理 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 王曉輝 | 男 | 410720630001 | 副高 | 普通內科學 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 劉文杰 | 男 | 410720450003 | 副高 | 醫院藥學 | 許昌市人民醫院 | 通過 |
11 | 周小軍 | 女 | 410720260001 | 副高 | 眼科學 | 許昌市魏都區公療醫院 | 通過 |
11 | 陳忠選 | 男 | 410720110004 | 副高 | 普通外科學 | 許昌市鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 劉洪濤 | 男 | 410721090001 | 副高 | 輸血 | 許昌市中心血站 | 通過 |
11 | 李圈良 | 男 | 410720370001 | 副高 | 超聲波醫學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 周曉娜 | 女 | 410720200007 | 副高 | 兒科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 賀松坡 | 男 | 410720270002 | 副高 | 耳鼻咽喉科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 劉琳香 | 女 | 410720350004 | 副高 | 放射醫學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 姚紅霞 | 女 | 410720350005 | 副高 | 放射醫學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 崔二峰 | 男 | 410720350003 | 副高 | 放射醫學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 田艷艷 | 女 | 410720500004 | 副高 | 婦產科護理 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 趙智浩 | 男 | 410720120005 | 副高 | 骨外科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 賈二娟 | 女 | 410720700005 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 艾根偉 | 男 | 410720700004 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 董萬超 | 男 | 410720330004 | 副高 | 麻醉學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 李淑華 | 女 | 410720480018 | 副高 | 內科護理 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 杜方 | 女 | 410720480017 | 副高 | 內科護理 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 胡輝華 | 女 | 410720050002 | 副高 | 腦電圖診斷 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 王化強 | 男 | 410720630009 | 副高 | 普通內科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 張宏凱 | 男 | 410720110010 | 副高 | 普通外科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 項廣宇 | 男 | 410720050001 | 副高 | 神經內科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 王松林 | 男 | 410720050003 | 副高 | 神經內科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 郭紅雨 | 男 | 410720140003 | 副高 | 神經外科學 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 侯付梅 | 女 | 410720490005 | 副高 | 外科護理 | 許昌市中心醫院 | 通過 |
11 | 馬明霞 | 女 | 410720500002 | 副高 | 婦產科護理 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 孟春梅 | 女 | 410720470001 | 副高 | 護理學 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 艾艷平 | 女 | 410720140002 | 副高 | 神經外科學 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 石瑞 | 女 | 410720820001 | 副高 | 中藥學 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 張安東 | 男 | 410720710002 | 副高 | 中醫內科學 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 呂俊芳 | 女 | 410720710001 | 副高 | 中醫內科學 | 許昌市中醫院 | 通過 |
11 | 田偉龍 | 男 | 410720110008 | 副高 | 普通外科學 | 許昌衛生學校附屬醫院 | 通過 |
11 | 張秀玲 | 女 | 410720820003 | 副高 | 中藥學 | 許昌衛生學校附屬醫院 | 通過 |
11 | 王華 | 女 | 410720200001 | 副高 | 兒科學 | 許昌縣婦幼保健院 | 通過 |
11 | 楊素敏 | 女 | 410720200006 | 副高 | 兒科學 | 許昌縣人民醫院 | 通過 |
11 | 張珂 | 女 | 410720190004 | 副高 | 婦產科學 | 許昌縣人民醫院 | 通過 |
11 | 李雪雁 | 女 | 410720630004 | 副高 | 普通內科學 | 許昌縣人民醫院 | 通過 |
11 | 高博文 | 男 | 410720110003 | 副高 | 普通外科學 | 許昌縣人民醫院 | 通過 |
11 | 韓明亮 | 男 | 410720710003 | 副高 | 中醫內科學 | 許昌縣人民醫院 | 通過 |
11 | 張高利 | 男 | 410720200002 | 副高 | 兒科學 | 鄢陵縣婦幼保健院 | 通過 |
11 | 武繼紅 | 女 | 410720700001 | 副高 | 臨床醫學檢驗技 | 鄢陵縣勞動醫院 | 通過 |
11 | 牛曉云 | 女 | 410720480008 | 副高 | 內科護理 | 鄢陵縣勞動醫院 | 通過 |
11 | 孫付喜 | 男 | 410720350002 | 副高 | 放射醫學 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 梁秀榮 | 女 | 410720350001 | 副高 | 放射醫學 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 徐紅云 | 女 | 410720190005 | 副高 | 婦產科學 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 司慧芳 | 女 | 410720330001 | 副高 | 麻醉學 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 梁愛琴 | 女 | 410720480010 | 副高 | 內科護理 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 關紅梅 | 女 | 410720480009 | 副高 | 內科護理 | 鄢陵縣人民醫院 | 通過 |
11 | 楊耀升 | 男 | 410720120002 | 副高 | 骨外科學 | 鄢陵縣中醫院 | 通過 |
11 | 鄭洪洲 | 男 | 410720220001 | 副高 | 口腔內科學 | 鄢陵縣中醫院 | 通過 |
11 | 崔水堂 | 男 | 410720760001 | 副高 | 中醫骨傷學 | 鄢陵縣中醫院 | 通過 |
11 | 田永貞 | 男 | 410720710007 | 副高 | 中醫內科學 | 鄢陵縣中醫院 | 通過 |
11 | 鄭俊霞 | 女 | 410720200003 | 副高 | 兒科學 | 鄢陵咋婦幼保健院 | 通過 |
11 | 柴宗舉 | 男 | 410720140004 | 副高 | 神經外科學 | 禹州市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 賀紅娟 | 女 | 410720490004 | 副高 | 外科護理 | 禹州市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 張愛云 | 女 | 410720010002 | 副高 | 心血管內科學 | 禹州市第二人民醫院 | 通過 |
11 | 侯春樂 | 男 | 410720710005 | 副高 | 中醫內科學 | 禹州市方山鎮衛生院 | 通過 |
11 | 李向麗 | 女 | 410720470002 | 副高 | 護理學 | 禹州市婦幼保健院 | 通過 |
11 | 郭照江 | 男 | 410720880006 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 禹州市古城鎮衛生院 | 通過 |
11 | 楊曉麗 | 女 | 410720190011 | 副高 | 婦產科學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 馬高峰 | 男 | 410720120004 | 副高 | 骨外科學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 王萬勝 | 男 | 410720120003 | 副高 | 骨外科學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 劉紅霞 | 女 | 410720480013 | 副高 | 內科護理 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 王小麗 | 女 | 410720480012 | 副高 | 內科護理 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 張占軍 | 男 | 410720050005 | 副高 | 神經內科學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 劉雯 | 女 | 410720040001 | 副高 | 腎內科學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 蘇海霞 | 女 | 410720450001 | 副高 | 醫院藥學 | 禹州市人民醫院 | 通過 |
11 | 李文峰 | 女 | 410720860001 | 副高 | 學校衛生與兒少 | 禹州市衛生防疫站 | 通過 |
11 | 李書敏 | 女 | 410720830001 | 副高 | 職業衛生 | 禹州市衛生防疫站 | 通過 |
11 | 陳超偉 | 男 | 410720860002 | 副高 | 學校衛生與兒少 | 禹州市文殊鎮衛生院 | 通過 |
11 | 李花芬 | 女 | 410720340002 | 副高 | 病理學 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 張新波 | 男 | 410720350007 | 副高 | 放射醫學 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 王紅娜 | 女 | 410720220002 | 副高 | 口腔內科學 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 崔書軍 | 女 | 410720480020 | 副高 | 內科護理 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 田小怡 | 女 | 410720480019 | 副高 | 內科護理 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 王國立 | 男 | 410720630010 | 副高 | 普通內科學 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 王麗敏 | 女 | 410721150002 | 副高 | 中西醫結合內科 | 禹州市中心醫院 | 通過 |
11 | 鄭娜 | 女 | 410720480015 | 副高 | 內科護理 | 禹州市中醫院 | 通過 |
11 | 賈秋芝 | 女 | 410720480014 | 副高 | 內科護理 | 禹州市中醫院 | 通過 |
11 | 李戰偉 | 男 | 410720450002 | 副高 | 醫院藥學 | 禹州市中醫院 | 通過 |
11 | 路文慧 | 女 | 410720760002 | 副高 | 中醫骨傷學 | 禹州市中醫院 | 通過 |
關于2012年度河南省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作有關問題的通知
關于印發《河南省衛生技術人員高級專業技術職務任職資格申報、評審條件》的通知