福建省衛生計生委 福建省人力資源和社會保障廳
關于組織2015年度全省衛生系列高級職務專業技術實踐技能考試的通知
閩衛人函[2015]447號
各設區市衛生計生委、人社局(公務員局),平潭綜合實驗區管委會社會事業局,省直有關單位:
根據原省衛生廳、原省人事廳《關于福建省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作的實施意見(試行)》(閩衛人[2006]198號)和《福建省人民政府關于進一步支持省屬公立醫院改革發展的若干意見》(閩政[2013]1號),經研究,現就做好2015年度全省衛生系列高級職務專業技術實踐技能考試工作有關事項通知如下:
一、考試時間
2015年11月28日。
二、考試地點
以準考證通知為準。
三、報考對象
凡申報晉升2015年度高級職務任職資格的全省衛生系統及非衛生系統醫療衛生計生單位衛生專業技術和衛生管理專業人員,須符合原省衛生廳、原省人事廳《關于福建省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作的實施意見(試行)》(閩衛人[2006]198號)規定的衛生高級技術資格條件,經單位審核同意后報名參加衛生系列高級職務專業技術實踐技能考試。
考試成績合格并通過資格預審者,提交2015年度衛生高級專業技術職務任職資格評審委員會評審。本次考試成績3年內有效。
四、考試內容
(一)考試專業。考試專業為114個,見《福建省衛生系列高級職務專業技術實踐技能考試專業一覽表》(附件以下簡稱《考試專業一覽表》)。
(二)考試范圍。可參考國家衛生計生委衛生高級專業技術資格標準條件的要求。
(三)考試形式。考試采用人機對話形式,考試時間為2個小時,題型以實際考試題型為準。
五、組織實施
省衛生計生委、省人力資源和社會保障廳共同組織實施衛生系列高級職務專業技術實踐技能考試工作。具體考務工作由省衛生人才服務中心承擔。
六、報名程序
(一)網上申報。考生須在2015年10月9-25日期間,登錄中國衛生人才網(www.21wecan.com),在網上填寫個人報名信息(個人相片必須按照要求上傳)。網上報名申報表中考區填寫“福建”,考點填寫為報名人員所在設區市,省屬和中直在榕單位及平潭綜合實驗區的考生考點填寫為“省屬”。
(二)所在單位或人事檔案存放地審查。考生自行打印《2015年度高級衛生專業技術資格考試報名表》,提交所在單位人事部門或檔案存放單位審查并蓋章。
(三)現場確認。考生攜帶報名應提交材料(含證明材料)在指定時間內到指定地點進行現場確認。省屬報名點設在省衛生人才服務中心(省衛生計生委大院9號樓),現場確認時間為2015年10月27-29日。各設區市現場確認地點由各地自行確定,考生可向各設區市衛生計生委咨詢詳情。全省各考點確認工作須在2015年10月30日前完成并將報考人員信息等情況上傳考務系統。
(四)準考證打印。考生于2015年11月23-28日登錄中國衛生人才網自行打印準考證。
七、材料要求
考生按規定須攜帶以下證明材料到指定的考試報名點報名(報名表和復印件須加蓋單位公章):
(一)本人身份證原件及復印件;
(二)2015年度高級衛生專業技術資格考試報名表;
(三)所有畢業證書和學位證書原件及復印件;
(四)申報正、副主任醫師(含中醫、中西醫結合)及正、副主任護師的人員必須提交醫師資格證書、醫師執業證書或護士執業證書原件及復印件;
(五)現任專業技術職務任職資格批文(或任職資格證書)和聘任文件(或聘任證書)原件及復印件。
八、有關問題說明
(一)報考“衛生管理”專業的人員學歷須為醫學院校醫學專業或管理專業畢業。具有醫學專業學習背景,在醫療衛生計生單位從事醫學基礎研究的人員可報考相應技術類專業。申報人員其他條件按原省衛生廳、原省人事廳《關于福建省衛生系列高級專業技術職務任職資格評審工作的實施意見(試行)》(閩衛人[2006]198號)文件要求執行。
(二)考試之日受省級以上衛生行政部門派遣,正在援外,并擬于申報2015年度衛生高級專業技術資格的人員可免于考試,但必須于考試報名前由考生所在單位出具報告,經上級主管部門同意并報省衛生計生委備案后方可免試。
(三)根據原省人事廳《關于職稱工作若干具體問題的通知》(閩人發[2002]154號)精神,正在援藏、援疆、援寧1年以上的專業技術人員參加考試的,可在原實際成績上加5分。
(四)本次考試申報人員任職資格年限和呈報工作業績等材料的截止時間為2015年12月31日。
(五)按有關規定嚴格執行衛生執業從業準入制度,不得跨執業類別、執業范圍申報專業技術資格。因工作調動或崗位變動轉換衛生專業技術崗位的人員,跨一級申報專業需同級轉考的,參照《福建省衛生專業技術職務任職資格申報專業分級一覽表》,同級轉評的其他條件按有關規定執行。
附件:
福建省衛生和計劃生育委員會 福建省人力資源和社會保障廳
年 月 日
2015年福建省衛生系列高級職務專業技術實踐技能考試專業一覽表
專業編碼 | 專業名稱 | 執業類別 | 專業 編碼 |
專業名稱 | 執業類別 | 專業編碼 | 專業名稱 | 執業類別 |
001 | 心血管內科 | 臨床 | 052 | 病理學技術 | 103 | 地方病控制 | 公衛 | |
002 | 呼吸內科 | 臨床 | 053 | 放射醫學技術 | 108 | 消毒技術 | ||
003 | 消化內科 | 臨床 | 054 | 超聲醫學技術 | 109 | 輸血技術 | ||
004 | 腎內科 | 臨床 | 055 | 核醫學技術 | 110 | 藥物分析 | ||
005 | 神經內科 | 臨床 | 056 | 康復醫學治療技術 | 111 | 心電圖技術 | ||
006 | 內分泌 | 臨床 | 057 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | 112 | 腦電圖技術 | ||
007 | 血液病 | 臨床 | 058 | 臨床醫學檢驗臨床化學技術 | 113 | 全科醫學(中醫類) | 中醫 | |
008 | 傳染病 | 臨床 | 059 | 臨床醫學檢驗臨床免疫技術 | 114 | 中醫腫瘤學 | 中醫 | |
009 | 風濕病 | 臨床 | 060 | 臨床醫學檢驗臨床血液技術 | 115 | 中西醫結合內科 | 中西醫結合 | |
061 | 臨床醫學檢驗臨床微生物技術 | 116 | 中西醫結合外科 | 中西醫結合 | ||||
011 | 普通外科 | 臨床 | 062 | 衛生管理 | 117 | 中西醫結合婦科 | 中西醫結合 | |
012 | 骨外科 | 臨床 | 063 | 普通內科 | 臨床 | 118 | 中西醫結合兒科 | 中西醫結合 |
013 | 胸心外科 | 臨床 | 064 | 結核病 | 臨床 | 119 | 介入治療 | 臨床 |
014 | 神經外科 | 臨床 | 065 | 老年醫學 | 臨床 | 120 | 重癥醫學 | 臨床 |
015 | 泌尿外科 | 臨床 | 066 | 職業病 | 臨床 | 121 | 中醫護理 | 護士 |
016 | 燒傷外科 | 臨床 | 067 | 計劃生育 | 臨床 | 125 | 疼痛學 | 臨床 |
017 | 整形外科 | 臨床 | 068 | 精神病 | 臨床 | |||
018 | 小兒外科 | 臨床 | 069 | 全科醫學 | 臨床 | |||
019 | 婦產科 | 臨床 | 070 | 臨床醫學檢驗技術 | ||||
020 | 小兒內科 | 臨床 | 071 | 中醫內科 | 中醫 | |||
021 | 口腔醫學 | 口腔 | 072 | 中醫外科 | 中醫 | |||
022 | 口腔內科 | 口腔 | 073 | 中醫婦科 | 中醫 | |||
023 | 口腔頜面外科 | 口腔 | 074 | 中醫兒科 | 中醫 | |||
024 | 口腔修復 | 口腔 | 075 | 中醫眼科 | 中醫 | |||
025 | 口腔正畸 | 口腔 | 076 | 中醫骨傷科 | 中醫 | |||
026 | 眼科 | 臨床 | 077 | 針灸科 | 中醫 | |||
027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 臨床 | 078 | 中醫耳鼻喉科 | 中醫 | |||
028 | 皮膚與性病 | 臨床 | 079 | 中醫皮膚科 | 中醫 | |||
029 | 腫瘤內科 | 臨床 | 080 | 中醫肛腸科 | 中醫 | |||
030 | 腫瘤外科 | 臨床 | 081 | 推拿科 | 中醫 | |||
031 | 放射腫瘤治療學 | 臨床 | 082 | 中藥學 | ||||
032 | 急診醫學 | 臨床 | 083 | 職業衛生 | 公衛 | |||
033 | 麻醉學 | 臨床 | 084 | 環境衛生 | 公衛 | |||
034 | 病理學 | 臨床 | 085 | 營養與食品衛生 | 公衛 | |||
035 | 放射醫學 | 臨床 | 086 | 學校衛生與兒少衛生 | 公衛 | |||
036 | 核醫學 | 臨床 | 087 | 放射衛生 | 公衛 | |||
037 | 超聲醫學 | 臨床 | 088 | 傳染性疾病控制 | 公衛 | |||
038 | 康復醫學 | 臨床 | 089 | 慢性非傳染性疾病控制 | 公衛 | |||
039 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 臨床 | 090 | 寄生蟲病控制 | 公衛 | |||
040 | 臨床醫學檢驗臨床化學 | 臨床 | 091 | 健康教育與健康促進 | 公衛 | |||
041 | 臨床醫學檢驗臨床免疫 | 臨床 | 092 | 衛生毒理 | 公衛 | |||
042 | 臨床醫學檢驗臨床血液 | 臨床 | 093 | 婦女保健 | 公衛 | |||
043 | 臨床醫學檢驗臨床微生物 | 臨床 | 094 | 兒童保健 | 公衛 | |||
044 | 臨床營養 | 臨床 | 095 | 微生物檢驗技術 | ||||
045 | 醫院藥學 | 096 | 理化檢驗技術 | |||||
046 | 臨床藥學 | 097 | 病媒生物控制技術 | |||||
047 | 護理學 | 護士 | 098 | 病案信息技術 | ||||
048 | 內科護理 | 護士 | 099 | 口腔醫學技術 | ||||
049 | 外科護理 | 護士 | ||||||
050 | 婦產科護理 | 護士 | ||||||
051 | 兒科護理 | 護士 |
類別 | 一級申報專業 | 二級申報專業 | 執業醫師注冊范圍 | 備注 |
臨床 | 內科 | 普通內科 | 內科 | |
心血管內科 | 內科 | |||
呼吸內科 | 內科 | |||
消化內科 | 內科 | |||
腎內科 | 內科 | |||
神經內科 | 內科 | |||
內分泌 | 內科 | |||
血液病 | 內科 | |||
傳染病 | 內科 | |||
風濕與臨床免疫學 | 內科 | |||
結核病學 | 內科 | |||
老年醫學 | 內科 | |||
營養(臨床) | 內科 | |||
腫瘤內科 | 內科 | |||
疼痛學 | 內科、外科、麻醉 | |||
介入治療 | 內科、外科、醫學影像和放射治療 | |||
外科 | 普通外科 | 外科 | ||
骨外科 | 外科 | |||
胸心外科 | 外科 | |||
神經外科 | 外科 | |||
泌尿外科 | 外科 | |||
燒傷外科 | 外科 | |||
整形外科 | 外科 | |||
腫瘤外科 | 外科 | |||
小兒外科 | 外科 | |||
疼痛學 | 內科、外科、麻醉 | |||
介入治療 | 內科、外科、醫學影像和放射治療 | |||
麻醉 | 外科、麻醉 | 麻醉專業可直接報考疼痛專業 | ||
婦產科 | 婦產科 | |||
計劃生育 | 計劃生育 | |||
小兒內科 | 兒科 | |||
眼科 | 眼耳鼻咽喉 | |||
耳鼻咽喉科 | 眼耳鼻咽喉 | |||
精神病學 | 精神 | |||
職業病 | 職業病 | |||
皮膚病性病學 | 皮膚病性病學 | |||
全科醫學 | 全科 | |||
康復醫學 | 康復 | |||
重癥醫學 | 重癥 | 可與內科、外科的二級科目之間互轉,無需同級轉考 | ||
急救醫學 | 急救 | |||
腫瘤放射治療學 | 醫學影像和放射治療 | |||
超聲波醫學 | 醫學影像和放射治療 | |||
放射醫學 | 放射醫學 | 醫學影像和放射治療 | ||
介入治療 | 醫學影像和放射治療 | |||
臨床 | 核醫學 | 醫學影像和放射治療 | ||
病理學 | 臨床醫學檢驗與病理 | |||
臨床醫學檢驗 | 臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗 | 臨床醫學檢驗與病理 | ||
臨床醫學檢驗臨床化學檢驗 | 臨床醫學檢驗與病理 | |||
臨床醫學檢驗臨床免疫檢驗 | 臨床醫學檢驗與病理 | |||
臨床醫學檢驗臨床血液檢驗 | 臨床醫學檢驗與病理 | |||
臨床醫學檢驗臨床微生物檢驗 | 臨床醫學檢驗與病理 | |||
口腔 | 口腔醫學 | 口腔 | 可直接報考口腔類別的其他一級科目(限口腔醫學) | |
口腔內科 | 口腔 | |||
口腔頜面外科 | 口腔 | |||
口腔修復 | 口腔 | |||
口腔正畸 | 口腔 | |||
中醫 | 中醫全科 | 中醫 | ||
中醫內科 | 中醫內科 | 中醫 | ||
中醫腫瘤學 | 中醫 | |||
中醫外科 | 中醫外科 | 中醫 | ||
中醫皮膚病性病 | 中醫 | |||
中醫骨傷 | 中醫 | |||
中醫肛腸 | 中醫 | |||
中醫兒科 | 中醫 | |||
中醫婦科 | 中醫 | |||
中醫眼科 | 中醫 | |||
中醫耳鼻咽喉科 | 中醫 | |||
中醫針灸推拿學 | 中醫針灸 | 中醫 | ||
推拿(按摩)學 | 中醫 | |||
中西醫結合 | 中西醫結合內科 | 中西醫結合 | ||
中西醫結合外科 | 中西醫結合 | |||
中西醫結合骨科 | 中西醫結合 | |||
中西醫結合婦科 | 中西醫結合 | 中級無,報中醫婦科 | ||
中西醫結合兒科 | 中西醫結合 | 中級無,報中醫兒科 | ||
中西醫結合眼科 | 中西醫結合 | 中級無,報中醫眼科 | ||
中西醫結合全科 | 中西醫結合 | 中級無,報中醫全科 | ||
中西醫結合耳鼻咽喉科 | 中西醫結合 | 中級無,報中醫耳鼻咽喉科 | ||
公共衛生 | 疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 公共衛生 | |
慢性非傳染性疾病控制 | 公共衛生 | |||
寄生蟲病控制 | 公共衛生 | |||
地方病控制 | 公共衛生 | |||
衛生(含公共衛生、職業衛生) | 衛生毒理 | 公共衛生 | ||
環境衛生 | 公共衛生 | |||
營養與食品衛生 | 公共衛生 | |||
學校衛生與兒少衛生 | 公共衛生 | |||
職業衛生 | 公共衛生 | |||
放射衛生 | 公共衛生 | |||
公共衛生 | 健康教育 | 公共衛生 | ||
婦幼保健 | 婦女保健 | 公共衛生 | ||
兒童保健 | 公共衛生 | |||
藥學 | 藥學 | 醫院藥學 | ||
臨床藥學 | ||||
中藥學 | ||||
藥物分析 | ||||
護理 | 護理學 | 護理學 | 護理 | |
內科護理 | 護理 | |||
外科護理 | 護理 | |||
婦產科護理 | 護理 | |||
兒科護理 | 護理 | |||
社區護理 | 護理 | |||
中醫護理學 | 護理 | |||
醫技 | 病理學技術 | |||
放射醫學技術 | ||||
腫瘤放射治療技術 | ||||
超聲醫學技術 | ||||
核醫學技術 | ||||
康復醫學治療技術 | ||||
臨床醫學檢驗技術 | 臨床醫學檢驗技術 | |||
臨床醫學檢驗臨床基礎檢驗技術 | ||||
臨床醫學檢驗臨床化學技術 | ||||
臨床醫學檢驗臨床免疫技術 | ||||
臨床醫學檢驗臨床血液技術 | ||||
臨床醫學檢驗臨床微生物技術 | ||||
輸血技術(師、中) | 護理可同級轉考(限輸血技術) | |||
微生物檢驗技術 | ||||
理化檢驗技術 | ||||
病媒生物控制技術 | ||||
消毒技術 | ||||
病案信息技術 | ||||
口腔醫學技術 | ||||
心理治療技術 | ||||
心電學技術 | ||||
神經電生理(腦電圖)技術 | ||||
營養(技術) | ||||
衛生 管理 | 公共衛生管理 | |||
醫院管理 |
注:尚未開考的專業可申報相近專業,如有新增專業將更新此表內容。