2015年安徽省衛生高級專業技術資格理論考試專業目錄(97個專業)
| 專業編碼 | 專業名稱 | 專業編碼 | 專業名稱 |
| 001 | 心血管內科 | 056 | 康復醫學治療技術 |
| 002 | 呼吸內科 | 063 | 普通內科 |
| 003 | 消化內科 | 064 | 結核病 |
| 004 | 腎內科 | 065 | 老年醫學 |
| 005 | 神經內科 | 066 | 職業病 |
| 006 | 內分泌 | 067 | 計劃生育 |
| 007 | 血液病 | 068 | 精神病 |
| 008 | 傳染病 | 069 | 全科醫學 |
| 009 | 風濕病 | 070 | 臨床醫學檢驗技術 |
| 011 | 普通外科 | 071 | 中醫內科 |
| 012 | 骨外科 | 072 | 中醫外科 |
| 013 | 胸心外科 | 073 | 中醫婦科 |
| 014 | 神經外科 | 074 | 中醫兒科 |
| 015 | 泌尿外科 | 075 | 中醫眼科 |
| 016 | 燒傷外科 | 076 | 中醫骨傷科 |
| 017 | 整形外科 | 077 | 針灸科 |
| 018 | 小兒外科 | 078 | 中醫耳鼻喉科 |
| 019 | 婦產科 | 079 | 中醫皮膚科 |
| 020 | 小兒內科 | 080 | 中醫肛腸科 |
| 021 | 口腔醫學 | 081 | 推拿科 |
| 022 | 口腔內科 | 082 | 中藥學 |
| 023 | 口腔頜面外科 | 083 | 職業衛生 |
| 024 | 口腔修復 | 084 | 環境衛生 |
| 025 | 口腔正畸 | 085 | 營養與食品衛生 |
| 026 | 眼科 | 086 | 學校衛生與兒少衛生 |
| 027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 087 | 放射衛生 |
| 028 | 皮膚與性病 | 088 | 傳染性疾病控制 |
| 029 | 腫瘤內科 | 089 | 慢性非傳染性疾病控制 |
| 030 | 腫瘤外科 | 090 | 寄生蟲病控制 |
| 031 | 放射腫瘤治療學 | 091 | 健康教育與健康促進 |
| 032 | 急診醫學 | 092 | 衛生毒理 |
| 033 | 麻醉學 | 093 | 婦女保健 |
| 034 | 病理學 | 094 | 兒童保健 |
| 035 | 放射醫學 | 095 | 微生物檢驗技術 |
| 036 | 核醫學 | 096 | 理化檢驗技術 |
| 037 | 超聲醫學 | 098 | 病案信息技術 |
| 038 | 康復醫學 | 099 | 口腔醫學技術 |
| 039 | 臨床醫學檢驗 | 103 | 地方病控制 |
| 044 | 臨床營養 | 109 | 輸血技術 |
| 045 | 醫院藥學 | 111 | 心電圖技術 |
| 046 | 臨床藥學 | 112 | 腦電圖技術 |
| 047 | 護理學 | 113 | 全科醫學(中醫類) |
| 048 | 內科護理 | 115 | 中西醫結合內科 |
| 049 | 外科護理 | 116 | 中西醫結合外科 |
| 050 | 婦產科護理 | 117 | 中西醫結合婦科 |
| 051 | 兒科護理 | 118 | 中西醫結合兒科 |
| 052 | 病理學技術 | 120 | 重癥醫學 |
| 053 | 放射醫學技術 | 121 | 中醫護理 |
| 055 | 核醫學技術 |


湘公網安備 43012102000043號