2014年貴州省衛生專業高級技術資格申報評審專業與申報考試專業之間對應關系
申報評審專業 |
對應考試
專業代碼
|
申報評審專業 |
對應考試
專業代碼
|
|||||
學科組 |
專業
代碼
|
專業名稱 | 學科組 |
專業
代碼
|
專業名稱 | |||
內科
—1—
|
001 | 全科醫學 | 069 |
藥學
—5—
|
057 | 藥學 | 082 | |
002 | 內科 | 063 | 058 | 中藥學 | 082 | |||
003 | 心血管內科 | 001 | 059 | 醫院藥學 | 045 | |||
004 | 心電學技術(心電圖) | 111 | 060 | 臨床藥學 | 046 | |||
005 | 呼吸內科 | 002 |
預防
醫學
—6—
|
061 | 職業衛生 | 083 | ||
006 | 消化內科 | 003 | 062 | 健康教育與促進 | 091 | |||
007 | 腎內科 | 004 | 063 | 環境衛生 | 084 | |||
008 | 神經內科 | 005 | 064 | 營養與食品衛生(含臨床營養) | 044 | |||
009 | 神經電生理(腦電圖)技術 | 112 | 065 | 學校衛生與兒少衛生 | 086 | |||
010 | 內分泌 | 006 | 066 | 放射衛生 | 087 | |||
011 | 血液病學 | 007 | 067 | 衛生毒理 | 092 | |||
012 | 傳染病 | 008 | 068 | 傳染性疾病控制 | 088 | |||
013 | 風濕與臨床免疫 | 009 | 069 | 慢性非傳染性疾病控制 | 089 | |||
014 | 兒科 | 020 | 070 | 地方病控制 | 103 | |||
015 | 兒童保健 | 094 | 071 | 寄生蟲病控制 | 090 | |||
016 | 精神病學 | 068 | 072 | 皮膚病與性病 | 028 | |||
017 | 心理治療 | 068 | 073 | 結核病 | 064 | |||
018 | 老年醫學 | 065 | 074 | 職業病學 | 066 | |||
019 | 急診醫學(內) | 032 | 075 | 公共衛生 | 083/084/086/087/091 | |||
020 | 重癥醫學 | 120 | 076 | 衛生檢驗技術 | 095或096 | |||
外科
—2—
|
021 | 外科 | 011 | 077 | 微生物檢驗技術 | 095 | ||
022 | 普通外科 | 011 | 078 | 理化檢驗技術 | 096 | |||
023 | 外科(肝膽外科) | 011 | 079 | 流行病學 | 088/089/090/103 | |||
024 | 外科(肛腸外科) | 011 |
眼
耳鼻喉
口腔
—7—
|
080 | 眼科學 | 026 | ||
025 | 骨外科 | 012 | 081 | 耳鼻咽喉科學 | 027 | |||
026 | 胸心外科 | 013 | 082 | 口腔醫學 | 021 | |||
027 | 神經外科 | 014 | 083 | 口腔內科學 | 022 | |||
028 | 泌尿外科 | 015 | 084 | 口腔頜面外科學 | 023 | |||
029 | 小兒外科 | 018 | 085 | 口腔修復 | 024 | |||
030 | 燒傷外科 | 016 | 086 | 口腔整形(口腔正畸) | 025 | |||
031 | 整形外科 | 017 | 087 | 口腔醫學技術 | 099 | |||
032 | 麻醉學 | 033 |
醫輔
—8—
|
088 | 腫瘤內科 | 029 | ||
033 | 疼痛學 | 125 | 089 | 腫瘤外科 | 030 | |||
034 | 急診醫學(外) | 032 | 090 | 病理學 | 034 | |||
婦產科
—3—
|
035 | 婦科 | 019 | 091 | 病理學技術 | 052 | ||
036 | 產科 | 019 | 092 | 放射醫學 | 035 | |||
037 | 婦產科 | 019 | 093 | 放射醫學技術 | 053 | |||
038 | 婦女保健 | 093 | 094 | 腫瘤放射治療學 | 031 | |||
039 | 計劃生育 | 067 | 095 | 超聲波醫學 | 037 | |||
中醫
—4—
|
040 | 中醫科 | 113 | 096 | 超聲波醫學技術 | 054 | ||
041 | 全科醫學(中醫類) | 113 | 097 | 核醫學 | 036 | |||
042 | 中醫內科 | 071 | 098 | 核醫學技術 | 055 | |||
043 | 中醫外科 | 072 | 099 | 康復醫學 | 038 | |||
044 | 中醫兒科 | 074 | 100 | 康復醫學治療技術 | 056 | |||
045 | 中醫婦科 | 073 | 101 | 運動醫學 | 012 | |||
046 | 中醫骨傷 | 076 | 102 | 臨床醫學檢驗 | 039至043 | |||
047 | 中醫肛腸科學 | 080 | 103 | 臨床醫學檢驗技術 | 057至061、070 | |||
048 | 中醫眼科學 | 075 | 104 | 輸血技術 | 109 | |||
049 | 中醫針灸學 | 077 | 105 | 消毒技術 | 108 | |||
050 | 中醫耳鼻喉科學 | 078 | 106 | 病案信息技術 | 098 | |||
051 | 中醫皮膚與性病學 | 079 | 107 | 衛生管理 | 062 | |||
052 | 中醫推拿(按摩)學 | 081 | 108 | 臨床醫學工程 | 100 | |||
053 | 中西醫結合內科 | 115 |
護理學
—9—
|
109 | 護理學 | 047 | ||
054 | 中西醫結合外科 | 116 | 110 | 內科護理 | 048 | |||
055 | 中西醫結合骨傷科 | 076 | 111 | 外科護理 | 049 | |||
056 | 老年醫學(中醫) | 113 | 112 | 婦產科護理 | 050 | |||
113 | 兒科護理 | 051 | ||||||
114 | 社區護理 | 047 | ||||||
學科組 |
專業
代碼
|
專業名稱 | 學科組 |
專業
代碼
|
專業名稱 | |||
內科
1
|
001 | 全科醫學 | 069 |
藥學
—5—
|
057 | 藥學 | 082 | |
002 | 內科 | 063 | 058 | 中藥學 | 082 | |||
003 | 心血管內科 | 001 | 059 | 醫院藥學 | 045 | |||
004 | 心電學技術(心電圖) | 111 | 060 | 臨床藥學 | 046 | |||
005 | 呼吸內科 | 002 |
預防
醫學
6
|
061 | 職業衛生 | 083 | ||
006 | 消化內科 | 003 | 062 | 健康教育與促進 | 091 | |||
007 | 腎內科 | 004 | 063 | 環境衛生 | 084 | |||
008 | 神經內科 | 005 | 064 | 營養與食品衛生(含臨床營養) | 044 | |||
009 | 神經電生理(腦電圖)技術 | 112 | 065 | 學校衛生與兒少衛生 | 086 | |||
010 | 內分泌 | 006 | 066 | 放射衛生 | 087 | |||
011 | 血液病學 | 007 | 067 | 衛生毒理 | 092 | |||
012 | 傳染病 | 008 | 068 | 傳染性疾病控制 | 088 | |||
013 | 風濕與臨床免疫 | 009 | 069 | 慢性非傳染性疾病控制 | 089 | |||
014 | 兒科 | 020 | 070 | 地方病控制 | 103 | |||
015 | 兒童保健 | 094 | 071 | 寄生蟲病控制 | 090 | |||
016 | 精神病學 | 068 | 072 | 皮膚病與性病 | 028 | |||
017 | 心理治療 | 068 | 073 | 結核病 | 064 | |||
018 | 老年醫學 | 065 | 074 | 職業病學 | 066 | |||
019 | 急診醫學(內) | 032 | 075 | 公共衛生 | 083/084/086/087/091 | |||
020 | 重癥醫學 | 120 | 076 | 衛生檢驗技術 | 095或096 | |||
外科
2
|
021 | 外科 | 011 | 077 | 微生物檢驗技術 | 095 | ||
022 | 普通外科 | 011 | 078 | 理化檢驗技術 | 096 | |||
023 | 外科(肝膽外科) | 011 | 079 | 流行病學 | 088/089/090/103 | |||
024 | 外科(肛腸外科) | 011 |
眼耳鼻喉口腔7
|
080 | 眼科學 | 026 | ||
025 | 骨外科 | 012 | 081 | 耳鼻咽喉科學 | 027 | |||
026 | 胸心外科 | 013 | 082 | 口腔醫學 | 021 | |||
027 | 神經外科 | 014 | 083 | 口腔內科學 | 022 | |||
028 | 泌尿外科 | 015 | 084 | 口腔頜面外科學 | 023 | |||
029 | 小兒外科 | 018 | 085 | 口腔修復 | 024 | |||
030 | 燒傷外科 | 016 | 086 | 口腔整形(口腔正畸) | 025 | |||
031 | 整形外科 | 017 | 087 | 口腔醫學技術 | 099 | |||
032 | 麻醉學 | 033 |
醫輔—8—
|
088 | 腫瘤內科 | 029 | ||
033 | 疼痛學 | 125 | 089 | 腫瘤外科 | 030 | |||
034 | 急診醫學(外) | 032 | 090 | 病理學 | 034 | |||
婦產科3 | 035 | 婦科 | 019 | 091 | 病理學技術 | 052 | ||
036 | 產科 | 019 | 092 | 放射醫學 | 035 | |||
037 | 婦產科 | 019 | 093 | 放射醫學技術 | 053 | |||
038 | 婦女保健 | 093 | 094 | 腫瘤放射治療學 | 031 | |||
039 | 計劃生育 | 067 | 095 | 超聲波醫學 | 037 | |||
中醫
4
|
040 | 中醫科 | 113 | 096 | 超聲波醫學技術 | 054 | ||
041 | 全科醫學(中醫類) | 113 | 097 | 核醫學 | 036 | |||
042 | 中醫內科 | 071 | 098 | 核醫學技術 | 055 | |||
043 | 中醫外科 | 072 | 099 | 康復醫學 | 038 | |||
044 | 中醫兒科 | 074 | 100 | 康復醫學治療技術 | 056 | |||
045 | 中醫婦科 | 073 | 101 | 運動醫學 | 012 | |||
046 | 中醫骨傷 | 076 | 102 | 臨床醫學檢驗 | 039至043 | |||
047 | 中醫肛腸科學 | 080 | 103 | 臨床醫學檢驗技術 | 057至061、070 | |||
048 | 中醫眼科學 | 075 | 104 | 輸血技術 | 109 | |||
049 | 中醫針灸學 | 077 | 105 | 消毒技術 | 108 | |||
050 | 中醫耳鼻喉科學 | 078 | 106 | 病案信息技術 | 098 | |||
051 | 中醫皮膚與性病學 | 079 | 107 | 衛生管理 | 062 | |||
052 | 中醫推拿(按摩)學 | 081 | 108 | 臨床醫學工程 | 100 | |||
053 | 中西醫結合內科 | 115 |
護理學9
|
109 | 護理學 | 047 | ||
054 | 中西醫結合外科 | 116 | 110 | 內科護理 | 048 | |||
055 | 中西醫結合骨傷科 | 076 | 111 | 外科護理 | 049 | |||
056 | 老年醫學(中醫) | 113 | 112 | 婦產科護理 | 050 | |||
113 | 兒科護理 | 051 | ||||||
114 | 社區護理 | 047 | ||||||
115 | 中醫護理 | 121 |
進入:2014年貴州省衛生高級職稱考試報名入口(9月1日開通)