2013年衛生資格考試專業目錄
一、初級(士)考試專業
專業代碼 | 專 業 名 稱 |
101 | 藥學 |
102 | 中藥學 |
103 | 口腔醫學技術 |
104 | 放射醫學技術 |
105 | 臨床醫學檢驗技術 |
106 | 病理學技術 |
107 | 康復醫學治療技術 |
108 | 營養 |
109 | 理化檢驗技術 |
110 | 微生物檢驗技術 |
111 | 病案信息技術 |
二、初級(師)考試專業
專業代碼 | 專 業 名 稱 |
201 | 藥學 |
202 | 中藥學 |
203 | 護理學 |
204 | 中醫護理學 |
205 | 口腔醫學技術 |
206 | 放射醫學技術 |
207 | 臨床醫學檢驗技術 |
208 | 病理學技術 |
209 | 康復醫學治療技術 |
210 | 營養 |
211 | 理化檢驗技術 |
212 | 微生物檢驗技術 |
213 | 病案信息技術 |
214 | 輸血技術 |
215 | 神經電生理(腦電圖)技術 |
三、中級考試專業
專業代碼 | 專 業 名 稱 | 專業代碼 | 專 業 名 稱 |
301 | 全科醫學 | 346 | 超聲波醫學 |
302 | 全科醫學(中醫類) | 347 | 麻醉學 |
303 | 內科學 | 348 | 康復醫學 |
304 | 心血管內科學 | 349 | 推拿(按摩)學 |
305 | 呼吸內科學 | 350 | 中醫針灸學 |
306 | 消化內科學 | 351 | 病理學 |
307 | 腎內科學 | 352 | 臨床醫學檢驗學 |
308 | 神經內科學 | 353 | 口腔醫學 |
309 | 內分泌學 | 354 | 口腔內科學 |
310 | 血液病學 | 355 | 口腔頜面外科學 |
311 | 結核病學 | 356 | 口腔修復學 |
312 | 傳染病學 | 357 | 口腔正畸學 |
313 | 風濕與臨床免疫學 | 358 | 疼痛學 |
314 | 職業病學 | 359 | 重癥醫學 |
315 | 中醫內科學 | 360 | 計劃生育 |
316 | 中西醫結合內科學 | 361 | 疾病控制 |
317 | 普通外科學 | 362 | 公共衛生 |
318 | 骨外科學 | 363 | 職業衛生 |
319 | 胸心外科學 | 364 | 婦幼保健 |
320 | 神經外科學 | 365 | 健康教育 |
321 | 泌尿外科學 | 366 | 藥學 |
322 | 小兒外科學 | 367 | 中藥學 |
323 | 燒傷外科學 | 368 | 護理學 |
324 | 整形外科學 | 369 | 內科護理 |
325 | 中醫外科學 | 370 | 外科護理 |
326 | 中西醫結合外科學 | 371 | 婦產科護理 |
327 | 中醫肛腸科學 | 372 | 兒科護理 |
328 | 中醫骨傷學 | 373 | 社區護理 |
329 | 中西醫結合骨傷科學 | 374 | 中醫護理 |
330 | 婦產科學 | 375 | 口腔醫學技術 |
331 | 中醫婦科學 | 376 | 放射醫學技術 |
332 | 兒科學 | 377 | 核醫學技術 |
333 | 中醫兒科學 | 378 | 超聲波醫學技術 |
334 | 眼科學 | 379 | 臨床醫學檢驗技術 |
335 | 中醫眼科學 | 380 | 病理學技術 |
336 | 耳鼻咽喉科學 | 381 | 康復醫學治療技術 |
337 | 中醫耳鼻喉科學 | 382 | 營養 |
338 | 皮膚與性病學 | 383 | 理化檢驗技術 |
339 | 中醫皮膚與性病學 | 384 | 微生物檢驗技術 |
340 | 精神病學 | 385 | 消毒技術 |
341 | 腫瘤內科學 | 386 | 心理治療 |
342 | 腫瘤外科學 | 387 | 心電學技術 |
343 | 腫瘤放射治療學 | 388 | 腫瘤放射治療技術 |
344 | 放射醫學 | 389 | 病案信息技術 |
345 | 核醫學 | 390 | 輸血技術 |
391 | 神經電生理(腦電圖)技術 |
衛生部人才交流服務中心《關于印發2013年度衛生專業技術資格考試考務工作計劃的通知》衛人才發〔2012〕137號
人力資源社會保障部辦公廳 衛生部辦公廳《關于2013年度衛生專業技術資格考試工作有關問題的通知》人社廳發〔2012〕110號
人力資源社會保障部辦公廳《關于2013年度專業技術人員資格考試計劃及有關問題的通知》人社廳函〔2012〕448號