三级在线观看视频_欧美激情综合五月色丁香_欧美一区二区三区婷婷月色_日韩欧美精品在线不卡

免費注冊 找回密碼

江西2009年衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試發(fā)放資格證書

時間:2009-12-14 21:46來源:護士考試 作者:lengke 點擊:
  

2009年度衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試江西考區(qū)發(fā)放資格證書的合格考生匯總表

序號 準考證號 檔案號 姓名 基礎知識成績 相關專業(yè)知識成績 專業(yè)知識成績 專業(yè)實踐能力成績 級別 專業(yè)名稱 性別 單位名稱
1 3611090010001 2008361101000046 鄭田英 未報 78.0 未報 未報 初級(士) 藥學(士) 鷹潭童家衛(wèi)生院
2 3611090010006 2009361101000010 李萍萍 63.0 67.0 65.0 67.0 初級(士) 藥學(士) 鷹譚市月湖區(qū)四青衛(wèi)生院
3 3611090010007 2008361100000033 朱學芳 70.0 73.0 未報 66.0 初級(士) 藥學(士) 江西鷹潭四青鄉(xiāng)醫(yī)院
4 3611090010008 2009361101000009 胡哲 65.0 77.0 79.0 66.0 初級(士) 藥學(士) 黃愛平診所
5 3611090010009 2008361101000020 戴雯 70.0 77.0 未報 67.0 初級(士) 藥學(士) 鷹潭市天衛(wèi)醫(yī)院
6 3611090010010 2009361102000032 劉英 61.0 69.0 68.0 68.0 初級(士) 藥學(士) 貴溪市傳染病醫(yī)院
7 3611090010012 2008361102000047 王瑞 69.0 未報 未報 未報 初級(士) 藥學(士) 江西省貴溪市人民醫(yī)院
8 3611090010013 2006360100900098 吳丹 65.0 78.0 78.0 72.0 初級(士) 藥學(士) 江西省鷹潭市解放軍第一八四醫(yī)院
9 3611090010014 2008360300000193 孫勇 70.0 78.0 82.0 82.0 初級(士) 藥學(士) 鷹潭市紅十字中西醫(yī)結合醫(yī)院
10 3611090010017 2008361100000098 桂瑩 68.0 76.0 75.0 73.0 初級(士) 藥學(士) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
11 3611090010018 2006361100900135 劉建娥 69.0 79.0 80.0 70.0 初級(士) 藥學(士) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
12 3611090010019 2008361100000097 廖醒 66.0 80.0 80.0 68.0 初級(士) 藥學(士) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
13 3611090010021 2006361100900134 孫麗 62.0 80.0 67.0 69.0 初級(士) 藥學(士) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
14 3611090010022 2009361103000001 黃燕 77.0 82.0 83.0 79.0 初級(士) 藥學(士) 余江第二人民醫(yī)院
15 3611090010024 2009361103000003 沈強群 62.0 80.0 70.0 63.0 初級(士) 藥學(士) 余江縣春濤衛(wèi)生院
16 3611090010025 2008361102000087 蔣艷輝 未報 未報 未報 67.0 初級(士) 藥學(士) 江西省貴溪市四冶總醫(yī)院
17 3611090010027 2009361103000012 劉夢 60.0 80.0 80.0 68.0 初級(士) 藥學(士) 余江縣人民醫(yī)院
18 3611090020001 2008361102000018 程玲娜 未報 未報 未報 87.0 初級(士) 中藥學(士) 貴溪中醫(yī)院
19 3611090030001 2009361101100001 鄔雪琴 68.0 72.0 69.0 79.0 初級(士) 護理學(士) 徐正生診所
20 3611090030003 2008361103100002 周欣 61.0 65.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 余江縣人民醫(yī)院
21 3611090030004 2009361102100001 江麗娟 62.0 66.0 71.0 76.0 初級(士) 護理學(士) 彭灣鄉(xiāng)計生服務所
22 3611090030005 2008360300100161 萬愛珍 69.0 66.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 四青醫(yī)院
23 3611090030006 2008361100000045 潘蘭燕 未報 未報 71.0 78.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市解放軍第一八四醫(yī)院
24 3611090030012 2008361103000035 黃娜 未報 未報 60.0 未報 初級(士) 護理學(士) 潢溪防保站
25 3611090030013 2009361101100009 楊曼 68.0 60.0 70.0 70.0 初級(士) 護理學(士)  
26 3611090030014 2009361100100005 于曉暉 60.0 63.0 71.0 71.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市希正醫(yī)院
27 3611090030015 2006361100900164 繆佳 67.0 62.0 71.0 70.0 初級(士) 護理學(士) 龍虎山復康醫(yī)院
28 3611090030018 2008361102100005 樂真 未報 未報 62.0 未報 初級(士) 護理學(士) 貴溪市中醫(yī)院
29 3611090030020 2007361103000035 陳英 63.0 74.0 71.0 76.0 初級(士) 護理學(士) 江西省余江縣中醫(yī)院
30 3611090030022 2008361100100039 王世霞 62.0 69.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市紅十字中西醫(yī)結合醫(yī)院
31 3611090030024 2008361101000042 唐莉 未報 76.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市中醫(yī)院
32 3611090030028 2009361101100011 盧倩文 63.0 61.0 64.0 62.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市中鐵十一局三處衛(wèi)生所
33 3611090030029 2008360800100352 袁洪虹 未報 66.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士)  
34 3611090030031 2008361100000116 吳益琴 未報 未報 未報 90.0 初級(士) 護理學(士) 貴溪市陽光門診部
35 3611090030032 2008361101000029 舒倩 未報 77.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 貴溪市陽光門診
36 3611090030033 2008361102000061 劉瑞君 未報 未報 78.0 未報 初級(士) 護理學(士) 貴溪市金屯衛(wèi)生院
37 3611090030034 2008361103000027 蔣凌云 未報 72.0 未報 78.0 初級(士) 護理學(士) 余江縣人民醫(yī)院
38 3611090030036 2009361103100002 宋英 66.0 70.0 69.0 81.0 初級(士) 護理學(士) 余江縣潢溪衛(wèi)生院
39 3611090030038 2009361103100004 梁金玲 83.0 79.0 79.0 81.0 初級(士) 護理學(士) 江西省鄧家埠水稻原種場職工醫(yī)院
40 3611090030039 2009361100100001 秦薇婷 78.0 69.0 70.0 70.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市婦幼保健院
41 3611090030041 2008361102100027 聶甜 60.0 未報 未報 未報 初級(士) 護理學(士)  
42 3611090030042 2009361101100013 葉筱玲 73.0 80.0 78.0 82.0 初級(士) 護理學(士)  
43 3611090030045 2005361100000273 付蕓 未報 未報 未報 75.0 初級(士) 護理學(士) 婦幼保健院
44 3611090030052 2008361101000032 汪美麗 未報 未報 未報 62.0 初級(士) 護理學(士) 江西貴溪中山門診部
45 3611090030054 2008361102100012 劉凌鳳 69.0 未報 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 貴溪市羅河衛(wèi)生院
46 3611090030056 2007361101000023 吳琳 63.0 66.0 64.0 68.0 初級(士) 護理學(士)  
47 3611090030058 2008361103000016 梅旭 未報 未報 65.0 未報 初級(士) 護理學(士) 江西省鷹潭市余江縣精神病院
48 3611090030059 2007361102000006 朱多香 未報 66.0 72.0 81.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市月湖區(qū)交通衛(wèi)生服務中心
49 3611090030060 2008361101000019 黃芳 未報 未報 未報 82.0 初級(士) 護理學(士) 江西省鷹潭市夏埠鄉(xiāng)劉素萍診所
50 3611090030062 2008360309000028 程銀鳳 60.0 63.0 未報 76.0 初級(士) 護理學(士) 江西省余江縣楊溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院
51 3611090030063 2008360100100548 鄒玲 67.0 69.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 貴溪博愛專科門診
52 3611090030065 2008361101000027 潘小玲 未報 未報 65.0 未報 初級(士) 護理學(士) 交通街道二二三隊社區(qū)衛(wèi)生服務站
53 3611090030070 2008361102000005 樊婷 66.0 73.0 65.0 72.0 初級(士) 護理學(士) 疾病預防控制中心
54 3611090030077 2009361101100016 郭鳳蕓 71.0 67.0 65.0 80.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市天衛(wèi)醫(yī)院
55 3611090030078 2008361100000082 查仲梅 未報 73.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
56 3611090030080 2008361100000090 嚴文鳳 64.0 未報 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市人民醫(yī)院
57 3611090030083 2007361103000007 吳維 65.0 63.0 70.0 70.0 初級(士) 護理學(士) 江西省余江縣水稻原種場職工醫(yī)院
58 3611090030089 2008431501100957 章玲玲 73.0 62.0 77.0 67.0 初級(士) 護理學(士) 江西省鷹潭市交通街磷肥廠社區(qū)衛(wèi)生服務站
59 3611090030090 2008360300100659 紀艷玲 未報 80.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 月湖區(qū)交通衛(wèi)生服務中心
60 3611090030091 2009361102100002 詹佳麗 65.0 66.0 71.0 73.0 初級(士) 護理學(士)  
61 3611090030093 2006360300001007 江羅歡 未報 未報 未報 68.0 初級(士) 護理學(士) 江西省雷溪衛(wèi)生院
62 3611090030096 2008361102000053 周志琴 未報 未報 71.0 未報 初級(士) 護理學(士) 貴溪市中醫(yī)院
63 3611090030100 2008361103000020 陸桂芳 未報 未報 未報 80.0 初級(士) 護理學(士) 江西余江春濤衛(wèi)生院
64 3611090030104 2009361102100011 路燕燕 87.0 83.0 86.0 85.0 初級(士) 護理學(士)  
65 3611090030107 2008361103000031 孫娜 未報 未報 未報 93.0 初級(士) 護理學(士) 江西省鷹潭市余江縣鄧埠鎮(zhèn)衛(wèi)生保健站
66 3611090030110 2008361103000019 余吉林 未報 70.0 未報 83.0 初級(士) 護理學(士) 江西鷹潭楊溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院
67 3611090030111 2008420409000370 徐瑤 未報 未報 未報 82.0 初級(士) 護理學(士) 徐瑩診所
68 3611090030113 2009361101100005 張小梅 80.0 75.0 77.0 89.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市月湖區(qū)交通辦事處磷肥場社區(qū)衛(wèi)生服務站
69 3611090030116 2009361102100003 王玲 73.0 73.0 64.0 76.0 初級(士) 護理學(士) 四冶總醫(yī)院
70 3611090030117 2009361102100004 黃霞 60.0 69.0 67.0 69.0 初級(士) 護理學(士) 四冶總醫(yī)院
71 3611090030118 2008361102100011 朱逸青 68.0 76.0 71.0 79.0 初級(士) 護理學(士) 貴溪市羅河中心衛(wèi)生院
72 3611090030119 2009361100100003 鄒淑萍 92.0 74.0 72.0 79.0 初級(士) 護理學(士) 鷹潭市紅十字中西醫(yī)結合醫(yī)院
73 3611090030121 2009361100100004 楊亞琴 92.0 79.0 91.0 85.0 初級(士) 護理學(士)  
74 3611090030123 2008361100000004 盧銀花 未報 68.0 未報 未報 初級(士) 護理學(士) 江西省鷹潭市希正醫(yī)院
75 3611090030129 2005361100000049 楊虹 65.0 65.0 61.0 63.0 初級(士) 護理學(士) 余江縣錦江鎮(zhèn)衛(wèi)生院
76 3611090050002 2009361102000025 邵洪 75.0 73.0 70.0 73.0 初級(士) 放射醫(yī)學技術(士) 江西貴溪市人民醫(yī)院
77 3611090060001 2009361102000027 鄒憶琴 66.0 66.0 73.0 65.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴溪單采血漿站
78 3611090060004 2005361100000011 彭志芳 60.0 60.0 69.0 67.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 鷹潭市中心血站
79 3611090060007 2005360300001359 毛敬榮 64.0 66.0 68.0 73.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴溪市人民醫(yī)院
80 3611090060011 2005360300000828 邱長英 未報 未報 未報 70.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 鷹潭市紅十字中西結合醫(yī)院
81 3611090060015 2006361100900139 張子英 未報 未報 未報 69.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 鷹潭協(xié)和醫(yī)院
82 3611090060023 2009361103000002 李紅 68.0 61.0 68.0 67.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 余江縣第二人民醫(yī)院
83 3611090060024 2009361103000010 桂海平 69.0 71.0 74.0 71.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 余江縣人民醫(yī)院
84 3611090060027 2007361102000061 姜文明 63.0 61.0 64.0 68.0 初級(士) 臨床醫(yī)學檢驗技術(士) 貴溪市羅河中心衛(wèi)生院
85 3611090080001 2009361101000004 張璇 75.0 77.0 70.0 78.0 初級(士) 康復醫(yī)學治療技術(士) 鷹潭市東方醫(yī)院門診部
86 3611090130001 2009361102000028 李連標 70.0 73.0 83.0 90.0 初級(師) 藥學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
87 3611090130004 2009361102000022 林穎芳 66.0 76.0 73.0 89.0 初級(師) 藥學(師) 江西省貴溪市人民醫(yī)院
88 3611090130006 2009361100000009 魏伯翠 74.0 83.0 80.0 87.0 初級(師) 藥學(師) 解放軍第一八四醫(yī)院
89 3611090130011 2003361100000103 鄒靈艷 64.0 68.0 69.0 90.0 初級(師) 藥學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
90 3611090130012 2003361100000257 宋小紅 62.0 69.0 77.0 82.0 初級(師) 藥學(師) 貴溪市塘灣中心衛(wèi)生院
91 3611090130013 2009361101000013 潘曉輝 65.0 68.0 79.0 84.0 初級(師) 藥學(師) 江西省鷹潭市中醫(yī)院
92 3611090130014 2009361100000005 胡燕 64.0 77.0 73.0 84.0 初級(師) 藥學(師) 鷹潭市藥檢所
93 3611090130015 2007361100000104 黃寧 63.0 79.0 73.0 84.0 初級(師) 藥學(師) 鷹潭市食品藥品檢驗所
94 3611090130016 2007361102000021 林志琴 66.0 71.0 73.0 85.0 初級(師) 藥學(師) 江西天施康中藥股份有限公司貴溪分公司
95 3611090140001 2004361100000476 張華順 未報 70.0 未報 66.0 初級(師) 中藥學(師) 貴溪市中醫(yī)院
96 3611090140002 2009361102000010 聶曉萍 69.0 71.0 84.0 61.0 初級(師) 中藥學(師) 江西省貴溪市中醫(yī)院
97 3611090140003 2007361100000101 謝煊芳 72.0 73.0 84.0 62.0 初級(師) 中藥學(師) 江西鷹潭四青鄉(xiāng)醫(yī)院
98 3611090150001 2004360800000019 劉玉佩 61.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 余江中醫(yī)院
99 3611090150005 2004361100000166 李菲 未報 未報 未報 78.0 初級(師) 護理學(師) 熊金開診所
100 3611090150006 2003361100000044 蔡蕓 67.0 62.0 69.0 61.0 初級(師) 護理學(師) 江西省鷹潭市計劃生育醫(yī)療技術服務中心
101 3611090150009 2003361100000173 付金珍 64.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
102 3611090150010 2007361102000066 汪小霞 70.0 61.0 63.0 62.0 初級(師) 護理學(師) 江西省貴溪市第一人民醫(yī)院
103 3611090150012 2004361100000123 魏丹 69.0 71.0 73.0 70.0 初級(師) 護理學(師) 南昌大學鷹潭醫(yī)院
104 3611090150014 2003361100000054 彭麗萍 75.0 80.0 87.0 74.0 初級(師) 護理學(師) 江西鷹潭人民醫(yī)院
105 3611090150017 2003361100000072 饒樂紅 未報 未報 未報 77.0 初級(師) 護理學(師) 百佳城社區(qū)衛(wèi)生服務站
106 3611090150018 2004361100000337 王冠蘭 67.0 64.0 70.0 62.0 初級(師) 護理學(師) 余江縣中醫(yī)院
107 3611090150019 2004361100000355 金錢珍 71.0 67.0 68.0 61.0 初級(師) 護理學(師) 余江中醫(yī)院
108 3611090150022 2007361102000063 魯秋蓮 76.0 68.0 67.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
109 3611090150025 2004361100000359 易芳 75.0 71.0 81.0 69.0 初級(師) 護理學(師) 余江人民醫(yī)院
110 3611090150028 2004361100000495 喻鈴云 未報 未報 未報 84.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪電廠職工醫(yī)院
111 3611090150031 2005361100000189 邱雄偉 73.0 68.0 69.0 69.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪人民醫(yī)院
112 3611090150032 2004361100000248 徐淑琴 66.0 64.0 60.0 65.0 初級(師) 護理學(師) 江西省貴溪市人民醫(yī)院
113 3611090150033 2007361102000046 冷敏 73.0 67.0 69.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
114 3611090150034 2009361102000023 曹火鳳 68.0 64.0 64.0 61.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
115 3611090150036 2004360800000306 丁麗 74.0 70.0 76.0 69.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
116 3611090150040 2004361100000121 周燕華 73.0 74.0 71.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 南昌大學鷹醫(yī)學`教育網(wǎng)搜集整理潭醫(yī)院
117 3611090150041 2004361100000122 朱敏 77.0 74.0 81.0 73.0 初級(師) 護理學(師) 南昌大學鷹潭醫(yī)院
118 3611090150044 2003361100000114 丁淑萍 未報 未報 66.0 未報 初級(師) 護理學(師) 南昌大學鷹潭醫(yī)院
119 3611090150045 2003361100000111 方秋萍 69.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 南昌大學鷹潭醫(yī)院
120 3611090150048 2003361100000207 張英 未報 未報 66.0 未報 初級(師) 護理學(師) 百佳城社區(qū)服務站
121 3611090150049 2003361200000091 謝麗紅 69.0 62.0 67.0 64.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市四青街道朱埠社區(qū)衛(wèi)生服務站
122 3611090150050 2004361100000550 徐麗琴 74.0 64.0 63.0 62.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市婦幼保健站
123 3611090150051 2003361100000280 許蘭英 80.0 77.0 71.0 72.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市婦幼保健站
124 3611090150052 2007361102000040 袁莉萍 80.0 78.0 80.0 75.0 初級(師) 護理學(師) 江銅集團(貴溪)醫(yī)院
125 3611090150054 2004360800000020 陳淑梅 63.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 中國人民解放軍第一八四醫(yī)院
126 3611090150056 2004360300000539 洪麗華 64.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 中國人民解放軍第一八四醫(yī)院
127 3611090150057 2005360300001839 雷潔潔 未報 未報 未報 78.0 初級(師) 護理學(師) 解放軍第184醫(yī)院
128 3611090150058 2005361100000267 姜威 79.0 69.0 66.0 67.0 初級(師) 護理學(師) 中國人民解放軍第一八四醫(yī)院
129 3611090150062 2003361100000326 朱曉琳 77.0 72.0 76.0 64.0 初級(師) 護理學(師) 江西省解放軍第184醫(yī)院
130 3611090150063 2004360800000842 劉美英 81.0 82.0 78.0 72.0 初級(師) 護理學(師) 解放軍184醫(yī)院
131 3611090150064 2008361100000026 石小紅 77.0 81.0 79.0 70.0 初級(師) 護理學(師) 解放軍第184醫(yī)院
132 3611090150066 2004361100000002 林美珍 64.0 61.0 64.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 江西省鷹潭市第一八四醫(yī)院
133 3611090150069 2004341700000207 江淑芳 79.0 76.0 74.0 80.0 初級(師) 護理學(師) 中國人民解放軍第184醫(yī)院
134 3611090150072 2008441308000831 韓祿祿 未報 76.0 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 江西省鷹潭市解放軍第一八四醫(yī)院
135 3611090150073 2007361100000084 鄺雪玲 65.0 68.0 63.0 66.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市第一八四醫(yī)院
136 3611090150074 2003361100000550 劉燕 70.0 69.0 66.0 76.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
137 3611090150089 2003361100000219 王芳 未報 63.0 64.0 未報 初級(師) 護理學(師) 江西省貴溪市四冶總醫(yī)院
138 3611090150091 2003361100000232 張愛娟 未報 未報 未報 78.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市中醫(yī)院
139 3611090150092 2009361102000007 王娟 73.0 70.0 78.0 73.0 初級(師) 護理學(師) 江西省貴溪市中醫(yī)院
140 3611090150093 2007330201000426 陳貝貝 76.0 65.0 81.0 73.0 初級(師) 護理學(師) 江西省核工業(yè)二六一隊職工醫(yī)院
141 3611090150094 2007361102000037 資美麗 79.0 78.0 81.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 江西銅業(yè)集團(貴溪)醫(yī)院
142 3611090150096 2004361100000485 倪軍俊 73.0 68.0 83.0 77.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市中醫(yī)院
143 3611090150097 2003361100000236 崔節(jié)榮 72.0 71.0 68.0 62.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市中醫(yī)院
144 3611090150098 2003361100000231 龔偉 未報 未報 未報 71.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市中醫(yī)院
145 3611090150099 2004360300001085 楊燕 63.0 60.0 62.0 66.0 初級(師) 護理學(師) 四冶醫(yī)院
146 3611090150102 2003361100000036 殷花菊 72.0 68.0 71.0 64.0 初級(師) 護理學(師) 市衛(wèi)生防疫站
147 3611090150103 2007361101000025 肖樂 67.0 65.0 68.0 64.0 初級(師) 護理學(師) 江西鷹潭市中醫(yī)院
148 3611090150105 2004361100000148 劉珍 80.0 63.0 71.0 72.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
149 3611090150107 2004361100000151 姜秀花 71.0 67.0 70.0 70.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
150 3611090150108 2004360300001203 洪小平 未報 63.0 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
151 3611090150110 2003361100000565 余斐 未報 69.0 未報 73.0 初級(師) 護理學(師) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
152 3611090150111 2003361100000074 滕瑋 68.0 65.0 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
153 3611090150113 2004361100000340 劉麗萍 71.0 64.0 64.0 70.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
154 3611090150115 2003361100000061 楊婷婷 67.0 71.0 60.0 68.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
155 3611090150116 2004361100000261 汪愛菊 67.0 65.0 74.0 65.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭巿人民醫(yī)院
156 3611090150117 2009361100000040 李媛 72.0 80.0 75.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
157 3611090150127 2008360304000171 邱巍方 67.0 64.0 60.0 63.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市人民醫(yī)院
158 3611090150136 2003361100000230 吳建芳 73.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 余江中醫(yī)院
159 3611090150137 2004361100000348 吳冬娥 73.0 68.0 78.0 74.0 初級(師) 護理學(師) 余江人民醫(yī)院
160 3611090150138 2004361100000249 朱麗琴 74.0 69.0 64.0 73.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭市中醫(yī)院
161 3611090150139 2004361100000336 徐艷 63.0 67.0 73.0 70.0 初級(師) 護理學(師) 余江縣中醫(yī)院
162 3611090150140 2004361100000351 李新萍 65.0 67.0 69.0 74.0 初級(師) 護理學(師) 余江人民醫(yī)院
163 3611090150141 2003361100000403 范牡丹 80.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 江西省余江縣第一人民醫(yī)院
164 3611090150142 2004361100000339 余嶸 75.0 66.0 82.0 73.0 初級(師) 護理學(師) 余江人民醫(yī)院
165 3611090150143 2009361103000006 郭璟 67.0 65.0 69.0 71.0 初級(師) 護理學(師) 江西省鷹潭市余江縣人民醫(yī)院
166 3611090150144 2004360400001007 董曉星 70.0 66.0 78.0 73.0 初級(師) 護理學(師) 余江縣人民醫(yī)院
167 3611090150145 2004361100000354 吳甜菊 68.0 61.0 76.0 69.0 初級(師) 護理學(師) 余江人民醫(yī)院
168 3611090150146 2003361100000568 桂曉麗 64.0 62.0 73.0 69.0 初級(師) 護理學(師) 余江縣人民醫(yī)院
169 3611090150147 2004360300000866 余希 65.0 65.0 75.0 75.0 初級(師) 護理學(師) 余江縣人民醫(yī)院
170 3611090150148 2003361100000365 桂曉萍 69.0 60.0 76.0 64.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭協(xié)和醫(yī)院
171 3611090150150 2005361100000250 陳珊 69.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 交通辦事處磷肥廠社區(qū)衛(wèi)生服務站
172 3611090150151 2007361100000099 聶惠米 62.0 64.0 63.0 64.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪人民醫(yī)院
173 3611090150152 2006361100900241 汪琴 63.0 未報 未報 未報 初級(師) 護理學(師) 四冶總醫(yī)院
174 3611090150153 2004360200001663 黃歡歡 72.0 62.0 76.0 66.0 初級(師) 護理學(師) 四冶醫(yī)院
175 3611090150154 2003361100000242 童麗麗 73.0 66.0 65.0 63.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪志光計生服務所
176 3611090150157 2003361100000104 段青貴 69.0 62.0 67.0 61.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭希正婦產(chǎn)醫(yī)院
177 3611090150162 2004361100000330 吳妍鳴 72.0 65.0 73.0 78.0 初級(師) 護理學(師) 江西省余江縣第二人民醫(yī)院
178 3611090150163 2004361100000050 李榮 74.0 71.0 71.0 72.0 初級(師) 護理學(師) 鷹潭中醫(yī)院
179 3611090150164 2009361102000026 雷玲芳 65.0 60.0 61.0 62.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市中醫(yī)院
180 3611090150167 2007361102000050 楊玲 65.0 61.0 64.0 60.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院
181 3611090150169 2004361100000253 汪巧珍 77.0 61.0 64.0 67.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市羅河中心衛(wèi)生院
182 3611090150173 2004360800000307 胡嵐 73.0 75.0 76.0 78.0 初級(師) 護理學(師) 貴溪市人民醫(yī)院內(nèi)二科
183 3611090150175 2004361100000331 吳建青 66.0 60.0 63.0 60.0 初級(師) 護理學(師) 余江縣中醫(yī)院
184 3611090190001 2004361100000197 程雅潔 61.0 68.0 67.0 72.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 貴溪冶煉廠醫(yī)院
185 3611090190005 2005361100000303 徐紅燕 62.0 69.0 74.0 67.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 中國人民解放軍第一八四醫(yī)院
186 3611090190006 2003361100000382 邱華琴 73.0 74.0 77.0 73.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 184醫(yī)院
187 3611090190007 2009361100000006 鄧文松 70.0 72.0 75.0 66.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 中國人民解放軍第一八四醫(yī)院
188 3611090190008 2009361100000007 馬巧玲 70.0 72.0 77.0 69.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 中國人民解放軍第一八四醫(yī)院
189 3611090190009 2009361100000008 鄭將來 86.0 77.0 80.0 77.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 江西省鷹潭市解放軍184醫(yī)院
190 3611090190010 2003360300002175 何美蘭 66.0 75.0 75.0 70.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 鷹潭市第三人民醫(yī)院
191 3611090190015 2003361100000265 陶樣紅 70.0 69.0 75.0 74.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 貴溪市塘灣衛(wèi)生院
192 3611090190017 2008361102000060 童桂林 71.0 63.0 未報 65.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 貴溪市羅河中心衛(wèi)生院
193 3611090190020 2004361100000029 楊小琴 62.0 61.0 76.0 64.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 余江縣中醫(yī)院
194 3611090190024 2004361100000044 韋志鵑 81.0 80.0 82.0 80.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 鷹潭市疾病預防控制中心
195 3611090190025 2009361100000023 侯義強 73.0 73.0 67.0 64.0 初級(師) 臨床醫(yī)學檢驗技術(師) 鷹潭市疾病預防控制中心
196 3611090220001 2004361100000488 應麗群 未報 未報 未報 70.0 初級(師) 營養(yǎng)(師) 江西貴溪中醫(yī)院
197 3611090260001 2008361101000013 江敏艷 60.0 68.0 62.0 73.0 中級 全科醫(yī)學(中級) 鷹潭市月湖區(qū)四青街道朱埠社區(qū)衛(wèi)生服務站
198 3611090260002 2008361101000026 劉克明 76.0 61.0 67.0 80.0 中級 全科醫(yī)學(中級) 鷹潭市月湖區(qū)四青街道朱埠社區(qū)服務站
199 3611090280004 2008361102000046 周曉蕓 68.0 66.0 未報 未報 中級 內(nèi)科學(中級) 貴溪市流口衛(wèi)生院
200 3611090280005 2009361100000025 童春華 71.0 69.0 66.0 71.0 中級 內(nèi)科學(中級) 鷹潭市解放軍第184醫(yī)院
201 3611090280006 2009361100000027 鮑麗彥 71.0 63.0 68.0 69.0 中級 內(nèi)科學(中級) 江西省鷹潭市人民醫(yī)院
202 3611090280007 2009361100000032 王恩銘 67.0 63.0 70.0 69.0 中級 內(nèi)科學(中級) 鷹潭市人民醫(yī)院
