2012年全國衛生專業技術資格考試貴州省“II類省內合格”安順考點考生名單公示(63人)
| 序號 | 考點 | 準考證號 | 姓名 | 專業名稱 | 2012和2011年兩年成績合并 | 省內合格類別標記 | |||
| 基礎知識成績 | 相關專業知識成績 | 專業知識成績 | 專業實踐能力成績 | ||||||
| 1 | 安順 | 52041211010013 | 王青 | 藥學(士) | 51 | 52 | 59 | 50 | II類省內合格線 |
| 2 | 安順 | 52041211010014 | 蔡志蘭 | 藥學(士) | 55 | 52 | 63 | 61 | II類省內合格線 |
| 3 | 安順 | 52041211010016 | 陳榮芳 | 藥學(士) | 59 | 53 | 58 | 58 | II類省內合格線 |
| 4 | 安順 | 52041211010021 | 于洋 | 藥學(士) | 55 | 54 | 67 | 56 | II類省內合格線 |
| 5 | 安順 | 52041211010035 | 伍正艷 | 藥學(士) | 53 | 59 | 57 | 57 | II類省內合格線 |
| 6 | 安順 | 52041211010043 | 石勝琴 | 藥學(士) | 53 | 65 | 62 | 61 | II類省內合格線 |
| 7 | 安順 | 52041211010069 | 楊秀英 | 藥學(士) | 65 | 54 | 71 | 70 | II類省內合格線 |
| 8 | 安順 | 52041211010129 | 羅清麗 | 藥學(士) | 51 | 53 | 62 | 52 | II類省內合格線 |
| 9 | 安順 | 52041211010133 | 柴璐 | 藥學(士) | 55 | 54 | 55 | 62 | II類省內合格線 |
| 10 | 安順 | 52041211040023 | 俞小江 | 放射醫學技術(士) | 60 | 51 | 57 | 61 | II類省內合格線 |
| 11 | 安順 | 52041211040029 | 王海泉 | 放射醫學技術(士) | 54 | 54 | 50 | 68 | II類省內合格線 |
| 12 | 安順 | 52041211040065 | 劉昌川 | 放射醫學技術(士) | 71 | 56 | 50 | 67 | II類省內合格線 |
| 13 | 安順 | 52041211040070 | 楊文倩 | 放射醫學技術(士) | 76 | 60 | 54 | 59 | II類省內合格線 |
| 14 | 安順 | 52041211040075 | 齊維福 | 放射醫學技術(士) | 60 | 54 | 51 | 60 | II類省內合格線 |
| 15 | 安順 | 52041211040095 | 李德貴 | 放射醫學技術(士) | 51 | 64 | 57 | 67 | II類省內合格線 |
| 16 | 安順 | 52041211040104 | 羅義紅 | 放射醫學技術(士) | 54 | 60 | 58 | 68 | II類省內合格線 |
| 17 | 安順 | 52041211050007 | 班由敏 | 臨床醫學檢驗技術(士) | 60 | 50 | 62 | 63 | II類省內合格線 |
| 18 | 安順 | 52041211050016 | 楊家蘭 | 臨床醫學檢驗技術(士) | 58 | 50 | 58 | 56 | II類省內合格線 |
| 19 | 安順 | 52041211050031 | 明全英 | 臨床醫學檢驗技術(士) | 66 | 54 | 70 | 74 | II類省內合格線 |
| 20 | 安順 | 52041212010007 | 安露 | 藥學(師) | 56 | 54 | 70 | 66 | II類省內合格線 |
| 21 | 安順 | 52041212010012 | 蔣德柱 | 藥學(師) | 54 | 59 | 62 | 74 | II類省內合格線 |
| 22 | 安順 | 52041212030009 | 聶文瓊 | 護理學(師) | 61 | 62 | 60 | 50 | II類省內合格線 |
| 23 | 安順 | 52041212030147 | 劉國敏 | 護理學(師) | 62 | 65 | 57 | 54 | II類省內合格線 |
| 24 | 安順 | 52041212030181 | 齊興敏 | 護理學(師) | 54 | 63 | 62 | 56 | II類省內合格線 |
| 25 | 安順 | 52041212030184 | 伍昌艷 | 護理學(師) | 74 | 71 | 64 | 52 | II類省內合格線 |
| 26 | 安順 | 52041212030194 | 楊國花 | 護理學(師) | 60 | 57 | 57 | 50 | II類省內合格線 |
| 27 | 安順 | 52041212030235 | 宋瀅 | 護理學(師) | 53 | 50 | 56 | 55 | II類省內合格線 |
| 28 | 安順 | 52041212030267 | 羅莉 | 護理學(師) | 51 | 55 | 56 | 54 | II類省內合格線 |
| 29 | 安順 | 52041212030295 | 令狐嵐 | 護理學(師) | 71 | 67 | 63 | 51 | II類省內合格線 |
| 30 | 安順 | 52041212030299 | 徐秀瓊 | 護理學(師) | 57 | 60 | 54 | 51 | II類省內合格線 |
| 31 | 安順 | 52041212030306 | 陳霞 | 護理學(師) | 61 | 64 | 64 | 53 | II類省內合格線 |
| 32 | 安順 | 52041212030380 | 汪琳 | 護理學(師) | 60 | 67 | 51 | 56 | II類省內合格線 |
| 33 | 安順 | 52041212030438 | 楊蘭 | 護理學(師) | 50 | 58 | 53 | 51 | II類省內合格線 |
| 34 | 安順 | 52041212030441 | 程紹梅 | 護理學(師) | 62 | 63 | 54 | 59 | II類省內合格線 |
| 35 | 安順 | 52041212030449 | 陳先莉 | 護理學(師) | 64 | 61 | 70 | 54 | II類省內合格線 |
| 36 | 安順 | 52041212030464 | 李紅 | 護理學(師) | 66 | 67 | 63 | 53 | II類省內合格線 |
| 37 | 安順 | 52041212030475 | 代如菊 | 護理學(師) | 56 | 54 | 54 | 52 | II類省內合格線 |
| 38 | 安順 | 52041212030486 | 黃友艷 | 護理學(師) | 60 | 53 | 63 | 58 | II類省內合格線 |
| 39 | 安順 | 52041212030505 | 張志慧 | 護理學(師) | 63 | 51 | 58 | 50 | II類省內合格線 |
| 40 | 安順 | 52041212030520 | 黃胡燕 | 護理學(師) | 63 | 51 | 54 | 50 | II類省內合格線 |
| 41 | 安順 | 52041212030527 | 羅君 | 護理學(師) | 60 | 54 | 59 | 60 | II類省內合格線 |
| 42 | 安順 | 52041212030547 | 吳娟 | 護理學(師) | 61 | 59 | 64 | 53 | II類省內合格線 |
| 43 | 安順 | 52041212030553 | 王銘秀 | 護理學(師) | 58 | 58 | 55 | 51 | II類省內合格線 |
| 44 | 安順 | 52041212030554 | 撒玉團 | 護理學(師) | 58 | 57 | 59 | 54 | II類省內合格線 |
| 45 | 安順 | 52041212030555 | 石冬雪 | 護理學(師) | 58 | 62 | 57 | 53 | II類省內合格線 |
| 46 | 安順 | 52041212060003 | 陳興梅 | 放射醫學技術(師) | 65 | 54 | 64 | 64 | II類省內合格線 |
| 47 | 安順 | 52041212060014 | 羅勝朝 | 放射醫學技術(師) | 54 | 54 | 57 | 62 | II類省內合格線 |
| 48 | 安順 | 52041212060023 | 韋六 | 放射醫學技術(師) | 56 | 60 | 54 | 55 | II類省內合格線 |
| 49 | 安順 | 52041212100001 | 汪紅 | 營養(師) | 64 | 51 | 60 | 64 | II類省內合格線 |
| 50 | 安順 | 52041213030019 | 周云華 | 內科學(中級) | 58 | 53 | 57 | 55 | II類省內合格線 |
| 51 | 安順 | 52041213030030 | 雷啟剛 | 內科學(中級) | 60 | 65 | 64 | 53 | II類省內合格線 |
| 52 | 安順 | 52041213160013 | 楊恩軍 | 中西醫結合內科學(中級) | 67 | 55 | 54 | 63 | II類省內合格線 |
| 53 | 安順 | 52041213580001 | 沈定榮 | 疼痛學(中級) | 51 | 53 | 53 | 53 | II類省內合格線 |
| 54 | 安順 | 52041213600006 | 王順平 | 計劃生育(中級) | 54 | 64 | 74 | 64 | II類省內合格線 |
| 55 | 安順 | 52041213600009 | 王春 | 計劃生育(中級) | 53 | 59 | 66 | 70 | II類省內合格線 |
| 56 | 安順 | 52041213680021 | 李海燕 | 護理學(中級) | 59 | 54 | 57 | 53 | II類省內合格線 |
| 57 | 安順 | 52041213680030 | 周俠 | 護理學(中級) | 60 | 60 | 54 | 52 | II類省內合格線 |
| 58 | 安順 | 52041213680035 | 蔡曉 | 護理學(中級) | 50 | 65 | 68 | 64 | II類省內合格線 |
| 59 | 安順 | 52041213710011 | 俞海瑩 | 婦產科護理(中級) | 66 | 52 | 61 | 61 | II類省內合格線 |
| 60 | 安順 | 52041213710023 | 王金瓊 | 婦產科護理(中級) | 57 | 52 | 55 | 62 | II類省內合格線 |
| 61 | 安順 | 52041213710024 | 伍子琴 | 婦產科護理(中級) | 52 | 58 | 51 | 54 | II類省內合格線 |
| 62 | 安順 | 52041213710027 | 鄧偉 | 婦產科護理(中級) | 66 | 53 | 75 | 72 | II類省內合格線 |
| 63 | 安順 | 52041213710029 | 楊佳慧 | 婦產科護理(中級) | 63 | 52 | 62 | 55 | II類省內合格線 |


湘公網安備 43012102000043號