2012年全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試貴州省“I類省內(nèi)合格”安順考點考生名單公示(234人)
| 序號 | 考點 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 2012和2011年兩年成績合并 | 省內(nèi)合格類別標(biāo)記 | |||
| 基礎(chǔ)知識成績 | 相關(guān)專業(yè)知識成績 | 專業(yè)知識成績 | 專業(yè)實踐能力成績 | ||||||
| 1 | 安順 | 52041211010002 | 葉錦 | 藥學(xué)(士) | 62 | 57 | 66 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 2 | 安順 | 52041211010003 | 劉福霞 | 藥學(xué)(士) | 69 | 61 | 73 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 3 | 安順 | 52041211010007 | 謝長仙 | 藥學(xué)(士) | 69 | 56 | 73 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 4 | 安順 | 52041211010012 | 田維力 | 藥學(xué)(士) | 64 | 57 | 65 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 5 | 安順 | 52041211010017 | 陳俊 | 藥學(xué)(士) | 65 | 56 | 59 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 6 | 安順 | 52041211010020 | 班省怡 | 藥學(xué)(士) | 68 | 58 | 64 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 7 | 安順 | 52041211010024 | 趙高鴻 | 藥學(xué)(士) | 64 | 62 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 8 | 安順 | 52041211010026 | 吳敏 | 藥學(xué)(士) | 63 | 55 | 64 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 9 | 安順 | 52041211010027 | 陳艷 | 藥學(xué)(士) | 62 | 60 | 70 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 10 | 安順 | 52041211010037 | 胡麗 | 藥學(xué)(士) | 58 | 60 | 60 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 11 | 安順 | 52041211010042 | 李祥忠 | 藥學(xué)(士) | 60 | 55 | 61 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 12 | 安順 | 52041211010049 | 吳興萍 | 藥學(xué)(士) | 59 | 58 | 69 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 13 | 安順 | 52041211010053 | 潘雙 | 藥學(xué)(士) | 59 | 56 | 60 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 14 | 安順 | 52041211010060 | 魏文文 | 藥學(xué)(士) | 69 | 65 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 15 | 安順 | 52041211010074 | 王夢辭 | 藥學(xué)(士) | 71 | 55 | 70 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 16 | 安順 | 52041211010076 | 肖韻蘭 | 藥學(xué)(士) | 73 | 58 | 71 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 17 | 安順 | 52041211010078 | 方莉 | 藥學(xué)(士) | 66 | 57 | 67 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 18 | 安順 | 52041211010083 | 張金萍 | 藥學(xué)(士) | 58 | 63 | 74 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 19 | 安順 | 52041211010095 | 王文順 | 藥學(xué)(士) | 58 | 56 | 67 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 20 | 安順 | 52041211010097 | 焦揚希 | 藥學(xué)(士) | 67 | 64 | 58 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 21 | 安順 | 52041211010099 | 班繼英 | 藥學(xué)(士) | 60 | 58 | 58 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 22 | 安順 | 52041211010103 | 陳倩 | 藥學(xué)(士) | 65 | 56 | 64 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 23 | 安順 | 52041211010118 | 班海麗 | 藥學(xué)(士) | 57 | 57 | 59 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 24 | 安順 | 52041211010120 | 安小康 | 藥學(xué)(士) | 59 | 56 | 59 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 25 | 安順 | 52041211010130 | 張顯敏 | 藥學(xué)(士) | 59 | 61 | 68 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 26 | 安順 | 52041211020003 | 黃濤 | 中藥學(xué)(士) | 73 | 68 | 60 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 27 | 安順 | 52041211020007 | 高蒙 | 中藥學(xué)(士) | 55 | 66 | 65 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 28 | 安順 | 52041211020022 | 岑姍姍 | 中藥學(xué)(士) | 62 | 57 | 60 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 29 | 安順 | 52041211020033 | 沈幸 | 中藥學(xué)(士) | 62 | 76 | 56 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 30 | 安順 | 52041211040020 | 高克文 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 62 | 66 | 57 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 31 | 安順 | 52041211040035 | 張立 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 55 | 63 | 62 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 32 | 安順 | 52041211040051 | 李仕梅 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 58 | 60 | 55 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 33 | 安順 | 52041211040071 | 劉倩 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 62 | 62 | 58 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 34 | 安順 | 52041211040079 | 陳垠松 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 63 | 68 | 58 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 35 | 安順 | 52041211040081 | 鄭梅梅 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 57 | 56 | 58 | 74 | I類省內(nèi)合格線 |
| 36 | 安順 | 52041211040090 | 陶黎明 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 55 | 63 | 55 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 37 | 安順 | 52041211040091 | 葉紅強 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 58 | 58 | 68 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 38 | 安順 | 52041211040093 | 王越鴻 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 55 | 59 | 55 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 39 | 安順 | 52041211040099 | 艾德芬 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(士) | 60 | 58 | 62 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 40 | 安順 | 52041211050002 | 李照 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(士) | 64 | 60 | 57 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 41 | 安順 | 52041211050006 | 金洪倩 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(士) | 58 | 59 | 59 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 42 | 安順 | 52041211050015 | 王濤 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(士) | 68 | 56 | 69 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 43 | 安順 | 52041211050019 | 滕久雪 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(士) | 69 | 62 | 55 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 44 | 安順 | 52041211050021 | 張選紅 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(士) | 64 | 60 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 45 | 安順 | 52041211050029 | 陳利波 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(士) | 55 | 83 | 85 | 81 | I類省內(nèi)合格線 |
| 46 | 安順 | 52041211070001 | 王梅 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士) | 60 | 58 | 61 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 47 | 安順 | 52041211070002 | 王倩菲 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)治療技術(shù)(士) | 60 | 72 | 67 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 48 | 安順 | 52041211100002 | 華姝娟 | 微生物檢驗技術(shù)(士) | 59 | 64 | 66 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 49 | 安順 | 52041211110003 | 王慧 | 病案信息技術(shù)(士) | 63 | 68 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 50 | 安順 | 52041212010015 | 周楠 | 藥學(xué)(師) | 64 | 58 | 62 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 51 | 安順 | 52041212010017 | 趙室梅 | 藥學(xué)(師) | 61 | 61 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 52 | 安順 | 52041212010018 | 鄭周慧 | 藥學(xué)(師) | 55 | 66 | 77 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 53 | 安順 | 52041212010022 | 楊在 | 藥學(xué)(師) | 60 | 59 | 59 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 54 | 安順 | 52041212010038 | 王春燕 | 藥學(xué)(師) | 64 | 61 | 57 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 55 | 安順 | 52041212010040 | 羅秀麗 | 藥學(xué)(師) | 55 | 59 | 80 | 69 | I類省內(nèi)合格線 |
| 56 | 安順 | 52041212010042 | 王寶瓊 | 藥學(xué)(師) | 65 | 55 | 68 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 57 | 安順 | 52041212010043 | 孟飛 | 藥學(xué)(師) | 61 | 60 | 55 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 58 | 安順 | 52041212010052 | 陳坤 | 藥學(xué)(師) | 62 | 66 | 58 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 59 | 安順 | 52041212010053 | 姚冬芹 | 藥學(xué)(師) | 63 | 58 | 69 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 60 | 安順 | 52041212010055 | 謝波 | 藥學(xué)(師) | 64 | 59 | 77 | 79 | I類省內(nèi)合格線 |
| 61 | 安順 | 52041212020004 | 龔磊 | 中藥學(xué)(師) | 57 | 71 | 62 | 74 | I類省內(nèi)合格線 |
| 62 | 安順 | 52041212020007 | 吳瑩 | 中藥學(xué)(師) | 57 | 69 | 75 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 63 | 安順 | 52041212030005 | 李月清 | 護理學(xué)(師) | 57 | 55 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 64 | 安順 | 52041212030044 | 符進芬 | 護理學(xué)(師) | 60 | 63 | 57 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 65 | 安順 | 52041212030086 | 郭文琴 | 護理學(xué)(師) | 77 | 72 | 66 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 66 | 安順 | 52041212030087 | 鄒梅 | 護理學(xué)(師) | 65 | 60 | 58 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 67 | 安順 | 52041212030088 | 張微 | 護理學(xué)(師) | 62 | 66 | 61 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 68 | 安順 | 52041212030096 | 周玫 | 護理學(xué)(師) | 58 | 61 | 62 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 69 | 安順 | 52041212030097 | 羅娟 | 護理學(xué)(師) | 62 | 59 | 59 | 70 | I類省內(nèi)合格線 |
| 70 | 安順 | 52041212030103 | 莫英 | 護理學(xué)(師) | 68 | 69 | 59 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 71 | 安順 | 52041212030105 | 馬小亞 | 護理學(xué)(師) | 65 | 55 | 69 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 72 | 安順 | 52041212030110 | 張小榮 | 護理學(xué)(師) | 63 | 67 | 63 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 73 | 安順 | 52041212030134 | 王麗 | 護理學(xué)(師) | 65 | 64 | 58 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 74 | 安順 | 52041212030148 | 羅亞麗 | 護理學(xué)(師) | 66 | 66 | 71 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 75 | 安順 | 52041212030150 | 鄧艷 | 護理學(xué)(師) | 63 | 60 | 59 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 76 | 安順 | 52041212030151 | 吳開艷 | 護理學(xué)(師) | 59 | 59 | 57 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 77 | 安順 | 52041212030153 | 齊興云 | 護理學(xué)(師) | 57 | 60 | 66 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 78 | 安順 | 52041212030161 | 趙萍 | 護理學(xué)(師) | 57 | 62 | 61 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 79 | 安順 | 52041212030177 | 楊健萍 | 護理學(xué)(師) | 58 | 56 | 65 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 80 | 安順 | 52041212030185 | 陸剛 | 護理學(xué)(師) | 68 | 62 | 57 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 81 | 安順 | 52041212030192 | 文發(fā)芹 | 護理學(xué)(師) | 62 | 61 | 64 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 82 | 安順 | 52041212030197 | 袁祥 | 護理學(xué)(師) | 69 | 66 | 72 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 83 | 安順 | 52041212030199 | 韋麗萍 | 護理學(xué)(師) | 62 | 67 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 84 | 安順 | 52041212030206 | 孫文艷 | 護理學(xué)(師) | 62 | 62 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 85 | 安順 | 52041212030209 | 王恩麗 | 護理學(xué)(師) | 57 | 55 | 56 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 86 | 安順 | 52041212030213 | 方瑩 | 護理學(xué)(師) | 72 | 57 | 65 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 87 | 安順 | 52041212030216 | 王聆聆 | 護理學(xué)(師) | 64 | 56 | 58 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 88 | 安順 | 52041212030221 | 張忠琴 | 護理學(xué)(師) | 69 | 56 | 58 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 89 | 安順 | 52041212030223 | 謝敏 | 護理學(xué)(師) | 63 | 65 | 57 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 90 | 安順 | 52041212030228 | 黃鵬燕 | 護理學(xué)(師) | 61 | 56 | 56 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 91 | 安順 | 52041212030230 | 鄭紅麗 | 護理學(xué)(師) | 63 | 62 | 62 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 92 | 安順 | 52041212030233 | 李章艷 | 護理學(xué)(師) | 62 | 63 | 59 | 68 | I類省內(nèi)合格線 |
| 93 | 安順 | 52041212030236 | 張丹 | 護理學(xué)(師) | 57 | 57 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 94 | 安順 | 52041212030240 | 陳飄 | 護理學(xué)(師) | 66 | 60 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 95 | 安順 | 52041212030241 | 伍麗 | 護理學(xué)(師) | 71 | 72 | 70 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 96 | 安順 | 52041212030242 | 李恒琴 | 護理學(xué)(師) | 63 | 55 | 59 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 97 | 安順 | 52041212030248 | 李艷 | 護理學(xué)(師) | 65 | 62 | 66 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 98 | 安順 | 52041212030250 | 龍小燕 | 護理學(xué)(師) | 61 | 60 | 57 | 72 | I類省內(nèi)合格線 |
| 99 | 安順 | 52041212030260 | 范江梅 | 護理學(xué)(師) | 58 | 65 | 60 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 100 | 安順 | 52041212030261 | 朱霞 | 護理學(xué)(師) | 71 | 60 | 57 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 101 | 安順 | 52041212030262 | 董蘭 | 護理學(xué)(師) | 65 | 73 | 61 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 102 | 安順 | 52041212030264 | 張繼 | 護理學(xué)(師) | 65 | 56 | 60 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 103 | 安順 | 52041212030269 | 田華瓊 | 護理學(xué)(師) | 70 | 62 | 59 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 104 | 安順 | 52041212030273 | 范鴻雁 | 護理學(xué)(師) | 61 | 66 | 60 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 105 | 安順 | 52041212030274 | 文祥玉 | 護理學(xué)(師) | 59 | 60 | 64 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 106 | 安順 | 52041212030275 | 宋杰 | 護理學(xué)(師) | 65 | 59 | 55 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 107 | 安順 | 52041212030277 | 李波 | 護理學(xué)(師) | 59 | 66 | 64 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 108 | 安順 | 52041212030279 | 羅仁歡 | 護理學(xué)(師) | 63 | 59 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 109 | 安順 | 52041212030287 | 韋敏 | 護理學(xué)(師) | 66 | 61 | 61 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 110 | 安順 | 52041212030297 | 張?zhí)m蘭 | 護理學(xué)(師) | 67 | 58 | 60 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 111 | 安順 | 52041212030300 | 王廷鈺 | 護理學(xué)(師) | 67 | 60 | 56 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 112 | 安順 | 52041212030322 | 沈娜娜 | 護理學(xué)(師) | 61 | 55 | 58 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 113 | 安順 | 52041212030327 | 周倩 | 護理學(xué)(師) | 62 | 55 | 56 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 114 | 安順 | 52041212030334 | 陸丹 | 護理學(xué)(師) | 61 | 57 | 68 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 115 | 安順 | 52041212030338 | 楊霞 | 護理學(xué)(師) | 67 | 63 | 61 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 116 | 安順 | 52041212030339 | 羅敏 | 護理學(xué)(師) | 64 | 57 | 57 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 117 | 安順 | 52041212030340 | 閻梅 | 護理學(xué)(師) | 66 | 71 | 58 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 118 | 安順 | 52041212030348 | 張惠 | 護理學(xué)(師) | 66 | 60 | 57 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 119 | 安順 | 52041212030349 | 鄒新梅 | 護理學(xué)(師) | 61 | 61 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 120 | 安順 | 52041212030352 | 楊靜 | 護理學(xué)(師) | 61 | 66 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 121 | 安順 | 52041212030353 | 周順 | 護理學(xué)(師) | 60 | 64 | 60 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 122 | 安順 | 52041212030354 | 陸海蘭 | 護理學(xué)(師) | 58 | 60 | 56 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 123 | 安順 | 52041212030365 | 劉瑩 | 護理學(xué)(師) | 55 | 57 | 56 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 124 | 安順 | 52041212030369 | 王孟蘭 | 護理學(xué)(師) | 61 | 66 | 58 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 125 | 安順 | 52041212030374 | 肖興菊 | 護理學(xué)(師) | 66 | 67 | 67 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 126 | 安順 | 52041212030379 | 張鴻梅 | 護理學(xué)(師) | 68 | 65 | 72 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 127 | 安順 | 52041212030381 | 何玉 | 護理學(xué)(師) | 60 | 62 | 64 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 128 | 安順 | 52041212030382 | 袁媛 | 護理學(xué)(師) | 56 | 65 | 70 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 129 | 安順 | 52041212030385 | 安娟 | 護理學(xué)(師) | 62 | 67 | 60 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 130 | 安順 | 52041212030388 | 何菲 | 護理學(xué)(師) | 61 | 58 | 60 | 78 | I類省內(nèi)合格線 |
| 131 | 安順 | 52041212030389 | 唐佳可 | 護理學(xué)(師) | 60 | 60 | 61 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 132 | 安順 | 52041212030390 | 吳金麗 | 護理學(xué)(師) | 75 | 72 | 75 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 133 | 安順 | 52041212030391 | 姜瑩 | 護理學(xué)(師) | 62 | 58 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 134 | 安順 | 52041212030394 | 徐蘭 | 護理學(xué)(師) | 62 | 65 | 63 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 135 | 安順 | 52041212030397 | 陳歡 | 護理學(xué)(師) | 68 | 61 | 61 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 136 | 安順 | 52041212030398 | 高曉梅 | 護理學(xué)(師) | 59 | 56 | 55 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 137 | 安順 | 52041212030399 | 曾文謙 | 護理學(xué)(師) | 65 | 55 | 61 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 138 | 安順 | 52041212030402 | 華停江 | 護理學(xué)(師) | 61 | 70 | 66 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 139 | 安順 | 52041212030404 | 胡芳 | 護理學(xué)(師) | 61 | 58 | 62 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 140 | 安順 | 52041212030416 | 李穎 | 護理學(xué)(師) | 62 | 60 | 55 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 141 | 安順 | 52041212030420 | 褚永美 | 護理學(xué)(師) | 60 | 57 | 73 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 142 | 安順 | 52041212030422 | 張曉雯 | 護理學(xué)(師) | 70 | 63 | 55 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 143 | 安順 | 52041212030425 | 李曉姝 | 護理學(xué)(師) | 69 | 69 | 70 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 144 | 安順 | 52041212030426 | 楊姣 | 護理學(xué)(師) | 73 | 73 | 76 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 145 | 安順 | 52041212030429 | 華琴 | 護理學(xué)(師) | 63 | 56 | 60 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 146 | 安順 | 52041212030430 | 謝丹 | 護理學(xué)(師) | 58 | 69 | 76 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 147 | 安順 | 52041212030432 | 侯穎 | 護理學(xué)(師) | 61 | 69 | 65 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 148 | 安順 | 52041212030439 | 張清清 | 護理學(xué)(師) | 60 | 56 | 63 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 149 | 安順 | 52041212030440 | 蔡朝燕 | 護理學(xué)(師) | 72 | 70 | 66 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 150 | 安順 | 52041212030445 | 皮飛 | 護理學(xué)(師) | 67 | 63 | 55 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 151 | 安順 | 52041212030452 | 王婷 | 護理學(xué)(師) | 73 | 74 | 70 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 152 | 安順 | 52041212030453 | 祁登燕 | 護理學(xué)(師) | 59 | 66 | 59 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 153 | 安順 | 52041212030455 | 丁艷 | 護理學(xué)(師) | 59 | 69 | 71 | 72 | I類省內(nèi)合格線 |
| 154 | 安順 | 52041212030460 | 吳嬡嬡 | 護理學(xué)(師) | 65 | 63 | 63 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 155 | 安順 | 52041212030462 | 鄧艷華 | 護理學(xué)(師) | 55 | 60 | 64 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 156 | 安順 | 52041212030469 | 聶敏 | 護理學(xué)(師) | 62 | 63 | 68 | 55 | I類省內(nèi)合格線 |
| 157 | 安順 | 52041212030471 | 胡敏 | 護理學(xué)(師) | 62 | 63 | 59 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 158 | 安順 | 52041212030474 | 肖瓊 | 護理學(xué)(師) | 59 | 55 | 59 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 159 | 安順 | 52041212030478 | 黃梅 | 護理學(xué)(師) | 70 | 67 | 68 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 160 | 安順 | 52041212030482 | 潘正芬 | 護理學(xué)(師) | 62 | 64 | 58 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 161 | 安順 | 52041212030485 | 韓廠飛 | 護理學(xué)(師) | 64 | 63 | 58 | 61 | I類省內(nèi)合格線 |
| 162 | 安順 | 52041212030487 | 陳學(xué)敏 | 護理學(xué)(師) | 65 | 59 | 61 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 163 | 安順 | 52041212030488 | 龍洪霞 | 護理學(xué)(師) | 62 | 63 | 56 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 164 | 安順 | 52041212030489 | 夏麗 | 護理學(xué)(師) | 65 | 66 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 165 | 安順 | 52041212030497 | 滕麗 | 護理學(xué)(師) | 59 | 57 | 55 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 166 | 安順 | 52041212030499 | 趙紅潔 | 護理學(xué)(師) | 63 | 55 | 59 | 64 | I類省內(nèi)合格線 |
| 167 | 安順 | 52041212030500 | 金娜 | 護理學(xué)(師) | 59 | 57 | 57 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 168 | 安順 | 52041212030501 | 朱丹 | 護理學(xué)(師) | 67 | 64 | 59 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 169 | 安順 | 52041212030526 | 陳艷 | 護理學(xué)(師) | 68 | 65 | 63 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 170 | 安順 | 52041212030529 | 楊玉梅 | 護理學(xué)(師) | 61 | 63 | 56 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 171 | 安順 | 52041212030543 | 高麗 | 護理學(xué)(師) | 61 | 60 | 57 | 60 | I類省內(nèi)合格線 |
| 172 | 安順 | 52041212050001 | 田宏波 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 71 | 62 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 173 | 安順 | 52041212060011 | 楊紹晶 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 65 | 58 | 56 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 174 | 安順 | 52041212060015 | 蘇滔 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 61 | 61 | 58 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 175 | 安順 | 52041212060019 | 陳大恩 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù)(師) | 57 | 74 | 59 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 176 | 安順 | 52041212070005 | 李定虎 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(師) | 63 | 62 | 64 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 177 | 安順 | 52041212070009 | 黃憲海 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(師) | 64 | 68 | 59 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 178 | 安順 | 52041212070011 | 袁松 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(師) | 68 | 60 | 59 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 179 | 安順 | 52041212070013 | 肖雯 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(師) | 57 | 61 | 62 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 180 | 安順 | 52041212080001 | 柴方秀 | 病理學(xué)技術(shù)(師) | 82 | 63 | 58 | 67 | I類省內(nèi)合格線 |
| 181 | 安順 | 52041212140001 | 周漢勇 | 輸血技術(shù)(師) | 63 | 57 | 58 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 182 | 安順 | 52041212140002 | 任昌俊 | 輸血技術(shù)(師) | 55 | 63 | 71 | 63 | I類省內(nèi)合格線 |
| 183 | 安順 | 52041213010002 | 楊倩 | 全科醫(yī)學(xué)(中級) | 56 | 69 | 63 | 71 | I類省內(nèi)合格線 |
| 184 | 安順 | 52041213010005 | 莫正周 | 全科醫(yī)學(xué)(中級) | 68 | 58 | 58 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 185 | 安順 | 52041213020002 | 龐浩 | 全科醫(yī)學(xué)(中醫(yī)類)(中級) | 63 | 63 | 56 | 65 | I類省內(nèi)合格線 |
| 186 | 安順 | 52041213030009 | 李佳萌 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 61 | 58 | 62 | 57 | I類省內(nèi)合格線 |
| 187 | 安順 | 52041213030013 | 徐靖 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 69 | 56 | 65 | 66 | I類省內(nèi)合格線 |
| 188 | 安順 | 52041213030027 | 鄭艷秋 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 55 | 55 | 61 | 58 | I類省內(nèi)合格線 |
| 189 | 安順 | 52041213030028 | 毛嵐 | 內(nèi)科學(xué)(中級) | 57 | 57 | 57 | 59 | I類省內(nèi)合格線 |
| 190 | 安順 | 52041213040005 | 王寧 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 55 | 58 | 56 | 56 | I類省內(nèi)合格線 |
| 191 | 安順 | 52041213040008 | 李瀟 | 心血管內(nèi)科學(xué)(中級) | 63 | 57 | 61 | 62 | I類省內(nèi)合格線 |
| 192 | 安順 | 52041213160004 | 楊愛龍 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科學(xué)(中級) | 63 | 67 | 58 | 73 | I類省內(nèi)合格線 |
| 193 | 安順 | 52041213170005 | 文宗權(quán) | 普通外科學(xué)(中級) | 59 | 60 | 66 | 75 | I類省內(nèi)合格線 |
