南寧市2015年護士執業資格考試成績合格名單
| 順序號 | 姓名 | 準考證號 | 單位 |
| 1 | 林坤賢 | 450115100556 | 吳慶豪診所 |
| 2 | 梁春春 | 450115100240 | 橫縣中醫醫院 |
| 3 | 林菊梅 | 450115101831 | |
| 4 | 張媚 | 450115102958 | |
| 5 | 張詩敏 | 450115100426 | 馬山福康醫院 |
| 6 | 葉婷 | 450115101941 | |
| 7 | 覃曉亮 | 450115100475 | 馬山縣周鹿中心衛生院 |
| 8 | 趙嬡 | 450115100168 | 南寧市第八人民醫院 |
| 9 | 韋春蘭 | 450115100438 | |
| 10 | 黃維珍 | 450115100087 | 南寧同濟醫院 |
| 11 | 韋莉先 | 450115100436 | 廣西壯族自治區馬山縣人民醫院 |
| 12 | 黃靖雯 | 450115100167 | 廣西南寧市第八人民醫院 |
| 13 | 韋喜艷 | 450115100824 | 武鳴縣人民醫院 |
| 14 | 盧香梅 | 450115100467 | |
| 15 | 覃鴻媚 | 450115102331 | |
| 16 | 黃海飛 | 450115100477 | 周鹿中心衛生院 |
| 17 | 顏燕 | 450115100285 | 南曉鎮中心衛生院 |
| 18 | 劉莉 | 450115100062 | 南寧市中醫醫院 |
| 19 | 蘇玉芳 | 450115100524 | 南寧江嶺醫院 |
| 20 | 韋麗艷 | 450115100433 | 馬山縣人民醫院 |
| 21 | 農愛蘭 | 450115100220 | 橫縣六景鎮衛生院 |
| 22 | 黃曼蓉 | 450115102840 | 賓陽縣協和診所 |
| 23 | 韋雪萍 | 450115100419 | |
| 24 | 莫玲梅 | 450115102437 | |
| 25 | 馬潔玲 | 450115102305 | |
| 26 | 周群鳳 | 450115102315 | |
| 27 | 劉碧 | 450115102180 | |
| 28 | 藍巧梅 | 450115102577 | |
| 29 | 廖金英 | 450115102456 | |
| 30 | 莫水蘭 | 450115100208 | 橫縣人民醫院 |
| 31 | 宣金伶 | 450115102949 | |
| 32 | 莫健瓊 | 450115101759 | |
| 33 | 覃彩櫻 | 450115101761 | |
| 34 | 李小娜 | 450115101767 | |
| 35 | 溫容 | 450115102166 | |
| 36 | 鄧歡 | 450115102168 | |
| 37 | 覃滿 | 450115102970 | |
| 38 | 屈佳鳳 | 450115102174 | |
| 39 | 王藝潔 | 450115102176 | |
| 40 | 韋桂桃 | 450115102179 | |
| 41 | 葉仙紅 | 450115102183 | |
| 42 | 吳秋紅 | 450115102184 | |
| 43 | 吳琳 | 450115101922 | |
| 44 | 黃夢嬌 | 450115101666 | |
| 45 | 藍秀云 | 450115101667 | |
| 46 | 蔣愛珍 | 450115102066 | |
| 47 | 李敏 | 450115101343 | |
| 48 | 黃海珠 | 450115101346 | |
| 49 | 張鏡欽 | 450115101348 | |
| 50 | 劉雪玲 | 450115101349 | |
| 51 | 薛華瑩 | 450115101624 | |
| 52 | 白小嬌 | 450115102681 | |
| 53 | 黃慶霄 | 450115102682 | |
| 54 | 唐嗣云 | 450115102684 | |
| 55 | 張金妹 | 450115102685 | |
| 56 | 龍文燕 | 450115102691 | |
| 57 | 蘇日梅 | 450115102694 | |
| 58 | 黃婷婷 | 450115101632 | |
| 59 | 陳子藝 | 450115101633 | |
| 60 | 馬麗君 | 450115101636 | |
| 61 | 吳艷平 | 450115101637 | |
| 62 | 黃秋嫻 | 450115101639 | |
| 63 | 顏秀彩 | 450115101643 | |
| 64 | 黃麗云 | 450115101783 | |
| 65 | 黃桂邊 | 450115101784 | |
| 66 | 梁儷婷 | 450115102047 | |
| 67 | 梁妙 | 450115102050 | |
| 68 | 張曉夏 | 450115102053 | |
| 69 | 李靈 | 450115102060 | |
| 70 | 吳海燕 | 450115102062 | |
| 71 | 施麗婷 | 450115102063 | |
| 72 | 黃小穎 | 450115102445 | |
| 73 | 覃譯義 | 450115102449 | |
| 74 | 梁系俏 | 450115101495 | |
| 75 | 唐國珍 | 450115101502 | |
| 76 | 黃雪芳 | 450115101507 | |
| 77 | 黃超華 | 450115101920 | |
| 78 | 林賽平 | 450115102720 | |
| 79 | 周嬌 | 450115101518 | |
| 80 | 馬煥福 | 450115101529 | |
| 81 | 覃晴月 | 450115101876 | |
| 82 | 李杰芳 | 450115101877 | |
| 83 | 覃春萍 | 450115101879 | |
| 84 | 黃愛華 | 450115102270 | |
| 85 | 陸日卿 | 450115102271 | |
| 86 | 吳佳欣 | 450115102273 | |
| 87 | 吳嬌玲 | 450115102274 | |
| 88 | 楊婧 | 450115101359 | |
| 89 | 劉獻慶 | 450115101363 | |
| 90 | 黃艷金 | 450115101369 | |
| 91 | 農華珍 | 450115101928 | |
| 92 | 黃曉萍 | 450115101380 | |
| 93 | 梁秋月 | 450115101795 | |
| 94 | 虞小玲 | 450115102461 | |
| 95 | 謝宏敏 | 450115101514 | |
| 96 | 易小麗 | 450115101912 | |
| 97 | 陳莎莎 | 450115102562 | |
| 98 | 滕世梅 | 450115101749 | |
| 99 | 林建軍 | 450115102141 | |
| 100 | 韋麗春 | 450115101341 | |
| 101 | 許玉婷 | 450115101315 | |
| 102 | 肖慶吉 | 450115101320 | |
| 103 | 黃春晴 | 450115101328 | |
| 104 | 何敏 | 450115101330 | |
| 105 | 何英騰 | 450115101726 | |
| 106 | 韋苗 | 450115101737 | |
| 107 | 黃雪 | 450115101740 | |
| 108 | 彭小紅 | 450115102549 | |
| 109 | 陳艷秋 | 450115102550 | |
| 110 | 黃麗梅 | 450115102552 | |
| 111 | 丁蘇琳 | 450115102554 | |
| 112 | 李雪瑩 | 450115102955 | |
| 113 | 黃曉霞 | 450115101648 | |
| 114 | 黃秀思 | 450115101649 | |
| 115 | 藍梧萍 | 450115101658 | |
| 116 | 林艷芳 | 450115101660 | |
| 117 | 陸美莉 | 450115101662 | |
| 118 | 黃秋林 | 450115102074 | |
| 119 | 張云婷 | 450115102076 | |
| 120 | 韋幼玲 | 450115102078 | |
| 121 | 韋海霞 | 450115102570 | |
| 122 | 謝安佳 | 450115102592 | |
| 123 | 馬濱婷 | 450115102594 | |
| 124 | 樊雪 | 450115102597 | |
| 125 | 梁麗蓮 | 450115102974 | |
| 126 | 方穎 | 450115102122 | |
| 127 | 陽欣 | 450115101387 | |
| 128 | 黃麗艷 | 450115101393 | |
| 129 | 陸玥 | 450115101935 | |
| 130 | 李燕妮 | 450115101951 | |
| 131 | 葉偉英 | 450115102385 | |
| 132 | 陸瑩瑩 | 450115101686 | |
| 133 | 覃小妮 | 450115101687 | |
| 134 | 黃譽芳 | 450115101690 | |
| 135 | 雷宏愛 | 450115102610 | |
| 136 | 韋露婷 | 450115101833 | |
| 137 | 廖德偉 | 450115101838 | |
| 138 | 韋權芳 | 450115102357 | |
| 139 | 黃艷玲 | 450115102530 | |
| 140 | 黃瑜婷 | 450115102533 | |
| 141 | 何冬瑩 | 450115102762 | |
| 142 | 思巧萍 | 450115102765 | |
| 143 | 黃小情 | 450115101569 | |
| 144 | 蘇利文 | 450115101571 | |
| 145 | 李秋星 | 450115101574 | |
| 146 | 蘭玲 | 450115101576 | |
| 147 | 黃敏 | 450115101808 | |
| 148 | 馮藝萍 | 450115101809 | |
| 149 | 劉柵谷 | 450115101810 | |
| 150 | 梁金銘 | 450115101811 | |
| 151 | 潘靜 | 450115101812 | |
| 152 | 黃宗玲 | 450115101815 | |
| 153 | 吳麗春 | 450115101816 | |
| 154 | 黃昌嬈 | 450115101824 | |
| 155 | 杜彩鳳 | 450115102039 | |
| 156 | 覃燕婷 | 450115102042 | |
| 157 | 覃予 | 450115101797 | |
| 158 | 黃華秀 | 450115102195 | |
| 159 | 莫小媛 | 450115102321 | |
| 160 | 滕曉媚 | 450115102322 | |
| 161 | 黃惠娥 | 450115101283 | |
| 162 | 譚小林 | 450115101284 | |
| 163 | 曾鈺婷 | 450115101288 | |
| 164 | 余煥先 | 450115101289 | |
| 165 | 農佳玉 | 450115101710 | |
| 166 | 馬海英 | 450115102327 | |
| 167 | 韋曉玲 | 450115102084 | |
| 168 | 韋萍 | 450115102146 | |
| 169 | 許華玉 | 450115102154 | |
| 170 | 林麗霞 | 450115102159 | |
| 171 | 謝冬冬 | 450115102161 | |
| 172 | 韋玉飛 | 450115101309 | |
| 173 | 黃煜 | 450115101314 | |
| 174 | 馬小芬 | 450115102087 | |
| 175 | 譚巧紅 | 450115102088 | |
| 176 | 陸小婷 | 450115102473 | |
| 177 | 黃凡倬 | 450115101622 | |
| 178 | 劉姣艷 | 450115101382 | |
| 179 | 游佳麗 | 450115101383 | |
| 180 | 丁梅芳 | 450115101275 | |
| 181 | 何文蓮 | 450115101278 | |
| 182 | 侯玉蘭 | 450115101673 | |
| 183 | 梁靜 | 450115101412 | |
| 184 | 盧鳳 | 450115101414 | |
| 185 | 寧飛 | 450115101415 | |
| 186 | 藍汝娜 | 450115101416 | |
| 187 | 趙慧萍 | 450115101429 | |
| 188 | 鄧潔瑩 | 450115101539 | |
| 189 | 林珍麗 | 450115101540 | |
| 190 | 古燕珍 | 450115101375 | |
| 191 | 申宗靄 | 450115101378 | |
| 192 | 梁金艷 | 450115101564 | |
| 193 | 黎少賢 | 450115102986 | |
| 194 | 溫碧靜 | 450115102987 | |
| 195 | 黃丹丹 | 450115102512 | |
| 196 | 白馥榕 | 450115102517 | |
| 197 | 黃妹昆 | 450115101552 | |
| 198 | 張麗婷 | 450115101558 | |
| 199 | 李羅 | 450115102917 | |
| 200 | 李淑敏 | 450115101968 | |
| 201 | 黃曉美 | 450115101969 | |
| 202 | 陸夢媛 | 450115102653 | |
| 203 | 許惠玲 | 450115102661 | |
| 204 | 黃莉 | 450115102665 | |
| 205 | 趙海珍 | 450115102666 | |
| 206 | 譚麗星 | 450115102383 | |
| 207 | 陳順英 | 450115101488 | |
| 208 | 李瑩瑩 | 450115101883 | |
| 209 | 劉瑾 | 450115101884 | |
| 210 | 黃寶華 | 450115101888 | |
| 211 | 黃榮蓉 | 450115101581 | |
| 212 | 梁晶 | 450115101589 | |
| 213 | 甘寶妮 | 450115101914 | |
| 214 | 王怡 | 450115102319 | |
| 215 | 李艷玲 | 450115101435 | |
| 216 | 盧可揚 | 450115102602 | |
| 217 | 農鳳凰 | 450115101712 | |
| 218 | 黃錦 | 450115101719 | |
| 219 | 朱麗平 | 450115101720 | |
| 220 | 梁君君 | 450115101299 | |
| 221 | 何敏慧 | 450115101305 | |
| 222 | 趙春蓮 | 450115100520 | |
| 223 | 許晶晶 | 450115102486 | |
| 224 | 梁玉巧 | 450115102495 | |
| 225 | 黃景珍 | 450115102716 | |
| 226 | 趙金鋒 | 450115102719 | |
| 227 | 蒙引靜 | 450115102095 | |
| 228 | 陸蓮杏 | 450115102097 | |
| 229 | 蒙艷青 | 450115102105 | |
| 230 | 李瑩 | 450115102108 | |
| 231 | 梁鈺斌 | 450115102728 | |
| 232 | 覃英美 | 450115102733 | |
| 233 | 覃滿 | 450115102735 | |
| 234 | 李明坤 | 450115102739 | |
| 235 | 吳伶華 | 450115101542 | |
| 236 | 韋子蘭 | 450115102276 | |
| 237 | 馬小靜 | 450115101395 | |
| 238 | 馬海珍 | 450115101405 | |
| 239 | 陸麗雄 | 450115101406 | |
| 240 | 歐彩玲 | 450115102579 | |
| 241 | 潘秀玉 | 450115102585 | |
| 242 | 黃圓 | 450115102586 | |
| 243 | 劉彩玲 | 450115102591 | |
| 244 | 潘婕 | 450115101861 | |
| 245 | 寧國雁 | 450115101866 | |
| 246 | 胡曉丹 | 450115101867 | |
| 247 | 黃永婷 | 450115102435 | |
| 248 | 黎水英 | 450115102439 | |
| 249 | 李月菊 | 450115102712 | |
| 250 | 潘英林 | 450115102268 | |
| 251 | 熊曉潔 | 450115102282 | |
| 252 | 譚鳳秋 | 450115102148 | |
| 253 | 李春燕 | 450115101277 | |
| 254 | 黃相蓮 | 450115102297 | |
| 255 | 覃凡倩 | 450115102707 | |
| 256 | 謝慧珊 | 450115101891 | |
| 257 | 謝秋瑩 | 450115101892 | |
| 258 | 林彩清 | 450115102299 | |
| 259 | 黃慧娟 | 450115102304 | |
| 260 | 蘇秀桃 | 450115102307 | |
| 261 | 周慧瑩 | 450115102309 | |
| 262 | 陳港麗 | 450115102311 | |
| 263 | 玉小川 | 450115101592 | |
| 264 | 周美群 | 450115101593 | |
| 265 | 黎秀華 | 450115101988 | |
| 266 | 陸盈妃 | 450115102430 | |
| 267 | 石翠花 | 450115101990 | |
| 268 | 李林雪 | 450115102132 | |
| 269 | 馮連秀 | 450115102137 | |
| 270 | 羅芳 | 450115102139 | |
| 271 | 韋利愛 | 450115102522 | |
| 272 | 韋麗鳳 | 450115101417 | |
| 273 | 韋春圓 | 450115102384 | |
| 274 | 楊妍敏 | 450115101587 | |
| 275 | 韋玉妮 | 450115101996 | |
| 276 | 楊彩妮 | 450115101999 | |
| 277 | 蒙靜 | 450115102349 | |
| 278 | 黃小珊 | 450115102902 | |
| 279 | 吳艷紅 | 450115102613 | |
| 280 | 農雪雯 | 450115101845 | |
| 281 | 陸利坤 | 450115102247 | |
| 282 | 易彩容 | 450115102248 | |
| 283 | 譚識芳 | 450115102252 | |
| 284 | 莫澆霞 | 450115102405 | |
| 285 | 梁冬冬 | 450115101607 | |
| 286 | 覃麗飛 | 450115101609 | |
| 287 | 陸彩娜 | 450115101848 | |
| 288 | 馬蘭奇 | 450115101850 | |
| 289 | 陳燕 | 450115101852 | |
| 290 | 農玉梅 | 450115101855 | |
| 291 | 施雯瑛 | 450115102535 | |
| 292 | 陳進梅 | 450115102536 | |
| 293 | 阮冰麗 | 450115102541 | |
| 294 | 韋金伶 | 450115102543 | |
| 295 | 陳思穎 | 450115102545 | |
| 296 | 陸海清 | 450115101590 | |
| 297 | 吳封娟 | 450115101954 | |
| 298 | 龍娜 | 450115101957 | |
| 299 | 陳羽 | 450115102572 | |
| 300 | 覃昕婷 | 450115102573 | |
| 301 | 王春莉 | 450115101290 | |
| 302 | 徐金宇 | 450115101293 | |
| 303 | 盧秋菊 | 450115102090 | |
| 304 | 仇靜 | 450115101982 | |
| 305 | 農麗杰 | 450115102371 | |
| 306 | 程新美 | 450115102372 | |
| 307 | 趙惠 | 450115101274 | |
| 308 | 黃倩 | 450115101350 | |
| 309 | 覃興梅 | 450115101527 | |
| 310 | 方旭玲 | 450115101537 | |
| 311 | 農桂麗 | 450115102768 | |
| 312 | 梁秀婷 | 450115101948 | |
| 313 | 蘇月清 | 450115102348 | |
| 314 | 曹美鳳 | 450115101723 | |
| 315 | 林燕芳 | 450115102130 | |
| 316 | 韋月梅 | 450115102135 | |
| 317 | 勞楚華 | 450115102526 | |
| 318 | 張小燕 | 450115101544 | |
| 319 | 蔣思寧 | 450115102363 | |
| 320 | 蘇嘉琦 | 450115102904 | |
| 321 | 覃文婷 | 450115101981 | |
| 322 | 藍彬 | 450115102369 | |
| 323 | 黃曉萍 | 450115101499 | |
| 324 | 陸連萍 | 450115102104 | |
| 325 | 凌文英 | 450115101901 | |
| 326 | 黃艷春 | 450115101906 | |
| 327 | 趙丹 | 450115101907 | |
| 328 | 李芳 | 450115102294 | |
| 329 | 韋秋麗 | 450115102295 | |
| 330 | 韋連媚 | 450115102124 | |
| 331 | 周慧英 | 450115102129 | |
| 332 | 梁麗連 | 450115102131 | |
| 333 | 唐鈺潔 | 450115102308 | |
| 334 | 蒙其燕 | 450115102313 | |
| 335 | 藍婷 | 450115102699 | |
| 336 | 李慶群 | 450115102075 | |
| 337 | 黎敏 | 450115101679 | |
| 338 | 許婷婷 | 450115102011 | |
| 339 | 陳東伶 | 450115102394 | |
| 340 | 梁冬雁 | 450115102395 | |
| 341 | 農艷娟 | 450115102400 | |
| 342 | 李青 | 450115101463 | |
| 343 | 蘇莉結 | 450115102624 | |
| 344 | 韋錦梅 | 450115102626 | |
| 345 | 黃秀英 | 450115102629 | |
| 346 | 廖秀枝 | 450115102635 | |
| 347 | 李季倩 | 450115101440 | |
| 348 | 廖小敏 | 450115101442 | |
| 349 | 梁馨予 | 450115101456 | |
| 350 | 龍艷芬 | 450115102031 | |
| 351 | 蘇旺妮 | 450115101166 | |
| 352 | 盧燕飛 | 450115101486 | |
| 353 | 李秋連 | 450115102406 | |
| 354 | 陳麗平 | 450115102413 | |
| 355 | 黃鳳英 | 450115102029 | |
| 356 | 韋小桃 | 450115102523 | |
| 357 | 韋雯雯 | 450115102525 | |
| 358 | 梁艷婷 | 450115102528 | |
| 359 | 姚小芳 | 450115102423 | |
| 360 | 覃麗球 | 450115102426 | |
| 361 | 顏彩明 | 450115101872 | |
| 362 | 黎美嬌 | 450115102280 | |
| 363 | 韋玉艷 | 450115102284 | |
| 364 | 蘇鈴 | 450115102285 | |
| 365 | 阮澤人 | 450115102675 | |
| 366 | 區美玲 | 450115101616 | |
| 367 | 林彩 | 450115101618 | |
| 368 | 唐芳情 | 450115102012 | |
| 369 | 陸燕清 | 450115101611 | |
| 370 | 楊伶 | 450115102519 | |
| 371 | 梁艷紅 | 450115102521 | |
| 372 | 郭連云 | 450115102901 | |
| 373 | 陸鳳錦 | 450115102020 | |
| 374 | 黃艷 | 450115101470 | |
| 375 | 謝金 | 450115102167 | |
| 376 | 陳美蓉 | 450115102172 | |
| 377 | 覃靜 | 450115101316 | |
| 378 | 黃美 | 450115102619 | |
| 379 | 盧婷婷 | 450115101849 | |
| 380 | 趙海會 | 450115101439 | |
| 381 | 羅曉靜 | 450115102452 | |
| 382 | 王月嬌 | 450115101605 | |
| 383 | 張惠 | 450115102318 | |
| 384 | 謝菲菲 | 450115101281 | |
| 385 | 韋露 | 450115101286 | |
| 386 | 黃河陽 | 450115101291 | |
| 387 | 黃娟 | 450115101296 | |
| 388 | 歐秀明 | 450115102964 | |
| 389 | 劉濤 | 450115101376 | |
| 390 | 梁海妮 | 450115101703 | |
| 391 | 黃麗婷 | 450115102412 | |
| 392 | 黃曉灃 | 450115102593 | |
| 393 | 張偉健 | 450115102977 | |
| 394 | 黃思娜 | 450115102041 | |
| 395 | 鄧妃潔 | 450115102051 | |
| 396 | 黃秀麗 | 450115102056 | |
| 397 | 韋艷麗 | 450115101397 | |
| 398 | 覃巧靜 | 450115101402 | |
| 399 | 李品鮮 | 450115101484 | |
| 400 | 莫彩榮 | 450115100541 | 南寧市友愛醫院 |
| 401 | 龐超文 | 450115101752 | 南寧市衛生學校應屆畢業生 |
| 402 | 黃艷妮 | 450115102715 | 南寧市衛生學校 |
| 403 | 莫慧蘭 | 450115102269 | 南寧市衛生學校 |
| 404 | 林琳 | 450115100416 | 南寧市馬山縣林圩衛生院 |
| 405 | 郭建煜 | 450115100023 | 南寧市第九人民醫院 |
| 406 | 羅慕然 | 450115101071 | 南寧誠潔口腔診所 |
| 407 | 彭葉庭 | 450115100218 | 蓮塘鎮衛生院 |
| 408 | 樊艷苗 | 450115100484 | 里當衛生院 |
| 409 | 潘彥竹 | 450115100480 | 加芳鄉衛生院 |
| 410 | 梁翠萍 | 450115100228 | 橫縣燁華診所 |
| 411 | 粟曉瑩 | 450115100239 | 橫縣陶圩鎮中心衛生院 |
| 412 | 楊翠 | 450115100222 | 橫縣石塘鎮衛生院 |
| 413 | 陸秋燕 | 450115101323 | 大新縣人民醫院 |
| 414 | 呂翠 | 450115100562 | 南寧市第一看守所 |
| 415 | 滕潔菲 | 450115100171 | 南寧市第八人民醫院 |
| 416 | 陸肖鳳 | 450115100002 | 南寧市得康診所 |
| 417 | 吳曉玲 | 450115100580 | 南寧海南門診 |
| 418 | 梁燕婷 | 450115103003 | 南寧書芳診所 |
| 419 | 郭惠婷 | 450115100872 | 南寧西京門診部 |
| 420 | 劉世華 | 450115102870 | |
| 421 | 韋瓊惠 | 450115101195 | 邕寧區蒲廟鎮衛生院 |
| 422 | 陳錦華 | 450115100393 | 興達診所 |
| 423 | 張愛群 | 450115100202 | 南寧中南醫院 |
| 424 | 蘇嬌 | 450115100269 | 南寧醫博中醫肛腸醫院 |
| 425 | 陳明霞 | 450115100267 | 南寧醫博中醫肛腸醫院 |
| 426 | 寧成鳳 | 450115101026 | 南寧陸銀燕內科診所 |
| 427 | 鄧珊珊 | 450115100344 | 南寧都市麗人醫院 |
| 428 | 梁雪婷 | 450115101125 | 南寧創新綜合診所 |
| 429 | 楊俊美 | 450115100128 | 金陵中心衛生院 |
| 430 | 藍珠 | 450115101201 | |
| 431 | 李豆 | 450115100503 | |
| 432 | 黃靜 | 450115100711 | 賓陽縣黎塘鎮農業行政村衛生所永安西路三分所 |
| 433 | 黃雅琴 | 450115102116 | |
| 434 | 勞學鴻 | 450115101799 | |
| 435 | 李鳳鳳 | 450115101110 | |
| 436 | 唐海艷 | 450115102947 | |
| 437 | 盧彩獻 | 450115102427 | |
| 438 | 潘艷英 | 450115102872 | 南寧市李意珍診所 |
| 439 | 何采容 | 450115101047 | 南寧市津頭醫院 |
| 440 | 韋芳 | 450115101158 | 廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮黎城醫院 |
| 441 | 陳藝仁 | 450115100758 | 賓陽縣古辣中心衛生院 |
| 442 | 李淑嫻 | 450115100448 | 南寧市樂富診所 |
| 443 | 黃海平 | 450115100498 | |
| 444 | 盧萍萍 | 450115100325 | 隆安縣丁當鎮中心衛生院 |
| 445 | 林秋燕 | 450115100236 | 廣西南寧市賓陽縣賓州鎮新賓衛生院 |
| 446 | 藍愛媚 | 450115100548 | 南寧思麥口腔診所 |
| 447 | 方靜蓮 | 450115101129 | 南寧市興寧區五塘鎮計劃生育服務所 |
| 448 | 梁天夏 | 450115100007 | 南寧市社會福利院 |
| 449 | 羅棋文 | 450115102992 | 南寧市第一人民醫院 |
| 450 | 彭龍萍 | 450115102920 | 南寧陸銀燕內科診所 |
| 451 | 藍艷珠 | 450115102877 | 南寧潔怡口腔診所 |
| 452 | 梁如柳 | 450115101104 | 南寧廣濟高峰醫院 |
| 453 | 黃玉花 | 450115101103 | 南寧廣濟高峰醫院 |
| 454 | 駱春媛 | 450115101106 | 南寧廣濟高峰醫院 |
| 455 | 李玲莉 | 450115101102 | 南寧廣濟高峰醫院 |
| 456 | 潘金果 | 450115101108 | 南寧廣濟高峰醫院 |
| 457 | 潘志云 | 450115100807 | 廣西武鳴縣楊愛蓮中醫診所 |
| 458 | 羅秀玉 | 450115100085 | 廣西南寧博銳醫院 |
| 459 | 林春伶 | 450115101256 | 上林縣明亮鎮衛生院 |
| 460 | 覃蘭 | 450115100617 | 武鳴縣中醫醫院 |
| 461 | 劉秀英 | 450115100592 | 武鳴縣鑼圩中心衛生院 |
| 462 | 牙彩羽 | 450115100950 | 南寧市西鄉塘區明秀西路155號社會福利社醫院 |
| 463 | 陸佳 | 450115100102 | 南寧市江南區福建園石柱嶺社區衛生服務中心 |
| 464 | 黃慧 | 450115100869 | 南寧市賓陽縣王靈鎮衛生院 |
| 465 | 李茜兒 | 450115100867 | 廣西南寧廣仁診所 |
| 466 | 曾燕秋 | 450115100808 | 賓陽縣婦幼保健院 |
| 467 | 覃麗鋒 | 450115101059 | |
| 468 | 梁夢瑤 | 450115100978 | |
| 469 | 趙春蘭 | 450115100977 | |
| 470 | 黃鮮華 | 450115100826 | |
| 471 | 盧思敏 | 450115100922 | 上林縣院前大藥房 |
| 472 | 李婷 | 450115100992 | 上林縣衛生監督所 |
| 473 | 盧雅民 | 450115100915 | 上林縣塘紅鄉衛生院 |
| 474 | 俞肖如 | 450115100980 | 上林縣仁愛診所 |
| 475 | 蔡文生 | 450115102845 | 南寧牙仙子企業管理有限公司 |
| 476 | 陸麗明 | 450115100451 | 南寧天倫醫院 |
| 477 | 覃健甜 | 450115100973 | 南寧市邕寧區中醫醫院 |
| 478 | 盧夢妮 | 450115101041 | 南寧市明華診所 |
| 479 | 李新肖 | 450115100388 | 南寧市李東診所 |
| 480 | 龍勝嬌 | 450115100185 | 南寧名冠口腔診所 |
| 481 | 黃春吉 | 450115100247 | 南寧廖金海內科診所 |
| 482 | 黃秋霞 | 450115100900 | 南寧骨傷醫院手術室 |
| 483 | 陸莉婷 | 450115100326 | 隆安縣石孔甘診所 |
| 484 | 陸燕妃 | 450115100319 | 隆安縣喬建鎮中心衛生院 |
| 485 | 玉博峰 | 450115100162 | 廣西南寧市江嶺醫院 |
| 486 | 曾詩婷 | 450115100273 | 廣西南寧市第一人民醫院 |
| 487 | 葉海月 | 450115100348 | 廣西那桐中心衛生院 |
| 488 | 韋柳妹 | 450115102860 | 廣西-東盟經濟技術開發區張建秋診所 |
| 489 | 銀荻 | 450115100291 | |
| 490 | 黃香蓮 | 450115100620 | |
| 491 | 彭麗玲 | 450115100713 | |
| 492 | 甘雪嬌 | 450115100054 | 南寧協和醫院 |
| 493 | 何靜 | 450115100041 | 南寧協和醫院 |
| 494 | 黃蘭 | 450115101198 | 南寧市邕寧區那樓鎮鎮龍衛生院 |
| 495 | 黃和珊 | 450115100637 | 南寧市文龍診所 |
| 496 | 馮媛 | 450115100052 | 南寧市紅十字會醫院 |
| 497 | 鄧劍閃 | 450115100032 | 南寧市愛齒口腔診所 |
| 498 | 曾志玲 | 450115100567 | 南寧南國醫院 |
| 499 | 黃麗婷 | 450115100347 | 隆安縣喬建鎮中心衛生院 |
| 500 | 白翠嬌 | 450115100892 | 黎城醫院 |


湘公網安備 43012102000043號