2012年全國護士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員辦證統(tǒng)計表 | ||||||
辦證序號 | 合格文件序號 | 姓名 | 準考證號 | 專業(yè)名稱 | 單 位 | 電 話 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
各地 動態(tài) |
全國 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 河北 | 山西 | 貴州 | 黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
河南 | 山東 | 湖南 | 湖北 | 廣東 | 海南 | 四川 | 云南 | 內蒙古 | 廣西 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 西藏 | 新疆 |
2012年全國護士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員辦證統(tǒng)計表 | ||||||
辦證序號 | 合格文件序號 | 姓名 | 準考證號 | 專業(yè)名稱 | 單 位 | 電 話 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |