四川成都市2012年衛生副高級職稱評審通過人員名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 主管單位 | 工作單位 | 現任資格及取得時間 | 擬任職務 |
1 | 梅建偉 | 男 | 成華區 | 成都譽美醫院 | 主治中醫師2005.6 | 副主任中醫師 |
2 | 張志華 | 女 | 成華區 | 成華區婦幼保健院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
3 | 王碧霞 | 女 | 成華區 | 成華區婦幼保健院 | 主管護師1996.12 | 副主任護師 |
4 | 許凌 | 女 | 成華區 | 成華區疾病預防控制中心 | 主管技師2005.06 | 副主任技師 |
5 | 許國藩 | 男 | 成華區 | 成華區建設路社區衛生服務中心 | 主治醫師2003.07 | (基層衛生)副主任醫師 |
6 | 羅俊莉 | 女 | 成華區 | 成華區建設路社區衛生服務中心 | 主治醫師2003.09 | (基層衛生)副主任醫師 |
7 | 夏成明 | 男 | 成華區 | 成華區建設路社區衛生中心 | 主治醫師1994.12 | 副主任醫師 |
8 | 章鑫 | 男 | 成華區 | 成華區桃蹊路社區衛生中心 | 主治醫師2002.10 | 副主任醫師 |
9 | 陳富濤 | 男 | 崇州市 | 崇州市第二人民醫院 | 主治醫師2000.09 | 副主任醫師 |
10 | 李文江 | 男 | 崇州市 | 崇州市第二人民醫院 | 主治中醫師2006.05 | 副主任中醫師 |
11 | 劉國群 | 女 | 崇州市 | 崇州市婦幼保健院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
12 | 袁莉 | 女 | 崇州市 | 崇州市婦幼保健院 | 主治醫師2000.10 | 副主任醫師 |
13 | 陳明霞 | 女 | 崇州市 | 崇州市婦幼保健院 | 主管護師 1996.12 | 副主任護師 |
14 | 周潤萍 | 女 | 崇州市 | 崇州市懷遠鎮衛生院 | 主管護師2003.09 | (基層衛生)副主任護師 |
15 | 雷通遠 | 男 | 崇州市 | 崇州市懷遠鎮衛生院 | 主治中醫師1996.03 | (基層衛生)副主任中醫師 |
16 | 張久榮 | 男 | 崇州市 | 崇州市懷遠鎮衛生院 | 主治中醫師1993.01 | (基層衛生)副主任中醫師 |
17 | 李青蘭 | 女 | 崇州市 | 崇州市技生指導站 | 主治醫師2002.10 | 副主任醫師 |
18 | 青鴻 | 男 | 崇州市 | 崇州市街子鎮衛生院 | 主治中醫師2002.10 | 副主任中醫師 |
19 | 鄧驥 | 男 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
20 | 張建華 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主治醫師 2003.09 | 副主任醫師 |
21 | 楊桂華 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主管護師 2002.10 | 副主任護師 |
22 | 韓 燕 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主管護師 2003.09 | 副主任護師 |
23 | 周川芬 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主管護師 2006.05 | 副主任護師 |
24 | 季虹 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主管護師2002.10 | 副主任護師 |
25 | 季維麗 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
26 | 周燕群 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
27 | 漆明剛 | 男 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主治醫師 2006.05 | 副主任醫師 |
28 | 黃 林 | 男 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
29 | 羅薛松 | 男 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主治醫師 2004.06 | 副主任醫師 |
30 | 楊翎春 | 女 | 崇州市 | 崇州市人民醫院 | 主治醫師1999.12 | 副主任醫師 |
31 | 周明賢 | 女 | 崇州市 | 崇州市三江鎮衛生院 | 主治中醫師2003.09 | (基層衛生)副主任中醫師 |
32 | 董慶云 | 女 | 崇州市 | 崇州市中醫院 | 主管護師2001.12 | 副主任護師 |
33 | 王 萍 | 女 | 崇州市 | 崇州市中醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
34 | 陳艷君 | 女 | 崇州市 | 崇州市中醫院 | 主管護師2004.06 | 副主任護師 |
35 | 張世儀 | 男 | 崇州市 | 崇州市中醫院 | 主治醫師2004.10 | 副主任醫師 |
36 | 劉安全 | 男 | 崇州市 | 崇州市中醫院 | 主管中藥師2003.09 | 副主任中藥師 |
37 | 白燁 | 女 | 大邑縣 | 大邑縣婦幼保健院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
38 | 羅華春 | 女 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
39 | 范勝坤 | 男 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
40 | 呂紅英 | 女 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
41 | 汪平 | 男 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
42 | 庹軍 | 女 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
43 | 康琪 | 男 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
44 | 楊海剛 | 男 | 大邑縣 | 大邑縣人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
45 | 鄧兵 | 男 | 大邑縣 | 大邑縣王泗鎮衛生院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
46 | 向陽 | 男 | 大邑縣 | 大邑縣中醫醫院 | 主治醫師2000.09 | 副主任醫師 |
47 | 馬燕 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市第二人民醫院 | 主管護師2005.06 | 副主任護師 |
48 | 鄧強 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市婦幼保健院 | 主治醫師1999.12 | 副主任醫師 |
49 | 黃啟榮 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市紅十字醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
50 | 譚顯靖 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市金江社區衛生中心 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
51 | 宋康文 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2002.01 | 副主任醫師 |
52 | 郭偉 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
53 | 賀健 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
54 | 李向元 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
55 | 魏榮富 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
56 | 薛君 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管護師2002.10 | 副主任護師 |
57 | 李曉華 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
58 | 萬旭 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
59 | 李琳 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管護師2005.06 | 副主任護師 |
60 | 皮英 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管護師2007.05 | 副主任護師 |
61 | 鄭曉蓉 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管護師2007.05 | 副主任護師 |
62 | 陽春 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
63 | 劉明 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
64 | 曾凡波 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
65 | 陳俐 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
66 | 李東華 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
67 | 黎秋曦 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
68 | 張旭強 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師1998.10 | 副主任醫師 |
69 | 徐德興 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主治醫師2002.10 | 副主任醫師 |
70 | 徐建平 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管藥師2001.11 | 副主任藥師 |
71 | 任強 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市人民醫院 | 主管藥師2007.05 | 副主任藥師 |
72 | 王茂平 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市中醫醫院 | 主治醫師2006.08 | 副主任醫師 |
73 | 王鑫 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市中醫醫院 | 主治醫師2000.09 | 副主任醫師 |
74 | 賴燕 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市中醫醫院 | 主治醫師2002.10 | 副主任中醫師 |
75 | 代述東 | 男 | 都江堰市 | 都江堰市中醫醫院 | 主治中醫師2006.05 | 副主任中醫師 |
76 | 游璐 | 女 | 都江堰市 | 都江堰市中醫醫院 | 主治醫師2002.10 | 副主任中醫師 |
77 | 劉家貴 | 男 | 高新區 | 高新區石羊社區衛生中心 | 主治中醫師2000. | (基層衛生)副主任中醫師 |
78 | 雷雪 | 女 | 金牛區 | 成都市新生堂婦產醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
79 | 陳湘 | 女 | 金牛區 | 成都市新生堂婦產醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
80 | 彭世民 | 男 | 金牛區 | 成都育才醫院 | 主治醫師2003.10 | 副主任醫師 |
81 | 張穎 | 女 | 金牛區 | 金牛區婦幼保健院 | 主治醫師2006.06 | 副主任醫師 |
82 | 江溶 | 女 | 金牛區 | 金牛區婦幼保健院 | 主治醫師2001.06 | 副主任醫師 |
83 | 楊剛 | 男 | 金牛區 | 金牛區婦幼保健院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
84 | 胡榕 | 女 | 金牛區 | 金牛區疾病預防控制中心 | 主管醫師1999.04 | 副主任醫師 |
85 | 吳明玉 | 女 | 金牛區 | 金牛區人民醫院 | 主管護師1999.04 | 副主任護師 |
86 | 湯詠梅 | 女 | 金牛區 | 金牛區人民醫院 | 主治醫師2000.9 | 副主任醫師 |
87 | 黃桂秀 | 女 | 金牛區 | 金牛區人民醫院 | 主治醫師2005.6 | 副主任醫師 |
88 | 余海亮 | 男 | 金牛區 | 金牛區人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
89 | 李建 | 男 | 金牛區 | 金牛區人民醫院 | 主治醫師2006.12 | 副主任醫師 |
90 | 王 潤 | 男 | 金牛區 | 金牛區人民醫院 | 主治醫師2006.6 | 副主任醫師 |
91 | 劉廷蓮 | 女 | 金牛區 | 金牛區沙河源社區衛生中心 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
92 | 蘇啟建 | 男 | 金牛區 | 金牛區中醫醫院 | 主治醫師2005.06 | 中西醫結合副主任醫師 |
93 | 李永平 | 女 | 金牛區 | 金牛區中醫醫院 | 主治醫師2007.5 | 副主任中醫師 |
94 | 張朝暉 | 女 | 金牛區 | 金牛區中醫醫院 | 主治中醫師2004.06 | 副主任中醫師 |
95 | 胡永勝 | 男 | 金堂縣 | 金堂仁愛醫院 | 主治醫師2000.12 | 副主任醫師 |
96 | 徐芝育 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣第二人民醫院 | 主治醫師1999.12 | 副主任醫師 |
97 | 曾永紅 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣第二人民醫院 | 主管護師2003 | 副主任護師 |
98 | 周敏英 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣第二人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
99 | 陳錫俊 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣第一人民醫院 | 主管護師1999.04 | 副主任護師 |
100 | 袁小葉 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣第一人民醫院 | 主管護師2002.12 | 副主任護師 |
101 | 王艇 | 男 | 金堂縣 | 金堂縣第一人民醫院 | 主治醫師2002.07 | 副主任醫師 |
102 | 張盛建 | 男 | 金堂縣 | 金堂縣第一人民醫院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
103 | 周平英 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣婦幼保健院 | 主管護師2001.12 | 副主任護師 |
104 | 何素梅 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣婦幼保健院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
105 | 唐仕瓊 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣婦幼保健院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
106 | 裴登瓊 | 女 | 金堂縣 | 金堂縣計劃生育服務站 | 主治醫師2001.10 | 副主任醫師 |
107 | 陳崗 | 男 | 錦江區 | 錦江區成都市第一精神病院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
108 | 丁莉 | 女 | 錦江區 | 錦江區婦幼保健院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
109 | 沈祥麗 | 女 | 錦江區 | 錦江區婦幼保健院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
110 | 曹學英 | 女 | 錦江區 | 錦江區合江亭衛生中心 | 主治醫師2001.07 | 副主任醫師 |
111 | 曾靜 | 女 | 錦江區 | 錦江區水井坊社區衛生中心 | 主管醫師2000 | 副主任醫師 |
112 | 周茵 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第二人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
113 | 趙永彬 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第二人民醫院 | 主管護師1997.12 | 副主任護師 |
114 | 顧新 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第二人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
115 | 唐麗 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
116 | 張春榮 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主管護師1998.08 | 副主任護師 |
117 | 彭利 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
118 | 陳宜春 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
119 | 王敏 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2002.10 | 副主任醫師 |
120 | 鐘俊 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
121 | 王江川 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
122 | 吳梅 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師1999.12 | 副主任醫師 |
123 | 林惠軍 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區第一人民醫院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
124 | 唐靜 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區婦幼保健院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
125 | 李玉蘭 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區婦幼保健院 | 主管護師1998.08 | 副主任護師 |
126 | 張道珍 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區婦幼保健院 | 主管護師2001.12 | 副主任護師 |
127 | 劉自國 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區婦幼保健院 | 主治醫師2001.11 | 副主任醫師 |
128 | 葉曉明 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區急救指揮中心 | 主管護師2000.09 | 副主任護師 |
129 | 梁家蘭 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區洛帶鎮公立中心衛生院 | 主管護師2006.5 | (基層衛生)副主任護師 |
130 | 代志英 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區洛帶鎮公立中心衛生院 | 主管護師2000.10 | (基層衛生)副主任護師 |
131 | 張基云 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區洛帶鎮公立中心衛生院 | 主管護師2003.07 | (基層衛生)副主任護師 |
132 | 劉敏芬 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區洛帶鎮公立中心衛生院 | 主管護師2003.09 | (基層衛生)副主任護師 |
133 | 何術強 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區洛帶鎮公立中心衛生院 | 主治醫師2006.06 | (基層衛生)副主任醫師 |
134 | 鐘國壽 | 男 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區洛帶鎮公立中心衛生院 | 主管中藥師2001.07 | (基層衛生)副主任中藥師 |
135 | 許冬梅 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區仁愛社區衛中心 | 中西醫主治醫師2006.2 | 中西醫結合副主任醫師 |
136 | 李靈 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區衛生學校 | 主治中醫師1992.11 | 副主任中醫師 |
137 | 鄧瓊 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區衛生學校 | 主治中醫師2006.05 | 副主任中醫師 |
138 | 李秀紅 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區中醫醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
139 | 唐曉彥 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區中醫醫院 | 主管中藥師1998.08 | 副主任中藥師 |
140 | 萬芳 | 女 | 龍泉驛區 | 龍泉驛區中醫醫院 | 主治中醫師2002.12 | 副主任中醫師 |
141 | 鄧俊 | 男 | 市民政局 | 成都市德康醫院 | 主治醫師1998.09 | 副主任醫師 |
142 | 龍秀文 | 女 | 彭州市 | 彭州市5719廠社區衛生中心 | 主治醫師2000.09 | 副主任醫師 |
143 | 趙從佑 | 男 | 彭州市 | 彭州市結石病專科醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
144 | 劉高焰 | 男 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主治醫師2005.05 | 副主任醫師 |
145 | 廖和薇 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主管護師2000.10 | 副主任護師 |
146 | 成異清 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主管護師2000.11 | 副主任護師 |
147 | 周斌 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主管護師2007.05 | 副主任護師 |
148 | 李婕 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
149 | 王茜 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主管檢驗師2004.06 | 副主任技師 |
150 | 廖洪 | 男 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主管檢驗師2006.05 | 副主任技師 |
151 | 曹峰 | 男 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主治醫師2001.08 | 副主任醫師 |
152 | 高迎春 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主治醫師2000.09 | 副主任醫師 |
153 | 柯倫 | 女 | 彭州市 | 彭州市人民醫院 | 主管藥師2001.07 | 副主任藥師 |
154 | 吳開蓉 | 女 | 彭州市 | 彭州市中醫醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
155 | 張良鎖 | 男 | 彭州市 | 彭州市中醫醫院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
156 | 劉西 | 男 | 彭州市 | 彭州市中醫醫院 | 主治醫師2000.12 | 副主任醫師 |
157 | 張劍 | 男 | 郫縣 | 郫縣安靖鎮衛生院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
158 | 張利華 | 女 | 郫縣 | 郫縣第二人民醫院 | 主管護師2000.12 | 副主任護師 |
159 | 高清 | 女 | 郫縣 | 郫縣第二人民醫院 | 主治醫師2006.06 | 副主任醫師 |
160 | 李坤松 | 男 | 郫縣 | 郫縣第二人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
161 | 何其瓊 | 女 | 郫縣 | 郫縣第二人民醫院 | 主治中醫師2005.6 | 副主任中醫師 |
162 | 鄭曉玲 | 女 | 郫縣 | 郫縣婦幼保健院 | 主治醫師1996.04 | 副主任醫師 |
163 | 盧春梅 | 女 | 郫縣 | 郫縣婦幼保健院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
164 | 余林 | 男 | 郫縣 | 郫縣疾控中心 | 主管技師2006.05 | 副主任技師 |
165 | 林艷 | 女 | 郫縣 | 郫縣郫筒鎮社區衛生服務中心 | 中西結合主治醫師2007.5 | (基層衛生)中西醫結合副主任醫師 |
166 | 李靜軍 | 男 | 郫縣 | 郫縣郫筒鎮社區衛生服務中心 | 主治中醫師2006.5 | (基層衛生)副主任中醫師 |
167 | 楊益瓊 | 女 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主管護師1996.12 | 副主任護師 |
168 | 張蓉 | 女 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主管護師2001.09 | 副主任護師 |
169 | 蔣建中 | 女 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主管護師2001.12 | 副主任護師 |
170 | 陳蓉 | 女 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主管護師2005.06 | 副主任護師 |
171 | 張普元 | 男 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主治醫師1999.12 | 副主任醫師 |
172 | 趙歡 | 男 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
173 | 高見 | 男 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主治醫師2007.05 | 副主任醫師 |
174 | 朱大勇 | 男 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主治醫師1999.03 | 副主任醫師 |
175 | 蔡亞南 | 女 | 郫縣 | 郫縣人民醫院 | 主管藥師2003.9 | 副主任藥師 |
176 | 張發文 | 男 | 郫縣 | 郫縣犀浦鎮社區衛生服務中心 | 主治醫師2007.5 | (基層衛生)副主任醫師 |
177 | 劉萍 | 女 | 郫縣 | 郫縣犀浦鎮社區衛生中心 | 主管技師2006.5 | 副主任技師 |
178 | 周宏力 | 男 | 郫縣 | 西南兵工成都醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
179 | 郭雪婭 | 女 | 蒲江縣 | 蒲江縣人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
180 | 賴長征 | 女 | 蒲江縣 | 蒲江縣人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
181 | 楊家華 | 女 | 蒲江縣 | 蒲江縣人民醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
182 | 代鵬 | 男 | 蒲江縣 | 蒲江縣人民醫院 | 主治醫生2004.06 | 副主任醫師 |
183 | 黃志芳 | 女 | 蒲江縣 | 蒲江縣中醫醫院 | 主管護師2001.12 | 副主任護師 |
184 | 李慧 | 女 | 蒲江縣 | 蒲江縣中醫醫院 | 主治中醫師2000.10 | 副主任中醫師 |
185 | 李碧惠 | 女 | 蒲江縣 | 浦江縣大塘中心衛生院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
186 | 張宇蓉 | 女 | 蒲江縣 | 浦江縣大塘中心衛生院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
187 | 劉碧玉 | 女 | 蒲江縣 | 浦江縣鶴山社區衛生中心 | 主管護師2004.06 | 副主任護師 |
188 | 李澤高 | 男 | 蒲江縣 | 浦江縣壽安社區衛生中心 | 主治醫師1995.12 | 副主任醫師 |
189 | 郝崇碧 | 女 | 青白江區 | 青白江區城廂鎮公立中心衛生院 | 主管護師2003.09 | (基層衛生)副主任護師 |
190 | 黃躍康 | 男 | 青白江區 | 青白江區城廂鎮中心衛生院 | 主治中醫師1995年12月 | 副主任中醫師 |
191 | 聶亞梅 | 女 | 青白江區 | 青白江區婦幼保健院 | 主治醫師2004.06 | 副主任醫師 |
192 | 陳誠 | 男 | 青白江區 | 青白江區疾病預防控制中心 | 主管技師 | 副主任技師 |
193 | 陳華賓 | 女 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主管護師2001.12 | 副主任護師 |
194 | 游先輝 | 男 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主管檢驗師2006.5 | 副主任技師 |
195 | 劉娟 | 女 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主治醫師2002.12 | 副主任醫師 |
196 | 張邦國 | 男 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
197 | 周維珍 | 女 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主治醫師2005.06 | 副主任醫師 |
198 | 汪洪 | 男 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主治醫師2001.09 | 副主任醫師 |
199 | 劉朝余 | 男 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
200 | 張素英 | 女 | 青白江區 | 青白江區人民醫院 | 主治醫師2003.9 | 副主任中醫師 |
201 | 陳發林 | 男 | 青羊區 | 成都第一骨科醫院 | 主治醫師 2003.09 |
副主任醫師 |
202 | 楊林 | 男 | 青羊區 | 成都第一骨科醫院 | 主治醫師 2008.01 |
副主任中醫師 |
203 | 汪建國 | 男 | 青羊區 | 成都軍區八一骨科醫院 | 主治醫師 2007.06 |
副主任醫師 |
204 | 黃翔 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 1998.12 |
副主任醫師 |
205 | 賈燕 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2000.10 |
副主任醫師 |
206 | 林界秋 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2001.07 |
副主任醫師 |
207 | 胡小林 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2002.10 |
副主任醫師 |
208 | 楊國麗 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2003.09 |
副主任醫師 |
209 | 羅艷 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2003.09 |
副主任醫師 |
210 | 萬健 | 男 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2006.05 |
副主任醫師 |
211 | 趙云 | 女 | 青羊區 | 青羊區成都兒童專科醫院 | 主治醫師 2006.05 |
副主任醫師 |
212 | 張牧蘭 | 女 | 青羊區 | 青羊區疾病預防控制中心 | 主管醫師 2001.08 |
副主任醫師 |
213 | 蒲紅杰 | 女 | 青羊區 | 青羊區蘇坡社區衛生服務中心 | 主治醫師 2002.10 |
副主任醫師 |
214 | 顏雪靜 | 女 | 青羊區 | 青羊區新華少城社區衛生中心 | 主治醫師2006.05 | (基層衛生)副主任醫師 |
215 | 戚紅 | 女 | 青羊區 | 青羊區新華少城社區衛生中心 | 主管中藥師2001.10 | (基層衛生)副主任中藥師 |
216 | 朱加聰 | 女 | 青羊區 | 青羊區新華社區衛生服務中心 | 主治醫師 2007.05 |
副主任醫師 |
217 | 羅鵬 | 男 | 邛崍市 | 邛崍廣臨醫院 | 主治醫師2003 | 副主任醫師 |
218 | 趙萍 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市婦幼保健院 | 主治醫師2008.06 | 副主任醫師 |
219 | 祝學謙 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主管護師2001.07 | 副主任護師 |
220 | 劉君琴 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主管護師2002.10 | 副主任護師 |
221 | 陳霞 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
222 | 顧曉鳳 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主管護師2003.09 | 副主任護師 |
223 | 汪春枝 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主管護師2004.06 | 副主任護師 |
224 | 馮春霖 | 男 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
225 | 鄧宏 | 男 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師1996.12 | 副主任醫師 |
226 | 謝本招 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
227 | 田道容 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
228 | 宋旻楓 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
229 | 陳林全 | 男 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師2003.09 | 副主任醫師 |
230 | 郭子文 | 男 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師1996.12 | 副主任醫師 |
231 | 衛莉 | 女 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主治醫師2006.05 | 副主任醫師 |
232 | 王平 | 男 | 邛崍市 | 邛崍市醫療中心醫院 | 主管藥師2001.07 | 副主任藥師 |
