湖南2011年具備衛生系列中醫專業高級職稱人員名單(第一批)
| 序號 | 姓名 | 證書統一編號 | 專技資格名稱 | 工作單位 |
| 1 | 辛曉春 | A10111000000000643 | 主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 2 | 譚小平 | A10111000000000645 | 主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 3 | 易漢文 | A10111000000000646 | 主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 4 | 徐杰 | A10111000000000653 | 主任醫師 | 常德市第一中醫院 |
| 5 | 賀衛國 | A10111000000000670 | 主任醫師 | 衡陽市第三人民醫院 |
| 6 | 羅維驍 | A10111000000000672 | 主任醫師 | 蒸湘區衡陽愛爾眼科醫院(衡陽市人才人事代理) |
| 7 | 萬賢明 | A10111000000000674 | 主任醫師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 8 | 何常春 | A10111000000000677 | 主任醫師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 9 | 鐘新林 | A10111000000000679 | 主任醫師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 10 | 蘇新平 | A10111000000000685 | 主任醫師 | 湖南省中醫藥研究院 |
| 11 | 肖長江 | A10111000000000688 | 主任醫師 | 湖南省中醫藥研究院 |
| 12 | 李志 | A10111000000000689 | 主任醫師 | 湖南省中醫藥研究院 |
| 13 | 周昭輝 | A10111000000000694 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 14 | 張志萍 | A10111000000000696 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 15 | 鄭愛華 | A10111000000000700 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 16 | 陳躍飛 | A10111000000000705 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 17 | 許利純 | A10111000000000707 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 18 | 陳斌 | A10111000000000713 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 19 | 周青 | A10111000000000715 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 20 | 喻斌 | A10111000000000718 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 21 | 李波 | A10111000000000719 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 22 | 戴娟 | A10111000000000723 | 主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 23 | 高建平 | A10111000000000735 | 主任醫師 | 懷化市婦幼保健院 |
| 24 | 瞿紹龍 | A10111000000000741 | 主任醫師 | 懷化市沅陵縣中醫院 |
| 25 | 游建明 | A10111000000000759 | 主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 26 | 趙堯春 | A10111000000000778 | 主任醫師 | 邵東縣中醫院 |
| 27 | 肖堅 | A10111000000000785 | 主任醫師 | 邵陽市中心醫院 |
| 28 | 曾飛雁 | A10111000000000809 | 主任醫師 | 新化縣人民醫院 |
| 29 | 賓湘義 | A10111000000000824 | 主任醫師 | 永州市東安縣人民醫院 |
| 30 | 唐世清 | A10111000000000839 | 主任醫師 | 岳陽市一人民醫院 |
| 31 | 蔣學余 | A10111000000000842 | 主任醫師 | 岳陽市中醫院 |
| 32 | 陳紅明 | A10111000000000844 | 主任醫師 | 云溪區中醫院 |
| 33 | 李康華 | A10111000000000848 | 主任醫師 | 株洲市二醫院 |
| 34 | 袁尚鋒 | A10111000000000852 | 主任醫師 | 株洲市中醫傷科醫院 |
| 35 | 陳坪霞 | A10111000000000855 | 主任醫師 | 資興市中醫院 |
| 36 | 金朝暉 | A10111000000000706 | 主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 37 | 劉人樹 | A10111000000000691 | 主任藥師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 38 | 龍海燕 | A10111000000000693 | 主任藥師 | 湖南藥用輔料檢驗檢測中心 |
| 39 | 黃開顏 | A10111000000000716 | 主任藥師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 40 | 羅圣平 | A10111000000000850 | 主任藥師 | 株洲市一醫院 |
| 41 | 夏新權 | A10111000000000633 | 副主任醫師 | 安化縣中醫院 |
| 42 | 吳國良 | A10111000000000634 | 副主任醫師 | 安化縣中醫院 |
| 43 | 肖迪飛 | A10111000000000635 | 副主任醫師 | 安化縣中醫院 |
| 44 | 譚崢 | A10111000000000636 | 副主任醫師 | 茶陵縣中醫院 |
| 45 | 石彩霞 | A10111000000000637 | 副主任醫師 | 長沙市第四醫院 |
| 46 | 黃晶 | A10111000000000638 | 副主任醫師 | 長沙市第四醫院 |
| 47 | 程宇祥 | A10111000000000639 | 副主任醫師 | 長沙市第一社會福利院 |
| 48 | 陳立早 | A10111000000000640 | 副主任醫師 | 長沙市中心醫院 |
| 49 | 王鵬 | A10111000000000641 | 副主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 50 | 張源 | A10111000000000642 | 副主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 51 | 黃路璽 | A10111000000000644 | 副主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 52 | 時慧君 | A10111000000000647 | 副主任醫師 | 長沙市中醫醫院 |
| 53 | 朱暢 | A10111000000000649 | 副主任醫師 | 長沙縣中醫院 |
| 54 | 劉惠軍 | A10111000000000652 | 副主任醫師 | 常德市第一中醫院 |
| 55 | 周偉平 | A10111000000000654 | 副主任醫師 | 常德市第一中醫院 |
| 56 | 顧陳長 | A10111000000000655 | 副主任醫師 | 常德職業技術學院附屬第一醫院 |
| 57 | 趙安華 | A10111000000000656 | 副主任醫師 | 郴州瑪瑙山礦職工醫院 |
| 58 | 周奇志 | A10111000000000658 | 副主任醫師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 59 | 丁立春 | A10111000000000659 | 副主任醫師 | 郴州市桂陽縣黃沙坪礦醫院 |
| 60 | 朱秀 | A10111000000000660 | 副主任醫師 | 郴州市汝城縣中醫院 |
| 61 | 何群芳 | A10111000000000661 | 副主任醫師 | 郴州市汝城縣中醫院 |
| 62 | 何涌波 | A10111000000000662 | 副主任醫師 | 郴州市汝城縣中醫院 |
| 63 | 鄒鳳 | A10111000000000663 | 副主任醫師 | 慈利縣中醫醫院 |
| 64 | 楊精華 | A10111000000000664 | 副主任醫師 | 慈利縣中醫醫院 |
| 65 | 胡小平 | A10111000000000665 | 副主任醫師 | 慈利縣中醫醫院 |
| 66 | 向亮 | A10111000000000666 | 副主任醫師 | 慈利縣中醫醫院 |
| 67 | 陳文偉 | A10111000000000668 | 副主任醫師 | 洞口縣中醫院 |
| 68 | 尹雪峰 | A10111000000000669 | 副主任醫師 | 洞口縣中醫院 |
| 69 | 彭東陽 | A10111000000000671 | 副主任醫師 | 衡陽市第一精神病院 |
| 70 | 楊娟 | A10111000000000675 | 副主任醫師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 71 | 李小偉 | A10111000000000676 | 副主任醫師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 72 | 李振衡 | A10111000000000678 | 副主任醫師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 73 | 張件云 | A10111000000000680 | 副主任醫師 | 湖南省地質礦產勘查開發局職工醫院 |
| 74 | 郭林 | A10111000000000681 | 副主任醫師 | 湖南省婦幼保健院 |
| 75 | 李振光 | A10111000000000683 | 副主任醫師 | 湖南省腦科醫院 |
| 76 | 曾普華 | A10111000000000686 | 副主任醫師 | 湖南省中醫藥研究院 |
| 77 | 韓育明 | A10111000000000687 | 副主任醫師 | 湖南省中醫藥研究院 |
| 78 | 章慧 | A10111000000000690 | 副主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 79 | 李玉明 | A10111000000000692 | 副主任醫師 | 湖南省腫瘤醫院 |
| 80 | 謝義松 | A10111000000000695 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 81 | 肖淑梅 | A10111000000000697 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 82 | 董克芳 | A10111000000000698 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 83 | 李帥軍 | A10111000000000699 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 84 | 毛湘屏 | A10111000000000701 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 85 | 羅仕德 | A10111000000000702 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 86 | 于淼 | A10111000000000703 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 87 | 彭素娟 | A10111000000000704 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第二醫院 |
| 88 | 唐利文 | A10111000000000708 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 89 | 曹寅生 | A10111000000000709 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 90 | 江永忠 | A10111000000000710 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 91 | 高曉峰 | A10111000000000711 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 92 | 何欣 | A10111000000000712 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 93 | 伍玉南 | A10111000000000714 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 94 | 封建國 | A10111000000000717 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 95 | 龍云 | A10111000000000720 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥大學附屬第一醫院 |
| 96 | 成旭輝 | A10111000000000721 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 97 | 盧蔚 | A10111000000000722 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 98 | 肖德梅 | A10111000000000725 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 99 | 李勇 | A10111000000000726 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 100 | 陳冬來 | A10111000000000727 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 101 | 楊學軍 | A10111000000000728 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 102 | 張英 | A10111000000000730 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 103 | 龔興宏 | A10111000000000731 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 104 | 梁向新 | A10111000000000732 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 105 | 劉海泉 | A10111000000000733 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 106 | 黃群 | A10111000000000734 | 副主任醫師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 107 | 黃建華 | A10111000000000736 | 副主任醫師 | 懷化市洪江區中醫院 |
| 108 | 蘭軍民 | A10111000000000737 | 副主任醫師 | 懷化市會同縣中醫院 |
| 109 | 儲正祥 | A10111000000000738 | 副主任醫師 | 懷化市靖州縣人民醫院 |
| 110 | 張小林 | A10111000000000739 | 副主任醫師 | 懷化市溆浦縣人民醫院 |
| 111 | 向芳 | A10111000000000740 | 副主任醫師 | 懷化市沅陵縣中醫院 |
| 112 | 馮宗平 | A10111000000000742 | 副主任醫師 | 懷化市芷江縣人民醫院 |
| 113 | 尹先平 | A10111000000000743 | 副主任醫師 | 懷化市芷江縣中醫院 |
| 114 | 高鷹 | A10111000000000744 | 副主任醫師 | 懷化市芷江縣中醫院 |
| 115 | 王桃英 | A10111000000000745 | 副主任醫師 | 懷化市芷江縣中醫院 |
| 116 | 諶筱晗 | A10111000000000746 | 副主任醫師 | 懷化市中醫院 |
| 117 | 趙衛 | A10111000000000747 | 副主任醫師 | 懷化醫學高等專科學校 |
| 118 | 黎運富 | A10111000000000748 | 副主任醫師 | 開福區新河街道社區衛生服務中心 |
| 119 | 左新紅 | A10111000000000749 | 副主任醫師 | 冷水江市博大醫院(冷水江市人才人事代理) |
| 120 | 聶愛國 | A10111000000000750 | 副主任醫師 | 醴陵市中醫院 |
| 121 | 曾建國 | A10111000000000751 | 副主任醫師 | 漣源市疾控中心 |
| 122 | 龍佩蘭 | A10111000000000753 | 副主任醫師 | 漣源市中醫院 |
| 123 | 黃學忠 | A10111000000000754 | 副主任醫師 | 漣源市中醫院 |
| 124 | 陳向東 | A10111000000000755 | 副主任醫師 | 瀏陽市集里醫院 |
| 125 | 李妙 | A10111000000000756 | 副主任醫師 | 瀏陽市人民醫院 |
| 126 | 汪金利 | A10111000000000757 | 副主任醫師 | 瀏陽市永安鎮中心衛生院 |
| 127 | 王亮 | A10111000000000758 | 副主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 128 | 黃河 | A10111000000000760 | 副主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 129 | 陳培亮 | A10111000000000762 | 副主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 130 | 卜偉平 | A10111000000000763 | 副主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 131 | 范春華 | A10111000000000764 | 副主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 132 | 宋紅艷 | A10111000000000765 | 副主任醫師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 133 | 羅君豐 | A10111000000000767 | 副主任醫師 | 隆回縣人民醫院 |
| 134 | 陳志群 | A10111000000000768 | 副主任醫師 | 隆回縣中醫院 |
| 135 | 彭立新 | A10111000000000769 | 副主任醫師 | 隆回縣中醫院 |
| 136 | 譚勝真 | A10111000000000770 | 副主任醫師 | 婁底市中心醫院 |
| 137 | 顏艷陽 | A10111000000000773 | 副主任醫師 | 婁底市中醫醫院 |
| 138 | 胡大勇 | A10111000000000774 | 副主任醫師 | 桑植縣民族中醫院 |
| 139 | 陳龍云 | A10111000000000775 | 副主任醫師 | 桑植縣人民醫院 |
| 140 | 王長青 | A10111000000000776 | 副主任醫師 | 韶山醫院 |
| 141 | 姜加祥 | A10111000000000779 | 副主任醫師 | 邵東縣中醫院 |
| 142 | 陳正輝 | A10111000000000780 | 副主任醫師 | 邵東縣中醫院 |
| 143 | 李愛軍 | A10111000000000781 | 副主任醫師 | 邵東縣中醫院 |
| 144 | 莫良明 | A10111000000000782 | 副主任醫師 | 邵東縣中醫院 |
| 145 | 劉發強 | A10111000000000783 | 副主任醫師 | 邵陽市腦科醫院 |
| 146 | 羅書躍 | A10111000000000784 | 副主任醫師 | 邵陽市中西結合醫院 |
| 147 | 羅最容 | A10111000000000786 | 副主任醫師 | 邵陽縣人民醫院 |
| 148 | 王瓊 | A10111000000000787 | 副主任醫師 | 石峰區云田衛生院 |
| 149 | 曹衛軍 | A10111000000000788 | 副主任醫師 | 雙峰縣骨傷科醫院 |
| 150 | 宋立武 | A10111000000000789 | 副主任醫師 | 雙峰縣人民醫院 |
| 151 | 龔吉文 | A10111000000000790 | 副主任醫師 | 桃江縣馬跡塘鎮衛生院 |
| 152 | 胡春花 | A10111000000000791 | 副主任醫師 | 桃江縣人民醫院 |
| 153 | 賀軍 | A10111000000000792 | 副主任醫師 | 武岡市展輝醫院(武岡市人才人事代理) |
| 154 | 岳賽 | A10111000000000793 | 副主任醫師 | 湘南學院附屬醫院 |
| 155 | 江運長 | A10111000000000794 | 副主任醫師 | 湘南學院附屬醫院 |
| 156 | 譚育紅 | A10111000000000796 | 副主任醫師 | 湘潭市中心醫院 |
| 157 | 陳堯高 | A10111000000000797 | 副主任醫師 | 湘潭市中醫醫院 |
| 158 | 曹謙 | A10111000000000798 | 副主任醫師 | 湘潭市中醫醫院 |
| 159 | 李巍 | A10111000000000799 | 副主任醫師 | 湘潭市中醫醫院 |
| 160 | 田仁松 | A10111000000000800 | 副主任醫師 | 湘西州保靖縣人民醫院 |
| 161 | 吳才敏 | A10111000000000801 | 副主任醫師 | 湘西州龍山縣中醫院 |
| 162 | 田穗 | A10111000000000802 | 副主任醫師 | 湘西州龍山縣中醫院 |
| 163 | 韋叢麗 | A10111000000000803 | 副主任醫師 | 湘西自治州民族中醫院 |
| 164 | 莫明華 | A10111000000000804 | 副主任醫師 | 湘西自治州榮復醫院 |
| 165 | 黃長征 | A10111000000000805 | 副主任醫師 | 湘鄉市第二人民醫院 |
| 166 | 文第登 | A10111000000000806 | 副主任醫師 | 湘鄉市人民醫院 |
| 167 | 陳朝暉 | A10111000000000808 | 副主任醫師 | 新化縣婦幼保健院 |
| 168 | 伍安平 | A10111000000000810 | 副主任醫師 | 新化縣中醫院 |
| 169 | 劉向陽 | A10111000000000811 | 副主任醫師 | 新化縣中醫院 |
| 170 | 陽建中 | A10111000000000812 | 副主任醫師 | 新化縣中醫院 |
| 171 | 顧榮紅 | A10111000000000815 | 副主任醫師 | 新寧縣人民醫院 |
| 172 | 劉林華 | A10111000000000816 | 副主任醫師 | 新邵縣中醫院 |
| 173 | 羅幼可 | A10111000000000817 | 副主任醫師 | 炎陵縣中醫院 |
| 174 | 蔡斌 | A10111000000000818 | 副主任醫師 | 益陽市第一中醫醫院 |
| 175 | 何厚金 | A10111000000000819 | 副主任醫師 | 益陽市第一中醫醫院 |
| 176 | 吳建枚 | A10111000000000820 | 副主任醫師 | 益陽市第一中醫醫院 |
| 177 | 黃治國 | A10111000000000821 | 副主任醫師 | 益陽市資陽人民醫院 |
| 178 | 黃龍才 | A10111000000000822 | 副主任醫師 | 永州市道縣人民醫院 |
| 179 | 毛美安 | A10111000000000823 | 副主任醫師 | 永州市道縣中醫院 |
| 180 | 王兵政 | A10111000000000826 | 副主任醫師 | 永州市東安縣中醫院 |
| 181 | 周治平 | A10111000000000827 | 副主任醫師 | 永州市冷水灘區皮膚病防治所 |
| 182 | 申洪 | A10111000000000829 | 副主任醫師 | 永州市祁陽縣中醫院 |
| 183 | 肖志文 | A10111000000000830 | 副主任醫師 | 永州市祁陽縣中醫院 |
| 184 | 陳英 | A10111000000000831 | 副主任醫師 | 永州市祁陽縣中醫院 |
| 185 | 李亞榮 | A10111000000000832 | 副主任醫師 | 永州市中醫院 |
| 186 | 賀曉文 | A10111000000000833 | 副主任醫師 | 永州市中醫院 |
| 187 | 李寶春 | A10111000000000834 | 副主任醫師 | 永州市中醫院 |
| 188 | 何文華 | A10111000000000835 | 副主任醫師 | 永州市中醫院 |
| 189 | 許國恩 | A10111000000000836 | 副主任醫師 | 永州職業技術學院附屬醫院 |
| 190 | 臧東陽 | A10111000000000837 | 副主任醫師 | 沅江市中醫院 |
| 191 | 謝玉珍 | A10111000000000838 | 副主任醫師 | 沅江市中醫院 |
| 192 | 陳輝明 | A10111000000000841 | 副主任醫師 | 岳陽市中醫院 |
| 193 | 張風帥 | A10111000000000846 | 副主任醫師 | 張家界市中醫院 |
| 194 | 鄧勇軍 | A10111000000000847 | 副主任醫師 | 張家界市中醫院 |
| 195 | 湯偉 | A10111000000000849 | 副主任醫師 | 株洲市二醫院 |
| 196 | 雷桂平 | A10111000000000851 | 副主任醫師 | 株洲市中醫傷科醫院 |
| 197 | 陳煉 | A10111000000000853 | 副主任醫師 | 株洲市中醫傷科醫院 |
| 198 | 徐曙 | A10111000000000854 | 副主任醫師 | 株洲市中醫傷科醫院 |
| 199 | 劉新元 | A10111000000002165 | 副主任醫師 | 桑植縣瑞塔鋪鎮衛生院 |
| 200 | 張令波 | A10111000000000648 | 副主任藥師 | 長沙縣婦幼保健院 |
| 201 | 陳曉英 | A10111000000000650 | 副主任藥師 | 常德市第一中醫院 |
| 202 | 孔祥建 | A10111000000000651 | 副主任藥師 | 常德市第一中醫院 |
| 203 | 王霞 | A10111000000000657 | 副主任藥師 | 郴州市第一人民醫院 |
| 204 | 肖儉 | A10111000000000667 | 副主任藥師 | 洞口縣人民醫院 |
| 205 | 伍紅玲 | A10111000000000673 | 副主任藥師 | 衡陽市中醫醫院 |
| 206 | 李成艦 | A10111000000000682 | 副主任藥師 | 湖南省環境生物職業技術學院 |
| 207 | 張芳華 | A10111000000000684 | 副主任藥師 | 湖南省中醫藥研究院 |
| 208 | 黃愛英 | A10111000000000724 | 副主任藥師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 209 | 龍歡周 | A10111000000000729 | 副主任藥師 | 湖南中醫藥高等專科學校附屬第一醫院 |
| 210 | 龍金媛 | A10111000000000752 | 副主任藥師 | 漣源市人民醫院 |
| 211 | 孔曉華 | A10111000000000761 | 副主任藥師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 212 | 孔娟 | A10111000000000766 | 副主任藥師 | 瀏陽市中醫醫院 |
| 213 | 龍夢林 | A10111000000000771 | 副主任藥師 | 婁底市中心醫院 |
| 214 | 禹琦 | A10111000000000772 | 副主任藥師 | 婁底市中心醫院 |
| 215 | 曾江洪 | A10111000000000777 | 副主任藥師 | 邵東縣二人民醫院 |
| 216 | 文繼軍 | A10111000000000795 | 副主任藥師 | 湘潭市第二人民醫院 |
| 217 | 王輝 | A10111000000000807 | 副主任藥師 | 湘鄉市中醫院 |
| 218 | 王柏喜 | A10111000000000813 | 副主任藥師 | 新寧縣骨傷科醫院 |
| 219 | 陳仲曦 | A10111000000000814 | 副主任藥師 | 新寧縣人民醫院 |
| 220 | 陸勇軍 | A10111000000000825 | 副主任藥師 | 永州市東安縣中醫院 |
| 221 | 桂淑榮 | A10111000000000828 | 副主任藥師 | 永州市祁陽縣中醫院 |
| 222 | 梁鑫 | A10111000000000840 | 副主任藥師 | 岳陽市一人民醫院 |
| 223 | 陳干先 | A10111000000000843 | 副主任藥師 | 云溪區血吸蟲病預防站 |
| 224 | 彭艷 | A10111000000000845 | 副主任藥師 | 張家界市食品藥品檢驗所 |


湘公網安備 43012102000043號