2015年河南省衛生(鄉鎮副高)合格人員名單(281人)
年度 地市代碼 姓名 性別 準考證號 級別 專業代碼 專業名稱 單位名稱 是否通過
2015 02 王洪 男 410220010002 鄉鎮副高 X001 心血管內科 開封市祥符區曲興衛生院 通過
2015 16 王俊峰 男 411520010001 鄉鎮副高 X001 心血管內科 上蔡縣蔡都街道衛生院 通過
2015 03 劉志紅 男 410320020001 鄉鎮副高 X002 呼吸內科 河南省嵩縣庫區鄉衛生院 通過
2015 13 尹正學 男 411320020004 鄉鎮副高 X002 呼吸內科 河南省唐河縣少拜寺鎮衛生院 通過
2015 14 高銘理 男 411420030002 鄉鎮副高 X003 消化內科 虞城縣站集鄉衛生院 通過
2015 03 袁新峰 男 410320030001 鄉鎮副高 X003 消化內科 汝陽縣付店鎮衛生院 通過
2015 01 李賓 男 410120050001 鄉鎮副高 X005 神經內科 鄭州市金水區柳林衛生院 通過
2015 16 郭鵬 男 411520050002 鄉鎮副高 X005 神經內科 平輿縣陽城鎮中心衛生院 通過
2015 18 王明遠 男 411820110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 濟源市邵原衛生院 通過
2015 17 馮煥然 男 411720110006 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省淮濱縣防胡鎮中心衛生院 通過
2015 23 孟凡威 男 412320110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 滑縣萬古鎮衛生院 通過
2015 06 侯萬利 男 410820110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 博愛縣金城鄉張茹集衛生院 通過
2015 17 余傳國 男 411720110009 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省光山縣潑陂河鎮衛生院 通過
2015 13 樊春杰 男 411320110018 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省新野縣歪子鎮衛生院 通過
2015 09 單同合 男 410520110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 安陽市內黃縣東莊鎮衛生院 通過
2015 07 任建軍 男 411220110007 鄉鎮副高 X011 普通外科 南樂縣福堪鎮衛生院 通過
2015 06 慕金平 男 410820110007 鄉鎮副高 X011 普通外科 武陟縣木城鎮衛生院 通過
2015 03 王文運 男 410320110010 鄉鎮副高 X011 普通外科 新安縣五頭鎮中心衛生院 通過
2015 07 龐鳳友 男 411220110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 濮陽經濟技術開發區王助鎮衛生 通過
2015 11 王永廣 男 410720110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 襄城縣雙廟鄉衛生院 通過
2015 22 連書現 男 412220110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 汝州市楊樓鎮衛生院 通過
2015 03 楊數納 男 410320110008 鄉鎮副高 X011 普通外科 汝陽縣城關鎮衛生院 通過
2015 01 聶松杰 男 410120110012 鄉鎮副高 X011 普通外科 中牟縣萬灘鎮衛生院 通過
2015 13 李納新 男 411320110013 鄉鎮副高 X011 普通外科 西峽縣二郎坪鎮衛生院 通過
2015 10 李增東 男 410920110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 靈寶市川口鄉衛生院 通過
2015 23 郭東升 男 412320110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 滑縣上官鎮中心衛生院 通過
2015 23 張向前 男 412320110003 鄉鎮副高 X011 普通外科 滑縣棗村鄉衛生院 通過
2015 05 尚全彤 男 410420110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省新鄉市新鄉縣合河鄉衛生 通過
2015 03 代紅偉 男 410320110020 鄉鎮副高 X011 普通外科 欒川縣冷水鎮衛生院 通過
2015 17 陳新 男 411720110008 鄉鎮副高 X011 普通外科 光山縣晏河鄉衛生院 通過
2015 03 徐紅現 男 410320110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 138嵩縣大章鎮中心衛生院 通過
2015 15 常愛國 男 411620110015 鄉鎮副高 X011 普通外科 太康縣城關回族鎮民族衛生院(民 通過
2015 12 郭遠征 男 411120110003 鄉鎮副高 X011 普通外科 漯河市郾城區李集鄉衛生院 通過
2015 03 楊社鋒 男 410320110004 鄉鎮副高 X011 普通外科 132孟津縣麻屯中心衛生院 通過
2015 03 馬書濤 男 410320110005 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省洛寧縣城郊鄉衛生院 通過
2015 13 王偉 男 411320110021 鄉鎮副高 X011 普通外科 內鄉縣馬山口鎮衛生院 通過
2015 17 李國芳 女 411720110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省羅山縣周黨衛生院 通過
2015 16 徐浩然 男 411520110007 鄉鎮副高 X011 普通外科 泌陽縣馬谷田衛生院 通過
2015 06 李向東 男 410820110005 鄉鎮副高 X011 普通外科 孟州市槐樹鄉石莊衛生院 通過
2015 17 彭信輝 男 411720110003 鄉鎮副高 X011 普通外科 彭新鎮衛生院 通過
2015 04 武民生 男 410620110004 鄉鎮副高 X011 普通外科 魯山縣四棵樹衛生院 通過
2015 17 陶篤學 男 411720110005 鄉鎮副高 X011 普通外科 商城縣長竹園鄉衛生院 通過
2015 16 熊建中 男 411520110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省遂平縣嵖岈山鎮中心衛生 通過
2015 05 杜習偉 男 410420110003 鄉鎮副高 X011 普通外科 新鄉縣朗公廟鎮衛生院 通過
2015 04 牛瑞林 男 410620110009 鄉鎮副高 X011 普通外科 舞鋼市尹集鎮中心衛生院 通過
2015 15 王偉 男 411620110008 鄉鎮副高 X011 普通外科 太康縣高朗鄉衛生院 通過
2015 15 閆勇 男 411620110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 付集鎮衛生院 通過
2015 10 陸文峰 男 410920110003 鄉鎮副高 X011 普通外科 靈寶市城關鎮衛生院 通過
2015 15 趙中領 男 411620110001 鄉鎮副高 X011 普通外科 項城市孫店鎮衛生院 通過
2015 13 王光璞 男 411320110017 鄉鎮副高 X011 普通外科 新野縣上莊鄉衛生院 通過
2015 01 趙留海 男 410120110002 鄉鎮副高 X011 普通外科 鄭州市中原區須水鎮衛生院 通過
2015 15 閆振 男 411620110003 鄉鎮副高 X011 普通外科 河南省項城市賈嶺鎮中心衛生院 通過
2015 15 姚化平 男 411620120004 鄉鎮副高 X012 骨外科 淮陽縣豆門鄉衛生院 通過
2015 04 王建華 男 410620120004 鄉鎮副高 X012 骨外科 平頂山市湛河區北渡鎮衛生院 通過
2015 07 盧慶偉 男 411220120003 鄉鎮副高 X012 骨外科 清豐縣城關鎮衛生院 通過
2015 14 王向麗 女 411420120005 鄉鎮副高 X012 骨外科 商丘市睢陽區李口鎮中心衛生院 通過
2015 23 左中玉 女 412320120002 鄉鎮副高 X012 骨外科 滑縣老爺廟鄉中心衛生院 通過
2015 10 燕宏偉 男 410920120001 鄉鎮副高 X012 骨外科 靈寶市朱陽鎮中心衛生院 通過
2015 13 李紅敏 男 411320120012 鄉鎮副高 X012 骨外科 河南省內鄉縣湍東鎮衛生院 通過
2015 06 王君磊 男 410820120001 鄉鎮副高 X012 骨外科 博愛縣清化鎮衛生院 通過
2015 15 梁宏 男 411620150004 鄉鎮副高 X015 泌尿外科 淮陽縣朱集鄉衛生院 通過
2015 13 李中明 男 411320150004 鄉鎮副高 X015 泌尿外科 鎮平縣安字營鎮衛生院 通過
2015 03 謝會霞 女 410320190017 鄉鎮副高 X019 婦產科 河南嵩縣紙房鎮衛生院 通過
2015 01 趙艷 女 410120190001 鄉鎮副高 X019 婦產科 鄭州市金水區廟李鎮衛生院 通過
2015 03 趙崇藝 女 410320190016 鄉鎮副高 X019 婦產科 河南省洛陽市嵩縣田湖鎮中心衛 通過
2015 13 張吉雪 女 411320190003 鄉鎮副高 X019 婦產科 陽市臥龍區英莊鎮衛生院 通過
2015 01 陰永秀 女 410120190020 鄉鎮副高 X019 婦產科 滎陽市城關衛生院 通過
2015 13 徐振穎 女 411320190009 鄉鎮副高 X019 婦產科 鎮平縣王崗鄉衛生院 通過
2015 14 高秀霞 女 411420190012 鄉鎮副高 X019 婦產科 商丘市梁園區謝集鎮中心衛生院 通過
2015 07 李未華 女 411220190006 鄉鎮副高 X019 婦產科 濮陽縣徐鎮鎮衛生院 通過
2015 20 李繼娜 女 412020190003 鄉鎮副高 X019 婦產科 河南省鞏義市回郭鎮衛生院 通過
2015 17 劉永紅 女 411720190006 鄉鎮副高 X019 婦產科 羅山縣子路鎮衛生院 通過
2015 01 李淑巧 女 410120190016 鄉鎮副高 X019 婦產科 新鄭市和莊鎮示范衛生院 通過
2015 08 張青芬 女 411020190004 鄉鎮副高 X019 婦產科 鶴壁市淇濱區大賚店中心衛生院 通過
2015 03 牛培育 女 410320190013 鄉鎮副高 X019 婦產科 洛陽市澗西區工農鄉衛生院 通過
2015 29 柏鳳琴 女 412920190004 鄉鎮副高 X019 婦產科 河南省固始縣楊集鄉衛生院 通過
2015 05 孫占梅 女 410420190008 鄉鎮副高 X019 婦產科 河南省新鄉市紅旗區小店鎮衛生 通過
2015 15 張素梅 女 411620190022 鄉鎮副高 X019 婦產科 淮陽縣鄭集鄉衛生院 通過
2015 02 董興華 女 410220190014 鄉鎮副高 X019 婦產科 杞縣付集鎮衛生院 通過
2015 12 王會麗 女 411120190011 鄉鎮副高 X019 婦產科 舞陽縣侯集鄉衛生院 通過
2015 15 郭蕾 女 411620190019 鄉鎮副高 X019 婦產科 太康縣城關回族鎮衛生院(血栓病 通過
2015 21 劉英 女 412120190005 鄉鎮副高 X019 婦產科 蘭考縣城關鎮衛生院 通過
2015 16 王愛華 女 411520190012 鄉鎮副高 X019 婦產科 駐馬店市驛城區水屯鎮衛生院 通過
2015 07 田紅霞 女 411220190007 鄉鎮副高 X019 婦產科 濮陽縣五星鄉衛生院 通過
2015 15 韓春美 女 411620190002 鄉鎮副高 X019 婦產科 項城市李寨鎮中心衛生院 通過
2015 13 趙會敏 女 411320190016 鄉鎮副高 X019 婦產科 新野縣新甸鋪鎮衛生院 通過
2015 11 田會麗 女 410720190009 鄉鎮副高 X019 婦產科 鄢陵縣彭店中心衛生院 通過
2015 07 陳瑞敏 女 411220190009 鄉鎮副高 X019 婦產科 南樂縣韓張鎮衛生院 通過
2015 17 劉暢 女 411720190011 鄉鎮副高 X019 婦產科 河南省商城縣馮店鄉衛生院 通過
2015 15 孫亞楠 女 411620190001 鄉鎮副高 X019 婦產科 西華縣清河驛鄉衛生院 通過
2015 04 石素芳 女 410620190001 鄉鎮副高 X019 婦產科 郟縣城關衛生院 通過
2015 23 趙會麗 女 412320190001 鄉鎮副高 X019 婦產科 滑縣王莊鎮衛生院 通過
2015 13 郭曉華 女 411320200004 鄉鎮副高 X020 小兒內科 鎮平縣盧醫鎮衛生院 通過
2015 16 李紅彬 男 411520200006 鄉鎮副高 X020 小兒內科 河南省平輿縣東和店鎮中心衛生 通過
2015 27 黃國平 女 412720200001 鄉鎮副高 X020 小兒內科 新蔡縣古呂鎮衛生院 通過
2015 11 張紀花 女 410720200002 鄉鎮副高 X020 小兒內科 河南省鄢陵縣只樂鄉中心衛生院 通過
2015 08 胡連莉 女 411020200003 鄉鎮副高 X020 小兒內科 河南省浚縣新鎮中心衛生院 通過
2015 02 劉霞 女 410220200001 鄉鎮副高 X020 小兒內科 開封市祥符區朱仙鎮衛生院 通過
2015 03 孫照剛 男 410320200007 鄉鎮副高 X020 小兒內科 洛陽市洛龍區李樓鎮衛生院 通過
2015 17 楊俊 女 411720200006 鄉鎮副高 X020 小兒內科 河南息縣夏莊中心衛生院 通過
2015 01 洪福秀 女 410120200013 鄉鎮副高 X020 小兒內科 鄭州市中牟縣大孟鎮衛生院 通過
2015 07 閆慧峰 女 411220210001 鄉鎮副高 X021 口腔醫學 濮陽經濟技術開發區胡村鄉衛生 通過
2015 07 范忠錄 男 411220210002 鄉鎮副高 X021 口腔醫學 清豐縣古城衛生院 通過
2015 02 常玉梅 女 410220220001 鄉鎮副高 X022 口腔內科 開封順河回族區土柏崗衛生院 通過
2015 10 張少青 女 410920240001 鄉鎮副高 X024 口腔修復 河南省靈寶市西閆鄉衛生院 通過
2015 14 方幸福 男 411420260004 鄉鎮副高 X026 眼科 虞城縣鎮里固鄉衛生院 通過
2015 10 李龍德 男 410920270002 鄉鎮副高 X027 耳鼻喉(頭頸外科) 澠池縣池底衛生院 通過
2015 15 張立東 男 411620270001 鄉鎮副高 X027 耳鼻喉(頭頸外科) 項城市丁集鎮衛生院 通過
2015 15 王磊 男 411620270002 鄉鎮副高 X027 耳鼻喉(頭頸外科) 河南省沈丘縣趙德營鎮中心衛生 通過
2015 15 王傳龍 男 411620280002 鄉鎮副高 X028 皮膚與性病 鄲城縣胡集鄉衛生院 通過
2015 03 楊雙喜 男 410320330002 鄉鎮副高 X033 麻醉學 洛陽高新技術產業開發區辛店鎮 通過
2015 15 靳鳳 女 411620370002 鄉鎮副高 X037 超聲醫學 淮陽縣城關回族鎮衛生院 通過
2015 03 白亞麗 女 410320450001 鄉鎮副高 X045 醫院藥學 132孟津縣送莊衛生院 通過
2015 01 婁士紅 女 410120450014 鄉鎮副高 X045 醫院藥學 通許縣厲莊鄉衛生院 通過
2015 17 胡杰 男 411720450006 鄉鎮副高 X045 醫院藥學 信陽市平橋區平昌衛生院 通過
2015 17 李紀全 男 411720450004 鄉鎮副高 X045 醫院藥學 信陽市平橋區王崗鄉衛生院 通過
2015 17 汪志明 男 411720450005 鄉鎮副高 X045 醫院藥學 信陽市平橋區高梁店鄉衛生院 通過
2015 03 張帥標 男 410320450005 鄉鎮副高 X045 醫院藥學 汝陽縣柏樹鄉衛生院 通過
2015 17 徐學兵 男 411720460001 鄉鎮副高 X046 臨床藥學 信陽市浉河區柳林鄉衛生院 通過
2015 29 宋德平 男 412920530001 鄉鎮副高 X053 放射醫學技術 固始縣胡族鋪鎮中心衛生院 通過
2015 08 趙海燕 男 411020530001 鄉鎮副高 X053 放射醫學技術 浚縣新鎮中心衛生院 通過
2015 08 雷青翠 女 411020630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 浚縣新鎮中心衛生院 通過
2015 13 王金栓 男 411320630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省方城縣獨樹鎮衛生院 通過
2015 17 劉德運 男 411720630011 鄉鎮副高 X063 普通內科 蘆集鄉衛生院 通過
2015 03 柴凌閣 男 410320630009 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省欒川縣潭頭鎮中心衛生院 通過
2015 17 張鳳永 男 411720630008 鄉鎮副高 X063 普通內科 息縣關店鄉衛生院 通過
2015 13 曾永占 男 411320630010 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省新野縣施庵鎮衛生院 通過
2015 03 樊素梅 女 410320630012 鄉鎮副高 X063 普通內科 洛陽市新安縣鐵門鎮中心衛生院 通過
2015 12 潘云霞 女 411120630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 漯河市郾城區孟廟鎮衛生院 通過
2015 04 梁戰奎 男 410620630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 郟縣白廟鄉衛生院 通過
2015 13 冀愛祥 女 411320630013 鄉鎮副高 X063 普通內科 新野縣城郊鄉衛生院 通過
2015 25 聶向陽 男 412520630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 永城市順河鎮中心衛生院 通過
2015 02 段茜 女 410220630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 開封市祥符區仇樓衛生院 通過
2015 06 邵冬生 男 410820630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省焦作市博愛縣清化鎮衛生 通過
2015 15 劉樂 男 411620630015 鄉鎮副高 X063 普通內科 淮陽縣葛店鄉衛生院 通過
2015 15 張書蔚 男 411620630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 周口市東新區搬口鄉衛生院 通過
2015 02 石守道 男 410220630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 開封市祥符區萬隆衛生院 通過
2015 01 孫桂琴 女 410120630013 鄉鎮副高 X063 普通內科 滎陽市喬樓衛生院 通過
2015 03 武紅 男 410320630011 鄉鎮副高 X063 普通內科 欒川縣合峪中心衛生院 通過
2015 03 梅霞 女 410320630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 孟津縣朝陽衛生院 通過
2015 06 馮建軍 男 410820630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 博愛縣許良鎮衛生院 通過
2015 09 吳衛星 男 410520630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 安陽縣銅冶鎮衛生院 通過
2015 09 牛文雪 女 410520630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 安陽縣曲溝鎮衛生院 通過
2015 14 劉新立 男 411420630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 夏邑縣車站鎮中心衛生院 通過
2015 05 吳艷梅 女 410420630007 鄉鎮副高 X063 普通內科 新鄉市獲嘉縣亢村鎮衛生院 通過
2015 02 柴潔 女 410220630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 開封市祥符區范村衛生院 通過
2015 06 劉澤斌 男 410820630012 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省焦作市武陟縣喬廟鄉衛生 通過
2015 15 侯大芳 女 411620630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 項城市秣陵鎮衛生院 通過
2015 16 陳建輝 男 411520630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 遂平縣石寨鋪鎮衛生院 通過
2015 09 趙麗芹 女 410520630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省安陽市內黃縣二安鎮衛生 通過
2015 05 麻秀蘭 女 410420630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 延津縣僧固鄉衛生院 通過
2015 15 李建設 男 411620630013 鄉鎮副高 X063 普通內科 太康縣轉樓鄉衛生院 通過
2015 20 丁杰 男 412020630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 鞏義市站街衛生院 通過
2015 13 趙自然 男 411320630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 方城縣券橋鄉衛生院 通過
2015 23 陳榮廷 男 412320630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 滑縣趙營鄉衛生院 通過
2015 10 史改景 女 410920630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 澠池縣城關鎮衛生院 通過
2015 03 崔躍杰 男 410320630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 洛陽市高新區孫旗屯衛生院 通過
2015 07 武文生 男 411220630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 濮陽市華龍區孟軻鄉衛生院 通過
2015 09 李振勇 男 410520630001 鄉鎮副高 X063 普通內科 安陽市內黃縣亳城鄉衛生院 通過
2015 02 陳軻才 男 410220630011 鄉鎮副高 X063 普通內科 杞縣高陽鎮衛生院 通過
2015 13 郭志欽 男 411320630009 鄉鎮副高 X063 普通內科 唐河縣城郊鄉衛生院 通過
2015 15 謝世宏 男 411620630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 扶溝縣韭園衛生院 通過
2015 13 張建芳 女 411320630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省方城縣獨樹鎮衛生院 通過
2015 10 王舜璽 男 410920630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 澠池縣城關鎮衛生院 通過
2015 04 朱遵成 男 410620630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 寶豐縣楊莊鎮衛生院 通過
2015 20 張遂升 男 412020630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 鞏義市大峪溝衛生院 通過
2015 04 邢軍偉 男 410620630004 鄉鎮副高 X063 普通內科 郟縣堂街鎮衛生院 通過
2015 17 湯孝忠 男 411720630012 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省信陽市光山縣白雀園鎮衛 通過
2015 15 王和平 男 411620630021 鄉鎮副高 X063 普通內科 商水縣譚莊鎮衛生院 通過
2015 20 張曉鵬 男 412020630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 鞏義市回郭鎮衛生院 通過
2015 15 趙永亮 男 411620630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 項城市王明口鎮衛生院 通過
2015 15 李勝法 男 411620630012 鄉鎮副高 X063 普通內科 扶溝縣大李莊鄉衛生院 通過
2015 13 武從學 男 411320630017 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省南陽市桐柏縣月河鎮衛生 通過
2015 09 李培勇 男 410520630007 鄉鎮副高 X063 普通內科 湯陰縣瓦崗鄉衛生院 通過
2015 05 王春紅 女 410420630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 新鄉市衛輝市城郊鄉衛生院 通過
2015 17 余靖 男 411720630010 鄉鎮副高 X063 普通內科 平橋區洋河鎮衛生院 通過
2015 15 王循義 男 411620630022 鄉鎮副高 X063 普通內科 鄲城縣丁村衛生院 通過
2015 17 吳瑜 男 411720630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 商城縣達權店鎮中心衛生院 通過
2015 15 孫忠 男 411620630026 鄉鎮副高 X063 普通內科 鄲城縣巴集鎮衛生院 通過
2015 15 靳慶喜 男 411620630002 鄉鎮副高 X063 普通內科 河南省項城市南頓鎮衛生院 通過
2015 13 尹勇 男 411320630015 鄉鎮副高 X063 普通內科 南陽市宛城區金華鄉衛生院 通過
2015 24 王會全 男 412420630005 鄉鎮副高 X063 普通內科 長垣縣樊相鎮衛生院 通過
2015 21 尤志堅 男 412120630003 鄉鎮副高 X063 普通內科 蘭考縣孟寨衛生院 通過
2015 10 崔江濤 男 410920690002 鄉鎮副高 X069 全科醫學 義馬市東區衛生院 通過
2015 17 周冬梅 女 411720700002 鄉鎮副高 X070 臨床醫學檢驗技術 商城縣余集鎮中心衛生院 通過
2015 03 曹靈軍 男 410320700002 鄉鎮副高 X070 臨床醫學檢驗技術 洛陽市老城區邙山鎮衛生院 通過
2015 17 李兵 男 411720700003 鄉鎮副高 X070 臨床醫學檢驗技術 信陽市光山縣寨河鎮衛生院 通過
2015 03 張亞利 女 410320700001 鄉鎮副高 X070 臨床醫學檢驗技術 132孟津縣會盟鎮中心衛生院 通過
2015 16 田景平 男 411520700002 鄉鎮副高 X070 臨床醫學檢驗技術 河南省西平縣專探衛生院 通過
2015 15 劉興寬 男 411620710007 鄉鎮副高 X071 中醫內科 淮陽縣白樓鎮衛生院 通過
2015 15 孫家浜 男 411620710001 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省項城市范集衛生院 通過
2015 13 王中杰 女 411320710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 南召縣皇路店衛生院 通過
2015 06 于小永 男 410820710005 鄉鎮副高 X071 中醫內科 溫縣北冷鄉衛生院(人事代理) 通過
2015 09 張會林 女 410520710011 鄉鎮副高 X071 中醫內科 林州市橫水衛生院 通過
2015 11 常銀生 男 410720710008 鄉鎮副高 X071 中醫內科 朱閣鎮衛生院 通過
2015 05 趙華銘 男 410420710001 鄉鎮副高 X071 中醫內科 延津縣魏邱鄉衛生院 通過
2015 13 劉曉周 男 411320710011 鄉鎮副高 X071 中醫內科 唐河縣古城鄉衛生院 通過
2015 01 喬慧 女 410120710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省鄭州市二七區馬寨鎮衛生 通過
2015 16 楚炳臣 男 411520710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省上蔡縣洙湖鎮衛生院 通過
2015 07 丁榮霞 女 411220710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 濮陽縣慶祖鎮衛生院 通過
2015 13 章澤華 男 411320710025 鄉鎮副高 X071 中醫內科 淅川縣毛堂鄉衛生院 通過
2015 22 王軍偉 男 412220710001 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省汝州市騎嶺鄉衛生院 通過
2015 06 劉長川 男 410820710009 鄉鎮副高 X071 中醫內科 孟州市南莊鎮衛生院 通過
2015 09 王曉峰 男 410520710005 鄉鎮副高 X071 中醫內科 安陽市內黃縣宋村鄉衛生院 通過
2015 02 王方明 男 410220710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 開封市祥符區袁坊衛生院 通過
2015 14 莊偉 男 411420710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 寧陵縣張弓鎮中心衛生院 通過
2015 13 鄒振國 男 411320710026 鄉鎮副高 X071 中醫內科 淅川縣荊紫關鎮衛生院 通過
2015 02 楊松林 男 410220710005 鄉鎮副高 X071 中醫內科 開封市金明區西郊鄉衛生院 通過
2015 13 陳海生 男 411320710013 鄉鎮副高 X071 中醫內科 唐河縣湖陽鎮衛生院 通過
2015 04 魏紅俠 女 410620710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 郟縣茨芭鎮衛生院 通過
2015 02 翟元界 男 410220710004 鄉鎮副高 X071 中醫內科 開封市祥符區西姜砦衛生院 通過
2015 16 魏巖峰 男 411520710004 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省泌陽縣盤古鄉衛生院 通過
2015 09 李彥春 男 410520710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 安陽市內黃縣井店鎮衛生院 通過
2015 02 杜詩玲 女 410220710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 開封市祥符區半坡店衛生院 通過
2015 13 楊新林 男 411320710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省南陽市方城縣柳河鄉衛生 通過
2015 05 王禮安 男 410420710004 鄉鎮副高 X071 中醫內科 新鄉市新鄉縣七里營鎮衛生院 通過
2015 03 宋洪濤 男 410320710009 鄉鎮副高 X071 中醫內科 伊川縣平等鄉衛生院 通過
2015 03 陳向陽 男 410320710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 嵩縣車村鎮中心衛生院 通過
2015 02 喬志廣 男 410220710008 鄉鎮副高 X071 中醫內科 尉氏縣城關鎮衛生院 通過
2015 23 孔振 男 412320710001 鄉鎮副高 X071 中醫內科 滑縣留固中心衛生院 通過
2015 07 馬俊英 女 411220710002 鄉鎮副高 X071 中醫內科 濮陽縣柳屯鎮衛生院 通過
2015 15 韋學勤 男 411620710008 鄉鎮副高 X071 中醫內科 淮陽縣齊老鄉衛生院 通過
2015 06 張建平 男 410820710004 鄉鎮副高 X071 中醫內科 焦作市馬村區待王鎮衛生院 通過
2015 23 張玉霞 女 412320710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 滑縣高平鎮衛生院 通過
2015 27 張偉 男 412720710001 鄉鎮副高 X071 中醫內科 新蔡縣佛閣寺衛生院 通過
2015 13 鮑天智 男 411320710019 鄉鎮副高 X071 中醫內科 新野縣沙堰鎮衛生院 通過
2015 15 李大勝 男 411620710006 鄉鎮副高 X071 中醫內科 西華縣李大莊鄉衛生院 通過
2015 16 常新海 男 411520710003 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省泌陽縣官莊鎮衛生院 通過
2015 13 婁琴 女 411320710022 鄉鎮副高 X071 中醫內科 唐河縣濱河街道衛生院 通過
2015 14 韓東霞 女 411420710006 鄉鎮副高 X071 中醫內科 河南省民權縣褚廟鄉衛生院 通過
2015 14 馮振升 男 411420710005 鄉鎮副高 X071 中醫內科 睢縣尤吉屯鄉衛生院 通過
2015 13 左道奇 男 411320710008 鄉鎮副高 X071 中醫內科 南陽市臥龍區王村鄉衛生院 通過
2015 11 馬偉民 女 410720730001 鄉鎮副高 X073 中醫婦科 長葛市古橋鎮衛生院 通過
2015 15 張祥云 男 411620730002 鄉鎮副高 X073 中醫婦科 淮陽縣曹河鄉衛生院 通過
2015 08 王守信 男 411020740002 鄉鎮副高 X074 中醫兒科 浚縣善堂中心衛生院 通過
2015 17 丁明厚 男 411720740001 鄉鎮副高 X074 中醫兒科 羅山縣定遠鄉衛生院 通過
2015 13 張顯國 女 411320750002 鄉鎮副高 X075 中醫眼科 鎮平縣彭營鎮衛生院 通過
2015 10 李貴星 男 410920760001 鄉鎮副高 X076 中醫骨傷科 河南省靈寶市豫靈鎮中心衛生院 通過
2015 13 單海良 男 411320760002 鄉鎮副高 X076 中醫骨傷科 南陽市臥龍區蒲山鎮衛生院 通過
2015 13 易清曉 男 411320760003 鄉鎮副高 X076 中醫骨傷科 鎮平縣侯集衛生院 通過
2015 15 耿玉東 男 411620770001 鄉鎮副高 X077 針灸科 沈丘縣北郊鄉衛生院 通過
2015 15 宋麗艷 女 411620820001 鄉鎮副高 X082 中藥學 扶溝包屯衛生院 通過
2015 13 楊宏玲 女 411320820001 鄉鎮副高 X082 中藥學 南陽市臥龍區七里園鄉衛生院 通過
2015 16 周麗 女 411520820002 鄉鎮副高 X082 中藥學 平輿縣雙廟鄉中心衛生院 通過
2015 03 郭玉芳 女 410320820002 鄉鎮副高 X082 中藥學 洛陽市洛龍區龍門鎮衛生院 通過
2015 14 李沛然 男 411420820001 鄉鎮副高 X082 中藥學 河南省夏邑縣駱集鄉衛生院 通過
2015 03 吳朝陽 男 410320820004 鄉鎮副高 X082 中藥學 河南欒川縣陶灣鎮中心衛生院 通過
2015 03 范有莊 男 410320820003 鄉鎮副高 X082 中藥學 欒川縣赤土店鎮衛生院 通過
2015 02 石領強 男 410220820002 鄉鎮副高 X082 中藥學 尉氏縣崗李衛生院 通過
2015 11 李宏偉 男 410720820002 鄉鎮副高 X082 中藥學 禹州市淺井鎮衛生院 通過
