三级在线观看视频_欧美激情综合五月色丁香_欧美一区二区三区婷婷月色_日韩欧美精品在线不卡

免費注冊 找回密碼
返回首頁

2015年河南省衛生高級考試(正高級)合格人員名單(814人)

時間:2015-10-31 13:25來源:醫學高級職稱考試 作者:lengke 點擊:
  

  2015年河南省衛生高級考試(正高級)合格人員名單(814人)

  年度 地市代碼 姓名 性別 準考證號 級別 專業代碼 專業名稱 單位名稱 是否通過

  2015 15 賈國力 男 411610010003 正高 001 心血管內科 周口市康復醫學研究所 通過

  2015 06 李愛琴 女 410810010004 正高 001 心血管內科 焦作市人民醫院 通過

  2015 09 張艷霞 女 410510010002 正高 001 心血管內科 安陽市第三人民醫院 通過

  2015 23 李躍洲 男 412310010001 正高 001 心血管內科 滑縣人民醫院 通過

  2015 19 趙永輝 男 411910010002 正高 001 心血管內科 河南省人民醫院 通過

  2015 19 秦海鳳 女 411910010003 正高 001 心血管內科 河南中醫學院第一附屬醫院 通過

  2015 07 胡永寸 女 411210010001 正高 001 心血管內科 濮陽市安陽地區醫院 通過

  2015 18 王紅艷 女 411810010001 正高 001 心血管內科 河南省濟源市人民醫院 通過

  2015 13 馬方 男 411310010001 正高 001 心血管內科 方城縣人民醫院 通過

  2015 11 邢非 男 410710010005 正高 001 心血管內科 許昌市中心醫院 通過

  2015 19 程江濤 男 411910010004 正高 001 心血管內科 河南中醫學院第一附屬醫院 通過

  2015 19 魯風云 女 411910010008 正高 001 心血管內科 義馬煤業集團股份有限公司總醫 通過

  2015 19 韓戰營 男 411910010006 正高 001 心血管內科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 13 方杰 男 411310010002 正高 001 心血管內科 南陽市宛城區第一人民醫院 通過

  2015 06 喬亞京 女 410810010005 正高 001 心血管內科 焦作市人民醫院 通過

  2015 11 尚偉民 男 410710010003 正高 001 心血管內科 長葛市人民醫院 通過

  2015 15 陸立志 男 411610010001 正高 001 心血管內科 太康縣人民醫院 通過

  2015 12 金焱 女 411110010003 正高 001 心血管內科 河南省漯河市中心醫院 通過

  2015 06 張建軍 男 410810010001 正高 001 心血管內科 博愛縣人民醫院 通過

  2015 01 陳暉 女 410110010007 正高 001 心血管內科 002鄭州市中心醫院 通過

  2015 01 孫慧靈 女 410110010006 正高 001 心血管內科 002鄭州市中心醫院 通過

  2015 06 尚伶俐 女 410810010003 正高 001 心血管內科 焦作市第四人民醫院 通過

  2015 11 馮長有 男 410710010002 正高 001 心血管內科 河南省許昌市襄城縣人民醫院 通過

  2015 03 陳素芹 女 410310010002 正高 001 心血管內科 洛陽市第三人民醫院 通過

  2015 03 郭靖 女 410310010001 正高 001 心血管內科 河南省新安縣人民醫院 通過

  2015 19 解金紅 男 411910010007 正高 001 心血管內科 河南中醫學院第一附屬醫院 通過

  2015 14 尹廣臣 男 411410010001 正高 001 心血管內科 夏邑縣第二人民醫院 通過

  2015 01 郭立 女 410110010009 正高 001 心血管內科 鄭州市第十人民醫院 通過

  2015 08 馮文學 男 411010010001 正高 001 心血管內科 河南省淇縣人民醫院 通過

  2015 10 王輝宇 男 410910010001 正高 001 心血管內科 河南省三門峽市中心醫院 通過

  2015 20 霍飛蛟 男 412010010002 正高 001 心血管內科 鞏義市人民醫院 通過

  2015 12 楊惠敏 女 411110010002 正高 001 心血管內科 漯河第六人民醫院 通過

  2015 05 郭玉雪 女 410410010001 正高 001 心血管內科 新鄉新華醫院 通過

  2015 11 李海亮 男 410710010004 正高 001 心血管內科 河南省許昌市人民醫院 通過

  2015 01 孫俊華 女 410110010008 正高 001 心血管內科 002鄭州市第七人民醫院 通過

  2015 01 王巧敏 女 410110010002 正高 001 心血管內科 002鄭州市第一人民醫院 通過

  2015 01 萬冬宇 女 410110010003 正高 001 心血管內科 鄭州人民醫院 通過

  2015 01 蘭銀花 女 410110010011 正高 001 心血管內科 鄭州市第十五人民醫院 通過

  2015 09 宋光耀 男 410510010001 正高 001 心血管內科 安鋼職工總醫院 通過

  2015 16 秦小奎 男 411510010002 正高 001 心血管內科 駐馬店市中醫院 通過

  2015 13 張釗 男 411310010004 正高 001 心血管內科 河南省南陽市中心醫院 通過

  2015 12 王志剛 男 411110010001 正高 001 心血管內科 臨潁縣人民醫院 通過

  2015 14 高瑛子 男 411410010002 正高 001 心血管內科 河南神火集團職工總醫院 通過

  2015 20 杜天敏 男 412010010001 正高 001 心血管內科 鞏義市人民醫院 通過

  2015 06 曹文慧 女 410810010002 正高 0012 心電圖診斷 博愛縣人民醫院 通過

  2015 19 徐金義 男 411910010001 正高 0012 心電圖診斷 河南省人民醫院 通過

  2015 15 朱曉琳 女 411610010002 正高 0012 心電圖診斷 太康縣人民醫院 通過

  2015 19 張英民 男 411910020008 正高 002 呼吸內科 河南科技大學第一附屬醫院 通過

  2015 19 李朝紅 男 411910020001 正高 002 呼吸內科 河南省直第三人民醫院 通過

  2015 01 荊新建 男 410110020001 正高 002 呼吸內科 002鄭州市中醫院 通過

  2015 14 李艷麗 女 411410020001 正高 002 呼吸內科 商丘市第一人民醫院 通過

  2015 19 程哲 女 411910020004 正高 002 呼吸內科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 05 周玉玲 女 410410020002 正高 002 呼吸內科 河南省新鄉市中心醫院 通過

  2015 05 郭瑞海 男 410410020001 正高 002 呼吸內科 輝縣市人民醫院 通過

  2015 19 高文英 女 411910020007 正高 002 呼吸內科 焦煤中央醫院 通過

  2015 01 高延秋 女 410110020002 正高 002 呼吸內科 002鄭州市中心醫院 通過

  2015 06 聶愛玲 女 410810020001 正高 002 呼吸內科 焦作市人民醫院 通過

  2015 19 潘金兵 男 411910020003 正高 002 呼吸內科 河南省人民醫院 通過

  2015 12 李耀軍 男 411110020001 正高 002 呼吸內科 漯河市中心醫院 通過

  2015 19 陳娜 女 411910020006 正高 002 呼吸內科 河南大學淮河醫院 通過

  2015 04 張衛東 男 410610020002 正高 002 呼吸內科 平頂山市第三人民醫院 通過

  2015 03 韓利紅 女 410310020001 正高 002 呼吸內科 洛陽市中心醫院 通過

  2015 10 段竹云 女 410910020001 正高 002 呼吸內科 河南省三門峽市中心醫院 通過

  2015 19 齊詠 女 411910020002 正高 002 呼吸內科 河南省人民醫院 通過

  2015 19 李現東 男 411910020005 正高 002 呼吸內科 河南大學淮河醫院 通過

  2015 03 王彤兵 男 410310020002 正高 002 呼吸內科 洛陽市中心醫院 通過

  2015 12 訾春雷 男 411110020002 正高 002 呼吸內科 漯河市第二人民醫院 通過

  2015 14 張西亮 男 411410030001 正高 003 消化內科 河南省商丘市第一人民醫院 通過

  2015 11 劉景霞 女 410710030001 正高 003 消化內科 禹州市中心醫院 通過

  2015 15 卜亞洲 男 411610030001 正高 003 消化內科 沈丘縣人民醫院 通過

  2015 03 張存良 男 410310030002 正高 003 消化內科 洛陽市第三人民醫院 通過

  2015 01 羅金鍵 男 410110030001 正高 003 消化內科 002鄭州市中心醫院 通過

  2015 05 趙瑞敏 女 410410030001 正高 003 消化內科 新鄉市第一人民醫院 通過

  2015 19 丁松澤 男 411910030001 正高 003 消化內科 河南省人民醫院 通過

  2015 19 張英劍 男 411910030003 正高 003 消化內科 河南科技大學第一附屬醫院 通過

  2015 19 樊民強 男 411910030002 正高 003 消化內科 平煤神馬集團八礦醫院 通過

  2015 24 錢峰 男 412410030002 正高 003 消化內科 河南宏力醫院 通過

  2015 05 段秀芳 女 410410030002 正高 003 消化內科 新鄉市第二人民醫院 通過

  2015 01 沈蓓莉 女 410110040001 正高 004 腎內科 鄭州人民醫院 通過

  2015 19 張瑾 女 411910040001 正高 004 腎內科 鄭州大學第五附屬醫院 通過

  2015 25 趙明 男 412510040001 正高 004 腎內科 永城市人民醫院 通過

  2015 19 時軍 男 411910040002 正高 004 腎內科 河南大學淮河醫院 通過

  2015 03 潘銳 女 410310040001 正高 004 腎內科 洛陽市第一中醫院 通過

  2015 14 趙愛云 女 411410050004 正高 005 神經內科 河南商丘市中心醫院 通過

  2015 01 范惠先 女 410110050006 正高 005 神經內科 登封市人民醫院 通過

  2015 09 曹三勇 男 410510050001 正高 005 神經內科 安陽市人民醫院 通過

  2015 14 余清超 男 411410050002 正高 005 神經內科 寧陵縣人民醫院 通過

  2015 01 吳東陽 男 410110050007 正高 005 神經內科 登封市人民醫院 通過

  2015 05 馬曉紅 女 410410050003 正高 005 神經內科 新鄉市中心醫院 通過

  2015 01 王煥榮 女 410110050002 正高 005 神經內科 鄭州人民醫院 通過

  2015 01 司巧梅 女 410110050004 正高 005 神經內科 901新鄭市人民醫院 通過

  2015 01 劉威 男 410110050003 正高 005 神經內科 002鄭州市中心醫院 通過

  2015 05 李春鵬 男 410410050002 正高 005 神經內科 新鄉市獲嘉縣人民醫院 通過

  2015 07 劉遠洪 男 411210050001 正高 005 神經內科 濮陽市人民醫院 通過

  2015 19 張育德 男 411910050004 正高 005 神經內科 河南科技大學第一附屬醫院 通過

  2015 19 張國華 男 411910050006 正高 005 神經內科 河南能源鶴煤公司總醫院 通過

  2015 02 趙燕 女 410210050001 正高 005 神經內科 開封市中心醫院 通過

  2015 01 李新滿 男 010132322111 正高 005 神經內科 南陽市第二人民醫院 通過

  2015 05 潘登 男 410410050001 正高 005 神經內科 新鄉市第一人民醫院 通過

  2015 16 梁新生 男 411510050001 正高 005 神經內科 駐馬店市第二人民醫院(駐馬店市 通過

  2015 13 賈巍 男 411310050004 正高 005 神經內科 南陽市中心醫院 通過

  2015 11 張麗 女 410710050001 正高 005 神經內科 許昌市人民醫院 通過

  2015 13 王振煥 女 411310050001 正高 005 神經內科 南陽市第一人民醫院 通過

  2015 01 韓霞 女 410110050005 正高 005 神經內科 鄭州瑞龍醫院 通過

  2015 13 王平 女 411310050002 正高 005 神經內科 鎮平縣人民醫院 通過

  2015 16 高立功 男 411510050002 正高 005 神經內科 河南省駐馬店市中心醫院 通過

  2015 19 李國山 男 411910050001 正高 005 神經內科 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公 通過

  2015 14 高東升 男 411410050001 正高 005 神經內科 虞城縣人民醫院 通過

  2015 03 程雪峰 男 410310050001 正高 005 神經內科 河南省嵩縣人民醫院 通過

  2015 03 吳莉娟 女 410310050002 正高 005 神經內科 洛陽東方醫院 通過

  2015 13 張俊 男 411310050003 正高 005 神經內科 西峽縣人民醫院 通過

  2015 19 左懿 男 411910050003 正高 005 神經內科 義馬煤業集團股份有限公司總醫 通過

  2015 15 邵道良 男 411610050001 正高 005 神經內科 商水縣中醫院 通過

  2015 01 丁曉嵐 女 410110050001 正高 005 神經內科 鄭州市中牟縣人民醫院 通過

  2015 19 單若瑩 女 411910050005 正高 005 神經內科 河南能源鶴煤公司總醫院 通過

  2015 14 金愛國 男 411410050003 正高 005 神經內科 商丘市中心醫院 通過

  2015 06 胡愛平 女 410810050003 正高 005 神經內科 焦作市第二人民醫院 通過

  2015 02 云孝慧 男 410210050002 正高 005 神經內科 杞縣人民醫院 通過

  2015 14 余曉慧 女 411410060001 正高 006 內分泌 商丘市第一人民醫院 通過

  2015 04 劉艷曉 女 410610060001 正高 006 內分泌 河南省平頂山市第一人民醫院 通過

  2015 19 齊昆青 女 411910060001 正高 006 內分泌 河南大學第一附屬醫院 通過

  2015 03 張智軍 男 410310060002 正高 006 內分泌 009洛陽石化醫院 通過

  2015 06 李清紅 女 410810060001 正高 006 內分泌 解放軍第91中心醫院 通過

  2015 11 劉智勇 男 410710060001 正高 006 內分泌 許昌市公療醫院 通過

  2015 09 盧天華 男 410510060001 正高 006 內分泌 安陽市第三人民醫院 通過

  2015 01 齊喜英 女 410110060001 正高 006 內分泌 河南五建醫院 通過

  2015 16 鐘亞平 女 411510070001 正高 007 血液病 駐馬店市中心醫院 通過

  2015 06 宋慶林 男 410810070001 正高 007 血液病 焦作市人民醫院 通過

  2015 01 王嫻靜 女 410110070001 正高 007 血液病 鄭州市第三人民醫院 通過

  2015 13 朱喜增 男 411310080001 正高 008 傳染病 南陽市中心醫院 通過

  2015 14 張連濤 男 411410080002 正高 008 傳染病 商丘市傳染病醫院 通過

  2015 14 黃元亮 男 411410080001 正高 008 傳染病 商丘市傳染病醫院 通過

  2015 06 楊學謹 女 410810080001 正高 008 傳染病 武陟縣人民醫院 通過

  2015 19 馮慧芬 女 411910080001 正高 008 傳染病 鄭州大學第五附屬醫院 通過

  2015 01 蘇英 女 410110080001 正高 008 傳染病 鄭州市第六人民醫院 通過

  2015 16 王良超 男 411510080001 正高 008 傳染病 駐馬店市中心醫院 通過

  2015 12 劉戰叢 男 411110110002 正高 011 普通外科 漯河醫學高等專科學校第二附屬 通過

  2015 09 張勇 男 410510110001 正高 011 普通外科 安陽市人民醫院 通過

  2015 19 秦濤 男 411910110002 正高 011 普通外科 河南省人民醫院 通過

  2015 13 師恒偉 男 411310110001 正高 011 普通外科 南陽南石醫院 通過

  2015 03 丁偉 男 410310110007 正高 011 普通外科 河南省宜陽縣人民醫院 通過

  2015 19 吳剛 男 411910110005 正高 011 普通外科 河南省人民醫院 通過

  2015 13 李紅衛 男 411310110004 正高 011 普通外科 南陽市第二人民醫院 通過

  2015 13 楊科 男 411310110007 正高 011 普通外科 南陽市中心醫院 通過

  2015 19 宋軍民 男 411910110004 正高 011 普通外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 19 姜青峰 男 411910110003 正高 011 普通外科 河南省人民醫院 通過

  2015 03 楊新安 男 410310110002 正高 011 普通外科 河南省洛寧縣人民醫院 通過

  2015 19 李文濤 男 411910110001 正高 011 普通外科 河南省人民醫院 通過

  2015 16 張建海 男 411510110001 正高 011 普通外科 遂平縣第二人民醫院 通過

  2015 09 張志強 男 410510110002 正高 011 普通外科 安陽市人民醫院 通過

  2015 03 韓保衛 男 410310110006 正高 011 普通外科 洛陽市中心醫院 通過

  2015 12 王景新 男 411110110001 正高 011 普通外科 漯河醫學高等專科學校第二附屬 通過

  2015 19 胡軍紅 男 411910110006 正高 011 普通外科 河南大學淮河醫院 通過

  2015 03 張和平 男 410310110003 正高 011 普通外科 河南省新安縣人民醫院 通過

  2015 23 谷建軍 男 412310110002 正高 011 普通外科 滑縣中心醫院 通過

  2015 09 李保紅 男 410510110004 正高 011 普通外科 林州市人民醫院 通過

  2015 16 韓中仁 男 411510110003 正高 011 普通外科 汝南縣人民醫院 通過

  2015 09 蘇昀 男 410510110003 正高 011 普通外科 湯陰縣人民醫院 通過

  2015 19 王剛成 男 411910110008 正高 011 普通外科 河南省腫瘤醫院 通過

  2015 23 左中寅 男 412310110001 正高 011 普通外科 河南省滑縣中醫院 通過

  2015 19 馬萬里 男 411910110007 正高 011 普通外科 河南大學淮河醫院 通過

  2015 13 林海中 男 411310110002 正高 011 普通外科 唐河縣人民醫院 通過

  2015 14 朱世錄 男 411410110001 正高 011 普通外科 夏邑縣第二人民醫院 通過

  2015 19 高陽 男 411910110009 正高 011 普通外科 河南省腫瘤醫院 通過

  2015 13 鄭波 男 411310110003 正高 011 普通外科 新野縣人民醫院 通過

  2015 19 范永剛 男 411910110010 正高 011 普通外科 河南科技大學第一附屬醫院 通過

  2015 04 閆保功 男 410610110001 正高 011 普通外科 平頂山市第一人民醫院 通過

  2015 17 易偉光 男 411710110003 正高 011 普通外科 光山縣弦城醫院 通過

  2015 03 吳中華 男 410310110005 正高 011 普通外科 洛陽市第十人民醫院 通過

  2015 14 田立功 男 411410110003 正高 011 普通外科 睢縣人民醫院 通過

  2015 17 羅宏 男 411710110004 正高 011 普通外科 信陽市光山縣人民醫院 通過

  2015 18 趙戰強 男 411810110002 正高 011 普通外科 濟源市中醫院 通過

  2015 29 柯峰 男 412910110001 正高 011 普通外科 固始縣人民醫院 通過

  2015 05 徐兵 男 410410110002 正高 011 普通外科 新鄉市中心醫院 通過

  2015 11 侯森 男 410710110001 正高 011 普通外科 許昌市中心醫院 通過

  2015 04 王偉 男 410610110003 正高 011 普通外科 魯山縣人民醫院 通過

  2015 15 王和金 男 411610110001 正高 011 普通外科 淮陽縣人民醫院 通過

  2015 22 馬懷昌 男 412210110001 正高 011 普通外科 河南省汝州市骨傷科醫院 通過

  2015 17 陳永超 男 411710110001 正高 011 普通外科 河南省息縣人民醫院 通過

  2015 16 張波 男 411510110002 正高 011 普通外科 泌陽縣人民醫院 通過

  2015 24 曹洪超 男 412410110001 正高 011 普通外科 河南省長垣縣中醫醫院 通過

  2015 14 錢東紅 男 411410110002 正高 011 普通外科 睢縣中醫院 通過

  2015 03 謝春莊 男 410310110001 正高 011 普通外科 河南省嵩縣人民醫院 通過

  2015 21 潘永勝 男 412110110002 正高 011 普通外科 蘭考縣中心醫院 通過

  2015 21 呂鳳根 男 412110110001 正高 011 普通外科 蘭考縣人民醫院 通過

  2015 13 翟中山 男 411310110006 正高 011 普通外科 河南石油勘探局雙河醫院 通過

  2015 12 曹鵬克 男 411110120001 正高 012 骨外科 漯河醫學高等專科學校第二附屬 通過

  2015 01 陳治權 男 410110120006 正高 012 骨外科 002鄭州市第七人民醫院 通過

  2015 17 宋進良 男 411710120001 正高 012 骨外科 信陽市中醫院 通過

  2015 01 李建甫 男 410110120003 正高 012 骨外科 鄭州頤和醫院 通過

  2015 19 姚偉濤 男 411910120009 正高 012 骨外科 河南省腫瘤醫院 通過

  2015 09 呂建國 男 410510120002 正高 012 骨外科 林州市人民醫院 通過

  2015 01 宋文超 男 410110120004 正高 012 骨外科 鄭州人民醫院 通過

  2015 19 李軍偉 男 411910120003 正高 012 骨外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 13 袁海勝 男 411310120003 正高 012 骨外科 南陽醫專一附院 通過

  2015 20 穆峰 男 412010120001 正高 012 骨外科 鞏義市人民醫院 通過

  2015 19 李甲振 男 411910120005 正高 012 骨外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 03 孫建強 男 410310120004 正高 012 骨外科 洛陽市第三人民醫院 通過

  2015 12 沈衛軍 男 411110120004 正高 012 骨外科 漯河市第二人民醫院 通過

  2015 10 王自力 男 410910120002 正高 012 骨外科 三門峽市中心醫院 通過

  2015 08 張康鑫 男 411010120002 正高 012 骨外科 鶴壁市人民醫院 通過

  2015 05 韓坤 男 410410120002 正高 012 骨外科 新鄉市第二人民醫院 通過

  2015 18 呂志剛 男 411810120001 正高 012 骨外科 濟源市第二人民醫院 通過

  2015 18 李永軍 男 411810120002 正高 012 骨外科 濟源市第二人民醫院 通過

  2015 12 劉領權 男 411110120003 正高 012 骨外科 河南省舞陽縣中心醫院 通過

  2015 19 徐玉生 男 411910120002 正高 012 骨外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 19 王玨 男 411910120004 正高 012 骨外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 06 李曉龍 男 410810120001 正高 012 骨外科 焦作市第五人民醫院 通過

  2015 26 王端勛 男 412610120001 正高 012 骨外科 鹿邑縣人民醫院 通過

  2015 19 董玉珍 女 411910120006 正高 012 骨外科 新鄉醫學院 通過

  2015 14 陳士秀 男 411410120001 正高 012 骨外科 商丘市第四人民醫院 通過

  2015 13 蔡明 男 411310120001 正高 012 骨外科 南陽市第五人民醫院(南陽市骨科 通過

  2015 29 趙瑞林 男 412910120001 正高 012 骨外科 河南信合醫院 通過

  2015 09 葉立亮 男 410510120001 正高 012 骨外科 安陽市內黃縣中醫院 通過

  2015 01 高明堂 男 410110120008 正高 012 骨外科 002鄭州市第七人民醫院 通過

  2015 15 李忠心 男 411610120001 正高 012 骨外科 河南省西華縣人民醫院 通過

  2015 11 薛云峰 男 410710120001 正高 012 骨外科 河南省襄城縣人民醫院 通過

  2015 03 張一鵬 男 410310120001 正高 012 骨外科 河南省洛陽市新安縣第二人民醫 通過

  2015 01 冷華平 男 410110120002 正高 012 骨外科 鄭州頤和醫院 通過

  2015 01 張陸 男 410110120005 正高 012 骨外科 鄭州人民醫院 通過

  2015 19 王智勇 男 411910120001 正高 012 骨外科 河南省洛陽正骨醫院河南省骨科 通過

  2015 07 韓孝亮 男 411210120001 正高 012 骨外科 中原油田第一社區管理中心第二 通過

  2015 11 劉根廷 男 410710120004 正高 012 骨外科 許昌市中心醫院 通過

  2015 01 陳曉東 男 410110120010 正高 012 骨外科 深圳平樂骨傷科醫院 通過

  2015 19 董勝利 男 411910120008 正高 012 骨外科 平煤神馬集團總醫院 通過

  2015 19 宋善新 男 411910120010 正高 012 骨外科 河南能源集團鶴煤公司總醫院 通過

  2015 03 趙占穩 男 410310120003 正高 012 骨外科 洛陽新區人民醫院 通過

  2015 03 范海燕 男 410310120002 正高 012 骨外科 宜陽縣人民醫院 通過

  2015 08 田志亮 男 411010120001 正高 012 骨外科 淇縣人民醫院 通過

  2015 02 王兵站 男 410210120001 正高 012 骨外科 通許縣人民醫院 通過

  2015 01 孫勇 男 410110120009 正高 012 骨外科 深圳平樂骨傷科醫院 通過

  2015 01 郭丙杰 男 410110120001 正高 012 骨外科 103鄭州市第九人民醫院 通過

  2015 05 郝曉東 男 410410120001 正高 012 骨外科 新鄉市中心醫院 通過

  2015 12 寧宇 男 411110120002 正高 012 骨外科 漯河醫學高等專科學校第二附屬 通過

  2015 04 郭志輝 男 410610120001 正高 012 骨外科 平頂山市第二人民醫院 通過

  2015 13 董新偉 男 411310130001 正高 013 胸心外科 南陽市中心醫院 通過

  2015 01 朱長庚 男 410110130001 正高 013 胸心外科 鄭州市第六人民醫院 通過

  2015 19 李向陽 男 411910130004 正高 013 胸心外科 河南省胸科醫院 通過

  2015 19 蘇彥河 男 411910130001 正高 013 胸心外科 鄭州大學第二附屬醫院 通過

  2015 19 李進東 男 411910130006 正高 013 胸心外科 鄭州大學附屬腫瘤醫院`a河南省 通過

  2015 08 邵軍喜 男 411010130001 正高 013 胸心外科 淇縣人民醫院 通過

  2015 05 陸江 男 410410130001 正高 013 胸心外科 新鄉市中心醫院 通過

  2015 19 劉海霞 女 411910130003 正高 013 胸心外科 河南省胸科醫院 通過

  2015 19 胡偉 男 411910130005 正高 013 胸心外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 12 高興才 男 411110130001 正高 013 胸心外科 漯河市中心醫院 通過

  2015 19 諶啟輝 男 411910130002 正高 013 胸心外科 河南省胸科醫院 通過

  2015 08 張宇峰 男 411010130002 正高 013 胸心外科 鶴壁市人民醫院 通過

  2015 09 宋清榮 男 410510130001 正高 013 胸心外科 安陽市腫瘤醫院 通過

  2015 09 姚化建 男 410510130002 正高 013 胸心外科 安鋼職工總醫院 通過

  2015 09 李躍成 男 410510130004 正高 013 胸心外科 林州市人民醫院 通過

  2015 01 馬玉德 男 410110140002 正高 014 神經外科 002鄭州市第七人民醫院 通過

  2015 16 高巖升 男 411510140001 正高 014 神經外科 駐馬店市中心醫院 通過

  2015 13 張秀卿 男 411310140001 正高 014 神經外科 南陽市第一人民醫院 通過

  2015 07 呂記鋒 男 411210140001 正高 014 神經外科 濮陽市安陽地區醫院 通過

  2015 13 胡成旺 男 411310140004 正高 014 神經外科 南陽醫專一附院 通過

  2015 19 馮樹貴 男 411910140001 正高 014 神經外科 中國平煤神馬集團一礦 通過

  2015 13 劉道兵 男 411310140003 正高 014 神經外科 西峽縣人民醫院 通過

  2015 09 霍海波 男 410510140003 正高 014 神經外科 河南省安陽市人民醫院 通過

  2015 22 郭二朝 男 412210140001 正高 014 神經外科 汝州市第一人民醫院 通過

  2015 03 張榮申 男 410310140001 正高 014 神經外科 洛陽新區人民醫院 通過

  2015 02 李世中 男 410210140003 正高 014 神經外科 通許縣中醫醫院 通過

  2015 15 王平振 男 411610140001 正高 014 神經外科 鄲城縣人民醫院 通過

  2015 02 李革軍 男 410210140002 正高 014 神經外科 開封市中心醫院 通過

  2015 01 喻敬國 男 410110140001 正高 014 神經外科 鄭州市第六人民醫院 通過

  2015 01 馬玉召 男 410110140003 正高 014 神經外科 滎陽市中醫院 通過

  2015 06 宋偉 男 410810140001 正高 014 神經外科 焦作市第二人民醫院 通過

  2015 09 徐學友 男 410510140002 正高 014 神經外科 安陽市內黃縣第二人民醫院 通過

  2015 05 張學慧 男 410410140001 正高 014 神經外科 新鄉市第二人民醫院 通過

  2015 10 張曉峰 男 410910140001 正高 014 神經外科 三門峽市中醫醫院 通過

  2015 25 母傳利 男 412510140001 正高 014 神經外科 永城市中心醫院 通過

  2015 13 趙玉琦 男 411310140002 正高 014 神經外科 南陽市中醫院 通過

  2015 10 曹建波 男 410910150001 正高 015 泌尿外科 三門峽市中心醫院 通過

  2015 19 徐培元 男 411910150004 正高 015 泌尿外科 鄭州大學第一附屬醫院 通過

  2015 09 秦紅勛 男 410510150001 正高 015 泌尿外科 安陽市內黃縣人民醫院 通過

  2015 02 任選義 男 410210150001 正高 015 泌尿外科 開封市中心醫院 通過

  2015 17 曹振學 男 411710150001 正高 015 泌尿外科 淮濱縣人民醫院 通過

  2015 19 王連渠 男 411910150003 正高 015 泌尿外科 河南大學第一附屬醫院 通過

  2015 19 康鄭軍 男 411910150001 正高 015 泌尿外科 鄭州大學第五附屬醫院 通過

  2015 13 胡瑞義 男 411310150001 正高 015 泌尿外科 南陽醫專第一附屬醫院 通過

  2015 16 南勇 男 411510150001 正高 015 泌尿外科 遂平縣人民醫院 通過

  2015 12 王國橋 男 411110150001 正高 015 泌尿外科 漯河市第二人民醫院 通過

  2015 04 路彥偉 男 410610150001 正高 015 泌尿外科 平頂山市第一人民醫院 通過

  2015 09 張軍民 男 410510150002 正高 015 泌尿外科 安陽市第六人民醫院 通過

  2015 15 理心平 男 411610150001 正高 015 泌尿外科 西華縣人民醫院 通過

  2015 16 趙玉迪 男 411510150002 正高 015 泌尿外科 汝南縣人民醫院 通過

  2015 06 冀強 男 410810150002 正高 015 泌尿外科 焦作市第二人民醫院 通過

  2015 19 劉學進 男 411910150005 正高 015 泌尿外科 平煤神馬集團總醫院 通過

  2015 04 喜進嶺 男 410610150002 正高 015 泌尿外科 舞鋼市人民醫院 通過

  2015 19 朱海鵬 男 411910150002 正高 015 泌尿外科 鄭州大學第五附屬醫院 通過

  2015 19 王保營 男 411910150006 正高 015 泌尿外科 義馬煤業集團總醫院 通過

  2015 01 張紅衛 男 410110160001 正高 016 燒傷外科 鄭州市第一人民醫院 通過

  2015 07 周銳華 男 411210160001 正高 016 燒傷外科 濮陽市油田總醫院 通過

  2015 19 祖紅旭 男 411910160001 正高 016 燒傷外科 河南科技大學第一附屬醫院 通過

  2015 13 楊洪 男 411310160001 正高 016 燒傷外科 南陽南石醫院 通過

  2015 06 魏培翰 男 410810170001 正高 017 整形外科 焦作市第四人民醫院 通過

  2015 05 劉葵 女 410410170001 正高 017 整形外科 新鄉市第二人民醫院 通過

  2015 01 張春英 女 410110180001 正高 018 小兒外科 鄭州市兒童醫院 通過

  2015 19 楊君 女 411910190008 正高 019 婦產科 新鄉醫學院第一附屬醫院 通過

  2015 07 王艷虹 女 411210190002 正高 019 婦產科 濮陽市油田總醫院婦產科 通過

  2015 19 李巍巍 女 411910190009 正高 019 婦產科 鄭州大學第三附屬醫院 通過

  2015 19 吳衡慧 女 411910190006 正高 019 婦產科 河南省人民醫院 通過

  2015 04 程香芬 女 410610190005 正高 019 婦產科 郟縣婦幼保健院 通過

  2015 14 胡士新 女 411410190005 正高 019 婦產科 商丘市第三人民醫院 通過

  2015 13 許德清 女 411310190006 正高 019 婦產科 南陽市第二人民醫院 通過

  2015 01 丁書貴 男 410110190007 正高 019 婦產科 鄭州市婦幼保健院 通過

  2015 08 張斌 女 411010190002 正高 019 婦產科 鶴壁市人民醫院 通過

  2015 06 韓玉新 女 410810190001 正高 019 婦產科 解放軍第91中心醫院 通過

  2015 11 石會平 女 410710190003 正高 019 婦產科 河南省許昌市公療醫院 通過

  2015 07 楊敏 女 411210190001 正高 019 婦產科 濮陽市油田總醫院 通過

  2015 01 王巧紅 女 410110190004 正高 019 婦產科 鄭州人民醫院 通過

