將人〔2012〕98號
關于公布將樂縣2012年度衛生專業技術資格考試合格人員名單的通知
縣衛生局:
接三明市公務員局明人發〔2012〕228號文通知,我縣中醫院謝秀蘭等18人考試成績合格,取得相應衛生專業技術中級職務任職資格;縣醫院謝青蔓等16人考試成績合格,取得相應衛生專業技術初級(師)職務任職資格;縣萬安衛生院黃雪琴等4人考試成績合格,取得相應衛生專業技術初級(士)職務任職資格,現予以公布(見附件)。其任職資格時間從2012年5月20日起算。
請考試合格的考生于2012年12月10日前攜帶一寸、二寸光面相片各一張(同底版黑白、彩照均可)和《資格考試合格人員登記表》到縣公務員局專業技術人員管理股以便辦理證書。
公布名單中的考生姓名、單位如有差錯,請考生攜帶準考證、身份證、單位證明,直接到市公務員局專業技術人員管理科(市職改辦)核對。(聯系電話:8244400)
二〇一二年十二月三日
附件一:謝秀蘭等18位衛生專業技術資格考試合格人員名單(中級)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 證件號 | 級別 | 專業名稱 | 性別 | 單位名稱 |
1 | 35071213300012 | 謝秀蘭 | 350428197906094040 | 中級 | 婦產科學(中級) | 女 | 將樂縣中醫院 |
2 | 35071213150007 | 唐大彬 | 512224197403235142 | 中級 | 中醫內科學(中級) | 女 | 福建省將樂縣漠源衛生院 |
3 | 35071213790009 | 陳由姬 | 350102198005132841 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 女 | 將樂縣高唐鎮衛生院 |
4 | 35071213300004 | 廖愛鳳 | 350428197602226024 | 中級 | 婦產科學(中級) | 女 | 將樂縣安仁衛生院 |
5 | 35071213460002 | 謝金麗 | 350428197904012021 | 中級 | 超聲波醫學(中級) | 女 | 將樂縣醫院 |
6 | 35071213440009 | 謝世煒 | 350428197911260015 | 中級 | 放射醫學(中級) | 男 | 福建省將樂縣醫院 |
7 | 35071213790028 | 夏 華 | 350428197811030028 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 女 | 將樂縣中醫院 |
8 | 35071213180007 | 王新忠 | 362422197601201111 | 中級 | 骨外科學(中級) | 男 | 將樂縣醫院 |
9 | 35071213790015 | 王建松 | 350428196807150014 | 中級 | 臨床醫學檢驗技術(中級) | 男 | 將樂縣醫院 |
10 | 35071213700008 | 林春麗 | 350428197903080049 | 中級 | 外科護理(中級) | 女 | 將樂縣醫院 |
11 | 35071213500002 | 蔣友政 | 350426197906063516 | 中級 | 中醫針灸學(中級) | 男 | 將樂縣中醫院 |
12 | 35071213710013 | 潘麗紅 | 350428197703306023 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 女 | 將樂縣余坊鄉衛生院 |
13 | 35071213280001 | 楊 為 | 350102197807231919 | 中級 | 中醫骨傷學(中級) | 男 | 將樂縣中醫院 |
14 | 35071213710007 | 賴艷玲 | 350428196911220027 | 中級 | 婦產科護理(中級) | 女 | 將樂縣婦幼保健院 |
15 | 35071213050002 | 鐘文英 | 350428197801270028 | 中級 | 呼吸內科學(中級) | 女 | 將樂縣中醫院 |
16 | 35071213260001 | 鄧仰發 | 350424197701110910 | 中級 | 中西醫結合外科學(中級) | 男 | 將樂縣中醫院 |
17 | 35071213260002 | 李國貴 | 350428198208290014 | 中級 | 中西醫結合外科學(中級) | 男 | 將樂縣中醫院 |
18 | 35071213700017 | 廖華英 | 410403197810192526 | 中級 | 外科護理(中級) | 女 | 將樂縣萬安衛生院 |
附件二:謝青蔓等16位衛生專業技術資格考試合格人員名單(初級師)
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 證件號 | 級 別 | 專業名稱 | 性別 | 單位名稱 |
1 | 35071212010046 | 謝青蔓 | 350428199008066020 | 初級(師) | 藥學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
2 | 35071212030081 | 范瑩姍 | 350428198708210025 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
3 | 35071212030091 | 闕燕紅 | 350428198407302524 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣黃潭鎮衛生院 |
4 | 35071212030284 | 馮清萍 | 350428198609214522 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
5 | 35071212030093 | 廖傳梅 | 350428198408290027 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣余坊鄉衛生院 |
6 | 35071212030094 | 張圓麗 | 350428198411142527 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
7 | 35071212030096 | 吳秀蘭 | 350428198410155545 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣中醫院 |
8 | 35071212070010 | 肖燕章 | 350428198812034519 | 初級(師) | 臨床醫學檢驗技術(師) | 男 | 將樂縣醫院 |
9 | 35071212030102 | 黃川花 | 350428198503265049 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣萬全衛生院 |
10 | 35071212010050 | 湯遠東 | 350428197708273515 | 初級(師) | 藥學(師) | 男 | 將樂縣醫院 |
11 | 35071212010049 | 葉少杰 | 350428198412080014 | 初級(師) | 藥學(師) | 男 | 將樂縣醫院 |
12 | 35071212030113 | 黃麗萍 | 350428198902040023 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣高唐鎮衛生院 |
13 | 35071212030109 | 肖艷芳 | 350428198507132526 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
14 | 35071212030110 | 王婧 | 350428198506200021 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
15 | 35071212030303 | 黃桂芳 | 350428198310064523 | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣萬全鄉衛生院 |
16 | 35071212030130 | 張淑婷 | 35042819891019652x | 初級(師) | 護理學(師) | 女 | 將樂縣醫院 |
附件三:黃雪琴等4位衛生專業技術資格考試合格人員名單(初級士)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 證件號 | 級別 | 專業名稱 | 性別 | 單位名稱 |
1 | 35071211010004 | 黃雪琴 | 350428198912181524 | 初級(士) | 藥學(士) | 女 | 將樂縣萬安衛生院 |
2 | 35071211010005 | 翁雪燕 | 350428199008135022 | 初級(士) | 藥學(士) | 女 | 將樂縣白蓮衛生院 |
3 | 35071211040019 | 肖 莉 | 350428199009126048 | 初級(士) | 放射醫學技術(士) | 女 | 將樂縣醫院 |
4 | 35071211010017 | 賴麗珍 | 350428199001243020 | 初級(士) | 藥學(士) | 女 | 將樂縣中醫院 |
姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 像 片 | |||
學 歷 | 所學專業 | |||||
畢業時間 | 學 制 | 出生地 | ||||
參加工作時間 | 從事本專業工作時間 | |||||
工作單位 | 聯系電話 | |||||
原有專業技術資格名稱 | 取得時間 | |||||
身份證號 | 檔案號 | |||||
報考專業 | 級別 | 類別 | ||||
資格名稱 | 取得時間 | 證書號碼 | ||||
本人人事檔案存放單位 | ||||||
考試管理 機構意見 | 該同志經全國統一考試,全部規定科目成績合格。 | |||||
(章) | ||||||
年 月 日 | ||||||
市 人 事 職 改 部 門 意 見 | 該同志具備 資格。 | |||||
(章) | ||||||
年 月 日 |
注:此表用B5紙型,應存放人事檔案。