漳州市2013年護士執業資格考試合格人員名單(4)
時間:2013-11-23 22:42來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
漳州 350413101627 劉碧琴 女 115.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101688 黃小珍 女 115.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101689 童麗芳 女 106.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101628 張小芳 女 96.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101690 林小鳳 女 112.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101691 劉麗梅 女 108.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101692 張淑惠 女 106.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101693 張清伍 女 112.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100284 羅榕熔 女 109.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101696 吳文桂 女 92.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101697 繆曉筱 女 112.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101248 林芳 女 105.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101249 嚴雅惠 女 103.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101262 林婉瓊 女 108.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101263 徐燕玲 女 109.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101264 雷木英 女 115.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101265 邱蓉華 女 91.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101698 許清清 女 109.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101699 林萃芳 女 106.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100306 陳秋萍 女 102.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101700 余季虹 女 111.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101266 蘇玉麗 女 102.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101110 劉丹萍 女 99.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101630 楊曉英 女 98.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101250 黃麗紅 女 111.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101251 楊藝芬 女 108.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101355 黃雅敏 女 116.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101111 楊燕妮 女 110.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101356 李巧云 女 112.0 120.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101112 黃文婷 女 101.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100285 鐘麗華 女 104.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101113 吳海燕 女 117.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101357 林晨芳 女 106.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101114 李春柔 女 93.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101373 周寶芬 女 105.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101115 吳儀萍 女 112.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101374 陳雅彬 女 118.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101375 康雅森 女 103.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101116 林藝紅 女 112.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101117 周雅婷 女 100.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101118 肖雪瓊 女 90.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100286 林春燕 女 109.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101376 陳麗青 女 105.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101252 江藝濱 女 103.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101253 林婷 女 106.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101377 招偉英 女 107.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101378 吳玉環 女 99.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101254 王璞 女 107.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101255 鄔曄 女 99.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101050 陳翠紅 女 105.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101051 陳小紅 女 111.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101394 林惠勤 女 108.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100307 杜榮榮 女 108.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101890 王奇濱 女 109.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101395 林奕君 女 106.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101396 陳逸羚 女 105.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101397 陳妙君 女 118.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101891 陳曉敏 女 108.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101892 林翠戀 女 106.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101893 張玉華 女 107.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101398 張曉真 女 99.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101144 藍雅婷 女 103.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101412 柯江華 女 110.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100287 林婉虹 女 106.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101145 陳琳莉 女 102.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101695 郭粉霞 女 106.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101894 林麗娟 女 102.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101624 林雅萍 女 107.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101406 洪鋆 女 111.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101421 戴碰頭 女 95.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101422 洪雪娟 女 118.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101625 陳祥云 女 114.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101626 王媛 女 91.0 88.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101423 林西英 女 113.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100308 白青燕 女 109.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101424 張舒雅 女 100.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101425 戴曉丹 女 107.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101631 嚴丹丹 女 109.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101426 藍玉鳳 女 103.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101709 陳麗瑩 女 111.0 121.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101427 戴彩梅 女 110.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101710 蘇莉嵐 女 102.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101711 蘇雅君 女 104.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101632 趙玲霞 女 109.0 120.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101712 黃曉倩 女 112.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100309 柳珍 女 110.0 120.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101731 林楚焮 女 99.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101732 顏文華 女 98.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101475 洪亞娟 女 108.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101146 顏珊洪 女 112.0 123.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101476 洪明芽 女 109.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101633 黃曉菲 女 114.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101708 游慧玲 女 95.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101634 鄭莉莉 女 112.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101635 林金容 女 107.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101636 李莉 女 98.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100288 張少媚 女 110.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101119 吳煜丹 女 104.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101637 周敏 女 101.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101120 郭麗明 女 90.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101052 藍玉艷 女 106.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101053 陳莉娜 女 102.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101548 林丹妮 女 99.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101549 張周莉 女 88.0 88.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101550 林綠波 女 114.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101551 康淑琴 女 104.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101552 黃丹婷 女 94.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100246 黃妹 女 103.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100289 戴志燕 女 103.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101267 郭巧玲 女 107.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101203 侯如霞 女 94.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101413 楊淑紅 女 115.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101723 林藝娟 女 94.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101724 王麗麗 女 99.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101725 方帆 女 99.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101726 林曉婷 女 105.0 120.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101727 盧大妹 女 93.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101728 林阿蓉 女 96.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101122 莊雪娟 女 90.0 79.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101123 鄭小紅 女 97.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101124 孫婷婷 女 112.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101414 湯寶琴 女 84.0 85.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101125 胡程蓉 女 92.0 84.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101187 陳仕婷 女 81.0 91.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101188 洪麗玲 女 96.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101729 葉婉香 女 108.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101730 李小鳳 女 97.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101747 陳昕 女 96.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101055 林婷婷 女 97.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101966 白淑婕 女 99.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101967 莊曉娟 女 102.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101189 陳小蓉 女 104.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101190 黃小寶 女 101.0 83.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101191 黃梅芳 女 110.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101968 易燕萍 女 103.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101071 曾莉蓉 女 78.0 84.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101640 鄒敏 女 93.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101641 陳敏 女 107.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101192 陳少靜 女 91.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101072 殷銀環 女 103.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101073 陳雅靜 女 114.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101074 方璠 女 100.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101046 黃美玲 女 108.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101075 林桂蘭 女 96.0 84.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101076 沈雅琳 女 98.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101047 劉博嫻 女 104.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101642 阮小桐 女 104.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101048 連文婷 女 87.0 95.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100350 陳文玲 女 103.0 107.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101077 連琳煌 女 101.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101078 唐郭蓉 女 99.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101064 游小芬 女 101.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101065 王雅紅 女 90.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101643 黃偉芬 女 107.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101066 王文琳 女 110.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101644 林蘊芳 女 99.0 95.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101067 俞恒婧 女 103.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101068 鄭小云 女 92.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101079 江莉莉 女 88.0 86.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100351 江小鳴 女 113.0 102.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101638 楊惠婷 女 106.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101639 賴薇 女 106.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101657 戴惠珍 女 89.0 91.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101080 藍良煌 女 101.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101091 朱春燕 女 100.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101658 康婉茹 女 85.0 93.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101749 林佳琳 女 96.0 94.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101659 薛娟瓊 女 86.0 84.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101750 林飛 女 101.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100352 羅小萍 女 106.0 111.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101660 洪榮玲 女 104.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101661 謝曉玲 女 97.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101662 王逸晴 女 98.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101751 葉鷹菲 女 106.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101663 鄭夏瑩 女 91.0 91.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101664 謝安妮 女 90.0 89.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101092 鄭明芳 女 90.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101093 徐貝貝 女 80.0 87.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101665 蔣青青 女 94.0 92.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101666 張倩 女 96.0 93.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100353 何婷婷 女 89.0 82.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101306 陳麗珍 女 94.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101307 葉章倩 女 105.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101667 葉麗虹 女 101.0 94.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101668 王艷 女 100.0 92.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101308 李海珠 女 99.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101669 黃劭薈 女 81.0 94.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101309 黃英嬌 女 97.0 86.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101670 林張玲 女 109.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101310 吳藝蓉 女 104.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101311 陳俊玉 女 103.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101094 張建芬 女 93.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101095 王婉琳 女 77.0 90.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101096 吳晴 女 101.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101097 葉寶燕 女 82.0 89.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101312 張淑芬 女 102.0 90.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101098 黃斯越 女 84.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101673 許蘭鈺 女 105.0 122.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101674 王小賓 女 115.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101675 曾燕梅 女 109.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101099 王任重 男 105.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101100 王彬 女 111.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101676 歐枝萍 女 96.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101331 陳群清 女 94.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101056 蔡月華 女 114.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101268 陳立游 女 119.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101269 劉玉琴 女 112.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101270 楊瑞香 女 99.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101271 卞淑儀 女 84.0 92.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101272 胡嫄 女 108.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101057 陳淑萍 女 112.0 120.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100239 張雪蓮 女 107.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101273 張麗芬 女 105.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101274 盧婧昕 女 100.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101058 葉小琴 女 111.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101059 黃慧珍 女 110.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101060 鄭曉霞 女 108.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101969 劉曉梅 女 102.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101061 歐燕珍 女 113.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101062 彭文端 女 110.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101970 盧靜惠 女 100.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101063 林麗飛 女 108.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100333 吳麗君 女 108.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101971 范文華 女 112.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101275 王仁喜 女 103.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101972 陳夏蓉 女 106.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101276 張夢瑤 女 110.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101973 游璇 女 91.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101277 歐陽藝丹 女 109.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101278 施蘭虹 女 101.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101974 何丹艷 女 112.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101975 劉桂萍 女 112.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413101279 吳季風 女 103.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100334 湯藝丹 女 96.0 93.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
