漳州市2013年護士執業資格考試合格人員名單(3)
時間:2013-11-23 22:42來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
漳州 350413100500 莊霞 女 117.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100657 高巧玲 女 109.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100659 黃友玲 女 109.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100660 蔡美旋 女 114.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100450 黃曉莉 女 115.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100661 郭秀惠 女 108.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100215 林宗樺 女 103.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100662 林琴琴 女 109.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100698 王秋燕 女 115.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100451 黃文霞 女 110.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100452 林巧蓮 女 104.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100501 曾曉敏 女 112.0 121.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100502 吳曉敏 女 101.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100699 林秀珍 女 107.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100663 邱云鳳 女 104.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100457 申丹 女 101.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100664 胡愛芳 女 101.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100236 林春霞 女 109.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100458 林燕文 女 108.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100459 陳沖 女 112.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100700 黃婕 女 116.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100460 田曉艷 女 105.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100701 胡艷 女 113.0 122.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100702 王丹丹 女 110.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100461 郭曉純 女 110.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100676 謝琴芳 女 115.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100692 陳彬玉 女 103.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100677 王猛 男 105.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100225 林水清 女 107.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100678 鄭佳 女 114.0 121.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100693 卓容燕 女 98.0 92.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100462 辛惠真 女 109.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100665 吳紅麗 女 106.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100688 潘惠玲 女 114.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100703 林密靜 女 98.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100463 賴曉清 女 105.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100689 王水蓮 女 109.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100690 程雯 女 111.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100691 陳艷敏 女 110.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100259 謝雅娜 女 101.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100464 黃愛虹 女 108.0 123.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100679 陳瑞紅 女 110.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100651 陳志娟 女 112.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100480 伍林珠 女 112.0 121.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100481 林阿琴 女 101.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100482 王彬彬 女 106.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100483 陳旭玲 女 97.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100680 沈曉瓊 女 109.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100484 林寶華 女 107.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100485 覃燕 女 86.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100202 吳惠娥 女 105.0 108.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100260 吳冰冰 女 111.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100492 馬秋子 女 104.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100681 許永蓮 女 114.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100682 蔡秋月 女 100.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100716 楊曉秋 女 105.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100728 柴新新 女 99.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100729 王艷 女 111.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100619 李美連 女 109.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100620 朱麗平 女 104.0 93.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100717 吳林鳳 女 102.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100621 牛曉丹 女 109.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100261 黃淑玉 女 108.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100683 張愛梅 女 100.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100684 莊燕珠 女 104.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100685 李志婷 女 102.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100704 張小妹 女 111.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100622 方曉明 女 108.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100623 許燕婷 女 100.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100624 吳曉芳 女 104.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100625 王夢君 女 110.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100626 張金 女 110.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100705 錢永塔 男 110.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100229 黃月芬 女 109.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100627 裴凱婷 女 98.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100628 黃立 女 101.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100706 陳鈺潁 女 109.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100707 吳慶玲 女 105.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100718 劉杏娜 女 111.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100708 林明惠 女 107.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100709 陳云萍 女 106.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100710 黃玉娥 女 101.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100711 盧文婷 女 115.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100719 林遠麗 女 112.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100262 林惠榮 女 104.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100720 白燕騰 女 101.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100721 陳麗娟 女 102.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100722 丘靜文 女 102.0 98.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100629 蘇曉瑜 女 110.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100642 許素云 女 101.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100730 許也雯 女 112.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100494 湯文倩 女 105.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100495 何雪丹 女 103.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100496 黃麗桃 女 107.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100504 林彩云 女 117.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100237 李雯琳 女 113.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100497 胡曉杰 女 113.0 123.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100736 吳培玲 女 103.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100498 阮海敏 女 105.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100731 劉純玲 女 109.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100513 陳燕婷 女 96.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100747 楊錦燕 女 91.0 88.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100419 黃小藝 女 100.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100538 謝瑩殷 女 99.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100539 陳麗珊 女 102.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100748 許冰瑩 女 113.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100263 許小惠 女 97.0 93.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100749 葉晨薈 女 111.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100420 黃雅詩 女 92.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100430 劉藝敏 女 93.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100618 陳麗盈 女 106.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100431 沈小珊 女 99.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100432 涂小玲 女 99.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100433 方娜 女 105.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100441 黃育玲 女 95.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100442 林媛媛 女 111.0 120.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100639 林雅婷 女 102.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100264 田洪玲 女 112.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100443 楊敏 女 81.0 88.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100640 許沁陽 女 103.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100641 黃小紅 女 104.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100750 傅茹婷 女 104.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100540 蔡琦瑜 女 101.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100541 陳麗蓉 女 88.0 92.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100542 陳舒 女 105.0 93.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100543 陳美真 女 87.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100448 林欣燁 女 111.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100449 劉水連 女 116.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100257 陳麗云 女 113.0 122.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100453 黃舒秀 女 92.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100454 李倩雯 女 97.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100455 鄭小鳳 女 103.0 94.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100544 張明燕 女 82.0 81.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100456 翁幼品 女 96.0 90.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100566 張小麗 女 95.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100567 何舒蘭 女 103.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100568 林曉 女 102.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100520 李瑩 女 101.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100569 謝安雅 女 93.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100258 王碧玲 女 115.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100416 張阿蜜 女 109.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100417 張美玲 女 93.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100570 吳珍香 女 103.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100418 賴枝惠 女 114.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100584 郭奕容 女 93.0 100.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100486 陳怡 女 105.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100493 鄭雅菁 女 83.0 79.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100487 劉軍紅 女 89.0 86.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100488 孫少端 女 101.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100489 王晶晶 女 100.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100266 陳小燕 女 106.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100505 陳佳琪 女 87.0 85.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100506 吳程群 女 105.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100585 王藝娟 女 103.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100586 曾小茂 女 104.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100658 黃翠蘭 女 101.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100596 林振斌 男 109.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100652 謝麗芳 女 114.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100713 潘雅君 女 97.0 89.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100686 劉君君 女 83.0 84.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100687 劉渝彬 女 97.0 99.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100205 吳美玲 女 87.0 78.0 漳州衛生職業學院 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100217 翁小珠 女 109.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100649 王平 女 115.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100650 鐘清娜 女 108.0 121.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100737 王虹 女 109.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100712 朱盈盈 女 92.0 95.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100715 代揚 女 103.0 104.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100522 游仙玉 女 110.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100523 曹聰穎 女 109.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100524 周珍珠 女 104.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100734 郭俊紅 女 114.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100525 李淑萍 女 108.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100218 林惠燕 女 114.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100735 藍曉芬 女 116.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100521 朱雯婷 女 117.0 117.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100526 陳慧真 女 119.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100527 王亞旋 女 106.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100528 周蓉枝 女 97.0 107.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100529 陳玉云 女 99.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100549 鐘曉琳 女 105.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100714 張林平 女 105.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100550 陳艷清 女 89.0 88.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100551 陳妙真 女 107.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100272 蔡惠真 女 99.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100732 黃悅庭 女 104.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100733 羅楊柳 女 119.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100552 黃燕虹 女 115.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100553 葉嘉燕 女 111.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100554 丘小琴 女 110.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100694 許曉娟 女 108.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100555 沈柔韻 女 101.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100695 邱志萍 女 112.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100556 林春真 女 107.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100557 戴惠萍 女 105.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100290 楊清霞 女 105.0 94.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100558 李麗君 女 116.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100559 陳秋紅 女 109.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100751 沈雅玲 女 105.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100560 楊曉娟 女 98.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100561 張婷婷 女 109.0 108.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100572 鄭藝瑜 女 95.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100573 雷麗珍 女 109.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100574 李寶玲 女 100.0 93.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100575 陳美嬌 女 109.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100752 蔡丹丹 女 103.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100291 林香花 女 97.0 109.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100753 許凌云 女 110.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100576 卓小芳 女 104.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100545 李俊俊 女 108.0 103.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100577 龔弋蕓 女 99.0 87.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100571 陳麗娟 女 106.0 110.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100587 葉艷英 女 105.0 113.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100588 詹秋媛 女 110.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100589 肖曉韻 女 100.0 96.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100590 劉蘭艷 女 97.0 102.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100591 劉萍 女 95.0 87.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100292 盧曉春 女 108.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100725 楊淑云 女 109.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100726 陳亞芬 女 97.0 115.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100597 李亞菊 女 119.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100727 鄭淑珠 女 110.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100546 郭婷婷 女 104.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100547 徐林梅 女 107.0 106.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100548 黃雅玲 女 111.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100598 黃麗霞 女 113.0 116.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100599 白華美 女 110.0 114.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100592 林丹青 女 107.0 111.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100293 楊貝 女 95.0 97.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100608 李莉 女 115.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100609 陳寶梅 女 108.0 112.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100611 徐麗麗 女 110.0 118.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100612 潘曉婷 女 108.0 101.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100600 寧春梅 女 108.0 105.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
漳州 350413100613 嚴靜 女 112.0 119.0 漳州衛生職業學院(漳州衛生學校、漳州醫學護理職業學院)
