三级在线观看视频_欧美激情综合五月色丁香_欧美一区二区三区婷婷月色_日韩欧美精品在线不卡

免費注冊 找回密碼

濰坊市2012年護士執業資格考試合格人員名單(7)

時間:2013-01-25 15:50來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:
  
  3001 孔昕 5180 臨朐縣沂山中心衛生院 12175754  
  3002 馬鳳嬌 1242 臨朐縣沂山中心衛生院 12175755  
  3003 王琳 0980 門診 12175756  
  3004 劉赟 0020 沛縣沛城礦醫院 12175757  
  3005 劉振男 4568 青州市黃樓衛生院 12175758  
  3006 王林霞 0526 青州市立醫院 12175759  
  3007 吳秀梅 4842 青州市中醫院 12175760  
  3008 李永靜 6727 青州益都中心醫院 12175761  
  3009 劉春蕾 662x 人才交流服務中心 12175762  
  3010 趙曉宏 0929 山東省昌邑市龍池鎮衛生院 12175763  
  3011 王雪 0927 山東省高密市中醫院 12175764  
  3012 郭雯 0381 山東省高密市中醫院 12175765  
  3013 秦京曉川 5285 山東省濰坊市昌樂第一中學 12175766  
  3014 崔巖 0326 山東省濰坊市奎文區北方門診 12175767  
  3015 李曉霞 0346 山東省濰坊市臨朐縣海浮山醫院 12175768  
  3016 楊樹玲 0246 山東省濰坊市壽光市田柳醫院 12175769  
  3017 隋林 8040 山東省濰坊市濰城區計劃生育服務站 12175770  
  3018 王璇 0028 山東省濰坊市醫學院附屬醫院 12175771  
  3019 馮炳鑫 0645 山東濰城經濟開發區人民醫院 12175772  
  3020 孟巖 6140 壽光光明眼科醫院 12175773  
  3021 劉芳芳 1968 壽光經濟開發區醫院 12175774  
  3022 桑蕊 0588 壽光市濱海醫藥第26藥店 12175775  
  3023 吉軍帥 1525 壽光市濟生醫院 12175776  
  3024 郝萌萌 6723 壽光市羊口醫院 12175777  
  3025 侯智慧 2526 壽光市羊口醫院 12175778  
  3026 孫玉玲 5727 王守軍診所 12175779  
  3027 袁玉杰 5449 濰城區城關街道曹家巷社區衛生服務站 12175780  
  3028 侯艷麗 7422 濰城區焦宗敏診所 12175781  
  3029 袁鑫 0941 濰城區西關街道豪德社區衛生服務中心 12175782  
  3030 林孟嬴 8929 濰城區莊金祥診所 12175783  
  3031 劉惠超 3018 濰城區莊金祥診所 12175784  
  3032 李桂芝 4882 濰城宋少敏診所 12175785  
  3033 譚鑫 4823 濰坊八十九醫院 12175786  
  3034 宋彥梅 3047 濰坊高新區新城街道歌爾社區衛生服務站 12175787  
  3035 張淑芳 5521 濰坊高新尊一醫院 12175788  
  3036 杜文軍 6228 濰坊高新尊一醫院 12175789  
  3037 范懷濱 4555 濰坊經濟區愛年中西醫診所 12175790  
  3038 王燕飛 302x 濰坊市濱海開發區健康大藥房 12175791  
  3039 劉玉娟 702x 濰坊市昌樂縣寶城街道衛生院 12175792  
  3040 周田田 2025 濰坊市第二人民醫院 12175793  
  3041 鄭海霞 6429 濰坊市坊子區九龍街道衛生院眉村分院 12175794  
  3042 李坤 7245 濰坊市坊子區人民醫院 12175795  
  3043 宋麗娟 3127 濰坊市寒亭區泊子醫院 12175796  
  3044 高健 2620 濰坊市寒亭區高里街道中心衛生院 12175797  
  3045 王秀娟 4149 濰坊市寒亭區人民醫院 12175798  
  3046 李秋嬌 1265 濰坊市計劃生育指導中心 12175799  
  3047 趙靜 0321 濰坊市奎文區婦幼保健院 12175800  
  3048 姜思美 5763 濰坊市奎文仁康門診部 12175801  
  3049 程祥梅 1721 濰坊市人民醫院 12175802  
  3050 張樹麗 154x 濰坊市人民醫院濱海分院 12175803  
  3051 吳蕭 3528 濰坊市仁康門診部 12175804  
  3052 信瑩瑩 1229 濰坊市濰城區河灣門診 12175805  
  3053 陳俐俐 6881 濰坊市濰城區于河鎮衛生院 12175806  
  3054 任沙 4287 濰坊市腫瘤醫院 12175807  
  3055 譚曉玲 1224 濰坊心臟病醫院 12175808  
  3056 李丹陽 2526 濰坊眼科醫院 12175809  
  3057 房蕾 0123 濰坊醫學院 12175810  
  3058 孫繪 4220 濰坊醫學院 07級護理本2班 12175811  
  3059 王云峰 2722 濰坊醫學院(07護本2班) 12175812  
  3060 耿玉 0023 濰坊醫學院07護本2班 12175813  
  3061 劉蕾 3624 濰坊醫學院07護本二班 12175814  
  3062 李明曉 6822 濰坊醫學院09護專1班 12175815  
  3063 張令宇 4909 濰坊醫學院09護專1班 12175816  
  3064 高雪 7428 濰坊醫學院09護專2 12175817  
  3065 付光振 2074 濰坊醫學院09護專2班 12175818  
  3066 肖瑤 0185 濰坊醫學院09護專2班 12175819  
  3067 劉俊俊 308x 濰坊醫學院附屬醫院 12175820  
  3068 高穎莉 3323 濰坊醫學院附屬醫院 12175821  
  3069 于麗榮 0244 濰坊醫學院護理學院 12175822  
  3070 王同元 063x 無(濰坊醫學院07護本三班) 12175823  
  3071 高錫娟 4522 無(濰坊醫學院09護專2班) 12175824  
  3072 姚耀 6544 無單位 12175825  
  3073 周麗萍 5541 無單位(濰坊醫學院+07護本2班) 12175826  
  3074 王蓉 4048 無單位(濰坊醫學院+07護本2班) 12175827  
  3075 宋飛 3911 無單位(濰坊醫學院+07級本3班) 12175828  
  3076 王莉紅 3860 無單位(濰坊醫學院07護3班) 12175829  
  3077 匡艷梅 6724 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175830  
  3078 邱宗玉 6019 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175831  
  3079 趙井苓 2542 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175832  
  3080 王力 2581 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175833  
  3081 邵紅 3987 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175834  
  3082 劉文文 5620 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175835  
  3083 宋欣欣 1426 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175836  
  3084 李佳眙 1828 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175837  
  3085 王趙香 5147 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175838  
  3086 李玉麗 3580 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175839  
  3087 田穎 0443 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175840  
  3088 黃志霞 5542 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175841  
  3089 韓冠男 3867 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175842  
  3090 張夫娜 5140 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175843  
  3091 肖麗然 1866 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175844  
  3092 孫在鳳 332x 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175845  
  3093 李曉爽 1424 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175846  
  3094 彭培培 6328 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175847  
  3095 朱艷芳 5664 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175848  
  3096 郭津津 2126 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175849  
  3097 王妍 4427 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175850  
  3098 黃恒吉 4944 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175851  
  3099 邵群 5621 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175852  
  3100 楊晶 034x 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175853  
  3101 徐莎 606x 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175854  
  3102 龐伊琳 0587 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175855  
  3103 王巧燕 1785 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175856  
  3104 李振美 1320 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175857  
  3105 厲德麗 4645 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175858  
  3106 張欣欣 3622 無單位(濰坊醫學院07護本1班) 12175859  
  3107 張洪紅 0920 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175860  
  3108 王梅梅 6689 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175861  
  3109 李冰 6624 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175862  
  3110 孫輝 2126 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175863  
  3111 趙立娟 5622 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175864  
  3112 郭佩 5525 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175865  
  3113 李國英 4024 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175866  
  3114 于曉鳳 2347 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175867  
  3115 張曉麗 6927 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175868  
  3116 李磊 3852 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175869  
  3117 郎曉梅 400x 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175870  
  3118 唐坤 0821 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175871  
  3119 王金霞 2769 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175872  
  3120 梁曉鵑 2565 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175873  
  3121 金莉萍 0047 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175874  
  3122 樊興強 7015 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175875  
  3123 高健健 1227 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175876  
  3124 秦瑤瑤 3648 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175877  
  3125 于曉娜 3768 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175878  
  3126 李凌肖 1827 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175879  
  3127 張學英 2782 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175880  
  3128 李廣亮 5011 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175881  
  3129 麻寧 1468 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175882  
  3130 李梅 3269 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175883  
  3131 羅夢婷 7341 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175884  
  3132 譚然 0042 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175885  
  3133 馮艷 1643 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175886  
  3134 楊璐 7429 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175887  
  3135 劉淑彬 0949 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175888  
  3136 黃曉寧 3327 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175889  
  3137 肖仁霞 0407 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175890  
  3138 李純潔 2040 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175891  
  3139 石莉華 462x 無單位(濰坊醫學院07護本2班) 12175892  
  3140 陳月霞 0622 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175893  
  3141 劉媛媛 6624 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175894  
  3142 紀麗麗 182x 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175895  
  3143 田如萍 3743 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175896  
  3144 楊蕾 1722 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175897  
  3145 張升美 4026 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175898  
  3146 王婭楠 0849 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175899  
  3147 劉俊磊 1317 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175900  
  3148 張田田 2726 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175901  
  3149 王鈺淇 0500 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175902  
  3150 王晶 0060 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175903  
  3151 謝榮芳 4846 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175904  
  3152 朱瑞剛 513x 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175905  
  3153 李朕 0012 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175906  
  3154 郝璐 0627 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175907  
  3155 趙文文 7268 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175908  
  3156 閆甜甜 6044 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175909  
  3157 鮑月月 0584 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175910  
  3158 臧真燕 0843 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175911  
  3159 柳巧麗 0325 無單位(濰坊醫學院07護本3班) 12175912  
  3160 江云娟 3522 無單位(濰坊醫學院07護本二班) 12175913  
  3161 趙華艷 0206 無單位(濰坊醫學院07護本二班) 12175914  
  3162 陳亞南 0042 無單位(濰坊醫學院07護本三班) 12175915  
  3163 王曉萌 1324 無單位(濰坊醫學院07護本一班) 12175916  
  3164 單正宜 0689 無單位(濰坊醫學院07護理本2) 12175917  
  3165 楊洪燕 2127 無單位(濰坊醫學院07級本科1班) 12175918  
  3166 姜佳 6028 無單位(濰坊醫學院07級護本1班) 12175919  
  3167 張妮 8343 無單位(濰坊醫學院07級護本1班) 12175920  
  3168 楊陽 1023 無單位(濰坊醫學院07級護本1班) 12175921  
  3169 徐燕飛 4663 無單位(濰坊醫學院07級護本1班) 12175922  
  3170 張茂梁 5234 無單位(濰坊醫學院07級護本1班) 12175923  
  3171 劉路君 5820 無單位(濰坊醫學院07級護本2班) 12175924  
  3172 李迎迎 5784 無單位(濰坊醫學院07級護本2班) 12175925  
  3173 王翠萍 412x 無單位(濰坊醫學院07級護本3班) 12175926  
  3174 戴秋紅 0320 無單位(濰坊醫學院07級護本3班) 12175927  
  3175 李美青 1741 無單位(濰坊醫學院07級護本二班) 12175928  
  3176 徐連連 1522 無單位(濰坊醫學院07級護本一班) 12175929  
  3177 侯昕雯 1721 無單位(濰坊醫學院07級護本一班) 12175930  
  3178 屈錦 1586 無單位(濰坊醫學院07級護理本科2班) 12175931  
  3179 王晴晴 446x 無單位(濰坊醫學院07級護理本科二班) 12175932  
  3180 郭萌萌 6163 無單位(濰坊醫學院07級護理二班) 12175933  
  3181 宋浩 7636 無單位(濰坊醫學院09護專1) 12175934  
  3182 趙建輝 2234 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175935  
  3183 張鳳 6825 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175936  
  3184 王雪梅 6089 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175937  
  3185 郭曉芳 2625 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175938  
  3186 黃飛飛 0627 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175939  
  3187 張涵 7124 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175940  
  3188 梁位存 132x 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175941  
  3189 白秀麗 2064 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175942  
  3190 王小麗 9847 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175943  
  3191 陳巧麗 3067 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175944  
  3192 魏永芹 6468 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175945  
  3193 孫文華 4828 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175946  
  3194 郭淑穎 4229 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175947  
  3195 姚永凡 6326 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175948  
  3196 潘愛珍 2385 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175949  
  3197 張金靜 4227 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175950  
  3198 劉春霞 1520 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175951  
  3199 顏凌云 8486 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175952  
  3200 房春燕 7047 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175953  
  3201 莊敏 0220 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175954  
  3202 李麗娜 8625 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175955  
  3203 藺文蘋 1224 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175956  
  3204 陳兵青 4567 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175957  
  3205 張鑫 0015 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175958  
  3206 劉帥 5016 無單位(濰坊醫學院09護專1班) 12175959  
  3207 趙敏 5445 無單位(濰坊醫學院09護專2) 12175960  
  3208 范翠斐 4945 無單位(濰坊醫學院09護專2班 12175961  
  3209 王云 1920 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175962  
  3210 李田 4026 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175963  
  3211 朱苗苗 5926 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175964  
  3212 劉曉貞 7040 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175965  
  3213 李娜 1324 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175966  
  3214 李娟 5041 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175967  
  3215 郝志剛 6193 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175969  
  3216 王丹 5721 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175970  
  3217 趙紹樂 3614 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175971  
  3218 陳娜 6825 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175972  
  3219 劉林娜 7647 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175973  
  3220 高國峰 3549 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175974  
  3221 趙玉潔 652x 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175975  
  3222 孫云利 3423 無單位(濰坊醫學院09護專2班) 12175976  
  3223 張曉田 2844 無單位(濰坊醫學院09級護專1) 12175977  
  3224 盧靜 5126 無單位(濰坊醫學院09專2) 12175978  
  3225 李小汝 0088 無單位(濰坊醫學院10護專升本2班) 12175979  
  3226 張捷 5423 無單位(濰坊醫學院10專升本護理1班) 12175980  
  3227 馮娟 1663 無單位(濰坊醫學院2007級護本1班) 12175981  
  3228 石冰清 6462 無單位(濰坊醫學院2009級專一) 12175982  
  3229 劉連峰 3759 無單位(濰坊醫學院2009專科一班) 12175983  
  3230 賈世敏 3482 無單位(濰坊醫學院2010級專升本護理一班) 12175984  
  3231 田銳 3427 無單位(濰坊醫學院護理學院07級本一班) 12175985  
  3232 王欽 1043 無單位(濰坊醫學院護理學院07級本一班) 12175986  
  3233 王瑩 1021 中國人民解放軍第八十九醫院 12175987  
  3234 李岳芝 0821 諸城博濟醫院 12175988  
  3235 寇利娟 2224 諸城慈海醫院 12175989  
  3236 劉大微 7914 諸城利民醫院 12175990  
  3237 管小燕 0244 諸城市昌城衛生院 12175991  
  3238 莊麗 0522 諸城市慈海醫院 12175992  
  3239 孫森 0824 諸城市大眾醫院 12175993  
  3240 劉艷艷 7627 諸城市第五人民醫院下六谷診所 12175994  
  3241 黃麗麗 1123 諸城市婦幼保健院 12175995  
  3242 于蓉蓉 0224 諸城市婦幼保健院 12175996  
  3243 宋明明 2041 諸城市孟疃醫院 12175997  
  3244 宮薛 7022 諸城市仁愛醫院 12175998  
  3245 管小莉 478x 諸城市傷骨科醫院 12175999  
  3246 喬玉霞 3522 諸城市泰和保潔有限公司 12176000  
  3247 董娜娜 0826 諸城市頤春堂藥店 12176001  
  3248 張瑋 0020 諸城天基權保健服務中心 12176002  
  3249 劉增菊 4325 諸城同昊綜合門診部 12176003  

頂一下
(2)
66.7%
踩一下
(1)
33.3%
------分隔線----------------------------
發表評論
請自覺遵守互聯網相關的政策法規,嚴禁發布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
驗證碼:點擊我更換圖片
衛生資格考試培訓

2010年護士、護師、主管護師考試視頻課程

--------------------------------

主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 兴和县| 六枝特区| 德江县| 岳普湖县| 饶平县| 钟山县| 汽车| 遂平县| 汉阴县| 巴林右旗| 兰州市| 郸城县| 弥渡县| 西华县| 商都县| 开平市| 罗定市| 吴旗县| 临武县| 开化县| 肥乡县| 嘉鱼县| 兰西县| 南康市| 大石桥市| 科尔| 柳林县| 肇东市| 旬阳县| 镇远县| 故城县| 枣庄市| 电白县| 泸定县| 庆阳市| 雅江县| 罗山县| 绿春县| 闻喜县| 田林县|