2010年專業技術人員資格考試工作計劃
序號 | 專 業 名 稱 | 考 試 日 期 | |||||
1 | 職稱外語 | 3月28日 | |||||
2 | 投資建設項目管理師 | 4月10、11日 | |||||
3 | 公安(刑偵、技偵) | 4月11日 | |||||
4 | 注冊咨詢工程師(投資) | 4月17、18日 | |||||
5 | 假肢制作師、矯形器制作師(紙筆作答) | 4月18日 | |||||
6 | 環境影響評價工程師 | 5月8日、9日 | |||||
7 | 監理工程師 | ||||||
8 | 二、三級翻譯專業資格(水平) | ||||||
9 | 管理咨詢師 | 5月9日 | |||||
10 | 注冊建筑師 | 一級 | 5月8、9、10、11日 | ||||
二級 | 5月8日、9日 | ||||||
11 | 會計 | 5月15、16日 | |||||
12 | 計算機技術與軟件 | 5月22、23日 | |||||
13 | 衛生(紙筆作答和人機對話) | 5月22、23、29、30日 | |||||
14 | 棉花質量檢驗師 | 5月30日-6月4日 | |||||
15 | 注冊稅務師 | 6月18、19、20日 | |||||
16 | 社會工作師 | 6月19、20日 | |||||
17 | 招標師 | ||||||
18 | 土地登記代理人 | ||||||
19 | 質量 | 6月20日 | |||||
20 | 珠寶玉石質量檢驗師 | 7月1日-5日 | |||||
21 | 價格鑒證師 | 9月4日、5日 | |||||
22 | 注冊資產評估師 (含珠寶專業部分科目) |
||||||
23 | 注冊設備監理師 | ||||||
24 | 注冊安全工程師 | ||||||
25 | 注冊核安全工程師 | ||||||
26 | 國際商務 | 9月11日、12日 | |||||
27 | 一級建造師 | ||||||
28 | 勘察設計行業 | 注冊土木 工程師 |
巖土 | 9月18、19日 |
|||
港口與航道 | |||||||
水利水 電工程 |
水利水電工程計劃 | ||||||
水工結構 | |||||||
水利水電工程地質 | |||||||
水利水電工程移民 | |||||||
水利水電工程水土保持 | |||||||
注冊電氣 工程師 |
發輸變電 | ||||||
供配電 | |||||||
注冊公用設備工程師 | 暖通空調 | ||||||
給水排水 | |||||||
動力 | |||||||
注冊化工工程師 | |||||||
注冊環保工程師 | |||||||
注冊結構工程師 | 一級 | ||||||
二級 | 9月19日 | ||||||
29 | 房地產經紀人 | 10月16、17日 | |||||
30 | 房地產估價師 | ||||||
31 | 拍賣師(紙筆作答) | ||||||
32 | 執業藥師 | ||||||
33 | 審計 | 10月17日 | |||||
34 | 出版 | ||||||
35 | 假肢制作師、矯形器制作師(實際操作) | 10月23、24日 | |||||
36 | 造價工程師 | ||||||
37 | 企業法律顧問 | ||||||
38 | 注冊城市規劃師 | ||||||
39 | 統計 | 10月24日 | |||||
40 | 經濟 | 11月7日 | |||||
41 | 計算機技術與軟件 | 11月13、14日 | |||||
42 | 二、三級翻譯專業資格(水平) | ||||||
43 | 拍賣師(實際操作) | 11月27日、28日 | |||||
44 | 全國計算機應用能力考試 | 各地自行確定 |