三明市2013年護士執業資格考試合格人員名單(3)
時間:2013-11-23 22:45來源:衛生資格考試吧 作者:lengke 點擊:次
三明 350713101082 吳曉敏 女 112.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101052 吳妹珠 女 105.0 107.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100127 楊文瑾 女 111.0 123.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100174 陳素蓉 女 109.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101059 黃貴云 女 99.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101060 梁殊婷 女 104.0 99.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101083 郭美 女 115.0 107.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101084 何丹 女 88.0 97.0 泉州輕工業學校
三明 350713101061 代鳳梅 女 102.0 105.0 福建省三明市三明職業技術學院
三明 350713101030 何巧云 女 113.0 119.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101034 吳鳳娥 女 108.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101031 黃莉 女 110.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101035 李巧霞 女 100.0 120.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101036 陳曉青 女 107.0 120.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100175 王婉婷 女 115.0 115.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101037 黃月荔 女 105.0 118.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101038 陳燕 女 111.0 113.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101039 蔡曉芳 女 103.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101040 張遠遠 女 104.0 110.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101032 李春琴 女 110.0 110.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101033 樂純瑤 女 108.0 118.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713101085 陳迫清 女 104.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100170 石曉娟 女 104.0 105.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100304 嚴小蘭 女 112.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100336 傅銀倩 女 104.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100337 張萍 女 107.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100305 徐敏 女 109.0 116.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100338 江文茜 女 94.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100339 倪圣梅 女 107.0 114.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100340 齊國珍 女 120.0 120.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100326 潘梅思 女 105.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100285 熊麗嬌 女 100.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100325 虞林珊 女 106.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100286 張薇 女 105.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100287 翁宣 女 108.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100288 黎麗娟 女 103.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100390 鄭芬香 女 109.0 121.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100343 謝春萍 女 110.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100151 謝秀娟 女 95.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100344 黃瑋 女 106.0 118.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100345 余小玲 女 112.0 119.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100391 林甜甜 女 110.0 123.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100346 熊倩雯 女 108.0 116.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100347 黎桃娣 女 111.0 119.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100348 林芳鮮 女 113.0 116.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100365 林海霞 女 112.0 114.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100366 林麗梅 女 105.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100367 張雪嬌 女 107.0 115.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100368 黃倩倩 女 96.0 113.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100164 陳春香 女 99.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100369 羅熙熙 女 102.0 116.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100370 藍金華 女 111.0 120.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100371 黃曉媛 女 107.0 109.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100372 陳培俠 女 103.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100374 江華娟 女 101.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100349 林余清 女 100.0 109.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100350 何元英 女 103.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100352 鄭梅枝 女 102.0 110.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100335 曾美英 女 98.0 108.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100308 郭許連 女 104.0 115.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100165 林碧蘭 女 101.0 114.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100309 闕松英 女 104.0 120.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100310 李月華 女 106.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100311 賴媛妃 女 91.0 107.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100332 羅燕萍 女 109.0 108.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100333 肖有平 女 102.0 109.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100316 吳思鴻 女 105.0 108.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100293 郭琳 女 93.0 84.0 福建省福清衛生學校
三明 350713100385 林漪 女 115.0 113.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100386 丁玲 女 103.0 107.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100377 吳茜 女 100.0 105.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100166 陳彩 女 100.0 114.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100397 陳小瑩 女 103.0 107.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100398 汪建輝 男 105.0 105.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100399 施文靜 女 93.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100417 潘亞停 女 105.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100418 陳彤 女 99.0 116.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100419 黃晴蕓 女 99.0 97.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100400 胡映麗 女 102.0 117.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100402 林紅艷 女 101.0 102.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100403 陳月英 女 116.0 113.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100404 鄭淑云 女 108.0 108.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100036 張群芳 女 80.0 80.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100041 范小琴 女 119.0 115.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100042 張遠華 女 113.0 108.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100290 黃金琳 女 77.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100277 黃美青 女 96.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100291 黃紅燕 女 84.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100278 陳月華 女 79.0 85.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100275 陳紅霞 女 107.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100378 楊根姬 女 85.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100383 羅娜 女 85.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100355 羅鳳珠 女 84.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100040 楊小英 女 94.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100449 賴惠蓮 女 79.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100451 丁曉朱 女 112.0 110.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100452 廖曉華 女 101.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100445 張金娟 女 79.0 81.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100431 陳欣 女 83.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100407 鄒文娟 女 95.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100409 張淑紅 女 85.0 86.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100124 巫林珠 女 104.0 116.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100544 溫亮金 女 79.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100721 陳麗萍 女 87.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100125 陳佳妮 女 95.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100123 陳雪 女 89.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100095 馬玲 女 95.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100168 張藝青 女 85.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100167 張雪鷗 女 87.0 79.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100160 寧玉梅 女 84.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100162 曾艷 女 80.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100267 蔡麗麗 女 96.0 108.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100180 余懷 女 97.0 86.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100181 黃小蘭 女 87.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100204 陳桂香 女 98.0 93.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100205 蔡麗香 女 97.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100227 楊銀香 女 108.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100185 何紅蓮 女 108.0 115.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100186 楊維香 女 112.0 118.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100226 謝麗 女 92.0 102.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100228 邱冬香 女 100.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100229 林曉紅 女 92.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100035 羅金靈 女 95.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100270 廖美紅 女 96.0 102.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100237 黃海明 女 100.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100220 劉夢凌 女 100.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100268 吳翠蘋 女 110.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100021 方平珠 女 101.0 102.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100239 曾靜 女 92.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100240 巫倩 女 101.0 97.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100178 吳鳳琴 女 107.0 113.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100243 曾媛 女 88.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100244 廖淑華 女 94.0 85.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100253 寧春花 女 109.0 111.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100256 徐艷 女 100.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100213 黃育芳 女 77.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100022 曹南音 女 103.0 101.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100235 黃冬嬌 女 104.0 109.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100214 劉曉倩 女 93.0 79.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100189 劉靜 女 83.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100210 邱水財 女 82.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100024 張麗華 女 92.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100182 劉淑芳 女 95.0 107.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100264 黃艷 女 107.0 113.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100254 陰淑平 女 87.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100249 肖清玉 女 87.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100023 謝麗群 女 102.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100263 羅宗花 女 95.0 93.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100250 陳未芳 女 99.0 105.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100251 林慧 女 81.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100218 黃思思 女 96.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100211 陳觀鳳 女 101.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100245 柯文華 女 110.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100359 陳倩 女 96.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100360 雷璐璐 女 85.0 86.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100364 江秀平 女 95.0 102.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100329 康云 女 101.0 101.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100298 羅圣潔 女 82.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100299 羅婷 女 95.0 105.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100302 盧燕琴 女 102.0 110.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100313 吳曉玲 女 91.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100314 張曉燕 女 88.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100307 卓燕莉 女 99.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100319 盧慧芳 女 83.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100320 樂碧琴 女 103.0 117.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100321 周雪燕 女 100.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100354 黃金玲 女 93.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100381 葉清紅 女 97.0 99.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100357 陳小梅 女 96.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100379 鄢婷 女 87.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100373 魏婉玲 女 90.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100375 吳麗敏 女 101.0 106.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100193 俞愛梅 女 91.0 98.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100356 俞夢奇 女 82.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100438 鄧舒婷 女 90.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100439 巫婷婷 女 89.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100435 羅婷 女 92.0 80.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100442 范學敏 女 81.0 81.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100446 羅玉玲 女 105.0 101.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100447 劉燕妙 女 101.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100443 柯麗萍 女 76.0 81.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100444 魏書霞 女 78.0 80.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100436 林欣欣 女 105.0 114.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100453 陳慧娜 女 79.0 80.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100454 危華麗 女 95.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100448 賴洪燕 女 86.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100206 黃麗珍 女 83.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100460 羅連花 女 81.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100683 黎麗華 女 88.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100681 鄧心妍 女 82.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100583 羅金玉 女 96.0 99.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100169 周虹 女 96.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100331 管燕華 女 90.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100056 施巧娥 女 94.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100057 涂小倩 女 85.0 99.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100051 廖莉麗 女 82.0 79.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100084 范惠琳 女 93.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100105 王惠珠 女 91.0 93.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100076 吳曉梅 女 91.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100092 吳夢蘭 女 89.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100093 楊玉文 女 91.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100096 鄭香梅 女 92.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100064 施小妹 女 79.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100136 吳美珍 女 91.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100144 林秀娟 女 90.0 80.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100129 高曉燕 女 98.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100068 林淑婷 女 83.0 79.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100145 鄭春香 女 85.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100146 劉小燕 女 88.0 88.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100147 陳俐 女 84.0 98.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100148 鄭新巖 女 84.0 81.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100133 陳麗萍 女 85.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100149 林小雪 女 88.0 86.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100152 吳連香 女 89.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100043 林麗霞 女 100.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100153 廖曉華 女 83.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100156 樂秋萍 女 79.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100161 肖子明 女 81.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100157 吳靜萍 女 93.0 99.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100158 吳秋霞 女 80.0 79.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100159 林秀清 女 102.0 93.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100111 蘇金鳳 女 86.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100134 張雯 女 84.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100141 范美清 女 87.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100046 張佳麗 女 108.0 110.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100048 林小妹 女 98.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100011 吳晴霖 女 96.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100012 余小巖 女 94.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100013 雷秋怡 女 102.0 101.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100017 蔣曉芳 女 107.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100019 詹秀玲 女 85.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100018 林彤 女 78.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100029 林愛金 女 83.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100032 張利斌 女 84.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100033 紀麗玲 女 87.0 103.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100026 陳巧妹 女 88.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100061 何星 女 96.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100044 陳靜 女 81.0 79.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100045 蔡慧敏 女 78.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100062 曹甜 女 89.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100066 嚴妹妹 女 94.0 98.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100112 詹美容 女 92.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100063 張秀華 女 102.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100109 李玲 女 108.0 101.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100069 張小娟 女 88.0 96.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100077 陳文莉 女 96.0 95.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100053 陳春蓉 女 79.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100055 蔣艷艷 女 89.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100008 肖錦苑 女 84.0 86.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100114 紀婷婷 女 81.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100117 賴瑩瑩 女 76.0 87.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100118 盧碧珍 女 87.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100104 陳林珊 女 90.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100016 王瑤 女 80.0 84.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100047 吳巧楠 女 107.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100049 嚴蘭燕 女 93.0 91.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100054 劉秀鳳 女 76.0 82.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100087 余麗丹 女 85.0 101.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100091 吳孝妹 女 76.0 94.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100094 廖巧英 女 99.0 112.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100085 曾紫萍 女 86.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100089 陳諾 女 85.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100140 池碧珠 女 95.0 97.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100142 池美慧 女 104.0 104.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100289 楊龍燕 女 103.0 122.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100015 吳小花 女 86.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100553 嚴春燕 女 115.0 119.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100816 羅雁翎 女 102.0 115.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100817 鄭梅娜 女 115.0 124.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100784 陳玉艷 女 97.0 90.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100808 楊潔 女 101.0 100.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100818 林欣 女 80.0 78.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100790 楊芬芬 女 102.0 121.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100813 馬華秀 女 92.0 98.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100805 鄭靈梅 女 93.0 105.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100792 劉芳鈴 女 87.0 102.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100768 陳春芳 女 89.0 98.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100822 陳艷萍 女 88.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100820 蔡丹丹 女 81.0 92.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
三明 350713100841 廖夢源 女 88.0 83.0 三明職業技術學院(三明衛生學校)
------分隔線----------------------------